| 開化縣2015年公開招聘教師技能測試成績公告 | ||||||
| 根據(jù)《開化縣2015年公開招聘教師公告》,在紀委監(jiān)察局的監(jiān)督下,2015年6月15日音樂、體育、美術(shù)、信息技術(shù)、幼兒園、鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園和職教旅游崗位共31人進行了技能測試,請入圍人員憑身份證及準考證于6月28日上午6:30前到開化縣實驗小學報到,參加上課考核,未按時報到人員均做自動放棄處理。現(xiàn)將技能測試成績公告如下: | ||||||
| 一、中小學音樂教師 | ||||||
| 名次 | 姓名 | 準考證號 | 報考崗位 | 筆試成績 | 技能測試成績 | 筆試(30%)+技能測試(40%) | 
| 1 | 翁曉菲 | JS2015170 | 中小學音樂 | 61.00 | 77.66 | 49.36 | 
| 以上人員入圍上課考核 | ||||||
| 二、中小學信息技術(shù)教師 | ||||||
| 1 | 徐歆煒 | JS2015161 | 中小學信息技術(shù) | 87.00 | 74.33 | 55.83 | 
| 2 | 程暉 | JS2015158 | 中小學信息技術(shù) | 69.00 | 72.33 | 49.63 | 
| 3 | 孫伏中 | JS2015151 | 中小學信息技術(shù) | 78.00 | 64.33 | 49.13 | 
| 4 | 方露茜 | JS2015166 | 中小學信息技術(shù) | 60.00 | 62.67 | 43.07 | 
| 5 | 邱華鵬 | JS2015153 | 中小學信息技術(shù) | 66.00 | 56.33 | 42.33 | 
| 6 | 杜鵬飛 | JS2015163 | 中小學信息技術(shù) | 60.00 | 60.33 | 42.13 | 
| 7 | 方恬恬 | JS2015165 | 中小學信息技術(shù) | 61.00 | 57.33 | 41.23 | 
| 8 | 魏曉貞 | JS2015157 | 中小學信息技術(shù) | 61.00 | 55.33 | 40.43 | 
| 9 | 聶明珠 | JS2015155 | 中小學信息技術(shù) | 62.00 | 45.67 | 36.87 | 
| 以上人員入圍上課考核 | ||||||
| 三、中小學體育教師 | ||||||
| 1 | 鄭誠 | JS2015175 | 中小學體育 | 66.00 | 96.00 | 58.20 | 
| 2 | 葉根林 | JS2015179 | 中小學體育 | 65.00 | 70.00 | 47.50 | 
| 3 | 雷舒芳 | JS2015177 | 中小學體育 | 62.00 | 65.00 | 44.60 | 
| 以上人員入圍上課考核 | ||||||
| 四、中小學美術(shù)教師 | ||||||
| 1 | 劉昊 | JS2015141 | 中小學美術(shù) | 73.00 | 93.00 | 59.10 | 
| 2 | 余玉林 | JS2015143 | 中小學美術(shù) | 64.00 | 93.33 | 56.53 | 
| 3 | 江慧蓮 | JS2015139 | 中小學美術(shù) | 62.00 | 88.00 | 53.80 | 
| 4 | 姜語嫣 | JS2015150 | 中小學美術(shù) | 60.00 | 88.00 | 53.20 | 
| 5 | 趙惠 | JS2015142 | 中小學美術(shù) | 62.00 | 83.00 | 51.80 | 
| 6 | 方汪懿 | JS2015147 | 中小學美術(shù) | 63.00 | 81.67 | 51.57 | 
| 7 | 廖夢琪 | JS2015138 | 中小學美術(shù) | 60.00 | 78.33 | 49.33 | 
| 以上人員入圍上課考核 | ||||||
| 五、職教旅游教師 | ||||||
| 1 | 范露琳 | JS2015181 | 職教旅游 | 83.00 | 78.00 | 56.10 | 
| 2 | 尤亞婷 | JS2015180 | 職教旅游 | 75.00 | 64.33 | 48.23 | 
| 3 | 鄭雅文 | JS2015182 | 職教旅游 | 71.00 | 59.67 | 45.17 | 
| 以上人員入圍上課考核 | ||||||
| 六、幼兒園教師 | ||||||
| 1 | 邱欣華 | JS2015191 | 幼兒園教師 | 77.00 | 80.66 | 55.36 | 
| 2 | 陳昶燁 | JS2015192 | 幼兒園教師 | 75.00 | 74.33 | 52.23 | 
| 3 | 張云鳳 | JS2015186 | 幼兒園教師 | 74.00 | 62.00 | 47.00 | 
| 以上人員入圍上課考核 | ||||||
| 七、鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 | ||||||
| 1 | 查金鳳 | JS2015200 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 70.00 | 78.00 | 52.20 | 
| 2 | 吾亞娟 | JS2015215 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 77.00 | 72.66 | 52.16 | 
| 3 | 曹亞芬 | JS2015206 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 68.00 | 72.66 | 49.46 | 
| 4 | 洪軒 | JS2015219 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 64.00 | 68.00 | 46.40 | 
| 5 | 鄧燕芳 | JS2015216 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 63.00 | 68.66 | 46.36 | 
| 以上人員入圍上課考核 | ||||||
| 開化縣人力資源和社會保障局 開化縣教育局 二○一五年六月十六日 | ||||||
