永康市2015年公開招聘教師總成績及進(jìn)入體檢人員名單公布
| 序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報考職位 | 筆試總成績 | 面試成績 | 總成績 | 總成績排名 | 備注 | 
| 1 | 078471510453 | 周遙 | 女 | 1小學(xué)語文 | 86.25 | 85.60 | 85.86 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 
| 2 | 078471510323 | 章秀婷 | 女 | 1小學(xué)語文 | 82.50 | 85.10 | 84.06 | 2 | 進(jìn)入體檢 | 
| 3 | 078471510022 | 呂夢穎 | 女 | 1小學(xué)語文 | 82.25 | 84.50 | 83.60 | 3 | 進(jìn)入體檢 | 
| 4 | 078471510074 | 單應(yīng)琛琛 | 女 | 1小學(xué)語文 | 77.75 | 87.10 | 83.36 | 4 | 進(jìn)入體檢 | 
| 5 | 078471510398 | 葉陳晨 | 女 | 1小學(xué)語文 | 79.75 | 85.00 | 82.90 | 5 | 進(jìn)入體檢 | 
| 6 | 078471510494 | 程俊榕 | 女 | 1小學(xué)語文 | 85.25 | 80.90 | 82.64 | 6 | 進(jìn)入體檢 | 
| 7 | 078471510162 | 傅一依 | 女 | 1小學(xué)語文 | 77.00 | 86.40 | 82.64 | 7 | 進(jìn)入體檢 | 
| 8 | 078471510462 | 潘璐 | 女 | 1小學(xué)語文 | 77.25 | 86.10 | 82.56 | 8 | 進(jìn)入體檢 | 
| 9 | 078471510246 | 胡圣杰 | 男 | 1小學(xué)語文 | 78.50 | 84.60 | 82.16 | 9 | 進(jìn)入體檢 | 
| 10 | 078471510016 | 徐菊蓉 | 女 | 1小學(xué)語文 | 78.75 | 84.20 | 82.02 | 10 | 進(jìn)入體檢 | 
| 11 | 078471510393 | 盧佳麗 | 女 | 1小學(xué)語文 | 79.75 | 83.50 | 82.00 | 11 | 進(jìn)入體檢 | 
| 12 | 078471510084 | 陳冰 | 女 | 1小學(xué)語文 | 79.25 | 83.60 | 81.86 | 12 | 進(jìn)入體檢 | 
| 13 | 078471510200 | 程楚 | 女 | 1小學(xué)語文 | 78.00 | 84.10 | 81.66 | 13 | 進(jìn)入體檢 | 
| 14 | 078471510024 | 成夢瑩 | 女 | 1小學(xué)語文 | 79.25 | 83.10 | 81.56 | 14 | 進(jìn)入體檢 | 
| 15 | 078471510296 | 童愛華 | 女 | 1小學(xué)語文 | 77.25 | 84.30 | 81.48 | 15 | 進(jìn)入體檢 | 
| 16 | 078471510194 | 杜文玲 | 女 | 1小學(xué)語文 | 78.75 | 83.20 | 81.42 | 16 | 進(jìn)入體檢 | 
| 17 | 078471510432 | 呂聰聰 | 女 | 1小學(xué)語文 | 78.75 | 83.20 | 81.42 | 16 | 進(jìn)入體檢 | 
| 18 | 078471510261 | 方亞 | 女 | 1小學(xué)語文 | 79.25 | 82.80 | 81.38 | 18 | 進(jìn)入體檢 | 
| 19 | 078471510207 | 黃翠萍 | 女 | 1小學(xué)語文 | 78.50 | 82.60 | 80.96 | 19 | 進(jìn)入體檢 | 
| 20 | 078471510181 | 王精懿 | 女 | 1小學(xué)語文 | 78.75 | 81.90 | 80.64 | 20 | 進(jìn)入體檢 | 
| 21 | 078471510045 | 胡楚照 | 女 | 1小學(xué)語文 | 79.00 | 81.70 | 80.62 | 21 | 進(jìn)入體檢 | 
| 22 | 078471510382 | 周也婷 | 女 | 1小學(xué)語文 | 77.75 | 82.28 | 80.47 | 22 | 進(jìn)入體檢 | 
| 23 | 078471510659 | 楊園園 | 女 | 1小學(xué)語文 | 80.25 | 80.60 | 80.46 | 23 | 進(jìn)入體檢 | 
| 24 | 078471510247 | 應(yīng)冰雁 | 女 | 1小學(xué)語文 | 77.25 | 82.50 | 80.40 | 24 | 進(jìn)入體檢 | 
| 25 | 078471510427 | 應(yīng)成媛 | 女 | 1小學(xué)語文 | 79.00 | 81.30 | 80.38 | 25 | 進(jìn)入體檢 | 
| 26 | 078471510254 | 李曉麗 | 女 | 1小學(xué)語文 | 79.75 | 80.70 | 80.32 | 26 | 進(jìn)入體檢 | 
| 27 | 078471510321 | 趙靜 | 女 | 1小學(xué)語文 | 78.75 | 80.90 | 80.04 | 27 | 
 | 
| 28 | 078471510178 | 胡晶 | 女 | 1小學(xué)語文 | 80.75 | 79.40 | 79.94 | 28 | 
 | 
| 29 | 078471510488 | 陸琳敏 | 女 | 1小學(xué)語文 | 79.00 | 80.40 | 79.84 | 29 | 
 | 
| 30 | 078471510076 | 黃莉 | 女 | 1小學(xué)語文 | 77.75 | 80.70 | 79.52 | 30 | 
 | 
| 31 | 078471510645 | 沈蓓蓓 | 女 | 1小學(xué)語文 | 83.75 | 76.50 | 79.40 | 31 | 
 | 
| 32 | 078471510213 | 呂雪晶 | 女 | 1小學(xué)語文 | 77.50 | 80.60 | 79.36 | 32 | 
 | 
| 33 | 078471510082 | 錢珍珍 | 女 | 1小學(xué)語文 | 81.25 | 77.40 | 78.94 | 33 | 
 | 
| 34 | 078471510131 | 呂愛蓉 | 女 | 1小學(xué)語文 | 77.50 | 78.90 | 78.34 | 34 | 
 | 
| 35 | 078471510428 | 徐瀅瀅 | 女 | 1小學(xué)語文 | 77.00 | 79.00 | 78.20 | 35 | 
 | 
| 36 | 078471510028 | 顏莉彬 | 女 | 1小學(xué)語文 | 78.75 | 77.30 | 77.88 | 36 | 
 | 
| 37 | 078471510326 | 朱冰瑩 | 女 | 1小學(xué)語文 | 77.50 | 77.80 | 77.68 | 37 | 
 | 
| 38 | 078471510628 | 尹雅珺 | 女 | 1小學(xué)語文 | 79.25 | 76.60 | 77.66 | 38 | 
 | 
| 39 | 078471510114 | 王紫微 | 女 | 1小學(xué)語文 | 77.00 | 77.10 | 77.06 | 39 | 
 | 
| 40 | 078471510063 | 李翠 | 女 | 1小學(xué)語文 | 77.75 | 76.40 | 76.94 | 40 | 
 | 
| 41 | 078471510446 | 陶娟 | 女 | 1小學(xué)語文 | 79.25 | 0.00 | 31.70 | 41 | 
 | 
| 1 | 078471510179 | 陳文雅 | 女 | 2小學(xué)數(shù)學(xué) | 75.25 | 85.40 | 81.34 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 
| 2 | 078471510092 | 楊騰駿 | 男 | 2小學(xué)數(shù)學(xué) | 69.25 | 85.60 | 79.06 | 2 | 進(jìn)入體檢 | 
| 3 | 078471510600 | 周果 | 女 | 2小學(xué)數(shù)學(xué) | 70.50 | 83.00 | 78.00 | 3 | 進(jìn)入體檢 | 
| 4 | 078471510164 | 呂碧云 | 女 | 2小學(xué)數(shù)學(xué) | 70.00 | 82.80 | 77.68 | 4 | 進(jìn)入體檢 | 
| 5 | 078471510133 | 張軼士 | 男 | 2小學(xué)數(shù)學(xué) | 71.25 | 81.60 | 77.46 | 5 | 進(jìn)入體檢 | 
| 6 | 078471510123 | 胡俠 | 女 | 2小學(xué)數(shù)學(xué) | 74.25 | 79.00 | 77.10 | 6 | 進(jìn)入體檢 | 
| 7 | 078471510655 | 盧燕 | 女 | 2小學(xué)數(shù)學(xué) | 72.00 | 80.20 | 76.92 | 7 | 進(jìn)入體檢 | 
| 8 | 078471510055 | 呂潔如 | 女 | 2小學(xué)數(shù)學(xué) | 74.25 | 78.60 | 76.86 | 8 | 進(jìn)入體檢 | 
| 9 | 078471510238 | 徐小焮 | 女 | 2小學(xué)數(shù)學(xué) | 68.50 | 81.80 | 76.48 | 9 | 進(jìn)入體檢 | 
| 10 | 078471510335 | 呂夢艷 | 女 | 2小學(xué)數(shù)學(xué) | 71.00 | 79.40 | 76.04 | 10 | 進(jìn)入體檢 | 
| 11 | 078471510324 | 呂周瑩 | 女 | 2小學(xué)數(shù)學(xué) | 71.00 | 78.60 | 75.56 | 11 | 進(jìn)入體檢 | 
| 12 | 078471510175 | 馬靚雯 | 女 | 2小學(xué)數(shù)學(xué) | 69.75 | 79.40 | 75.54 | 12 | 進(jìn)入體檢 | 
| 13 | 078471510135 | 章熙 | 男 | 2小學(xué)數(shù)學(xué) | 69.00 | 79.60 | 75.36 | 13 | 進(jìn)入體檢 | 
| 14 | 078471510648 | 李佳佳 | 女 | 2小學(xué)數(shù)學(xué) | 71.50 | 77.80 | 75.28 | 14 | 進(jìn)入體檢 | 
| 15 | 078471510549 | 任峰 | 男 | 2小學(xué)數(shù)學(xué) | 70.50 | 78.20 | 75.12 | 15 | 進(jìn)入體檢 | 
| 16 | 078471510048 | 舒文熠 | 女 | 2小學(xué)數(shù)學(xué) | 69.25 | 77.60 | 74.26 | 16 | 進(jìn)入體檢 | 
| 17 | 078471510410 | 李夏娟 | 女 | 2小學(xué)數(shù)學(xué) | 68.50 | 78.00 | 74.20 | 17 | 進(jìn)入體檢 | 
| 18 | 078471510152 | 景小葩 | 女 | 2小學(xué)數(shù)學(xué) | 74.50 | 73.60 | 73.96 | 18 | 進(jìn)入體檢 | 
| 19 | 078471510318 | 呂亞娜 | 女 | 2小學(xué)數(shù)學(xué) | 70.25 | 76.40 | 73.94 | 19 | 
 | 
| 20 | 078471510440 | 裘嫣蓓 | 女 | 2小學(xué)數(shù)學(xué) | 69.75 | 76.60 | 73.86 | 20 | 
 | 
| 21 | 078471510584 | 葉依依 | 女 | 2小學(xué)數(shù)學(xué) | 68.50 | 77.40 | 73.84 | 21 | 
 | 
| 22 | 078471510333 | 胡靜雅 | 女 | 2小學(xué)數(shù)學(xué) | 73.25 | 73.80 | 73.58 | 22 | 
 | 
| 23 | 078471510363 | 陳偉榮 | 男 | 2小學(xué)數(shù)學(xué) | 70.25 | 75.60 | 73.46 | 23 | 
 | 
| 24 | 078471510638 | 呂瑩霞 | 女 | 2小學(xué)數(shù)學(xué) | 69.25 | 75.60 | 73.06 | 24 | 
 | 
| 25 | 078471510351 | 陳耀康 | 男 | 2小學(xué)數(shù)學(xué) | 69.50 | 74.20 | 72.32 | 25 | 
 | 
| 26 | 078471510088 | 呂卓燕 | 女 | 2小學(xué)數(shù)學(xué) | 69.00 | 74.40 | 72.24 | 26 | 
 | 
| 27 | 078471510059 | 程新紅 | 女 | 2小學(xué)數(shù)學(xué) | 72.50 | 72.00 | 72.20 | 27 | 
 | 
| 28 | 078471510012 | 周英巧 | 女 | 2小學(xué)數(shù)學(xué) | 72.25 | 72.00 | 72.10 | 28 | 
 | 
| 29 | 078471510563 | 徐彬 | 男 | 2小學(xué)數(shù)學(xué) | 69.75 | 69.40 | 69.54 | 29 | 
 | 
| 1 | 078471510191 | 呂黛青 | 女 | 3小學(xué)英語 | 70.00 | 88.50 | 81.10 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 
| 2 | 078471510275 | 胡小清 | 女 | 3小學(xué)英語 | 70.25 | 86.00 | 79.70 | 2 | 進(jìn)入體檢 | 
| 3 | 078471510426 | 周桂 | 女 | 3小學(xué)英語 | 70.75 | 84.00 | 78.70 | 3 | 進(jìn)入體檢 | 
| 4 | 078471510122 | 馬文敏 | 女 | 3小學(xué)英語 | 72.75 | 82.00 | 78.30 | 4 | 進(jìn)入體檢 | 
| 5 | 078471510218 | 應(yīng)思佳 | 女 | 3小學(xué)英語 | 68.50 | 83.70 | 77.62 | 5 | 進(jìn)入體檢 | 
| 6 | 078471510009 | 項(xiàng)佩佩 | 女 | 3小學(xué)英語 | 69.00 | 83.00 | 77.40 | 6 | 進(jìn)入體檢 | 
| 7 | 078471510056 | 程赟君 | 女 | 3小學(xué)英語 | 68.00 | 83.20 | 77.12 | 7 | 進(jìn)入體檢 | 
| 8 | 078471510402 | 陳麗芳 | 女 | 3小學(xué)英語 | 67.25 | 80.60 | 75.26 | 8 | 進(jìn)入體檢 | 
| 9 | 078471510034 | 方依姍 | 女 | 3小學(xué)英語 | 67.25 | 79.80 | 74.78 | 9 | 進(jìn)入體檢 | 
| 10 | 078471510639 | 俞美娟 | 女 | 3小學(xué)英語 | 69.00 | 76.60 | 73.56 | 10 | 
 | 
| 11 | 078471510613 | 吳桑桑 | 女 | 3小學(xué)英語 | 68.00 | 76.40 | 73.04 | 11 | 
 | 
| 12 | 078471510322 | 徐曉鳳 | 女 | 3小學(xué)英語 | 72.25 | 72.00 | 72.10 | 12 | 
 | 
| 13 | 078471510183 | 盧秋華 | 女 | 3小學(xué)英語 | 68.50 | 73.00 | 71.20 | 13 | 
 | 
| 14 | 078471510106 | 樓雅芝 | 女 | 3小學(xué)英語 | 71.75 | 67.40 | 69.14 | 14 | 
 | 
| 1 | 078471510489 | 胡起財 | 男 | 4小學(xué)科學(xué) | 80.25 | 81.00 | 80.70 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 
| 2 | 078471510403 | 應(yīng)瑩 | 女 | 4小學(xué)科學(xué) | 77.50 | 81.80 | 80.08 | 2 | 進(jìn)入體檢 | 
| 3 | 078471510007 | 楊智棟 | 男 | 4小學(xué)科學(xué) | 78.00 | 80.40 | 79.44 | 3 | 進(jìn)入體檢 | 
| 4 | 078471510405 | 葉能 | 男 | 4小學(xué)科學(xué) | 85.00 | 75.60 | 79.36 | 4 | 進(jìn)入體檢 | 
| 5 | 078471510449 | 吳璐佳 | 女 | 4小學(xué)科學(xué) | 76.25 | 81.00 | 79.10 | 5 | 進(jìn)入體檢 | 
| 6 | 078471510298 | 顏瑩婕 | 女 | 4小學(xué)科學(xué) | 75.50 | 80.80 | 78.68 | 6 | 進(jìn)入體檢 | 
| 7 | 078471510362 | 楊余超 | 男 | 4小學(xué)科學(xué) | 78.00 | 75.40 | 76.44 | 7 | 進(jìn)入體檢 | 
| 8 | 078471510021 | 周嬌嬌 | 女 | 4小學(xué)科學(xué) | 75.50 | 74.20 | 74.72 | 8 | 進(jìn)入體檢 | 
| 9 | 078471510540 | 徐超祥 | 男 | 4小學(xué)科學(xué) | 79.50 | 71.00 | 74.40 | 9 | 
 | 
| 10 | 078471510234 | 徐靜思 | 女 | 4小學(xué)科學(xué) | 75.50 | 70.80 | 72.68 | 10 | 
 | 
| 11 | 078471510374 | 潘紅影 | 女 | 4小學(xué)科學(xué) | 76.00 | 68.40 | 71.44 | 11 | 
 | 
| 12 | 078471510502 | 朱巧娟 | 女 | 4小學(xué)科學(xué) | 76.25 | 65.40 | 69.74 | 12 | 
 | 
| 1 | 078471510301 | 徐意 | 女 | 5小學(xué)音樂 | 63.00 | 82.80 | 74.88 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 
| 2 | 078471510607 | 王巧英 | 女 | 5小學(xué)音樂 | 67.88 | 79.20 | 74.67 | 2 | 進(jìn)入體檢 | 
| 3 | 078471510451 | 陳佳瑩 | 女 | 5小學(xué)音樂 | 54.38 | 76.00 | 67.35 | 3 | 
 | 
| 1 | 078471510412 | 呂揚(yáng)威 | 男 | 6小學(xué)體育 | 70.88 | 81.80 | 77.43 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 
| 2 | 078471510280 | 呂俠斐 | 男 | 6小學(xué)體育 | 65.50 | 83.10 | 76.06 | 2 | 進(jìn)入體檢 | 
| 3 | 078471510037 | 朱夢潔 | 女 | 6小學(xué)體育 | 70.88 | 78.00 | 75.15 | 3 | 進(jìn)入體檢 | 
| 4 | 078471510418 | 朱可 | 女 | 6小學(xué)體育 | 59.50 | 81.40 | 72.64 | 4 | 
 | 
| 5 | 078471510501 | 胡馨歆 | 女 | 6小學(xué)體育 | 62.75 | 74.00 | 69.50 | 5 | 
 | 
| 1 | 078471510172 | 胡圣堂 | 男 | 7小學(xué)美術(shù) | 75.25 | 82.60 | 79.66 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 
| 2 | 078471510295 | 吳彬姹 | 女 | 7小學(xué)美術(shù) | 77.50 | 80.80 | 79.48 | 2 | 進(jìn)入體檢 | 
| 3 | 078471510027 | 呂赟璨 | 女 | 7小學(xué)美術(shù) | 82.25 | 77.40 | 79.34 | 3 | 進(jìn)入體檢 | 
| 4 | 078471510195 | 楊義康 | 男 | 7小學(xué)美術(shù) | 78.50 | 75.80 | 76.88 | 4 | 
 | 
| 5 | 078471510002 | 楊能 | 男 | 7小學(xué)美術(shù) | 75.88 | 76.40 | 76.19 | 5 | 
 | 
| 1 | 078471510291 | 馬玉雪 | 女 | 8小學(xué)信息技術(shù) | 55.25 | 84.60 | 72.86 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 
| 2 | 078471510386 | 應(yīng)晨羚 | 女 | 8小學(xué)信息技術(shù) | 59.75 | 79.80 | 71.78 | 2 | 進(jìn)入體檢 | 
| 3 | 078471510341 | 徐祎 | 女 | 8小學(xué)信息技術(shù) | 59.25 | 80.00 | 71.70 | 3 | 進(jìn)入體檢 | 
| 4 | 078471510369 | 曹康帥 | 男 | 8小學(xué)信息技術(shù) | 60.25 | 75.20 | 69.22 | 4 | 
 | 
| 5 | 078471510057 | 樓正茂 | 男 | 8小學(xué)信息技術(shù) | 54.25 | 75.60 | 67.06 | 5 | 
 | 
| 1 | 078471510663 | 盧超縣 | 女 | 9學(xué)前教育 | 68.00 | 80.80 | 75.68 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 
| 2 | 078471510289 | 董俊雅 | 女 | 9學(xué)前教育 | 60.00 | 82.20 | 73.32 | 2 | 進(jìn)入體檢 | 
| 3 | 078471510535 | 丁芯 | 女 | 9學(xué)前教育 | 62.25 | 80.00 | 72.90 | 3 | 進(jìn)入體檢 | 
| 4 | 078471510258 | 陳晨 | 女 | 9學(xué)前教育 | 65.50 | 77.60 | 72.76 | 4 | 進(jìn)入體檢 | 
| 5 | 078471510145 | 呂晨薇 | 女 | 9學(xué)前教育 | 62.50 | 73.40 | 69.04 | 5 | 進(jìn)入體檢 | 
| 6 | 078471510278 | 高思妮 | 女 | 9學(xué)前教育 | 62.00 | 73.40 | 68.84 | 6 | 進(jìn)入體檢 | 
| 7 | 078471510244 | 徐淑鴻 | 女 | 9學(xué)前教育 | 64.75 | 71.40 | 68.74 | 7 | 
 | 
| 8 | 078471510005 | 陳俊靜 | 女 | 9學(xué)前教育 | 60.75 | 68.50 | 65.40 | 8 | 
 | 
| 9 | 078471510408 | 王祎祎 | 女 | 9學(xué)前教育 | 68.25 | 0.00 | 27.30 | 9 | 
 | 
| 永康市人力資源和社會保障局 永康市教育局 2015年6月13日 | |||||||||
