浙江省玉環(huán)中學教師招聘成績公布
| 編號 | 學 科 | 姓名 | 筆試 | 面試 | 
| 1 | 語文 | 鄭佩丹 | 缺考 | 
 | 
| 2 | 語文 | 唐 衡 | 缺考 | 
 | 
| 3 | 語文 | 王龍強 | 缺考 | 
 | 
| 4 | 語文 | 李 靜 | 缺考 | 
 | 
| 5 | 語文 | 梁衛(wèi)東 | 缺考 | 
 | 
| 6 | 語文 | 邵先鋒 | 缺考 | 
 | 
| 7 | 語文 | 唐長青 | 通過 | 86.00 | 
| 8 | 數(shù)學 | 全雪菲 | 缺考 | 
 | 
| 9 | 數(shù)學 | 崔 煜 | 缺考 | 
 | 
| 10 | 數(shù)學 | 林 葵 | 缺考 | 
 | 
| 11 | 數(shù)學 | 蘇元慶 | 缺考 | 
 | 
| 12 | 數(shù)學 | 黃漢橋 | 缺考 | 
 | 
| 13 | 數(shù)學 | 段訓強 | 缺考 | 
 | 
| 14 | 數(shù)學 | 張大林 | 缺考 | 
 | 
| 15 | 數(shù)學 | 韓禮強 | 缺考 | 
 | 
| 16 | 數(shù)學 | 王珺珺 | 缺考 | 
 | 
| 17 | 數(shù)學 | 黎翠芳 | 缺考 | 
 | 
| 18 | 數(shù)學 | 秦國華 | 通過 | 92.60 | 
| 19 | 數(shù)學 | 馮 媛 | 缺考 | 
 | 
| 20 | 英語 | 丁菲燕 | 通過 | 88.40 | 
| 21 | 英語 | 蘭銀清 | 缺考 | 
 | 
| 22 | 英語 | 耿美瓊 | 缺考 | 
 | 
| 23 | 英語 | 趙 靜 | 缺考 | 
 | 
| 24 | 英語 | 王曉琴 | 通過 | 75.20 | 
| 25 | 英語 | 方丹霞 | 缺考 | 
 | 
| 26 | 英語 | 胡夢曉 | 通過 | 87.00 | 
| 27 | 物理 | 魏兵兵 | 缺考 | 
 | 
| 28 | 物理 | 劉 芬 | 缺考 | 
 | 
| 29 | 物理 | 萬貴成 | 缺考 | 
 | 
| 30 | 物理 | 楊金金 | 未通過 | 
 | 
| 31 | 物理 | 楊濤濤 | 缺考 | 
 | 
| 32 | 物理 | 胡剛三 | 缺考 | 
 | 
| 33 | 物理 | 王利珊 | 缺考 | 
 | 
| 34 | 物理 | 朱艷華 | 通過 | 81.60 | 
| 35 | 物理 | 白洪貴 | 未通過 | 
 | 
| 36 | 物理 | 王 權 | 通過 | 91.60 | 
| 37 | 化學 | 鄭飛翔 | 缺考 | 
 | 
| 38 | 化學 | 馬正平 | 缺考 | 
 | 
| 39 | 化學 | 祝 晶 | 通過 | 81.80 | 
| 40 | 化學 | 時朝暉 | 缺考 | 
 | 
| 41 | 化學 | 劉文秀 | 缺考 | 
 | 
| 42 | 化學 | 朱偉為 | 缺考 | 
 | 
| 43 | 化學 | 詹余斌 | 未通過 | 
 | 
| 44 | 化學 | 王亞方 | 缺考 | 
 | 
| 45 | 化學 | 梁莉莉 | 缺考 | 
 | 
| 46 | 化學 | 高艷娥 | 未通過 | 
 | 
| 47 | 化學 | 唐富勝 | 缺考 | 
 | 
| 48 | 化學 | 金 超 | 缺考 | 
 | 
| 49 | 化學 | 陳語希 | 缺考 | 
 | 
| 50 | 化學 | 邱發(fā)勇 | 未通過 | 
 | 
| 51 | 化學 | 李春輝 | 未通過 | 
 | 
| 52 | 化學 | 康 爽 | 通過 | 86.60 | 
| 53 | 生物 | 熊海浪 | 未通過 | 
 | 
| 54 | 生物 | 王 璇 | 缺考 | 
 | 
| 55 | 生物 | 朱招波 | 未通過 | 
 | 
| 56 | 生物 | 劉鵬程 | 缺考 | 
 | 
| 57 | 生物 | 秦 丹 | 通過 | 91.40 | 
| 58 | 信息技術 | 劉小翠 | 缺考 | 
 | 
| 59 | 信息技術 | 柳申涌 | 通過 | 88.60 | 
玉環(huán)縣人力資源和社會保障局 玉環(huán)縣教育局
2015年5月31日
