2015年新任教師招聘全省統(tǒng)一筆試已結(jié)束,根據(jù)省教育考試院公布筆試成績,現(xiàn)將入圍我市中小學(xué)新任教師對象的筆試成績向社會公告,并就進(jìn)行現(xiàn)場審核校驗(yàn)有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、現(xiàn)場審核校驗(yàn)對象、時間:
報(bào)考高中、農(nóng)村小學(xué)教師崗位入圍對象(見附件),校驗(yàn)時間:2015年5月22日(正常上班時間)。
逾期未前來現(xiàn)場審核校驗(yàn)者視為自動棄權(quán),其空缺名額按筆試成績從高到低依次遞補(bǔ)。
二、現(xiàn)場審核校驗(yàn)地點(diǎn):漳平市教育局人事股。具體地點(diǎn):漳平市下水洋18號(二樓)。聯(lián)系電話:0597-7532452。
三、現(xiàn)場審核校驗(yàn)時應(yīng)攜帶以下材料的原件及復(fù)印件:
1.非應(yīng)屆畢業(yè)生應(yīng)帶報(bào)到證、畢業(yè)證、教師資格證、普通話證書、身份證等原件及復(fù)印件,準(zhǔn)考證和《2015年福建省中小學(xué)幼兒園教師公開招聘考試報(bào)名登記表》(即網(wǎng)絡(luò)報(bào)名表)一份。
2.應(yīng)屆畢業(yè)生應(yīng)帶報(bào)到證、畢業(yè)證、教師資格證(或正在辦理有效證明書)、全日制院校出具的就業(yè)協(xié)議書和就業(yè)推薦表、學(xué)習(xí)課程及成績、普通話證書、身份證原件及復(fù)印件,準(zhǔn)考證和《2015年福建省中小學(xué)幼兒園教師公開招聘考試報(bào)名登記表》(即網(wǎng)絡(luò)報(bào)名表)一份。
四、體檢時間、地點(diǎn)、注意事項(xiàng):
時間:2015年6月1日-6月2日(每天上午7:50)
地點(diǎn):漳平市第二醫(yī)院(城北汽車站旁)門口集中
注意事項(xiàng):
1.空腹(前一天晚10點(diǎn)后不喝水、不吃東西);
2.每人預(yù)交體檢費(fèi)約300元;
3.1張1寸同網(wǎng)絡(luò)報(bào)名相同的免冠正面近照;
4.帶身份證。
漳平市教育局
2015年5月18日
附件:
報(bào)考高中、農(nóng)村小學(xué)教師崗位現(xiàn)場審核校驗(yàn)對象
| 招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 筆試成績(150分制) | 位次 | 
| 高中體育教師 | 684515102671 | 盧艷梅 | 女 | 19901122 | 103.3 | 1 | 
| 高中語文教師 | 683115102402 | 李菲 | 女 | 19910704 | 85.0 | 1 | 
| 高中物理教師 | 683415102503 | 何曉鳳 | 女 | 19900503 | 89.9 | 1 | 
| 小學(xué)語文教師 | 681115101120 | 肖玲 | 女 | 19920512 | 105.2 | 1 | 
| 小學(xué)語文教師 | 681115101284 | 蔣雨岑 | 女 | 19911107 | 104.7 | 2 | 
| 小學(xué)語文教師 | 681115101193 | 盧曉倩 | 女 | 19910516 | 102.2 | 3 | 
| 小學(xué)英語教師 | 681315101742 | 黃曉紅 | 女 | 19901205 | 105.6 | 1 | 
| 小學(xué)英語教師 | 681315101721 | 夏文娟 | 女 | 19900202 | 104.3 | 2 | 
| 小學(xué)英語教師 | 681315101636 | 廖婷婷 | 女 | 19920824 | 101.0 | 3 | 
| 小學(xué)英語教師 | 681315101589 | 楊珊 | 女 | 19920128 | 100.1 | 4 | 
| 小學(xué)英語教師 | 681315101658 | 邱焱玲 | 女 | 19931101 | 99.9 | 5 | 
| 小學(xué)體育教師 | 681915102171 | 陳榮佳 | 男 | 19900104 | 98.4 | 1 | 
| 小學(xué)體育教師 | 681915102267 | 藍(lán)緯 | 男 | 19901013 | 96.3 | 2 | 
| 小學(xué)體育教師 | 681915102225 | 羅衡輝 | 男 | 19910112 | 86.1 | 3 | 
| 小學(xué)體育教師 | 681915102241 | 嚴(yán)必祥 | 男 | 19921019 | 76.1 | 4 | 
| 小學(xué)體育教師 | 681915102172 | 張楠 | 男 | 19920821 | 75.9 | 5 | 
| 小學(xué)音樂教師 | 681715101916 | 陳麗華 | 女 | 19900121 | 90.1 | 1 | 
| 小學(xué)音樂教師 | 681715101933 | 樊秀琴 | 女 | 19900320 | 82.8 | 2 | 
| 小學(xué)音樂教師 | 681715102001 | 吳婷 | 女 | 19931226 | 67.7 | 3 | 
| 小學(xué)美術(shù)教師 | 681815102089 | 賴珊美 | 女 | 19930225 | 106.3 | 1 | 
| 小學(xué)美術(shù)教師 | 681815102077 | 闕小珍 | 女 | 19900701 | 97.5 | 2 | 
| 小學(xué)美術(shù)教師 | 681815102111 | 鐘夢珍 | 女 | 19921009 | 88.8 | 3 | 
