| 邳州市2015年教師招聘公告(六) | ||||
| 2015年教師招聘筆試成績(jī)公示 | ||||
| 考場(chǎng)號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考學(xué)科 | 筆試成績(jī) | 備注 | 
| 1 | 20155240101 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 48 | |
| 1 | 20155240102 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 65 | |
| 1 | 20155240103 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 78 | |
| 1 | 20155240104 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 71 | |
| 1 | 20155240105 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 70 | |
| 1 | 20155240106 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 53 | |
| 1 | 20155240107 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 64 | |
| 1 | 20155240108 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 49 | |
| 1 | 20155240109 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 62 | |
| 1 | 20155240110 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 57 | |
| 1 | 20155240111 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 65 | |
| 1 | 20155240112 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 59 | |
| 1 | 20155240113 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 73 | |
| 1 | 20155240114 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 56 | |
| 1 | 20155240115 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 58 | |
| 1 | 20155240116 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 63 | |
| 1 | 20155240117 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 63 | |
| 1 | 20155240118 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 71 | |
| 1 | 20155240119 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 74 | |
| 1 | 20155240120 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 55 | |
| 1 | 20155240121 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 53 | |
| 1 | 20155240122 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 65 | |
| 1 | 20155240123 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 58 | |
| 1 | 20155240124 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 56 | |
| 1 | 20155240125 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 78 | |
| 1 | 20155240126 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 72 | |
| 1 | 20155240127 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 64 | |
| 1 | 20155240128 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 57 | |
| 1 | 20155240129 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 60 | |
| 1 | 20155240130 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 60 | |
| 2 | 20155240201 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 58 | |
| 2 | 20155240202 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 65 | |
| 2 | 20155240203 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 72 | |
| 2 | 20155240204 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 63 | |
| 2 | 20155240205 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 77 | |
| 2 | 20155240206 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 65 | |
| 2 | 20155240207 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 68 | |
| 2 | 20155240208 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 56 | |
| 2 | 20155240209 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 79 | |
| 2 | 20155240210 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 75 | |
| 2 | 20155240211 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 49 | |
| 2 | 20155240212 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 61 | |
| 2 | 20155240213 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 60 | |
| 2 | 20155240214 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 44 | |
| 2 | 20155240215 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 72 | |
| 2 | 20155240216 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 74 | |
| 2 | 20155240217 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 63 | |
| 2 | 20155240218 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 64 | |
| 2 | 20155240219 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 69 | |
| 2 | 20155240220 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 67 | |
| 2 | 20155240221 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 56 | |
| 2 | 20155240222 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 69 | |
| 2 | 20155240223 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 75 | |
| 2 | 20155240224 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 66 | |
| 2 | 20155240225 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 55 | |
| 2 | 20155240226 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 70 | |
| 2 | 20155240227 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 75 | |
| 2 | 20155240228 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 75 | |
| 2 | 20155240229 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 69 | |
| 2 | 20155240230 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 47 | |
| 3 | 20155240301 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 65 | |
| 3 | 20155240302 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 59 | |
| 3 | 20155240303 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 67 | |
| 3 | 20155240304 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 56 | |
| 3 | 20155240305 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 57 | |
| 3 | 20155240306 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 55 | |
| 3 | 20155240307 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 72 | |
| 3 | 20155240308 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 68 | |
| 3 | 20155240309 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 68 | |
| 3 | 20155240310 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 61 | |
| 3 | 20155240311 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 66 | |
| 3 | 20155240312 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 48 | |
| 3 | 20155240313 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 47 | |
| 3 | 20155240314 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 49 | |
| 3 | 20155240315 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 62 | |
| 3 | 20155240316 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 51 | |
| 3 | 20155240317 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 70 | |
| 3 | 20155240318 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 64 | |
| 3 | 20155240319 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 70 | |
| 3 | 20155240320 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 68 | |
| 3 | 20155240321 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 57 | |
| 3 | 20155240322 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 60 | |
| 3 | 20155240323 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 59 | |
| 3 | 20155240324 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 60 | |
| 3 | 20155240325 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 78 | |
| 3 | 20155240326 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 50 | |
| 3 | 20155240327 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 72 | |
| 3 | 20155240328 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 0 | 缺考 | 
| 3 | 20155240329 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 53 | |
| 3 | 20155240330 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 63 | |
| 4 | 20155240401 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 70 | |
| 4 | 20155240402 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 71 | |
| 4 | 20155240403 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 64 | |
| 4 | 20155240404 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 64 | |
| 4 | 20155240405 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 70 | |
| 4 | 20155240406 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 77 | |
| 4 | 20155240407 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 54 | |
| 4 | 20155240408 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 56 | |
| 4 | 20155240409 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 0 | 缺考 | 
| 4 | 20155240410 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 60 | |
| 4 | 20155240411 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 68 | |
| 4 | 20155240412 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 53 | |
| 4 | 20155240413 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 78 | |
| 4 | 20155240414 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 67 | |
| 4 | 20155240415 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 70 | |
更多下載附件查看:邳州市2015年教師招聘公告(六) 筆試成績(jī)公示.rar
