| 2015年?yáng)|陽(yáng)中學(xué)招聘新教師考試成績(jī)及體檢入圍分?jǐn)?shù)線公告 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 基礎(chǔ)知識(shí) | 專業(yè)知識(shí) | 專業(yè)技能 | 合計(jì)得分 | 
| 高中英語 體檢入圍分?jǐn)?shù)線 | 70.3 | 
 | 
 | 
 | 
| 078371510046 | 63 | 66 | 缺考 | 38.7 | 
| 078371510049 | 71 | 66 | 64 | 66.7 | 
| 078371510064 | 61 | 68 | 66.6 | 65.34 | 
| 078371510065 | 64 | 71 | 缺考 | 40.5 | 
| 078371510066 | 61 | 68 | 67 | 65.5 | 
| 078371510091 | 62 | 71 | 76 | 70.3 | 
| 078371510105 | 75 | 74 | 88.2 | 79.98 | 
| 高中信息 體檢入圍分?jǐn)?shù)線 | 56.8 | 
 | 
 | 
 | 
| 078371510122 | 47 | 43 | 76.8 | 57.72 | 
| 078371510125 | 52 | 44 | 70 | 56.8 | 
| 高中地理 體檢入圍分?jǐn)?shù)線 | 72.46 | 
 | 
 | 
 | 
| 078371510179 | 70 | 67 | 78.4 | 72.46 | 
| 078371510182 | 57 | 62 | 66.6 | 62.34 | 
根據(jù)《關(guān)于公開招聘2015年高中(職技校)、初中、小學(xué)(特殊教育)、幼兒教師公告》規(guī)定,試講成績(jī)低于70分者(滿分100分)不予錄用。當(dāng)同一學(xué)科參考人員試講成績(jī)均高于70分時(shí),則按學(xué)科總成績(jī)從高分到低分擇優(yōu)錄用。
東陽(yáng)市教育局
2015年5月25日
