2015年連云區(qū)教師公開招聘面試成績
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試成績 | 
| 1 | 201501013 | 88.4 | 
| 2 | 201501007 | 89.8 | 
| 3 | 201501005 | 0 | 
| 4 | 201502009 | 82.8 | 
| 5 | 201502006 | 75.9 | 
| 7 | 201503005 | 88.4 | 
| 8 | 201503001 | 86.4 | 
| 6 | 201503002 | 82.3 | 
| 9 | 201504039 | 89.8 | 
| 10 | 201504088 | 91.1 | 
| 11 | 201504050 | 90.3 | 
| 16 | 201504018 | 92.1 | 
| 14 | 201504102 | 87.3 | 
| 22 | 201504081 | 87.2 | 
| 19 | 201504073 | 83.1 | 
| 18 | 201504043 | 77.4 | 
| 21 | 201504094 | 78.1 | 
| 23 | 201504093 | 78.3 | 
| 17 | 201504042 | 69.1 | 
| 13 | 201504031 | 66.5 | 
| 20 | 201504059 | 65.1 | 
| 12 | 201504017 | 0 | 
| 15 | 201504110 | 0 | 
| 24 | 201504024 | 0 | 
| 25 | 201504056 | 0 | 
| 26 | 201504072 | 0 | 
| 27 | 201505014 | 91.9 | 
| 28 | 201505032 | 91.7 | 
| 30 | 201505031 | 82.8 | 
| 29 | 201505072 | 75.2 | 
| 35 | 201505061 | 79.4 | 
| 32 | 201505005 | 75 | 
| 31 | 201505030 | 0 | 
| 33 | 201505024 | 0 | 
| 34 | 201505033 | 0 | 
| 36 | 201506087 | 86.8 | 
| 37 | 201506006 | 78.6 | 
| 39 | 201506098 | 80.5 | 
| 44 | 201506055 | 83.2 | 
| 43 | 201506018 | 81.7 | 
| 41 | 201506008 | 78.8 | 
| 38 | 201506085 | 72.5 | 
| 42 | 201506028 | 78 | 
| 40 | 201506015 | 70.1 | 
| 45 | 201508022 | 81 | 
| 47 | 201508029 | 90.7 | 
| 46 | 201508003 | 84.8 | 
| 48 | 201508014 | 76.6 | 
| 50 | 201508010 | 0 | 
| 49 | 201508002 | 0 | 
| 51 | 201509069 | 90.6 | 
| 52 | 201509105 | 93.5 | 
| 53 | 201509217 | 89.2 | 
| 57 | 201509153 | 86 | 
| 56 | 201509175 | 84.1 | 
| 61 | 201509100 | 87.3 | 
| 59 | 201509103 | 84.6 | 
| 54 | 201509052 | 82.2 | 
| 60 | 201509131 | 84.4 | 
| 55 | 201509101 | 80.7 | 
| 58 | 201509003 | 80 | 
| 67 | 201509031 | 91.4 | 
| 63 | 201509111 | 78 | 
| 64 | 201509088 | 80.5 | 
| 66 | 201509182 | 79 | 
| 68 | 201509015 | 74.5 | 
| 62 | 201509121 | 76.7 | 
| 65 | 201509098 | 0 | 
| 69 | 201510058 | 86.7 | 
| 71 | 201510024 | 93.7 | 
| 70 | 201510035 | 82.5 | 
| 72 | 201510006 | 87.3 | 
| 73 | 201510049 | 88.9 | 
| 74 | 201510033 | 0 | 
| 75 | 201511003 | 92.3 | 
