| 2015年海寧市教育系統(tǒng)公開(kāi)招聘教師(體育崗位)面試成績(jī)、綜合成績(jī)及入圍體檢對(duì)象公布 | ||||||
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證 | 報(bào)考職位 | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 綜合名次 | 入圍體 | 
| 1 | 0822 | 小學(xué)體育 | 82.667 | 82.840 | 1 | ★ | 
| 2 | 0830 | 小學(xué)體育 | 85.000 | 78.540 | 2 | ★ | 
| 3 | 0831 | 小學(xué)體育 | 80.667 | 77.320 | 3 | ★ | 
| 4 | 0810 | 小學(xué)體育 | 84.667 | 76.976 | 4 | ★ | 
| 5 | 0834 | 小學(xué)體育 | 86.000 | 74.870 | 5 | |
| 6 | 0808 | 小學(xué)體育 | 77.333 | 73.726 | 6 | |
| 7 | 0816 | 小學(xué)體育 | 83.667 | 73.372 | 7 | |
| 8 | 0826 | 小學(xué)體育 | 76.333 | 72.825 | 8 | |
| 9 | 0813 | 小學(xué)體育 | 78.000 | 70.176 | 9 | |
| 10 | 0804 | 小學(xué)體育 | 78.333 | 69.838 | 10 | |
| 11 | 0819 | 小學(xué)體育 | 76.500 | 69.470 | 11 | |
| 12 | 0814 | 小學(xué)體育 | 74.667 | 69.320 | 12 | |
| 13 | 0902 | 小學(xué)體育(籃球) | 86.000 | 81.480 | 1 | ★ | 
| 14 | 0909 | 小學(xué)體育(籃球) | 77.667 | 74.400 | 2 | |
| 15 | 0904 | 小學(xué)體育(籃球) | 76.333 | 72.400 | 3 | |
| 16 | 1001 | 小學(xué)體育(足球) | 82.000 | 74.716 | 1 | ★ | 
| 17 | 1004 | 小學(xué)體育(足球) | 76.833 | 65.076 | 2 | |
| 18 | 1106 | 小學(xué)體育(羽毛球) | 79.500 | 73.956 | 1 | ★ | 
| 19 | 1104 | 小學(xué)體育(羽毛球) | 77.500 | 71.900 | 2 | |
| 20 | 1103 | 小學(xué)體育(羽毛球) | 76.667 | 70.776 | 3 | |
| 注:帶“★”為入圍體檢對(duì)象,請(qǐng)入圍體檢對(duì)象于2015年5月22日上午8:00至海寧市人民醫(yī)院(海寧市錢江西路2號(hào) )南大門集中,要求空腹,攜帶身份證及體檢費(fèi)用110元/人(自負(fù)),逾期不到視為自動(dòng)放棄。 | ||||||
