南京市浦口區(qū)2015年新教師公開(kāi)招聘擬聘用人員名單公示
根據(jù)《南京市浦口區(qū)2015年新教師公開(kāi)招聘公告》,經(jīng)過(guò)筆試、面試、體檢、考察等程序,現(xiàn)將新教師招聘擬聘用人員進(jìn)行公示。公示期為7個(gè)工作日,自2015年5月11日至2015年5月19日。對(duì)公示名單如有異議,請(qǐng)于公示期內(nèi)進(jìn)行反映。
舉報(bào)電話:025—58883228(浦口區(qū)人社局)
南京市浦口區(qū)教育局
2015年5月11日
南京市浦口區(qū)2015年新教師擬聘用人員公示(126名)
| 序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 擬聘人員 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 現(xiàn)工作(學(xué)習(xí))單位 | 成績(jī) | 總成績(jī) | 綜合排名 | 體檢 | 考察 | 備注 | ||
| 筆試 | 面試 | 其他 | |||||||||||
| 1 | 浦口區(qū)教育局 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 劉青青 | 560184 | 江蘇理工學(xué)院 | 65.00 | 76.75 | 72.05 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 2 | 浦口區(qū)教育局 | 動(dòng)漫 | 徐凌羽 | 560227 | 南京大學(xué)金陵學(xué)院 | 73.33 | 81.40 | 78.17 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 3 | 浦口區(qū)教育局 | 特教美術(shù) | 鄭媛媛 | 560045 | 南京特殊教育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 65.00 | 84.20 | 76.52 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 4 | 浦口區(qū)教育局 | 康復(fù) | 施冠宇 | 560245 | 南京特殊教育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 75.00 | 83.80 | 80.28 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 5 | 浦口區(qū)教育局 | 培智 | 倪雅賢 | 560172 | 南京特殊教育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 76.67 | 86.40 | 82.51 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 6 | 浦口區(qū)教育局 | 學(xué)前教育 | 韓秀宇 | 631007 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 77.50 | 86.80 | 83.08 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 7 | 浦口區(qū)教育局 | 學(xué)前教育 | 史晨窈 | 630853 | 應(yīng)天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 73.13 | 84.80 | 80.13 | 3 | 合格 | 合格 | ||
| 8 | 浦口區(qū)教育局 | 學(xué)前教育 | 卞立文 | 510269 | 南京曉莊學(xué)院 | 68.75 | 87.40 | 79.94 | 4 | 合格 | 合格 | ||
| 9 | 浦口區(qū)教育局 | 學(xué)前教育 | 郁娟 | 630694 | 應(yīng)天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 65.63 | 88.00 | 79.05 | 5 | 合格 | 合格 | ||
| 10 | 浦口區(qū)教育局 | 學(xué)前教育 | 王友玥 | 631024 | 南京幼兒高等師范學(xué)校 | 65.63 | 86.80 | 78.33 | 6 | 合格 | 合格 | ||
| 11 | 浦口區(qū)教育局 | 學(xué)前教育 | 沈雅倩 | 630843 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 76.88 | 79.00 | 78.15 | 7 | 合格 | 合格 | ||
| 12 | 浦口區(qū)教育局 | 學(xué)前教育 | 張倩 | 620373 | 徐州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 65.63 | 86.20 | 77.97 | 8 | 合格 | 合格 | ||
| 13 | 浦口區(qū)教育局 | 學(xué)前教育 | 湯夢(mèng)瑩 | 510447 | 黃岡師范學(xué)院 | 65.63 | 85.80 | 77.73 | 9 | 合格 | 合格 | ||
| 14 | 浦口區(qū)教育局 | 學(xué)前教育 | 丁冬雪 | 620395 | 南京幼兒高等師范學(xué)校 | 66.25 | 85.00 | 77.50 | 10 | 合格 | 合格 | ||
| 15 | 浦口區(qū)教育局 | 學(xué)前教育 | 鄒行 | 620268 | 南京幼兒高等師范學(xué)校 | 65.00 | 85.60 | 77.36 | 11 | 合格 | 合格 | ||
| 16 | 浦口區(qū)教育局 | 學(xué)前教育 | 趙穎 | 510143 | 南京曉莊學(xué)院 | 65.00 | 85.00 | 77.00 | 12 | 合格 | 合格 | ||
| 17 | 浦口區(qū)教育局 | 學(xué)前教育 | 程新越 | 630733 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 66.25 | 83.90 | 76.84 | 13 | 合格 | 合格 | ||
| 18 | 浦口區(qū)教育局 | 學(xué)前教育 | 韋穎 | 620352 | 南京幼兒高等師范學(xué)校 | 66.88 | 83.00 | 76.55 | 14 | 合格 | 合格 | ||
| 19 | 浦口區(qū)教育局 | 學(xué)前教育 | 杜彧書(shū) | 510504 | 蘇州高等幼兒師范學(xué)校 | 66.25 | 83.40 | 76.54 | 15 | 合格 | 合格 | ||
| 20 | 浦口區(qū)教育局 | 學(xué)前教育 | 洪雨 | 510441 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 66.25 | 83.40 | 76.54 | 16 | 合格 | 合格 | ||
| 21 | 浦口區(qū)教育局 | 學(xué)前教育 | 劉倩云 | 620294 | 南京幼兒高等師范學(xué)校 | 66.88 | 82.00 | 75.95 | 17 | 合格 | 合格 | ||
| 22 | 浦口區(qū)教育局 | 學(xué)前教育 | 易笑 | 510249 | 南通大學(xué) | 70.00 | 79.00 | 75.40 | 18 | 合格 | 合格 | ||
| 23 | 浦口區(qū)教育局 | 學(xué)前教育 | 莊文蓮 | 510627 | 鹽城師范學(xué)院 | 66.25 | 81.40 | 75.34 | 20 | 合格 | 合格 | ||
| 24 | 浦口區(qū)教育局 | 學(xué)前教育 | 王路 | 510559 | 南京曉莊學(xué)院 | 70.00 | 78.80 | 75.28 | 21 | 合格 | 合格 | ||
| 25 | 浦口區(qū)教育局 | 學(xué)前教育 | 王牧月 | 510326 | 江蘇師范大學(xué) | 73.75 | 76.20 | 75.22 | 22 | 合格 | 合格 | ||
| 26 | 浦口區(qū)教育局 | 學(xué)前教育 | 倪行玉 | 510187 | 南京曉莊學(xué)院 | 68.75 | 79.40 | 75.14 | 23 | 合格 | 合格 | ||
| 27 | 浦口區(qū)教育局 | 學(xué)前教育 | 鄧悅萌 | 620308 | 南京幼兒高等師范學(xué)校 | 70.63 | 77.80 | 74.93 | 24 | 合格 | 合格 | ||
| 28 | 浦口區(qū)教育局 | 學(xué)前教育 | 徐暢圻 | 510481 | 南京曉莊學(xué)院 | 65.63 | 80.00 | 74.25 | 27 | 合格 | 合格 | ||
| 29 | 浦口區(qū)教育局 | 學(xué)前教育 | 周曉青 | 510489 | 南京曉莊學(xué)院 | 70.63 | 75.60 | 73.61 | 30 | 合格 | 合格 | ||
| 30 | 浦口區(qū)教育局 | 學(xué)前教育 | 陳吳娟 | 510157 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 67.50 | 77.00 | 73.20 | 31 | 合格 | 合格 | 遞補(bǔ) | |
| 31 | 浦口區(qū)教育局 | 學(xué)前教育 | 袁沐晨璐 | 630828 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 65.00 | 78.40 | 73.04 | 32 | 合格 | 合格 | 遞補(bǔ) | |
| 32 | 浦口區(qū)教育局 | 學(xué)前教育 | 姚敏 | 510438 | 鹽城師范學(xué)院 | 66.25 | 76.80 | 72.58 | 33 | 合格 | 合格 | 遞補(bǔ) | |
| 33 | 浦口區(qū)教育局 | 學(xué)前教育 | 華逗逗 | 510045 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 65.63 | 77.00 | 72.45 | 34 | 合格 | 合格 | 遞補(bǔ) | |
| 34 | 浦口區(qū)教育局 | 學(xué)前教育 | 張葉 | 510179 | 江蘇師范大學(xué) | 68.75 | 74.60 | 72.26 | 36 | 合格 | 合格 | 遞補(bǔ) | |
| 35 | 浦口區(qū)教育局 | 學(xué)前教育 | 姬蒙蒙 | 510184 | 常熟理工學(xué)院 | 70.63 | 73.00 | 72.05 | 37 | 合格 | 合格 | 遞補(bǔ) | |
| 36 | 浦口區(qū)教育局 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 劉丹 | 530212 | 揚(yáng)州大學(xué) | 75.00 | 88.00 | 82.80 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 37 | 浦口區(qū)教育局 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 陳思語(yǔ) | 530250 | 南京曉莊學(xué)院 | 75.00 | 87.40 | 82.44 | 2 | 合格 | 合格 | ||
| 38 | 浦口區(qū)教育局 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 李珺 | 630179 | 南京師范大學(xué) | 69.38 | 86.00 | 79.35 | 3 | 合格 | 合格 | ||
| 39 | 浦口區(qū)教育局 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 余成成 | 620008 | 淮北師范大學(xué)信息學(xué)院 | 69.38 | 83.80 | 78.03 | 4 | 合格 | 合格 | ||
| 40 | 浦口區(qū)教育局 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 徐婷婷 | 530293 | 揚(yáng)州大學(xué) | 63.13 | 86.00 | 76.85 | 6 | 合格 | 合格 | ||
| 41 | 浦口區(qū)教育局 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 傅曉婷 | 630057 | 南京曉莊學(xué)院 | 63.75 | 85.00 | 76.50 | 8 | 合格 | 合格 | ||
| 42 | 浦口區(qū)教育局 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 石丹丹 | 530402 | 南京曉莊學(xué)院 | 71.88 | 79.20 | 76.27 | 11 | 合格 | 合格 | ||
| 43 | 浦口區(qū)教育局 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 鄭珊珊 | 610107 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 62.50 | 85.40 | 76.24 | 12 | 合格 | 合格 | ||
| 44 | 浦口區(qū)教育局 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 韓笑語(yǔ) | 610304 | 安徽省淮北師范大學(xué) | 65.00 | 83.60 | 76.16 | 13 | 合格 | 合格 | ||
| 45 | 浦口區(qū)教育局 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 呂慧 | 610690 | 江蘇師范大學(xué)文學(xué)院 | 68.13 | 78.80 | 74.53 | 19 | 合格 | 合格 | ||
| 46 | 浦口區(qū)教育局 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 儲(chǔ)贏 | 630190 | 安徽師范大學(xué) | 62.50 | 82.00 | 74.20 | 22 | 合格 | 合格 | ||
| 47 | 浦口區(qū)教育局 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 楊淑穎 | 530087 | 揚(yáng)州大學(xué) | 66.25 | 78.60 | 73.66 | 26 | 合格 | 合格 | ||
| 48 | 浦口區(qū)教育局 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 錢(qián)榮璐 | 530325 | 揚(yáng)州大學(xué)(宿遷學(xué)院) | 62.50 | 80.40 | 73.24 | 28 | 合格 | 合格 | ||
| 49 | 浦口區(qū)教育局 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 黃美虹 | 610762 | 淮陰師范學(xué)院 | 65.00 | 78.00 | 72.80 | 31 | 合格 | 合格 | ||
| 50 | 浦口區(qū)教育局 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 李朵 | 610377 | 常州工學(xué)院 | 62.50 | 79.60 | 72.76 | 32 | 合格 | 合格 | ||
| 51 | 浦口區(qū)教育局 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 相貝貝 | 610306 | 江蘇大學(xué) | 63.13 | 75.00 | 70.25 | 37 | 合格 | 合格 | ||
| 52 | 浦口區(qū)教育局 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 魏青霞 | 610753 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 65.00 | 73.40 | 70.04 | 38 | 合格 | 合格 | ||
| 53 | 浦口區(qū)教育局 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 唐保海 | 530266 | 揚(yáng)州大學(xué) | 62.50 | 74.60 | 69.76 | 39 | 合格 | 合格 | ||
| 54 | 浦口區(qū)教育局 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 夏夢(mèng)璐 | 630101 | 江蘇理工學(xué)院 | 65.00 | 72.40 | 69.44 | 40 | 合格 | 合格 | ||
| 55 | 浦口區(qū)教育局 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 戴麗麗 | 620082 | 南京理工大學(xué) | 73.13 | 82.80 | 78.93 | 2 | 合格 | 合格 | ||
| 56 | 浦口區(qū)教育局 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 鄭菁菁 | 580185 | 鹽城師范學(xué)院 | 68.75 | 85.40 | 78.74 | 3 | 合格 | 合格 | ||
| 57 | 浦口區(qū)教育局 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 施帥鳳 | 520700 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 71.25 | 83.20 | 78.42 | 5 | 合格 | 合格 | ||
| 58 | 浦口區(qū)教育局 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 衡德翠 | 520378 | 南京師范大學(xué) | 73.13 | 79.20 | 76.77 | 6 | 合格 | 合格 | ||
| 59 | 浦口區(qū)教育局 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 劉蕓 | 630279 | 江蘇大學(xué) | 69.38 | 78.60 | 74.91 | 9 | 合格 | 合格 | ||
| 60 | 浦口區(qū)教育局 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 曹金艷 | 580314 | 鹽城師范學(xué)院 | 72.50 | 74.00 | 73.40 | 11 | 合格 | 合格 | ||
| 61 | 浦口區(qū)教育局 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 盧騰飛 | 630224 | 鹽城師范學(xué)院 | 71.88 | 72.00 | 71.95 | 12 | 合格 | 合格 | ||
| 62 | 浦口區(qū)教育局 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 葛澤宇 | 620070 | 江蘇師范大學(xué) | 71.25 | 68.00 | 69.30 | 15 | 合格 | 合格 | ||
| 63 | 浦口區(qū)教育局 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 袁晶翠 | 520409 | 南京師范大學(xué) | 69.38 | 66.20 | 67.47 | 16 | 合格 | 合格 | ||
| 64 | 浦口區(qū)教育局 | 小學(xué)英語(yǔ) | 夏嫻圳 | 590819 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 68.75 | 89.00 | 80.90 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 65 | 浦口區(qū)教育局 | 小學(xué)英語(yǔ) | 張蓉 | 570746 | 南京師范大學(xué) | 73.13 | 85.20 | 80.37 | 2 | 合格 | 合格 | ||
| 66 | 浦口區(qū)教育局 | 小學(xué)英語(yǔ) | 史靜妍 | 590899 | 揚(yáng)州大學(xué) | 71.88 | 85.00 | 79.75 | 3 | 合格 | 合格 | ||
| 67 | 浦口區(qū)教育局 | 小學(xué)英語(yǔ) | 陸婷 | 620111 | 揚(yáng)州大學(xué) | 70.63 | 83.20 | 78.17 | 4 | 合格 | 合格 | ||
| 68 | 浦口區(qū)教育局 | 小學(xué)英語(yǔ) | 陳倩楠 | 590865 | 南京曉莊學(xué)院 | 71.25 | 80.40 | 76.74 | 7 | 合格 | 合格 | ||
| 69 | 浦口區(qū)教育局 | 小學(xué)英語(yǔ) | 朱禮陽(yáng) | 570165 | 揚(yáng)州大學(xué) | 68.75 | 80.60 | 75.86 | 8 | 合格 | 合格 | ||
| 70 | 浦口區(qū)教育局 | 小學(xué)英語(yǔ) | 金嫻 | 630334 | 江蘇理工學(xué)院 | 68.13 | 77.60 | 73.81 | 10 | 合格 | 合格 | ||
| 71 | 浦口區(qū)教育局 | 小學(xué)英語(yǔ) | 單蕓 | 630418 | 淮陰師范學(xué)院 | 70.63 | 75.00 | 73.25 | 11 | 合格 | 合格 | ||
| 72 | 浦口區(qū)教育局 | 小學(xué)英語(yǔ) | 徐秋荃 | 590746 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 68.13 | 75.60 | 72.61 | 12 | 合格 | 合格 | ||
| 73 | 浦口區(qū)教育局 | 小學(xué)英語(yǔ) | 范秀芳 | 570270 | 南京師范大學(xué) | 68.13 | 73.40 | 71.29 | 13 | 合格 | 合格 | 遞補(bǔ) | |
| 74 | 浦口區(qū)教育局 | 小學(xué)英語(yǔ) | 季媛 | 620114 | 鹽城師范學(xué)院 | 70.00 | 69.80 | 69.88 | 14 | 合格 | 合格 | 遞補(bǔ) | |
| 75 | 浦口區(qū)教育局 | 小學(xué)音樂(lè) | 陳瀟 | 550094 | 南京曉莊學(xué)院 | 70.63 | 87.60 | 80.81 | 2 | 合格 | 合格 | ||
| 76 | 浦口區(qū)教育局 | 小學(xué)音樂(lè) | 王妍, TD> | 550091 | 南京師范大學(xué) | 66.88 | 90.00 | 80.75 | 3 | 合格 | 合格 | ||
| 77 | 浦口區(qū)教育局 | 小學(xué)音樂(lè) | 朱芮 | 550383 | 揚(yáng)州大學(xué) | 70.63 | 86.00 | 79.85 | 4 | 合格 | 合格 | ||
| 78 | 浦口區(qū)教育局 | 小學(xué)音樂(lè) | 周宇 | 550070 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 66.25 | 88.80 | 79.78 | 5 | 合格 | 合格 | ||
| 79 | 浦口區(qū)教育局 | 小學(xué)音樂(lè) | 王瑞 | 550227 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 63.75 | 88.60 | 78.66 | 6 | 合格 | 合格 | ||
| 80 | 浦口區(qū)教育局 | 小學(xué)音樂(lè) | 秦明宇 | 550152 | 南京曉莊學(xué)院 | 66.25 | 83.60 | 76.66 | 7 | 合格 | 合格 | ||
| 81 | 浦口區(qū)教育局 | 小學(xué)音樂(lè) | 王欣 | 550367 | 揚(yáng)州大學(xué) | 67.50 | 79.60 | 74.76 | 8 | 合格 | 合格 | ||
| 82 | 浦口區(qū)教育局 | 小學(xué)音樂(lè) | 曾慧慧 | 550201 | 江蘇師范大學(xué) | 63.13 | 74.40 | 69.89 | 11 | 合格 | 合格 | 遞補(bǔ) | |
| 83 | 浦口區(qū)教育局 | 小學(xué)體育 | 陳思穎 | 590647 | 揚(yáng)州大學(xué) | 69.38 | 87.20 | 80.07 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 84 | 浦口區(qū)教育局 | 小學(xué)體育 | 胡雨秋 | 590118 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 64.38 | 90.00 | 79.75 | 2 | 合格 | 合格 | ||
| 85 | 浦口區(qū)教育局 | 小學(xué)體育 | 王大偉 | 590095 | 鹽城師范學(xué)院 | 70.63 | 82.20 | 77.57 | 5 | 合格 | 合格 | ||
| 86 | 浦口區(qū)教育局 | 小學(xué)體育 | 裴文智 | 590154 | 南師大泰州學(xué)院 | 67.50 | 84.00 | 77.40 | 6 | 合格 | 合格 | ||
| 87 | 浦口區(qū)教育局 | 小學(xué)體育 | 李冬曉 | 590104 | 鹽城師范學(xué)院 | 70.00 | 75.80 | 73.48 | 8 | 合格 | 合格 | ||
| 88 | 浦口區(qū)教育局 | 小學(xué)體育 | 黃昊 | 590013 | 南京體育學(xué)院 | 65.00 | 77.00 | 72.20 | 9 | 合格 | 合格 | ||
| 89 | 浦口區(qū)教育局 | 小學(xué)體育 | 解正輝 | 590365 | 江蘇師范大學(xué) | 65.63 | 63.60 | 64.41 | 11 | 合格 | 合格 | ||
| 90 | 浦口區(qū)教育局 | 小學(xué)體育 | 熊雄 | 590363 | 鹽城師范學(xué)院 | 64.38 | 61.00 | 62.35 | 12 | 合格 | 合格 | 遞補(bǔ) | |
| 91 | 浦口區(qū)教育局 | 小學(xué)美術(shù) | 賈宗薇 | 580569 | 江蘇師范大學(xué) | 73.75 | 81.00 | 78.10 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 92 | 浦口區(qū)教育局 | 小學(xué)信息技術(shù) | 雍太媛 | 600241 | 江蘇師范大學(xué) | 73.75 | 85.20 | 80.62 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 93 | 浦口區(qū)教育局 | 小學(xué)信息技術(shù) | 張舒雨 | 600093 | 山東師范大學(xué) | 68.13 | 83.00 | 77.05 | 3 | 合格 | 合格 | ||
| 94 | 浦口區(qū)教育局 | 小學(xué)信息技術(shù) | 郭玲 | 600085 | 南京師范大學(xué) | 68.13 | 75.20 | 72.37 | 5 | 合格 | 合格 | 遞補(bǔ) | |
| 95 | 浦口區(qū)教育局 | 中學(xué)語(yǔ)文 | 蔡麗 | 610856 | 安徽師范大學(xué) | 65.00 | 87.00 | 78.20 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 96 | 浦口區(qū)教育局 | 中學(xué)語(yǔ)文 | 龐杰 | 610518 | 安徽師范大學(xué) | 62.50 | 87.40 | 77.44 | 3 | 合格 | 合格 | ||
| 97 | 浦口區(qū)教育局 | 中學(xué)語(yǔ)文 | 聶雅文 | 530393 | 揚(yáng)州大學(xué) | 61.88 | 81.40 | 73.59 | 4 | 合格 | 合格 | ||
| 98 | 浦口區(qū)教育局 | 中學(xué)語(yǔ)文 | 陳瑞雪 | 530339 | 蘇州大學(xué) | 63.13 | 74.00 | 69.65 | 6 | 合格 | 合格 | ||
| 99 | 浦口區(qū)教育局 | 中學(xué)語(yǔ)文 | 許倩 | 610969 | 中央民族大學(xué) | 62.50 | 73.60 | 69.16 | 7 | 合格 | 合格 | 遞補(bǔ) | |
| 100 | 浦口區(qū)教育局 | 中學(xué)語(yǔ)文 | 張悅 | 610270 | 南師大 | 61.25 | 71.20 | 67.22 | 8 | 合格 | 合格 | 遞補(bǔ) | |
| 101 | 浦口區(qū)教育局 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 楊陸 | 520075 | 江蘇師范大學(xué) | 71.25 | 84.00 | 78.90 | 2 | 合格 | 合格 | ||
| 102 | 浦口區(qū)教育局 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 石小恒 | 520298 | 揚(yáng)州大學(xué) | 70.63 | 82.40 | 77.69 | 3 | 合格 | 合格 | ||
| 103 | 浦口區(qū)教育局 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 陳樂(lè)羽 | 520193 | 江蘇大學(xué) | 75.63 | 74.80 | 75.13 | 4 | 合格 | 合格 | ||
| 104 | 浦口區(qū)教育局 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 李琳生 | 520167 | 東南大學(xué) | 71.88 | 75.60 | 74.11 | 5 | 合格 | 合格 | ||
| 105 | 浦口區(qū)教育局 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 武婕 | 520254 | 南京師范大學(xué) | 71.25 | 75.20 | 73.62 | 6 | 合格 | 合格 | ||
| 106 | 浦口區(qū)教育局 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 張傳偉 | 620063 | 安徽大學(xué) | 69.38 | 66.00 | 67.35 | 7 | 合格 | 合格 | ||
| 107 | 浦口區(qū)教育局 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 符夢(mèng)云 | 580249 | 南通大學(xué) | 71.25 | 63.20 | 66.42 | 8 | 合格 | 合格 | ||
| 108 | 浦口區(qū)教育局 | 中學(xué)英語(yǔ) | 肖琬琳 | 570496 | 南京師范大學(xué) | 74.38 | 86.60 | 81.71 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 109 | 浦口區(qū)教育局 | 中學(xué)英語(yǔ) | 劉曉倩 | 570077 | 南京師范大學(xué) | 71.25 | 86.00 | 80.10 | 2 | 合格 | 合格 | ||
| 110 | 浦口區(qū)教育局 | 中學(xué)英語(yǔ) | 張娟 | 570472 | 南京師范大學(xué) | 75.00 | 81.40 | 78.84 | 4 | 合格 | 合格 | ||
| 111 | 浦口區(qū)教育局 | 中學(xué)英語(yǔ) | 張?jiān)缕?/P> | 570372 | 山東大學(xué) | 73.13 | 79.00 | 76.65 | 6 | 合格 | 合格 | ||
| 112 | 浦口區(qū)教育局 | 中學(xué)英語(yǔ) | 鄒雅月 | 590726 | 南京曉莊學(xué)院 | 70.63 | 80.20 | 76.37 | 7 | 合格 | 合格 | ||
| 113 | 浦口區(qū)教育局 | 中學(xué)英語(yǔ) | 許玉夢(mèng) | 570748 | 南京師范大學(xué) | 72.50 | 76.00 | 74.60 | 8 | 合格 | 合格 | ||
| 114 | 浦口區(qū)教育局 | 中學(xué)英語(yǔ) | 孫珍 | 570588 | 江蘇大學(xué) | 71.88 | 75.40 | 73.99 | 9 | 合格 | 合格 | 遞補(bǔ) | |
| 115 | 浦口區(qū)教育局 | 中學(xué)英語(yǔ) | 王楓 | 570676 | 南京師范大學(xué) | 72.50 | 74.00 | 73.40 | 10 | 合格 | 合格 | 遞補(bǔ) | |
| 116 | 浦口區(qū)教育局 | 中學(xué)物理 | 汪靜 | 540520 | 江蘇師范大學(xué) | 72.50 | 89.00 | 82.40 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 117 | 浦口區(qū)教育局 | 中學(xué)物理 | 曹啟迪 | 540620 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 71.25 | 84.60 | 79.26 | 3 | 合格 | 合格 | ||
| 118 | 浦口區(qū)教育局 | 中學(xué)物理 | 沈忠凱 | 540602 | 南京曉莊學(xué)院 | 69.38 | 83.60 | 77.91 | 4 | 合格 | 合格 | ||
| 119 | 浦口區(qū)教育局 | 中學(xué)生物 | 賀東琴 | 560274 | 南京師范大學(xué) | 73.75 | 82.60 | 79.06 | 3 | 合格 | 合格 | 遞補(bǔ) | |
| 120 | 浦口區(qū)教育局 | 中學(xué)政治 | 靳榮森 | 540064 | 南京師范大學(xué) | 70.00 | 85.60 | 79.36 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 121 | 浦口區(qū)教育局 | 中學(xué)政治 | 李先妹 | 540063 | 安徽師范大學(xué) | 68.75 | 85.00 | 78.50 | 2 | 合格 | 合格 | ||
| 122 | 浦口區(qū)教育局 | 中學(xué)政治 | 王雅卿 | 540341 | 江蘇省淮陰師范學(xué)院 | 68.75 | 82.80 | 77.18 | 3 | 合格 | 合格 | ||
| 123 | 浦口區(qū)教育局 | 中學(xué)地理 | 滕支婷 | 600367 | 南京師范大學(xué) | 82.50 | 83.00 | 82.80 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 124 | 浦口區(qū)教育局 | 中學(xué)地理 | 李明 | 600398 | 太原師范學(xué)院 | 72.50 | 86.80 | 81.08 | 2 | 合格 | 合格 | ||
| 125 | 浦口區(qū)教育局 | 中學(xué)地理 | 姜波 | 600363 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 71.88 | 77.60 | 75.31 | 6 | 合格 | 合格 | 遞補(bǔ) | |
| 126 | 浦口區(qū)教育局 | 中學(xué)信息技術(shù) | 吳玲 | 600229 | 南京師范大學(xué) | 71.88 | 84.40 | 79.39 | 1 | 合格 | 合格 | ||
