關(guān)于公布2014年嶧城區(qū)農(nóng)村小學(xué)教師公開招聘進(jìn)入考核體檢范圍人員名單的通知
2014年嶧城區(qū)農(nóng)村小學(xué)教師公開招聘面試工作已經(jīng)結(jié)束,按照考試總成績,根據(jù)招聘崗位,由高分到低分,依次等額確定進(jìn)入考核體檢范圍人選。因放棄考核體檢資格或考核體檢不合格等情況出現(xiàn)職位空缺的不再遞補(bǔ)。
現(xiàn)將進(jìn)入考核體檢范圍人員名單予以公布。
進(jìn)入考核體檢范圍的人員于2015年5月18日至20日,把個(gè)人檔案提交至嶧城區(qū)教育局政工股。
聯(lián)系電話:0632-7799900、7716029
附:2014年嶧城區(qū)農(nóng)村小學(xué)教師公開招聘進(jìn)入考核體檢人員名單
嶧城區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組
2015年5月7日
| 2014年度嶧城區(qū)農(nóng)村小學(xué)教師公開招聘進(jìn)入考核體檢范圍人員名單 | ||||||||||||
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 考場 | 座號(hào) | 姓名 | 報(bào)名序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 筆試成績 | bszh | 面試(技能測試)成績 | mszh | 說課成績 | skzh | 總成績 | 
| 20140258 | 09 | 18 | 周茂英 | 01006 | 語文教師 | 81.00 | 32.40 | 88.80 | 8.88 | 91.60 | 45.80 | 87.08 | 
| 20140439 | 15 | 19 | 劉曉川 | 00106 | 語文教師 | 79.60 | 31.84 | 83.28 | 8.33 | 88.12 | 44.06 | 84.23 | 
| 20140114 | 04 | 24 | 朱青青 | 00773 | 語文教師 | 72.20 | 28.88 | 90.74 | 9.07 | 91.80 | 45.90 | 83.85 | 
| 20140053 | 02 | 23 | 陳娟 | 01058 | 語文教師 | 71.00 | 28.40 | 85.60 | 8.56 | 93.70 | 46.85 | 83.81 | 
| 20140372 | 13 | 12 | 邢曉靜 | 00394 | 語文教師 | 73.20 | 29.28 | 89.06 | 8.91 | 88.28 | 44.14 | 82.33 | 
| 20140409 | 14 | 19 | 岳偉 | 00324 | 語文教師 | 76.20 | 30.48 | 85.22 | 8.52 | 86.44 | 43.22 | 82.22 | 
| 20140124 | 05 | 04 | 徐艷 | 01167 | 語文教師 | 71.40 | 28.56 | 91.24 | 9.12 | 89.00 | 44.50 | 82.18 | 
| 20140402 | 14 | 12 | 楊婷 | 00050 | 語文教師 | 74.20 | 29.68 | 83.20 | 8.32 | 87.70 | 43.85 | 81.85 | 
| 20140510 | 18 | 18 | 許艷 | 00356 | 數(shù)學(xué)教師 | 84.20 | 33.68 | 90.80 | 9.08 | 94.60 | 47.30 | 90.06 | 
| 20140508 | 18 | 16 | 盧飛凡 | 00345 | 數(shù)學(xué)教師 | 89.80 | 35.92 | 84.80 | 8.48 | 89.80 | 44.90 | 89.30 | 
| 20140557 | 20 | 05 | 徐姣 | 00844 | 數(shù)學(xué)教師 | 85.00 | 34.00 | 88.80 | 8.88 | 92.60 | 46.30 | 89.18 | 
| 20140571 | 20 | 19 | 楊青翠 | 00434 | 數(shù)學(xué)教師 | 84.80 | 33.92 | 85.00 | 8.50 | 93.40 | 46.70 | 89.12 | 
| 20140545 | 19 | 23 | 齊俠 | 01005 | 數(shù)學(xué)教師 | 80.20 | 32.08 | 86.80 | 8.68 | 92.00 | 46.00 | 86.76 | 
| 20140616 | 22 | 04 | 劉偉 | 00149 | 數(shù)學(xué)教師 | 80.20 | 32.08 | 85.00 | 8.50 | 91.00 | 45.50 | 86.08 | 
| 20140561 | 20 | 09 | 李根 | 00731 | 數(shù)學(xué)教師 | 75.40 | 30.16 | 85.40 | 8.54 | 93.60 | 46.80 | 85.50 | 
| 20140586 | 21 | 04 | 褚洪學(xué) | 01725 | 數(shù)學(xué)教師 | 85.60 | 34.24 | 83.80 | 8.38 | 85.00 | 42.50 | 85.12 | 
| 20140704 | 25 | 24 | 姚瑤 | 00457 | 英語教師 | 84.20 | 33.68 | 85.60 | 8.56 | 93.20 | 46.60 | 88.84 | 
| 20140669 | 24 | 19 | 徐建芹 | 00797 | 英語教師 | 84.20 | 33.68 | 81.20 | 8.12 | 93.60 | 46.80 | 88.60 | 
| 20140680 | 24 | 30 | 薛文文 | 00637 | 英語教師 | 82.20 | 32.88 | 88.60 | 8.86 | 93.60 | 46.80 | 88.54 | 
| 20140641 | 23 | 21 | 王丹 | 01777 | 英語教師 | 81.60 | 32.64 | 86.80 | 8.68 | 92.40 | 46.20 | 87.52 | 
| 20140675 | 24 | 25 | 張麗 | 00513 | 英語教師 | 85.80 | 34.32 | 89.20 | 8.92 | 88.40 | 44.20 | 87.44 | 
| 20140672 | 24 | 22 | 黃梅 | 00232 | 英語教師 | 81.20 | 32.48 | 91.00 | 9.10 | 91.20 | 45.60 | 87.18 | 
| 20140767 | 27 | 27 | 賈傳麗 | 01063 | 英語教師 | 80.60 | 32.24 | 88.00 | 8.80 | 92.20 | 46.10 | 87.14 | 
| 20140665 | 24 | 15 | 郭人菊 | 01520 | 英語教師 | 91.80 | 36.72 | 76.80 | 7.68 | 85.00 | 42.50 | 86.90 | 
| 20140874 | 31 | 17 | 張群 | 00508 | 音樂教師 | 83.20 | 33.28 | 92.40 | 18.48 | 90.60 | 36.24 | 88.00 | 
| 20140849 | 30 | 22 | 王立賢 | 00564 | 音樂教師 | 81.60 | 32.64 | 92.00 | 18.40 | 92.00 | 36.80 | 87.84 | 
| 20140834 | 30 | 07 | 馬薪茹 | 00645 | 音樂教師 | 83.00 | 33.20 | 86.60 | 17.32 | 91.40 | 36.56 | 87.08 | 
| 20140886 | 31 | 29 | 李詩茹 | 00355 | 音樂教師 | 86.20 | 34.48 | 80.40 | 16.08 | 91.20 | 36.48 | 87.04 | 
| 20140897 | 32 | 10 | 范琳 | 01483 | 音樂教師 | 90.20 | 36.08 | 83.60 | 16.72 | 85.00 | 34.00 | 86.80 | 
| 20140911 | 32 | 24 | 王士臣 | 00346 | 音樂教師 | 83.20 | 33.28 | 88.60 | 17.72 | 84.60 | 33.84 | 84.84 | 
| 20140945 | 33 | 28 | 梁洪彥 | 00729 | 音樂教師 | 77.80 | 31.12 | 89.20 | 17.84 | 87.40 | 34.96 | 83.92 | 
| 20140877 | 31 | 20 | 王曉翠 | 00831 | 音樂教師 | 79.20 | 31.68 | 83.20 | 16.64 | 88.40 | 35.36 | 83.68 | 
| 20141075 | 38 | 22 | 王舒暢 | 00924 | 美術(shù)教師 | 83.40 | 33.36 | 90.10 | 18.02 | 91.80 | 36.72 | 88.10 | 
| 20141071 | 38 | 18 | 李菲 | 00309 | 美術(shù)教師 | 77.70 | 31.08 | 91.60 | 18.32 | 90.00 | 36.00 | 85.40 | 
| 20141025 | 37 | 02 | 鄭仰龍 | 01102 | 美術(shù)教師 | 79.50 | 31.80 | 89.40 | 17.88 | 89.10 | 35.64 | 85.32 | 
| 20141111 | 39 | 28 | 劉睿 | 01060 | 美術(shù)教師 | 79.80 | 31.92 | 88.00 | 17.60 | 87.30 | 34.92 | 84.44 | 
| 20141173 | 41 | 30 | 孫中玲 | 00109 | 美術(shù)教師 | 82.50 | 33.00 | 83.80 | 16.76 | 86.60 | 34.64 | 84.40 | 
| 20141134 | 40 | 21 | 王麗娜 | 00848 | 美術(shù)教師 | 85.50 | 34.20 | 81.70 | 16.34 | 83.80 | 33.52 | 84.06 | 
| 20141124 | 40 | 11 | 田甜 | 00574 | 美術(shù)教師 | 73.70 | 29.48 | 84.90 | 16.98 | 90.80 | 36.32 | 82.78 | 
| 20141117 | 40 | 04 | 王婷婷 | 00280 | 美術(shù)教師 | 72.70 | 29.08 | 88.60 | 17.72 | 89.00 | 35.60 | 82.40 | 
| 20141022 | 36 | 14 | 尹茂民 | 00058 | 體育教師 | 82.00 | 32.80 | 88.80 | 17.76 | 93.20 | 37.28 | 87.84 | 
| 20140963 | 34 | 15 | 邢聰 | 00413 | 體育教師 | 76.60 | 30.64 | 92.60 | 18.52 | 95.60 | 38.24 | 87.40 | 
| 20140962 | 34 | 14 | 王繼雪 | 00313 | 體育教師 | 78.20 | 31.28 | 96.40 | 19.28 | 91.90 | 36.76 | 87.32 | 
| 20140958 | 34 | 10 | 苑文博 | 01076 | 體育教師 | 85.60 | 34.24 | 86.40 | 17.28 | 86.40 | 34.56 | 86.08 | 
| 20140979 | 35 | 01 | 任龍 | 00098 | 體育教師 | 79.60 | 31.84 | 95.00 | 19.00 | 86.00 | 34.40 | 85.24 | 
| 20141210 | 43 | 13 | 李穎 | 01668 | 計(jì)算機(jī)教師 | 60.40 | 24.16 | 90.00 | 18.00 | 95.00 | 38.00 | 80.16 | 
| 20141236 | 44 | 09 | 陳龍 | 00230 | 計(jì)算機(jī)教師 | 62.80 | 25.12 | 77.00 | 15.40 | 95.60 | 38.24 | 78.76 | 
| 20141240 | 44 | 13 | 李建秋 | 00088 | 計(jì)算機(jī)教師 | 63.20 | 25.28 | 74.60 | 14.92 | 92.40 | 36.96 | 77.16 | 
| 20141232 | 44 | 05 | 李明明 | 00071 | 計(jì)算機(jī)教師 | 56.40 | 22.56 | 82.40 | 16.48 | 92.40 | 36.96 | 76.00 | 
| 20141218 | 43 | 21 | 李田田 | 01731 | 計(jì)算機(jī)教師 | 61.80 | 24.72 | 65.80 | 13.16 | 93.80 | 37.52 | 75.40 | 
