2015年春季如東縣教育系統(tǒng)公開招聘教師擬聘用人員名單公示
根據(jù)《2015年春季如東縣教育系統(tǒng)公開招聘教師公告》,經(jīng)筆試、專業(yè)技能測(cè)試、面試、體檢、考察等程序,褚德義等128人為2015年春季如東縣教育系統(tǒng)公開招聘擬聘用人員,現(xiàn)予公示。
公示時(shí)間:2015年4月17日至4月25日。
聯(lián)系電話:0513-82939515(如東縣紀(jì)律檢查委員會(huì))
0513-84197352(如東縣人力資源和社會(huì)保障局)
0513-84512932(如東縣教育局)。
附:2015年春季如東縣教育系統(tǒng)公開招聘教師擬聘用人員名單
如東縣人力資源和社會(huì)保障局
如 東 縣 教 育 局
2015年4月17日
2015年春季如東縣教育系統(tǒng)公開招聘教師擬聘用人員名單
| 編號(hào) | 姓名 | 原工作單位或 畢業(yè)院校 | 學(xué)科學(xué)段 | 崗位 代碼 | 綜合 成績 | 面試 成績 | 總成績 | 崗位 排名 | 備注 | 招聘單位 | 
| 2015450 | 褚德義 | 南通大學(xué) | 高中體育 | 01 | 74.55 | 80.00 | 77.28 | 1 | 
 | 如東縣馬塘中學(xué) | 
| 2015502 | 馮潔鈺 | 南通大學(xué) | 高中心理健康教育 | 02 | 76.00 | 86.40 | 81.20 | 1 | 
 | 江蘇省栟茶高級(jí)中學(xué) | 
| 2015777 | 郁薇薇 | 江蘇師范大學(xué) | 初中語文 | 03 | 76.00 | 79.80 | 77.90 | 1 | 
 | 洋口鎮(zhèn)古坳初級(jí)中學(xué)、河口鎮(zhèn)于港初級(jí)中學(xué)、河口鎮(zhèn)直夫初級(jí)中學(xué)、袁莊鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)、袁莊鎮(zhèn)先民初級(jí)中學(xué)各1人 | 
| 2015848 | 吳偉華 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 初中語文 | 03 | 75.00 | 80.60 | 77.80 | 2 | 
 | |
| 2015735 | 曹蕾 | 淮北師范大學(xué) | 初中語文 | 03 | 70.50 | 84.80 | 77.65 | 3 | 
 | |
| 2015047 | 張艷 | 鹽城師范學(xué)院 | 初中語文 | 03 | 74.00 | 79.00 | 76.50 | 4 | 
 | |
| 2015005 | 俞錢晨 | 南通市弘文圖書發(fā)行有限公司 | 初中語文 | 03 | 64.00 | 84.40 | 74.20 | 5 | 
 | |
| 2015692 | 丁玲香 | 揚(yáng)州大學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | 04 | 75.00 | 73.20 | 74.10 | 1 | 
 | 苴鎮(zhèn)新光初級(jí)中學(xué) | 
| 2015317 | 華雪蓮 | 南通金飛祥服裝有限公司 | 初中英語 | 05 | 82.00 | 79.20 | 80.60 | 1 | 
 | 長沙鎮(zhèn)長沙初級(jí)中學(xué)、苴鎮(zhèn)新光初級(jí)中學(xué)、袁莊鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)、袁莊鎮(zhèn)先民初級(jí)中學(xué)、馬塘鎮(zhèn)邱升初級(jí)中學(xué)各1人 | 
| 2015534 | 陸麗樺 | 蘇州科技學(xué)院 | 初中英語 | 05 | 77.00 | 83.60 | 80.30 | 2 | 
 | |
| 2015837 | 陸瑤 | 海門市中南東洲國際學(xué)校 | 初中英語 | 05 | 76.00 | 84.00 | 80.00 | 3 | 
 | |
| 2015373 | 季林娟 | 南通高思教育咨詢有限公司 | 初中英語 | 05 | 77.00 | 82.20 | 79.60 | 4 | 
 | |
| 2015088 | 華慶霞 | 江蘇師范大學(xué) | 初中英語 | 05 | 73.00 | 85.60 | 79.30 | 5 | 
 | |
| 2015355 | 包敏 | 泰州市姜堰區(qū)勵(lì)才實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中物理 | 06 | 74.00 | 84.20 | 79.10 | 2 | 第1、3名放棄 | 曹埠鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)(惕安分部)、長沙鎮(zhèn)長沙初級(jí)中學(xué)、洋口鎮(zhèn)古坳初級(jí)中學(xué)、新店鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)各1人 | 
| 2015625 | 王佳奇 | 南通大學(xué) | 初中物理 | 06 | 80.00 | 76.20 | 78.10 | 4 | ||
| 2015510 | 史亞琴 | 太原師范學(xué)院 | 初中化學(xué) | 07 | 79.00 | 83.00 | 81.00 | 1 | 
 | 曹埠鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)(飲泉分部)、洋口鎮(zhèn)古坳初級(jí)中學(xué)各1人 | 
| 2015354 | 施倩倩 | 泰州市姜堰區(qū)勵(lì)才實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中化學(xué) | 07 | 80.00 | 73.20 | 76.60 | 2 | 
 | |
| 2015489 | 張晨璐 | 南通大學(xué) | 初中生物 | 08 | 80.00 | 80.60 | 80.30 | 1 | 
 | 曹埠鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)(飲泉分部) | 
| 2015526 | 顧勝楠 | 常熟理工學(xué)院 | 初中政治 | 09 | 83.00 | 80.80 | 81.90 | 1 | 
 | 曹埠鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)(飲泉分部)、掘港鎮(zhèn)童店初級(jí)中學(xué)各1人 | 
| 2015423 | 唐勝男 | 江蘇大學(xué) | 初中政治 | 09 | 80.00 | 83.40 | 81.70 | 2 | 
 | |
| 2015406 | 沈家羽 | 南通大學(xué) | 初中歷史 | 10 | 85.00 | 88.80 | 86.90 | 1 | 
 | 曹埠鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)(飲泉分部) | 
| 2015039 | 王雨靜 | 淮陰師范學(xué)院 | 初中地理 | 11 | 87.00 | 81.80 | 84.40 | 1 | 
 | 如東縣實(shí)驗(yàn)中學(xué)2人,苴鎮(zhèn)新光初級(jí)中學(xué)、馬塘鎮(zhèn)邱升初級(jí)中學(xué)各1人 | 
| 2015424 | 朱唯 | 鹽城師范學(xué)院 | 初中地理 | 11 | 80.00 | 85.20 | 82.60 | 2 | 
 | |
| 2015004 | 薛少白 | 南京曉莊學(xué)院 | 初中地理 | 11 | 75.00 | 87.20 | 81.10 | 3 | 
 | |
| 2015189 | 王桂芳 | 鹽城師范學(xué)院 | 初中地理 | 11 | 81.00 | 79.80 | 80.40 | 4 | 
 | |
| 2015593 | 朱悅 | 南通大學(xué) | 初中音樂 | 12 | 80.60 | 91.40 | 86.00 | 1 | 
 | 袁莊鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)、洋口鎮(zhèn)古坳初級(jí)中學(xué)各1人 | 
| 2015594 | 徐得亭 | 南通大學(xué) | 初中音樂 | 12 | 81.20 | 89.80 | 85.50 | 2 | 
 | |
| 2015699 | 趙建峰 | 南京師范大學(xué) | 初中體育 | 13 | 79.20 | 80.20 | 79.70 | 1 | 
 | 曹埠鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)(惕安分部)、袁莊鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)各1人 | 
| 2015449 | 張小川 | 南通大學(xué) | 初中體育 | 13 | 79.80 | 78.60 | 79.20 | 2 | 
 | |
| 2015546 | 張濛濛 | 南京師范大學(xué) | 初中美術(shù) | 14 | 79.10 | 83.60 | 81.35 | 2 | 第1名放棄 | 河口鎮(zhèn)直夫初級(jí)中學(xué)、河口鎮(zhèn)景安初級(jí)中學(xué)各1人 | 
| 2015125 | 曹元吉 | 南通大學(xué) | 小學(xué)語文 | 16A | 79.00 | 83.80 | 81.40 | 1 | 第3名放棄 | 掘港鎮(zhèn)華豐小學(xué)、苴鎮(zhèn)福亮小學(xué)、豐利鎮(zhèn)豐利小學(xué)、岔河鎮(zhèn)岔南小學(xué)各2人。 | 
| 2015827 | 管圖云 | 淮陰師范學(xué)院 | 小學(xué)語文 | 16A | 74.00 | 86.20 | 80.10 | 2 | ||
| 2015818 | 江月 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 小學(xué)語文 | 16A | 78.00 | 80.00 | 79.00 | 4 | ||
| 2015574 | 湯婷 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 小學(xué)語文 | 16A | 72.00 | 84.60 | 78.30 | 5 | ||
| 2015503 | 朱潔 | 江蘇理工學(xué)院 | 小學(xué)語文 | 16A | 72.00 | 84.40 | 78.20 | 6 | ||
| 2015129 | 單芳芳 | 南通大學(xué) | 小學(xué)語文 | 16A | 75.50 | 79.60 | 77.55 | 7 | ||
| 2015654 | 王銀璐 | 如皋高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)新華小學(xué) | 小學(xué)語文 | 16A | 72.00 | 82.20 | 77.10 | 8 | ||
| 2015341 | 顧丹 | 南通大學(xué) | 小學(xué)語文 | 16B | 83.00 | 86.20 | 84.60 | 1 | 第7名放棄 | 栟茶鎮(zhèn)栟茶小學(xué)、袁莊鎮(zhèn)袁莊小學(xué)、岔河鎮(zhèn)古壩小學(xué)、新店鎮(zhèn)湯園小學(xué)各2人。 | 
| 2015751 | 陳昱伊 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 小學(xué)語文 | 16B | 80.00 | 82.60 | 81.30 | 2 | ||
| 2015180 | 高樂 | 揚(yáng)州大學(xué) | 小學(xué)語文 | 16B | 77.00 | 85.20 | 81.10 | 3 | ||
| 2015099 | 曹倩文 | 南通崇川學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 16B | 76.00 | 85.40 | 80.70 | 4 | ||
| 2015130 | 吉燕 | 南通大學(xué) | 小學(xué)語文 | 16B | 80.00 | 78.40 | 79.20 | 5 | ||
| 2015803 | 丁盛 | 江蘇師范大學(xué) | 小學(xué)語文 | 16B | 77.00 | 79.40 | 78.20 | 6 | ||
| 2015786 | 陳琳 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 小學(xué)語文 | 16B | 80.00 | 74.80 | 77.40 | 8 | ||
| 2015303 | 成岑 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 小學(xué)語文 | 16C | 79.00 | 83.00 | 81.00 | 2 | 第1名放棄 | 掘港鎮(zhèn)童店小學(xué)、掘港鎮(zhèn)環(huán)北小學(xué)、苴鎮(zhèn)德耀小學(xué)、岔河鎮(zhèn)岔河小學(xué)、袁莊鎮(zhèn)先民小學(xué)、岔河鎮(zhèn)岔北小學(xué)、岔河鎮(zhèn)岔東小學(xué)各1人。 | 
| 2015493 | 盧磊強(qiáng) | 衡水學(xué)院 | 小學(xué)語文 | 16C | 70.00 | 89.20 | 79.60 | 3 | ||
| 2015139 | 顧凱 | 南通大學(xué) | 小學(xué)語文 | 16C | 78.00 | 81.00 | 79.50 | 4 | ||
| 2015281 | 萬燕鴻 | 安慶師范學(xué)院 | 小學(xué)語文 | 16C | 73.00 | 83.80 | 78.40 | 5 | ||
| 2015839 | 張夢(mèng)圓 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 小學(xué)語文 | 16C | 79.00 | 76.40 | 77.70 | 6 | ||
| 2015263 | 裴阿碧 | 揚(yáng)州大學(xué) | 小學(xué)語文 | 16C | 76.00 | 79.00 | 77.50 | 7 | ||
| 2015118 | 楊陽 | 江蘇理工學(xué)院 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 17A | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 2 | 第1、6名放棄 | 洋口鎮(zhèn)洋口小學(xué)2人。掘港鎮(zhèn)九總小學(xué)、掘港鎮(zhèn)華豐小學(xué)、苴鎮(zhèn)福亮小學(xué)、馬塘鎮(zhèn)王元小學(xué)各1人。 | 
| 2015024 | 范金健 | 鹽城師范學(xué)院 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 17A | 77.00 | 82.60 | 79.80 | 3 | ||
| 2015186 | 蔣小燕 | 鹽城師范學(xué)院 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 17A | 80.00 | 79.00 | 79.50 | 4 | ||
| 2015198 | 季佳雯 | 江蘇師范大學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 17A | 78.00 | 80.40 | 79.20 | 5 | ||
| 2015561 | 陳蘇哲 | 江蘇師范大學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 17B | 83.00 | 81.60 | 82.30 | 1 | 
 | 栟茶鎮(zhèn)栟茶小學(xué)、栟茶鎮(zhèn)滸澪小學(xué)、岔河鎮(zhèn)岔河小學(xué)、岔河鎮(zhèn)古壩小學(xué)、岔河鎮(zhèn)岔北小學(xué)、岔河鎮(zhèn)岔東小學(xué)各1人。 | 
| 2015557 | 陳晨 | 揚(yáng)州大學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 17B | 83.00 | 81.00 | 82.00 | 2 | 
 | |
| 2015578 | 曹秋秋 | 揚(yáng)州大學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 17B | 78.00 | 83.40 | 80.70 | 3 | 
 | |
| 2015046 | 朱銘心 | 南通大學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 17B | 76.00 | 83.40 | 79.70 | 4 | 
 | |
| 2015744 | 吉宏湘 | 江蘇理工學(xué)院 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 17B | 77.00 | 81.00 | 79.00 | 5 | 
 | |
| 2015380 | 黃佳佳 | 蘇州科技學(xué)院 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 17B | 75.00 | 80.40 | 77.70 | 6 | 
 | |
| 2015430 | 李可競(jìng) | 江蘇第二師范學(xué)院 | 小學(xué)英語 | 18 | 82.00 | 91.80 | 86.90 | 1 | 
 | 袁莊鎮(zhèn)先民小學(xué)3人。苴鎮(zhèn)德耀小學(xué)、豐利鎮(zhèn)凌河小學(xué)、袁莊鎮(zhèn)袁莊小學(xué)、袁莊鎮(zhèn)毅夫小學(xué)、岔河鎮(zhèn)古壩小學(xué)、新店鎮(zhèn)湯園小學(xué)各1人。 | 
| 2015026 | 陸葉秋 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 小學(xué)英語 | 18 | 77.00 | 93.40 | 85.20 | 2 | 
 | |
| 2015428 | 張佳慧 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 小學(xué)英語 | 18 | 78.00 | 91.40 | 84.70 | 3 | 
 | |
| 2015723 | 徐璐 | 鹽城師范學(xué)院 | 小學(xué)英語 | 18 | 77.00 | 88.60 | 82.80 | 4 | 
 | |
| 2015082 | 何麗華 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 小學(xué)英語 | 18 | 78.00 | 87.40 | 82.70 | 5 | 
 | |
| 2015020 | 馬海燕 | 南通大學(xué) | 小學(xué)英語 | 18 | 79.00 | 86.20 | 82.60 | 6 | 
 | |
| 2015106 | 康慧 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 小學(xué)英語 | 18 | 83.00 | 81.40 | 82.20 | 7 | 
 | |
| 2015229 | 葛雅蕾 | 淮陰師范學(xué)院 | 小學(xué)英語 | 18 | 79.00 | 85.00 | 82.00 | 8 | 
 | |
| 2015581 | 蘇東陽 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 小學(xué)英語 | 18 | 79.00 | 84.20 | 81.60 | 9 | 
 | |
| 2015044 | 陳天驕 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 小學(xué)音樂 | 19 | 93.20 | 85.20 | 89.20 | 1 | 第3名放棄 | 袁莊鎮(zhèn)先民小學(xué)、岔河鎮(zhèn)岔東小學(xué)、馬塘鎮(zhèn)潮橋小學(xué)、馬塘鎮(zhèn)王元小學(xué)各1人。 | 
| 2015228 | 金鈺 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 小學(xué)音樂 | 19 | 88.40 | 89.00 | 88.70 | 2 | ||
| 2015002 | 明曉桐 | 南通市貝貝幼兒園 | 小學(xué)音樂 | 19 | 79.20 | 89.60 | 84.40 | 4 | ||
| 2015660 | 柳瑩 | 鹽城師范學(xué)院 | 小學(xué)體育 | 20A | 79.85 | 86.00 | 82.93 | 1 | 第2名放棄 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)、馬塘小學(xué)、大豫鎮(zhèn)丁店小學(xué)、河口鎮(zhèn)景安小學(xué)、岔河鎮(zhèn)岔河小學(xué)、岔河鎮(zhèn)岔東小學(xué)、馬塘鎮(zhèn)潮橋小學(xué)、馬塘鎮(zhèn)馬豐小學(xué)、馬塘鎮(zhèn)王元小學(xué)各1人。 | 
| 2015662 | 夏月月 | 鹽城師范學(xué)院 | 小學(xué)體育 | 20A | 77.35 | 83.20 | 80.28 | 3 | ||
| 2015665 | 唐慧萍 | 鹽城師范學(xué)院 | 小學(xué)體育 | 20A | 78.40 | 77.40 | 77.90 | 4 | ||
| 2015335 | 李鵬 | 南通大學(xué) | 小學(xué)體育 | 20A | 79.25 | 69.00 | 74.13 | 5 | ||
| 2015691 | 王彥 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 小學(xué)體育 | 20A | 75.30 | 71.80 | 73.55 | 6 | ||
| 2015729 | 高志萍 | 鹽城師范學(xué)院 | 小學(xué)體育 | 20A | 75.20 | 69.20 | 72.20 | 7 | ||
| 2015483 | 莊成 | 南通大學(xué) | 小學(xué)體育 | 20A | 77.30 | 67.00 | 72.15 | 8 | ||
| 2015728 | 周網(wǎng)蘭 | 鹽城師范學(xué)院 | 小學(xué)體育 | 20A | 73.00 | 69.00 | 71.00 | 9 | ||
| 2015724 | 周鵬 | 鹽城師范學(xué)校 | 小學(xué)體育 | 20B | 79.25 | 82.00 | 80.63 | 1 | 
 | 掘港小學(xué)、賓山小學(xué)、掘港鎮(zhèn)環(huán)北小學(xué)、豐利鎮(zhèn)凌河小學(xué)、豐利鎮(zhèn)石屏小學(xué)、洋口鎮(zhèn)洋口小學(xué)、洋口鎮(zhèn)光榮小學(xué)、洋口鎮(zhèn)新林小學(xué)、栟茶鎮(zhèn)栟茶小學(xué)各1人 | 
| 2015727 | 仲繼琴 | 鹽城師范學(xué)院 | 小學(xué)體育 | 20B | 79.75 | 78.60 | 79.18 | 2 | 
 | |
| 2015696 | 李雪冬 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 小學(xué)體育 | 20B | 79.70 | 77.60 | 78.65 | 3 | 
 | |
| 2015251 | 謝亮 | 南通大學(xué) | 小學(xué)體育 | 20B | 77.85 | 70.60 | 74.23 | 4 | 
 | |
| 2015836 | 陸曉冬 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 小學(xué)體育 | 20B | 76.15 | 67.40 | 71.78 | 5 | 
 | |
| 2015667 | 范小霞 | 鹽城師范學(xué)院 | 小學(xué)體育 | 20B | 76.40 | 66.60 | 71.50 | 6 | 
 | |
| 2015829 | 季家俊 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 小學(xué)體育 | 20B | 72.80 | 68.20 | 70.50 | 7 | 
 | |
| 2015828 | 王馮陳 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 小學(xué)體育 | 20B | 75.95 | 65.00 | 70.48 | 8 | 
 | |
| 2015703 | 劉成 | 淮陰師范學(xué)院 | 小學(xué)體育 | 20B | 72.75 | 65.80 | 69.28 | 9 | 
 | |
| 2015796 | 王佳茜 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 小學(xué)美術(shù) | 21A | 89.00 | 80.20 | 84.60 | 1 | 
 | 掘港鎮(zhèn)童店小學(xué)、大豫鎮(zhèn)兵房小學(xué)、豐利鎮(zhèn)豐利小學(xué)、新店鎮(zhèn)利群小學(xué)、新店鎮(zhèn)湯園小學(xué)、曹埠鎮(zhèn)曹埠小學(xué)、曹埠鎮(zhèn)孫窯小學(xué)各1人。 | 
| 2015459 | 宋欣娟 | 南通大學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | 21A | 82.60 | 81.40 | 82.00 | 2 | 
 | |
| 2015679 | 楊曉榮 | 淮陰師范學(xué)院 | 小學(xué)美術(shù) | 21A | 80.00 | 83.40 | 81.70 | 3 | 
 | |
| 2015722 | 江靜璽 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 小學(xué)美術(shù) | 21A | 74.50 | 88.00 | 81.25 | 4 | 
 | |
| 2015172 | 陸楚楚 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 小學(xué)美術(shù) | 21A | 77.00 | 85.00 | 81.00 | 5 | 
 | |
| 2015079 | 張伊娜 | 滁州學(xué)院 | 小學(xué)美術(shù) | 21A | 79.90 | 81.60 | 80.75 | 6 | 
 | |
| 2015006 | 顧琦 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 小學(xué)美術(shù) | 21A | 84.70 | 76.60 | 80.65 | 7 | 
 | |
| 2015065 | 袁子懿 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 小學(xué)美術(shù) | 21B | 81.10 | 83.20 | 82.15 | 1 | 
 | 栟茶鎮(zhèn)栟茶小學(xué)、袁莊鎮(zhèn)袁莊小學(xué)、岔河鎮(zhèn)岔河小學(xué)、岔河鎮(zhèn)岔北小學(xué)各1人 | 
| 2015381 | 包赟 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 小學(xué)美術(shù) | 21B | 82.60 | 79.20 | 80.90 | 2 | 
 | |
| 2015580 | 張煜茜 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 小學(xué)美術(shù) | 21B | 77.30 | 82.60 | 79.95 | 3 | 
 | |
| 2015393 | 錢菊 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 小學(xué)美術(shù) | 21B | 78.40 | 80.60 | 79.50 | 4 | 
 | |
| 2015452 | 郭曉慧 | 江蘇師范大學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù) | 22 | 88.00 | 84.80 | 86.40 | 2 | 第1名、并列第4名放棄 | 馬塘小學(xué)、掘港鎮(zhèn)童店小學(xué)、掘港鎮(zhèn)環(huán)北小學(xué)、苴鎮(zhèn)德耀小學(xué)、豐利鎮(zhèn)凌河小學(xué)、豐利鎮(zhèn)石屏小學(xué)、袁莊鎮(zhèn)先民小學(xué)、岔河鎮(zhèn)岔河小學(xué)、岔河鎮(zhèn)岔南小學(xué)、馬塘鎮(zhèn)王元小學(xué)各1人。 | 
| 2015166 | 袁丹丹 | 江蘇大學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù) | 22 | 79.60 | 87.60 | 83.60 | 3 | ||
| 2015224 | 周云鵬 | 南京師范大學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù) | 22 | 86.00 | 80.80 | 83.40 | 4 | ||
| 2015057 | 鄧佳慧 | 南京師范大學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù) | 22 | 82.20 | 82.00 | 82.10 | 6 | ||
| 2015063 | 金露 | 儀征市謝集中心小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù) | 22 | 80.80 | 81.20 | 81.00 | 7 | ||
| 2015325 | 徐燕 | 南京師范大學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù) | 22 | 81.40 | 80.00 | 80.70 | 8 | ||
| 2015360 | 吉婷 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 小學(xué)信息技術(shù) | 22 | 82.80 | 77.40 | 80.10 | 9 | ||
| 2015571 | 萬素潔 | 天津師范大學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù) | 22 | 82.80 | 77.20 | 80.00 | 10 | ||
| 2015721 | 裴佳煒 | 海門市中南國際小學(xué) | 小學(xué)科學(xué) | 23 | 86.50 | 83.40 | 84.95 | 1 | 
 | 河口鎮(zhèn)河口小學(xué)、岔河鎮(zhèn)岔河小學(xué)各1人 | 
| 2015770 | 吉麗 | 南京師范大學(xué) | 小學(xué)科學(xué) | 23 | 80.50 | 82.40 | 81.45 | 2 | 
 | |
| 2015287 | 薛婷彧 | 如皋市長江鎮(zhèn)永平幼兒園 | 學(xué)前教育 | 24A | 80.00 | 86.20 | 83.10 | 1 | 
 | 機(jī)關(guān)幼兒園、大豫鎮(zhèn)海濱幼兒園各2人。洋口鎮(zhèn)洋口幼兒園、洋口鎮(zhèn)光榮幼兒園、洋口鎮(zhèn)新林幼兒園各1人 | 
| 2015794 | 叢婷玉 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 24A | 76.60 | 84.20 | 80.40 | 2 | 
 | |
| 2015073 | 胡曉萌 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 24A | 81.50 | 78.60 | 80.05 | 3 | 
 | |
| 2015041 | 倪薪淵 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 24A | 77.00 | 75.20 | 76.10 | 4 | 
 | |
| 2015042 | 俞佳佳 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 24A | 76.60 | 75.40 | 76.00 | 5 | 
 | |
| 2015759 | 劉逸 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 24A | 72.90 | 79.00 | 75.95 | 6 | 
 | |
| 2015208 | 袁小燕 | 東皋幼兒園 | 學(xué)前教育 | 24A | 68.30 | 82.60 | 75.45 | 7 | 
 | |
| 2015552 | 張鵬程 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 24B | 86.50 | 88.40 | 87.45 | 1 | 第7名放棄 | 機(jī)關(guān)幼兒園、大豫鎮(zhèn)新星幼兒園各2人。大豫鎮(zhèn)海濱幼兒園、洋口港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)港城幼兒園、袁莊鎮(zhèn)沿南幼兒園各1人。 | 
| 2015266 | 管曼迪 | 徐州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 學(xué)前教育 | 24B | 80.80 | 77.20 | 79.00 | 2 | ||
| 2015196 | 張玲娟 | 畢節(jié)學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 24B | 75.70 | 78.60 | 77.15 | 3 | ||
| 2015261 | 陸亞晴 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 24B | 76.50 | 77.40 | 76.95 | 4 | ||
| 2015244 | 顧垚 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 24B | 82.60 | 70.20 | 76.40 | 5 | ||
| 2015149 | 任佳佳 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 24B | 78.90 | 69.20 | 74.05 | 6 | ||
| 2015549 | 顧騫馳 | 南通西藏民族中學(xué) | 田徑教練 | 25 | 77.65 | 75.60 | 76.63 | 1 | 
 | 如東縣少年業(yè)余體育學(xué)校 | 
| 2015506 | 劉天穎 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 職教財(cái)會(huì) | 27 | 77.50 | 73.40 | 75.45 | 1 | 
 | 江蘇省如東中等專業(yè)學(xué)校 | 
| 2015273 | 梅紅 | 無錫新益東科技發(fā)展有限公司 | 職教財(cái)會(huì) | 27 | 72.00 | 68.40 | 70.20 | 2 | 
 | |
| 2015460 | 仇陽 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 職教數(shù)銑實(shí)習(xí)指導(dǎo) | 34 | 84.40 | 76.20 | 80.30 | 1 | 
 | 江蘇省如東中等專業(yè)學(xué)校 | 
| 2015233 | 顧丁磊 | 如東中等專業(yè)學(xué)校 | 職教數(shù)控車實(shí)習(xí)指導(dǎo) | 35 | 88.60 | 67.00 | 77.80 | 1 | 
 | 江蘇省如東中等專業(yè)學(xué)校 | 
