疏附縣2015年教育、衛(wèi)生專業(yè)技術人員招聘簡章
備注:疏附縣人力資源和社會保障局將于4月28日(周二)下午15:30(京時)在溫泉校區(qū)3號教學樓225教室舉辦專場招聘會
根據我縣教育、衛(wèi)生醫(yī)療工作需要,結合我縣實際,疏附縣現面向社會公開招聘教師140名,醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術人員70人。招聘簡章如下:
一、招聘原則
招聘工作堅持德才兼?zhèn)涞挠萌藰藴,堅持“公開、平等、擇優(yōu)”的原則。
二、招聘條件和對象
招聘條件:
1、擁護中國共產黨的領導,自覺維護祖國統(tǒng)一,民族團結和社會穩(wěn)定,遵紀守法,具有為人民服務的精神,能夠吃苦耐勞、愛崗敬業(yè);
2、能服從聘用單位的管理制度和工作安排;
3、身體健康,符合正常履行工作職責的要求。
招聘對象:
1、教師面向全日制師范類普通高等院校招聘,漢語系畢業(yè)生,戶籍不限,應屆畢業(yè)生,年齡35歲以下,學歷要求大專及以上學歷,普通話水平測試二級乙等及以上。
2、衛(wèi)生醫(yī)療專業(yè)技術人員面向全日制普通高等醫(yī)學院校招聘,戶籍不限,族別不限,應屆畢業(yè)生均可,年齡35歲以下,學歷要求大專及以上學歷。
下列人員不在招考范圍內:
受行政處分尚未解除的人員;曾因犯罪受過刑事處罰,或被開除公職,以及法律規(guī)定不得錄用的其他情形的人員。
三、待遇
招聘人員享受同等在職教師、醫(yī)療衛(wèi)生人員的工資福利待遇,并繳納社會保險,資金由縣級財政解決。合同期內,不得調動,離開本單位本崗位,合同自然解除,聘用身份作廢。
四、聘用及管理辦法
招聘人員與用人單位在平等自愿協商一致的基礎上,統(tǒng)一簽訂《新疆維吾爾自治區(qū)事業(yè)單位聘用合同》,合同原則上三年一簽。對違反規(guī)定、不適應工作崗位要求的,用人單位可按照相關管理規(guī)定予以解聘。招聘人員的管理參照《事業(yè)單位人事管理條例》等規(guī)定執(zhí)行。
五、組織實施
招聘工作由疏附縣人力資源和社會保障局負責解釋組織實施。
聯系人:
疏附縣人力資源和社會保障局干部科科長邰強
聯系電話:15009999090
附件:
1、疏附縣2015年面社社會公開招聘教育緊缺工作人員職位表.rar
疏附縣人力資源和社會保障局
二〇一五年四月二十三日
| 疏附縣2015年面向社會公開招聘教育緊缺工作人員職位表 | |||||||||||||||
| 序號 | 招聘單位 | 單位撥款性質 | 招聘崗位名稱 | 學校語言類型 | 學段 | 招聘人數 | 崗位條件 | 備注 | |||||||
| 性別 | 要求 | 年齡 | 學歷 | 專業(yè) | 畢業(yè)院校 | 戶籍或生源 | 其它條件 | ||||||||
| 1 | 疏附縣一中 | 全額事業(yè) | 專業(yè)技術崗 | 維吾爾語系 | 高中 | 5 | 不限 | 漢語系畢業(yè)生 | 35歲以下 | 本科及以上 | 數學 | 全日制普通師范院校 | 不限 | 有資格證優(yōu)先 | 普通話水平測試二級乙等及以上 | 
| 2 | 疏附縣一中 | 全額事業(yè) | 專業(yè)技術崗 | 維吾爾語系 | 高中 | 3 | 不限 | 漢語系畢業(yè)生 | 35歲以下 | 本科及以上 | 物理 | 全日制普通師范院校 | 不限 | 有資格證優(yōu)先 | 普通話水平測試二級乙等及以上 | 
| 3 | 疏附縣一中 | 全額事業(yè) | 專業(yè)技術崗 | 維吾爾語系 | 高中 | 3 | 不限 | 漢語系畢業(yè)生 | 35歲以下 | 本科及以上 | 生物 | 全日制普通師范院校 | 不限 | 有資格證優(yōu)先 | 普通話水平測試二級乙等及以上 | 
| 4 | 疏附縣二中 | 全額事業(yè) | 專業(yè)技術崗 | 漢語系 | 高中 | 2 | 不限 | 漢語系畢業(yè)生 | 35歲以下 | 本科及以上 | 漢語文 | 全日制普通師范院校 | 不限 | 有資格證優(yōu)先 | 普通話水平測試二級乙等及以上 | 
| 5 | 疏附縣二中 | 全額事業(yè) | 專業(yè)技術崗 | 漢語系 | 高中 | 2 | 不限 | 漢語系畢業(yè)生 | 35歲以下 | 本科及以上 | 英語 | 全日制普通師范院校 | 不限 | 有資格證優(yōu)先 | 普通話水平測試二級乙等及以上 | 
| 6 | 疏附縣明德小學 | 全額事業(yè) | 專業(yè)技術崗 | 維吾爾語系 | 小學 | 2 | 不限 | 漢語系畢業(yè)生 | 35歲以下 | 大專及以上 | 漢語 | 全日制普通師范院校 | 不限 | 有資格證優(yōu)先 | 普通話水平測試二級乙等及以上 | 
| 
 | 縣直小計 | 
 | 
 | 
 | 
 | 17 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 7 | 疏附縣塔什米力克鄉(xiāng)小學 | 全額事業(yè) | 專業(yè)技術崗 | 維吾爾語系 | 小學 | 10 | 不限 | 漢語系畢業(yè)生 | 35歲以下 | 大專及以上 | 漢語 | 全日制普通師范院校 | 不限 | 有資格證優(yōu)先 | 普通話水平測試二級乙等及以上 | 
| 8 | 疏附縣塔什米力克鄉(xiāng)小學 | 全額事業(yè) | 專業(yè)技術崗 | 維吾爾語系 | 小學 | 5 | 不限 | 漢語系畢業(yè)生 | 35歲以下 | 大專及以上 | 數學 | 全日制普通師范院校 | 不限 | 有資格證優(yōu)先 | 普通話水平測試二級乙等及以上 | 
| 9 | 疏附縣鐵日木鄉(xiāng)小學 | 全額事業(yè) | 專業(yè)技術崗 | 維吾爾語系 | 小學 | 2 | 不限 | 漢語系畢業(yè)生 | 35歲以下 | 大專及以上 | 漢語 | 全日制普通師范院校 | 不限 | 有資格證優(yōu)先 | 普通話水平測試二級乙等及以上 | 
| 10 | 疏附縣布拉克蘇鄉(xiāng)小學 | 全額事業(yè) | 專業(yè)技術崗 | 維吾爾語系 | 小學 | 15 | 不限 | 漢語系畢業(yè)生 | 35歲以下 | 大專及以上 | 漢語 | 全日制普通師范院校 | 不限 | 有資格證優(yōu)先 | 普通話水平測試二級乙等及以上 | 
| 11 | 疏附縣布拉克蘇鄉(xiāng)小學 | 全額事業(yè) | 專業(yè)技術崗 | 維吾爾語系 | 小學 | 10 | 不限 | 漢語系畢業(yè)生 | 35歲以下 | 大專及以上 | 數學 | 全日制普通師范院校 | 不限 | 有資格證優(yōu)先 | 普通話水平測試二級乙等及以上 | 
| 12 | 疏附縣烏帕爾鎮(zhèn)小學 | 全額事業(yè) | 專業(yè)技術崗 | 維吾爾語系 | 小學 | 15 | 不限 | 漢語系畢業(yè)生 | 35歲以下 | 大專及以上 | 漢語 | 全日制普通師范院校 | 不限 | 有資格證優(yōu)先 | 普通話水平測試二級乙等及以上 | 
| 13 | 疏附縣烏帕爾鎮(zhèn)小學 | 全額事業(yè) | 專業(yè)技術崗 | 維吾爾語系 | 小學 | 5 | 不限 | 漢語系畢業(yè)生 | 35歲以下 | 大專及以上 | 數學 | 全日制普通師范院校 | 不限 | 有資格證優(yōu)先 | 普通話水平測試二級乙等及以上 | 
| 14 | 疏附縣薩依巴格鄉(xiāng)小學 | 全額事業(yè) | 專業(yè)技術崗 | 維吾爾語系 | 小學 | 10 | 不限 | 漢語系畢業(yè)生 | 35歲以下 | 大專及以上 | 漢語 | 全日制普通師范院校 | 不限 | 有資格證優(yōu)先 | 普通話水平測試二級乙等及以上 | 
| 15 | 疏附縣薩依巴格鄉(xiāng)小學 | 全額事業(yè) | 專業(yè)技術崗 | 維吾爾語系 | 小學 | 5 | 不限 | 漢語系畢業(yè)生 | 35歲以下 | 大專及以上 | 數學 | 全日制普通師范院校 | 不限 | 有資格證優(yōu)先 | 普通話水平測試二級乙等及以上 | 
| 16 | 疏附縣站敏鄉(xiāng)小學 | 全額事業(yè) | 專業(yè)技術崗 | 維吾爾語系 | 小學 | 15 | 不限 | 漢語系畢業(yè)生 | 35歲以下 | 大專及以上 | 漢語 | 全日制普通師范院校 | 不限 | 有資格證優(yōu)先 | 普通話水平測試二級乙等及以上 | 
| 17 | 疏附縣站敏鄉(xiāng)小學 | 全額事業(yè) | 專業(yè)技術崗 | 維吾爾語系 | 小學 | 5 | 不限 | 漢語系畢業(yè)生 | 35歲以下 | 大專及以上 | 數學 | 全日制普通師范院校 | 不限 | 有資格證優(yōu)先 | 普通話水平測試二級乙等及以上 | 
| 18 | 疏附縣吾庫薩克鎮(zhèn)小學 | 全額事業(yè) | 專業(yè)技術崗 | 維吾爾語系 | 小學 | 5 | 不限 | 漢語系畢業(yè)生 | 35歲以下 | 大專及以上 | 漢語 | 全日制普通師范院校 | 不限 | 有資格證優(yōu)先 | 普通話水平測試二級乙等及以上 | 
| 19 | 疏附縣吾庫薩克鎮(zhèn)小學 | 全額事業(yè) | 專業(yè)技術崗 | 維吾爾語系 | 小學 | 2 | 不限 | 漢語系畢業(yè)生 | 35歲以下 | 大專及以上 | 數學 | 全日制普通師范院校 | 不限 | 有資格證優(yōu)先 | 普通話水平測試二級乙等及以上 | 
| 20 | 疏附縣蘭干鎮(zhèn)小學 | 全額事業(yè) | 專業(yè)技術崗 | 維吾爾語系 | 小學 | 5 | 不限 | 漢語系畢業(yè)生 | 35歲以下 | 大專及以上 | 漢語 | 全日制普通師范院校 | 不限 | 有資格證優(yōu)先 | 普通話水平測試二級乙等及以上 | 
| 21 | 疏附縣蘭干鎮(zhèn)小學 | 全額事業(yè) | 專業(yè)技術崗 | 維吾爾語系 | 小學 | 2 | 不限 | 漢語系畢業(yè)生 | 35歲以下 | 大專及以上 | 數學 | 全日制普通師范院校 | 不限 | 有資格證優(yōu)先 | 普通話水平測試二級乙等及以上 | 
| 22 | 疏附縣木什鄉(xiāng)小學 | 全額事業(yè) | 專業(yè)技術崗 | 維吾爾語系 | 小學 | 5 | 不限 | 漢語系畢業(yè)生 | 35歲以下 | 大專及以上 | 漢語 | 全日制普通師范院校 | 不限 | 有資格證優(yōu)先 | 普通話水平測試二級乙等及以上 | 
| 23 | 疏附縣木什鄉(xiāng)小學 | 全額事業(yè) | 專業(yè)技術崗 | 維吾爾語系 | 小學 | 3 | 不限 | 漢語系畢業(yè)生 | 35歲以下 | 大專及以上 | 數學 | 全日制普通師范院校 | 不限 | 有資格證優(yōu)先 | 普通話水平測試二級乙等及以上 | 
| 24 | 疏附縣托克扎克鎮(zhèn)小學 | 全額事業(yè) | 專業(yè)技術崗 | 維吾爾語系 | 小學 | 2 | 不限 | 漢語系畢業(yè)生 | 35歲以下 | 大專及以上 | 漢語 | 全日制普通師范院校 | 不限 | 有資格證優(yōu)先 | 普通話水平測試二級乙等及以上 | 
| 25 | 疏附縣托克扎克鎮(zhèn)小學 | 全額事業(yè) | 專業(yè)技術崗 | 維吾爾語系 | 小學 | 2 | 不限 | 漢語系畢業(yè)生 | 35歲以下 | 大專及以上 | 數學 | 全日制普通師范院校 | 不限 | 有資格證優(yōu)先 | 普通話水平測試二級乙等及以上 | 
| 
 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小計 | 
 | 
 | 
 | 
 | 123 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 合計 | 
 | 
 | 
 | 
 | 140 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
