| 單位名稱(chēng) | 職位名稱(chēng)(編號(hào)) | 報(bào)名人數(shù) | 已繳費(fèi)人數(shù) | 錄用名額 | 
| 區(qū)教育局所屬中、小學(xué)校(沿灘區(qū)教育局) | 高中生物(501011) | 3 | 2 | 1 | 
| 區(qū)教育局所屬中、小學(xué)校(沿灘區(qū)教育局) | 初中語(yǔ)文(501021) | 2 | 1 | 1 | 
| 區(qū)教育局所屬中、小學(xué)校(沿灘區(qū)教育局) | 初中數(shù)學(xué)(501031) | 1 | 0 | 2 | 
| 區(qū)教育局所屬中、小學(xué)校(沿灘區(qū)教育局) | 初中物理(501041) | 7 | 0 | 2 | 
| 區(qū)教育局所屬中、小學(xué)校(沿灘區(qū)教育局) | 初中地理(501051) | 1 | 0 | 1 | 
| 區(qū)教育局所屬中、小學(xué)校(沿灘區(qū)教育局) | 初中美術(shù)(501061) | 1 | 1 | 2 | 
| 區(qū)教育局所屬中、小學(xué)校(沿灘區(qū)教育局) | 初中音樂(lè)(501071) | 0 | 0 | 1 | 
| 區(qū)教育局所屬中、小學(xué)校(沿灘區(qū)教育局) | 初中計(jì)算機(jī)(501081) | 1 | 1 | 2 | 
| 區(qū)教育局所屬中、小學(xué)校(沿灘區(qū)教育局) | 小學(xué)語(yǔ)文(501091) | 5 | 1 | 1 | 
| 區(qū)教育局所屬中、小學(xué)校(沿灘區(qū)教育局) | 小學(xué)數(shù)學(xué)(501101) | 4 | 2 | 2 | 
| 區(qū)教育局所屬中、小學(xué)校(沿灘區(qū)教育局) | 小學(xué)音樂(lè)(501111) | 8 | 3 | 3 | 
| 區(qū)教育局所屬中、小學(xué)校(沿灘區(qū)教育局) | 小學(xué)綜合(501121) | 29 | 17 | 4 | 
| 區(qū)教育局所屬中、小學(xué)校(沿灘區(qū)教育局) | 小學(xué)美術(shù)(501131) | 16 | 8 | 4 | 
| 區(qū)教育局所屬中、小學(xué)校(沿灘區(qū)教育局) | 小學(xué)體育(501141) | 10 | 3 | 3 | 
| 區(qū)教育局所屬中、小學(xué)校(沿灘區(qū)教育局) | 小學(xué)計(jì)算機(jī)(501151) | 5 | 2 | 1 | 
