中 共 威 遠 縣 委 組 織 部
威遠縣人力資源和社會保障局
關于調(diào)整威遠縣2015年上半年面向社會
公開考聘教育事業(yè)單位工作人員崗位的公告
按照中共威遠縣委組織部、威遠縣人力資源和社會保障局《關于威遠縣2015年上半年面向社會公開考聘教育事業(yè)單位工作人員公告》的規(guī)定,根據(jù)實際報名繳費情況,擬調(diào)整考聘崗位27個,現(xiàn)可考聘崗位83個(見附件),現(xiàn)將崗位調(diào)整情況公告如下:
一、取消考聘的崗位(共取消考聘崗位4個):
1、威遠縣職業(yè)技術學!奥毟邔I(yè)課教師(會計)”崗位(8050801)擬考聘崗位1個,僅1人繳費,未達到開考比例,取消考聘;
2、龍會鎮(zhèn)民政初中、小河鎮(zhèn)中心!俺踔袛(shù)學教師”崗位(8051301)擬考聘崗位2個,僅1人繳費,未達到開考比例,取消考聘;
3、小河鎮(zhèn)中心!俺踔猩锝處煛睄徫唬8051701)擬考聘崗位1個,無人繳費,取消考聘。
二、調(diào)減考聘的崗位(共調(diào)減崗位23個):
1、威遠縣龍會中學、威遠縣競力學!案咧姓谓處煛睄徫唬8050101),擬考聘崗位2個,實際報名并繳費人數(shù)3名,調(diào)減考聘崗位1個;
2、威遠中學、威遠縣競力學!案咧姓Z文教師”崗位(8050201),擬考聘崗位3個,實際報名并繳費人數(shù)8名,調(diào)減考聘崗位1個;
3、威遠中學、威遠縣競力學!案咧猩锝處煛睄徫唬8050701),擬考聘崗位3個,實際報名并繳費人數(shù)7名,調(diào)減考聘崗位1個;
4、連界初級中學校、碗廠鎮(zhèn)中心校、小河鎮(zhèn)中心校、兩河鎮(zhèn)中心!俺踔姓Z文教師”崗位(8051201),擬考聘崗位4個,實際報名繳費人數(shù)6名,調(diào)減考聘崗位2個;
5、東聯(lián)鎮(zhèn)中心校、連界初級中學校“初中音樂教師”崗位(8051801),擬考聘崗位2個,實際報名并繳費人數(shù)4名,調(diào)減考聘崗位1個;
6、嚴陵鎮(zhèn)中心校、競力學校、新場鎮(zhèn)中心校、連界鎮(zhèn)中心校、連界鎮(zhèn)榮勝小學校、連界鎮(zhèn)保衛(wèi)小學校、碗廠鎮(zhèn)中心校、小河鎮(zhèn)中心校“小學語文教師二組”崗位(8052101),擬考聘崗位10個,實際報名并繳費人數(shù)24名,調(diào)減考聘崗位2個;
7、嚴陵鎮(zhèn)中心校、競力學校、靖和鎮(zhèn)小學校、觀英灘鎮(zhèn)中心校、連界鎮(zhèn)保衛(wèi)小學校、連界鎮(zhèn)云連小學校“小學數(shù)學教師一組”崗位(8052201),擬考聘崗位11個,實際報名并繳費人數(shù)16名,調(diào)減考聘崗位6個;
8、嚴陵鎮(zhèn)河東街小學校、新店鎮(zhèn)中心校、鎮(zhèn)西鎮(zhèn)中心校、新場鎮(zhèn)中心校、越溪鎮(zhèn)玉林小學校、越溪鎮(zhèn)永建小學校、碗廠鎮(zhèn)中心學校、小河鎮(zhèn)中心學校、兩河鎮(zhèn)小學!靶W數(shù)學教師二組”崗位(8052301),擬考聘崗位12個,實際報名并繳費人數(shù)25名,調(diào)減考聘崗位4個;
9、嚴陵鎮(zhèn)白塔小學、特殊教育學校、龍會鎮(zhèn)民政小學、向義鎮(zhèn)中心校、越溪鎮(zhèn)小學校、兩河鎮(zhèn)小學校“小學音樂教師”崗位(8052501),擬考聘崗位6個,實際報名并繳費人數(shù)15名,調(diào)減考聘崗位1個;
10、威遠縣實驗小學、特殊教育學校、龍會鎮(zhèn)中心學校、越溪鎮(zhèn)玉林小學校、小河鎮(zhèn)中心!靶W體育教師”崗位(8052601),擬考聘崗位5個,實際報名并繳費人數(shù)7名,調(diào)減考聘崗位3個;
11、威遠縣特殊教育學!疤厥饨逃處煛睄徫唬8052801),擬考聘崗位2個,實際報名并繳費人數(shù)3名,調(diào)減考聘崗位1個。
特此公告,如有疑問請致電:
內(nèi)江人事考試中心:0832-2038862
威遠縣人社局人事考試中心:0832-8243618
附件:威遠縣2015年上半年面向社會公開考聘教育事業(yè)單位工作人員現(xiàn)考聘崗位
中 共 威 遠 縣 委 組 織 部
威遠縣人力資源和社會保障局
2015年4月7日
附件:
威遠縣2015年上半年面向社會公開考聘
教育事業(yè)單位工作人員現(xiàn)考聘崗位
2014年4月7日
| 序號 | 主管部門 | 考聘單位名稱 | 崗 位 類 別 | 崗位名稱 | 考聘崗 位代碼 | 擬考聘崗位數(shù) | 初審合格人數(shù) | 報名繳費人數(shù) | 現(xiàn)考聘崗位 | 備注 | 
| 1 | 威遠縣教育局 | 威遠縣龍會中學1名 威遠縣競力學校1名 | 專業(yè)技 術崗位 | 高中政治教師 | 8050101 | 2 | 6 | 3 | 1 | 
 | 
| 2 | 威遠縣教育局 | 威遠中學1名 威遠縣競力學校2名 | 專業(yè)技 術崗位 | 高中語文教師 | 8050201 | 3 | 10 | 8 | 2 | 
 | 
| 3 | 威遠縣教育局 | 威遠縣職業(yè)技術學校 | 專業(yè)技 術崗位 | 高中數(shù)學教師 | 8050301 | 1 | 3 | 3 | 1 | 
 | 
| 4 | 威遠縣教育局 | 威遠縣龍會中學 | 專業(yè)技 術崗位 | 高中物理教師 | 8050401 | 1 | 4 | 4 | 1 | 
 | 
| 5 | 威遠縣教育局 | 威遠縣龍會中學 | 專業(yè)技 術崗位 | 高中體育教師 | 8050402 | 1 | 4 | 4 | 1 | 
 | 
| 6 | 威遠縣教育局 | 威遠縣龍會中學 | 專業(yè)技 術崗位 | 高中信息技術教師 | 8050403 | 1 | 4 | 3 | 1 | 
 | 
| 7 | 威遠縣教育局 | 威遠中學2名 威遠縣競力學校1名 | 專業(yè)技 術崗位 | 高中化學教師 | 8050501 | 3 | 20 | 14 | 3 | 
 | 
| 8 | 威遠縣教育局 | 威遠縣競力學校 | 專業(yè)技 術崗位 | 高中歷史教師 | 8050601 | 1 | 3 | 3 | 1 | 
 | 
| 9 | 威遠縣教育局 | 威遠縣競力學校 | 專業(yè)技 術崗位 | 高中地理教師 | 8050602 | 1 | 4 | 4 | 1 | 
 | 
| 10 | 威遠縣教育局 | 威遠縣競力學校 | 專業(yè)技 術崗位 | 高中音樂教師 | 8050603 | 1 | 3 | 3 | 1 | 
 | 
| 11 | 威遠縣教育局 | 威遠中學1名 威遠縣競力學校2名 | 專業(yè)技 術崗位 | 高中生物教師 | 8050701 | 3 | 9 | 7 | 2 | 
 | 
| 12 | 威遠縣教育局 | 威遠縣職業(yè)技術學校 | 專業(yè)技 術崗位 | 職高專業(yè)課教師(會計) | 8050801 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
 | 
| 13 | 威遠縣教育局 | 威遠縣嚴陵中學 | 專業(yè)技 術崗位 | 初中語文教師 | 8050901 | 1 | 5 | 3 | 1 | 
 | 
| 初中地理教師 | 8050902 | 1 | 5 | 5 | 1 | 
 | ||||
| 14 | 威遠縣教育局 | 威遠縣嚴陵中學1名 威遠縣第一初級中學1名 | 專業(yè)技 術崗位 | 初中體育教師 | 8051001 | 2 | 8 | 8 | 2 | 
 | 
| 15 | 威遠縣教育局 | 威遠縣第一初級中學 | 專業(yè)技 術崗位 | 初中數(shù)學教師 | 8051101 | 1 | 8 | 6 | 1 | 
 | 
| 初中音樂教師 | 8051102 | 1 | 3 | 3 | 1 | 
 | ||||
| 16 | 威遠縣教育局 | 連界初級中學校1名 碗廠鎮(zhèn)中心校1名 小河鎮(zhèn)中心校1名 兩河鎮(zhèn)中心校1名 | 專業(yè)技 術崗位 | 初中語文教師 | 8051201 | 4 | 8 | 6 | 2 | 
 | 
| 17 | 威遠縣教育局 | 龍會鎮(zhèn)民政初中1名 小河鎮(zhèn)中心校1名 | 專業(yè)技 術崗位 | 初中數(shù)學教師 | 8051301 | 2 | 1 | 1 | 0 | 
 | 
| 18 | 威遠縣教育局 | 越溪鎮(zhèn)中心校1名 碗廠鎮(zhèn)中心校1名 | 專業(yè)技 術崗位 | 初中英語教師 | 8051401 | 2 | 13 | 10 | 2 | 
 | 
| 19 | 威遠縣教育局 | 東聯(lián)鎮(zhèn)中心校 | 專業(yè)技 術崗位 | 初中物理教師 | 8051501 | 1 | 4 | 4 | 1 | 
 | 
| 20 | 威遠縣教育局 | 連界鎮(zhèn)初級中學校 | 專業(yè)技 術崗位 | 初中化學教師 | 8051601 | 1 | 3 | 3 | 1 | 
 | 
| 21 | 威遠縣教育局 | 小河鎮(zhèn)中心校1名 | 專業(yè)技 術崗位 | 初中生物教師 | 8051701 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 22 | 威遠縣教育局 | 東聯(lián)鎮(zhèn)中心校1名 連界初級中學校1名 | 專業(yè)技 術崗位 | 初中音樂教師 | 8051801 | 2 | 5 | 4 | 1 | 
 | 
| 23 | 威遠縣教育局 | 連界鎮(zhèn)初級中學校1名 兩河鎮(zhèn)中心學校1名 | 專業(yè)技 術崗位 | 初中體育教師 | 8051901 | 2 | 6 | 6 | 2 | 
 | 
| 24 | 威遠縣教育局 | 嚴陵鎮(zhèn)河東街小學2名 嚴陵鎮(zhèn)河北街小學1名 鎮(zhèn)西鎮(zhèn)中心校1名 靖和鎮(zhèn)小學校1名 觀英灘鎮(zhèn)中心校2名 越溪鎮(zhèn)永建小學校2名 兩河鎮(zhèn)小學校1名 | 專業(yè)技 術崗位 | 小學語文教師一組 | 8052001 | 10 | 41 | 37 | 10 | 
 | 
| 25 | 威遠縣教育局 | 嚴陵鎮(zhèn)中心校1名 競力學校2名 新場鎮(zhèn)中心校1名 連界鎮(zhèn)中心校1名 連界鎮(zhèn)榮勝小學校1名 連界鎮(zhèn)保衛(wèi)小學校1名 碗廠鎮(zhèn)中心校1名 小河鎮(zhèn)中心校2名 | 專業(yè)技 術崗位 | 小學語文教師二組 | 8052101 | 10 | 27 | 24 | 8 | 
 | 
| 26 | 威遠縣教育局 | 嚴陵鎮(zhèn)中心校2名 競力學校1名 靖和鎮(zhèn)小學校2名 觀英灘鎮(zhèn)中心校4名 連界鎮(zhèn)保衛(wèi)小學校1名 連界鎮(zhèn)云連小學校1名 | 專業(yè)技 術崗位 | 小學數(shù)學教師一組 | 8052201 | 11 | 19 | 16 | 5 | 
 | 
| 27 | 威遠縣教育局 | 嚴陵鎮(zhèn)河東街小學校2名 新店鎮(zhèn)中心校2名 鎮(zhèn)西鎮(zhèn)中心校1名 新場鎮(zhèn)中心校2名 越溪鎮(zhèn)玉林小學校1名 越溪鎮(zhèn)永建小學校1名 碗廠鎮(zhèn)中心學校1名 小河鎮(zhèn)中心學校1名 兩河鎮(zhèn)小學校1名 | 專業(yè)技 術崗位 | 小學數(shù)學教師二組 | 8052301 | 12 | 29 | 25 | 8 | 
 | 
| 28 | 威遠縣教育局 | 嚴陵鎮(zhèn)中心校1名 觀英灘鎮(zhèn)中心校1名 越溪鎮(zhèn)小學校1名 | 專業(yè)技 術崗位 | 小學英語教師 | 8052401 | 3 | 36 | 32 | 3 | 
 | 
| 29 | 威遠縣教育局 | 嚴陵鎮(zhèn)白塔小學1名 特殊教育學校1名 龍會鎮(zhèn)民政小學1名 向義鎮(zhèn)中心校1名 越溪鎮(zhèn)小學校1名 兩河鎮(zhèn)小學校1名 | 專業(yè)技 術崗位 | 小學音樂教師 | 8052501 | 6 | 15 | 15 | 5 | 
 | 
| 30 | 威遠縣教育局 | 威遠縣實驗小學1名 特殊教育學校1名 龍會鎮(zhèn)中心學校1名 越溪鎮(zhèn)玉林小學校1名 小河鎮(zhèn)中心校1名 | 專業(yè)技 術崗位 | 小學體育教師 | 8052601 | 5 | 11 | 7 | 2 | 
 | 
| 31 | 威遠縣教育局 | 威遠縣實驗小學1名 嚴陵鎮(zhèn)白塔小學1名 | 專業(yè)技 術崗位 | 小學美術教師 | 8052701 | 2 | 6 | 6 | 2 | 
 | 
| 32 | 威遠縣教育局 | 威遠縣特殊教育學校 | 專業(yè)技 術崗位 | 特殊教育教師 | 8052801 | 2 | 3 | 3 | 1 | 
 | 
| 33 | 威遠縣教育局 | 威遠縣一幼2名 威遠縣二幼2名 龍會鎮(zhèn)中心學校1名 連界鎮(zhèn)中心學校2名 碗廠鎮(zhèn)中心學校1名 小河鎮(zhèn)富強小學校1名 | 專業(yè)技 術崗位 | 8052901 | 9 | 39 | 39 | 9 | 
 | |
| 
 | 合計 | 
 | 
 | 
 | 
 | 110 | 366 | 320 | 83 | 
 | 
