普陀區(qū)2015年招聘中小學(xué)語文、數(shù)學(xué)教師口試成績及進(jìn)入上課名單的通知
現(xiàn)將4月1日中小學(xué)語文、數(shù)學(xué)口試成績及進(jìn)入上課人員公布如下,進(jìn)入上課的考生請于明天(2日)上午5:45前到沈家門小學(xué)報(bào)到。
| 學(xué)科 | 筆試抽簽號(hào) | 筆試折算分30% | 口試抽簽號(hào) | 口試成績 | 口試折算分30% | 合計(jì) | 名次 | 備注 | 
| 中小學(xué)語文 | 41 | 27.00 | 29 | 91.00 | 27.30 | 54.30 | 1 | 進(jìn)入上課 | 
| 32 | 26.85 | 2 | 81.67 | 24.50 | 51.35 | 2 | 進(jìn)入上課 | |
| 30 | 25.35 | 1 | 86.00 | 25.80 | 51.15 | 3 | 進(jìn)入上課 | |
| 8 | 23.70 | 28 | 89.67 | 26.90 | 50.60 | 4 | 進(jìn)入上課 | |
| 24 | 24.90 | 7 | 85.00 | 25.50 | 50.40 | 5 | 進(jìn)入上課 | |
| 42 | 22.80 | 30 | 89.33 | 26.80 | 49.60 | 6 | 進(jìn)入上課 | |
| 37 | 21.90 | 13 | 91.00 | 27.30 | 49.20 | 7 | 進(jìn)入上課 | |
| 52 | 21.45 | 31 | 91.00 | 27.30 | 48.75 | 8 | 進(jìn)入上課 | |
| 34 | 22.50 | 25 | 87.33 | 26.20 | 48.70 | 9 | 進(jìn)入上課 | |
| 45 | 22.95 | 15 | 85.67 | 25.70 | 48.65 | 10 | 進(jìn)入上課 | |
| 46 | 22.35 | 12 | 85.00 | 25.50 | 47.85 | 11 | 進(jìn)入上課 | |
| 35 | 24.45 | 8 | 77.00 | 23.10 | 47.55 | 12 | 進(jìn)入上課 | |
| 2 | 22.20 | 16 | 84.33 | 25.30 | 47.50 | 13 | 進(jìn)入上課 | |
| 9 | 23.55 | 17 | 79.00 | 23.70 | 47.25 | 14 | 進(jìn)入上課 | |
| 43 | 25.50 | 11 | 72.33 | 21.70 | 47.20 | 15 | 進(jìn)入上課 | |
| 56 | 21.15 | 23 | 85.67 | 25.70 | 46.85 | 16 | 進(jìn)入上課 | |
| 13 | 22.50 | 22 | 80.33 | 24.10 | 46.60 | 17 | 進(jìn)入上課 | |
| 29 | 22.05 | 6 | 81.67 | 24.50 | 46.55 | 18 | 進(jìn)入上課 | |
| 33 | 22.80 | 10 | 79.00 | 23.70 | 46.50 | 19 | 進(jìn)入上課 | |
| 17 | 21.00 | 24 | 83.00 | 24.90 | 45.90 | 20 | 進(jìn)入上課 | |
| 31 | 21.15 | 21 | 81.33 | 24.40 | 45.55 | 21 | 進(jìn)入上課 | |
| 19 | 21.60 | 27 | 79.67 | 23.90 | 45.50 | 22 | 進(jìn)入上課 | |
| 27 | 22.50 | 18 | 76.33 | 22.90 | 45.40 | 23 | 進(jìn)入上課 | |
| 15 | 21.15 | 4 | 79.33 | 23.80 | 44.95 | 24 | 進(jìn)入上課 | |
| 25 | 21.75 | 5 | 77.00 | 23.10 | 44.85 | 25 | 
 | |
| 1 | 21.30 | 26 | 78.33 | 23.50 | 44.80 | 26 | 
 | |
| 14 | 21.30 | 3 | 77.33 | 23.20 | 44.50 | 27 | 
 | |
| 5 | 21.00 | 19 | 74.67 | 22.40 | 43.40 | 28 | 
 | |
| 6 | 21.15 | 20 | 70.67 | 21.20 | 42.35 | 29 | 
 | |
| 22 | 21.00 | 9 | 69.33 | 20.80 | 41.80 | 30 | 
 | |
| 3 | 21.60 | 14 | 66.00 | 19.80 | 41.40 | 31 | 
 | |
| 48 | 21.15 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | 21.15 | 32 | 
 | 
| 學(xué)科 | 筆試抽簽號(hào) | 筆試折算分30% | 口試抽簽號(hào) | 口試成績 | 口試折算分30% | 合計(jì) | 名次 | 備注 | 
| 中小學(xué)數(shù)學(xué) | 22 | 24.60 | 11 | 88.33 | 26.50 | 51.10 | 1 | 進(jìn)入上課 | 
| 53 | 24.90 | 17 | 87.33 | 26.20 | 51.10 | 1 | 進(jìn)入上課 | |
| 26 | 23.10 | 14 | 92.33 | 27.70 | 50.80 | 3 | 進(jìn)入上課 | |
| 12 | 22.50 | 8 | 88.67 | 26.60 | 49.10 | 4 | 進(jìn)入上課 | |
| 36 | 21.00 | 19 | 93.33 | 28.00 | 49.00 | 5 | 進(jìn)入上課 | |
| 10 | 22.20 | 9 | 87.67 | 26.30 | 48.50 | 6 | 進(jìn)入上課 | |
| 33 | 21.30 | 20 | 90.00 | 27.00 | 48.30 | 7 | 進(jìn)入上課 | |
| 11 | 22.20 | 7 | 86.33 | 25.90 | 48.10 | 8 | 進(jìn)入上課 | |
| 29 | 21.00 | 6 | 89.00 | 26.70 | 47.70 | 9 | 進(jìn)入上課 | |
| 4 | 21.30 | 12 | 88.00 | 26.40 | 47.70 | 9 | 進(jìn)入上課 | |
| 31 | 21.90 | 24 | 86.00 | 25.80 | 47.70 | 9 | 進(jìn)入上課 | |
| 15 | 22.80 | 23 | 81.33 | 24.40 | 47.20 | 12 | 進(jìn)入上課 | |
| 42 | 22.50 | 22 | 82.00 | 24.60 | 47.10 | 13 | 進(jìn)入上課 | |
| 45 | 20.10 | 1 | 88.67 | 26.60 | 46.70 | 14 | 進(jìn)入上課 | |
| 9 | 21.60 | 15 | 83.33 | 25.00 | 46.60 | 15 | 進(jìn)入上課 | |
| 1 | 19.50 | 13 | 90.00 | 27.00 | 46.50 | 16 | 進(jìn)入上課 | |
| 16 | 22.50 | 10 | 79.33 | 23.80 | 46.30 | 17 | 進(jìn)入上課 | |
| 54 | 20.10 | 16 | 86.67 | 26.00 | 46.10 | 18 | 進(jìn)入上課 | |
| 30 | 19.50 | 5 | 87.67 | 26.30 | 45.80 | 19 | 
 | |
| 3 | 20.40 | 21 | 84.67 | 25.40 | 45.80 | 19 | 
 | |
| 21 | 20.70 | 4 | 82.00 | 24.60 | 45.30 | 21 | 
 | |
| 39 | 21.00 | 18 | 80.67 | 24.20 | 45.20 | 22 | 
 | |
| 28 | 19.20 | 3 | 83.00 | 24.90 | 44.10 | 23 | 
 | |
| 51 | 19.50 | 2 | 74.67 | 22.40 | 41.90 | 24 | 
 | 
