| 類別 | 學科 | 設置崗位數(shù) | 累計報名總數(shù) | 備注 | 
| 初中 | 語文 | 2 | 12 | 
 | 
| 數(shù)學 | 1 | 10 | 
 | |
| 英語 | 2 | 34 | 
 | |
| 音樂 | 1 | 4 | 
 | |
| 體育 | 1 | 4 | 
 | |
| 美術 | 1 | 2 | 
 | |
| 小學 | 語文 | 21 | 100 | 
 | 
| 數(shù)學 | 18 | 97 | 
 | |
| 英語 | 8 | 153 | 
 | |
| 科學 | 8 | 67 | 
 | |
| 音樂 | 6 | 23 | 
 | |
| 體育 | 8 | 33 | 
 | |
| 美術 | 4 | 23 | 
 | |
| 計算機 | 3 | 9 | 
 | |
| 學前教育 | 6 | 45 | 
 | |
