2015年南長區(qū)教育系統(tǒng)公開招聘教師總成績公告
2015年無錫市南長區(qū)教育系統(tǒng)公開招聘教師第二階段考試于2015年3月3日進行。根據(jù)《無錫市南長區(qū)教育系統(tǒng)2015年公開招聘教師公告》規(guī)定,考試全部結(jié)束后根據(jù)應(yīng)聘人員的第一階段和第二階段成績,按照4:6的比例,計算考核總成績,并對總成績由高到低排序,按照崗位需求數(shù)1:1的比例確定體檢人員名單,如果末位出現(xiàn)同分情況的,根據(jù)第二階段成績高低,確定體檢人員。
現(xiàn)將總成績和進入體檢階段人員名單公示如下,請進入體檢的應(yīng)屆畢業(yè)生將就業(yè)推薦表和協(xié)議書原件于3月4日上午交南長區(qū)教育局組織人事科進行復(fù)核。
注:請所有進入體檢的考生于2015年3月10日(周二)早晨6點20分在南長區(qū)教育局集中,帶好課堂教學(xué)測試準(zhǔn)考證、身份證、一寸正面免冠照片一張,體檢費370元(自理),空腹。遲到半小時作棄權(quán)處理。
無錫市南長區(qū)教育局
2015年3月3日
2015年南長區(qū)教育系統(tǒng)公開招聘教師總成績公告.xls
| 2015年南長區(qū)教育系統(tǒng)公開招聘教師總成績公告 | |||||
| 中學(xué)語文: | |||||
| 報名序號 | 筆試準(zhǔn)考證 | 第一階段成績 | 第二階段成績 | 總成績 | 是否進入體檢 | 
| 1001005 | 150301005 | 65.70 | 85.00 | 77.28 | 是 | 
| 1001007 | 150301007 | 70.50 | 71.00 | 70.80 | 否 | 
| 1001010 | 150301010 | 70.00 | 73.33 | 72.00 | 否 | 
| 1001017 | 150301017 | 67.10 | 70.00 | 68.84 | 否 | 
| 1001022 | 150301022 | 69.30 | 82.00 | 76.92 | 是 | 
| 1001023 | 150301023 | 71.60 | 74.67 | 73.44 | 否 | 
| 1001026 | 150301026 | 71.80 | 69.00 | 70.12 | 否 | 
| 1001028 | 151101016 | 72.60 | 78.00 | 75.84 | 是 | 
| 1001029 | 150101028 | 75.90 | 75.00 | 75.36 | 否 | 
| 中學(xué)數(shù)學(xué): | |||||
| 報名序號 | 筆試準(zhǔn)考證 | 第一階段成績 | 第二階段成績 | 總成績 | 是否進入體檢 | 
| 1002008 | 150302008 | 71.40 | 71.00 | 71.16 | 否 | 
| 1002010 | 150602007 | 76.50 | 67.00 | 70.80 | 否 | 
| 1002012 | 150302012 | 70.60 | 0.00 | 28.24 | 否 | 
| 1002014 | 150302014 | 70.00 | 69.00 | 69.40 | 否 | 
| 1002019 | 150702009 | 71.90 | 67.00 | 68.96 | 否 | 
| 1002021 | 150702001 | 71.40 | 60.00 | 64.56 | 否 | 
| 1002033 | 150302033 | 76.70 | 71.33 | 73.48 | 是 | 
| 1002034 | 150302034 | 82.60 | 77.33 | 79.44 | 是 | 
| 1002039 | 150602001 | 68.40 | 75.33 | 72.56 | 是 | 
| 中學(xué)英語: | |||||
| 報名序號 | 筆試準(zhǔn)考證 | 第一階段成績 | 第二階段成績 | 總成績 | 是否進入體檢 | 
| 1003002 | 150303002 | 64.70 | 72.67 | 69.48 | 否 | 
| 1003004 | 150603031 | 66.10 | 81.33 | 75.24 | 是 | 
| 1003005 | 150303005 | 64.30 | 86.00 | 77.32 | 是 | 
| 1003011 | 150703041 | 66.20 | 61.00 | 63.08 | 否 | 
| 1003027 | 150303027 | 66.00 | 79.33 | 74.00 | 否 | 
| 1003045 | 150703020 | 65.00 | 77.33 | 72.40 | 否 | 
| 1003049 | 150603029 | 70.40 | 84.67 | 78.96 | 是 | 
| 1003051 | 151103011 | 65.50 | 77.00 | 72.40 | 否 | 
| 1003058 | 150603014 | 68.20 | 78.33 | 74.28 | 否 | 
| 中學(xué)物理: | |||||
| 報名序號 | 筆試準(zhǔn)考證 | 第一階段成績 | 第二階段成績 | 總成績 | 是否進入體檢 | 
| 1004001 | 151104001 | 66.80 | 70.00 | 68.72 | 否 | 
| 1004017 | 150204028 | 63.20 | 79.00 | 72.68 | 否 | 
| 1004020 | 150204017 | 66.60 | 82.67 | 76.24 | 是 | 
| 中學(xué)化學(xué): | |||||
| 報名序號 | 筆試準(zhǔn)考證 | 第一階段成績 | 第二階段成績 | 總成績 | 是否進入體檢 | 
| 1005008 | 150305008 | 71.10 | 79.67 | 76.24 | 否 | 
| 1005025 | 150105001 | 72.70 | 85.33 | 80.28 | 是 | 
| 1005027 | 150105011 | 70.90 | 69.67 | 70.16 | 否 | 
| 中學(xué)歷史: | |||||
| 報名序號 | 筆試準(zhǔn)考證 | 第一階段成績 | 第二階段成績 | 總成績 | 是否進入體檢 | 
| 1006011 | 150107027 | 69.90 | 81.33 | 76.76 | 否 | 
| 1006019 | 150107023 | 74.90 | 76.67 | 75.96 | 否 | 
| 1006021 | 150307021 | 71.00 | 85.00 | 79.40 | 是 | 
| 中學(xué)體育: | |||||
| 報名序號 | 筆試準(zhǔn)考證 | 第一階段成績 | 第二階段成績 | 總成績 | 是否進入體檢 | 
| 1007008 | 150717022 | 65.87 | 62.33 | 63.75 | 否 | 
| 1007010 | 150617048 | 71.53 | 0.00 | 28.61 | 否 | 
| 1007012 | 150617047 | 64.87 | 83.00 | 75.75 | 是 | 
| 1007013 | 150217004 | 64.87 | 72.33 | 69.35 | 否 | 
| 1007014 | 150717031 | 75.73 | 0.00 | 30.29 | 否 | 
| 1007019 | 150217022 | 70.53 | 91.00 | 82.81 | 是 | 
| 小學(xué)語文: | |||||
| 報名序號 | 筆試準(zhǔn)考證 | 第一階段成績 | 第二階段成績 | 總成績 | 是否進入體檢 | 
| 2001010 | 150712184 | 72.00 | 0.00 | 28.80 | 否 | 
| 2001014 | 151112150 | 71.25 | 71.33 | 71.30 | 否 | 
| 2001023 | 150712191 | 71.10 | 73.33 | 72.44 | 否 | 
| 2001028 | 151112102 | 72.40 | 0.00 | 28.96 | 否 | 
| 2001031 | 151112003 | 71.80 | 83.67 | 78.92 | 是 | 
| 2001032 | 150312032 | 70.45 | 0.00 | 28.18 | 否 | 
| 2001037 | 150712049 | 74.40 | 78.33 | 76.76 | 是 | 
| 2001039 | 150212125 | 75.75 | 70.00 | 72.30 | 否 | 
| 2001048 | 150712189 | 75.70 | 64.00 | 68.68 | 否 | 
| 2001050 | 150712234 | 79.75 | 69.67 | 73.70 | 否 | 
| 2001053 | 150212010 | 70.70 | 60.67 | 64.68 | 否 | 
| 2001055 | 150712038 | 72.95 | 62.00 | 66.38 | 否 | 
| 2001056 | 150712190 | 74.55 | 60.00 | 65.82 | 否 | 
| 2001059 | 150712224 | 72.00 | 0.00 | 28.80 | 否 | 
| 2001065 | 151112077 | 71.85 | 60.33 | 64.94 | 否 | 
| 2001067 | 151112075 | 73.45 | 76.67 | 75.38 | 是 | 
| 2001069 | 150712217 | 77.30 | 74.00 | 75.32 | 是 | 
| 2001078 | 150712055 | 75.20 | 63.33 | 68.08 | 否 | 
| 2001084 | 150712219 | 70.50 | 84.33 | 78.80 | 是 | 
| 2001087 | 151112197 | 72.70 | 71.00 | 71.68 | 否 | 
| 2001094 | 150312094 | 72.95 | 70.00 | 71.18 | 否 | 
| 2001099 | 150712032 | 72.10 | 84.67 | 79.64 | 是 | 
| 2001110 | 150712225 | 72.65 | 77.33 | 75.46 | 是 | 
| 2001111 | 150712124 | 72.60 | 85.33 | 80.24 | 是 | 
| 小學(xué)英語: | |||||
| 報名序號 | 筆試準(zhǔn)考證 | 第一階段成績 | 第二階段成績 | 總成績 | 是否進入體檢 | 
| 2002009 | 150614028 | 67.30 | 0.00 | 26.92 | 否 | 
| 2002014 | 150714043 | 69.40 | 68.33 | 68.76 | 否 | 
| 2002016 | 150714007 | 69.80 | 61.00 | 64.52 | 否 | 
| 2002030 | 150714050 | 77.70 | 79.33 | 78.68 | 是 | 
| 2002035 | 150714034 | 70.80 | 90.00 | 82.32 | 是 | 
| 2002058 | 150314058 | 68.10 | 85.00 | 78.24 | 否 | 
| 小學(xué)體育: | |||||
| 報名序號 | 筆試準(zhǔn)考證 | 第一階段成績 | 第二階段成績 | 總成績 | 是否進入體檢 | 
| 2003002 | 150717071 | 73.80 | 80.33 | 77.72 | 是 | 
| 2003003 | 150717035 | 67.87 | 70.00 | 69.15 | 否 | 
| 2003004 | 150317025 | 63.53 | 88.33 | 78.41 | 是 | 
| 2003005 | 150717036 | 62.73 | 87.00 | 77.29 | 是 | 
| 2003010 | 150717049 | 72.20 | 64.00 | 67.28 | 否 | 
| 2003013 | 151117046 | 67.13 | 69.00 | 68.25 | 否 | 
| 2003014 | 150717057 | 66.27 | 77.00 | 72.71 | 否 | 
| 2003016 | 150717081 | 68.40 | 74.33 | 71.96 | 否 | 
| 2003027 | 150717062 | 62.60 | 0.00 | 25.04 | 否 | 
| 2003028 | 150617089 | 62.07 | 85.67 | 76.23 | 是 | 
| 2003029 | 150717089 | 68.27 | 62.67 | 64.91 | 否 | 
| 2003032 | 150717095 | 65.87 | 80.67 | 74.75 | 否 | 
| 小學(xué)信息技術(shù): | |||||
| 報名序號 | 筆試準(zhǔn)考證 | 第一階段成績 | 第二階段成績 | 總成績 | 是否進入體檢 | 
| 2004018 | 150719003 | 79.80 | 75.67 | 77.32 | 否 | 
| 2004020 | 150719002 | 69.30 | 85.33 | 78.92 | 是 | 
| 2004021 | 150519008 | 74.90 | 0.00 | 29.96 | 否 | 
| 小學(xué)音樂: | |||||
| 報名序號 | 筆試準(zhǔn)考證 | 第一階段成績 | 第二階段成績 | 總成績 | 是否進入體檢 | 
| 2005019 | 150716033 | 72.20 | 73.33 | 72.88 | 否 | 
| 2005021 | 151116026 | 71.00 | 85.00 | 79.40 | 是 | 
| 2005024 | 150716051 | 73.20 | 67.33 | 69.68 | 否 | 
| 小學(xué)美術(shù): | |||||
| 報名序號 | 筆試準(zhǔn)考證 | 第一階段成績 | 第二階段成績 | 總成績 | 是否進入體檢 | 
| 2006010 | 150218002 | 75.07 | 83.33 | 80.03 | 否 | 
| 2006015 | 150718017 | 80.13 | 78.00 | 78.85 | 否 | 
| 2006017 | 150718030 | 76.27 | 90.00 | 84.51 | 是 | 
| 學(xué)前教育(應(yīng)屆): | |||||
| 報名序號 | 筆試準(zhǔn)考證 | 第一階段成績 | 第二階段成績 | 總成績 | 是否進入體檢 | 
| 3001002 | 151120009 | 79.00 | 78.00 | 78.40 | 否 | 
| 3001010 | 151120040 | 75.44 | 74.67 | 74.98 | 否 | 
| 3001019 | 151120035 | 81.00 | 85.00 | 83.40 | 是 | 
| 3001028 | 151120028 | 75.92 | 71.67 | 73.37 | 否 | 
| 3001030 | 151120051 | 77.12 | 72.00 | 74.05 | 否 | 
| 3001057 | 151120142 | 75.48 | 89.33 | 83.79 | 是 | 
| 學(xué)前教育(在職): | |||||
| 報名序號 | 筆試準(zhǔn)考證 | 第一階段成績 | 第二階段成績 | 總成績 | 是否進入體檢 | 
| 3002012 | 150320071 | 76.76 | 83.67 | 80.90 | 否 | 
| 3002014 | 151120199 | 77.36 | 84.00 | 81.34 | 否 | 
| 3002016 | 150220012 | 75.16 | 73.67 | 74.27 | 否 | 
| 3002023 | 151120278 | 74.72 | 77.00 | 76.09 | 否 | 
| 3002025 | 150320084 | 74.28 | 92.00 | 84.91 | 是 | 
| 3002039 | 150320098 | 78.60 | 92.00 | 86.64 | 是 | 
| 3002042 | 151120158 | 73.44 | 81.33 | 78.18 | 否 | 
| 3002044 | 151120193 | 79.16 | 81.33 | 80.46 | 否 | 
| 3002047 | 151120284 | 80.20 | 90.33 | 86.28 | 是 | 
