2014高港幼兒教師招聘筆試成績(jī)公示
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 
| 201412010001 | 56 | 
| 201412010002 | 52 | 
| 201412010003 | 0 | 
| 201412010004 | 77.5 | 
| 201412010005 | 65 | 
| 201412010006 | 60 | 
| 201412010007 | 46 | 
| 201412010008 | 58.5 | 
| 201412010009 | 75 | 
| 201412010010 | 68.5 | 
| 201412010011 | 62.5 | 
| 201412010012 | 61 | 
| 201412010013 | 58 | 
| 201412010014 | 61 | 
| 201412010015 | 60.5 | 
| 201412010016 | 44.5 | 
| 201412010017 | 60.5 | 
| 201412010018 | 48 | 
| 201412010019 | 66.5 | 
| 201412010020 | 60 | 
| 201412010021 | 64 | 
| 201412010022 | 60 | 
| 201412010023 | 51 | 
| 201412010024 | 48 | 
| 201412010025 | 62.5 | 
| 201412010026 | 49.5 | 
| 201412010027 | 60.5 | 
| 201412010028 | 66 | 
| 201412010029 | 63.5 | 
| 201412010030 | 54.5 | 
| 201412010031 | 76 | 
| 201412010032 | 50.5 | 
| 201412010033 | 65.5 | 
| 201412010034 | 69 | 
| 201412010035 | 65 | 
| 201412010036 | 52 | 
| 201412010037 | 70 | 
| 201412010038 | 78 | 
| 201412010039 | 43 | 
| 201412010040 | 60 | 
| 201412010041 | 65 | 
| 201412010042 | 60 | 
| 201412010043 | 50 | 
| 201412010044 | 61.5 | 
| 201412010045 | 72 | 
| 201412010046 | 56.5 | 
| 201412010047 | 69 | 
| 201412010048 | 80.5 | 
| 201412010049 | 30.5 | 
| 201412010050 | 66 | 
| 201412010051 | 62.5 | 
| 201412010052 | 65 | 
| 201412010053 | 62.5 | 
| 201412010054 | 62 | 
| 201412010055 | 72.5 | 
| 201412010056 | 52 | 
| 201412010057 | 65 | 
| 201412010058 | 65 | 
| 201412010059 | 42.5 | 
| 201412010060 | 56.5 | 
| 201412010061 | 43.5 | 
| 201412010062 | 53 | 
| 201412010063 | 53 | 
| 201412010064 | 60.5 | 
| 201412010065 | 66 | 
| 201412010066 | 73.5 | 
| 201412010067 | 66 | 
| 201412010068 | 53 | 
| 201412010069 | 60 | 
| 201412010070 | 73.5 | 
| 201412010071 | 61 | 
| 201412010072 | 58 | 
| 201412010073 | 55 | 
| 201412010074 | 73.5 | 
| 201412010075 | 65.5 | 
| 201412010076 | 77.5 | 
| 201412010077 | 60 | 
| 201412010078 | 66.5 | 
| 201412010079 | 51.5 | 
| 201412010080 | 66.5 | 
| 201412010081 | 56.5 | 
| 201412010082 | 39 | 
| 201412010083 | 55 | 
| 201412010084 | 56.5 | 
| 201412010085 | 66 | 
| 201412010086 | 53 | 
| 201412010087 | 62.5 | 
| 201412010088 | 52.5 | 
| 201412010089 | 68 | 
| 201412010090 | 62.5 | 
| 201412010091 | 54 | 
| 201412010092 | 56 | 
| 201412010093 | 56.5 | 
| 201412010094 | 46.5 | 
| 201412010095 | 68.5 | 
| 201412010096 | 54 | 
| 201412010097 | 72.5 | 
| 201412010098 | 62 | 
| 201412020001 | 60 | 
| 201412020002 | 63 | 
| 201412020003 | 49.5 | 
| 201412020004 | 45.5 | 
| 201412020005 | 53 | 
| 201412020006 | 62.5 | 
| 201412020007 | 57.5 | 
| 201412020008 | 32 | 
| 201412020009 | 49.5 | 
| 201412020010 | 61 | 
| 201412020011 | 50.5 | 
| 201412020012 | 40.5 | 
| 201412020013 | 51 | 
| 201412020014 | 61.5 | 
| 201412020015 | 66.5 | 
| 201412020016 | 57.5 | 
| 201412020017 | 49 | 
| 201412020018 | 61.5 | 
| 201412020019 | 48.5 | 
| 201412020020 | 50.5 | 
| 201412020021 | 50 | 
| 201412020022 | 55 | 
| 201412020023 | 48.5 | 
| 201412020024 | 58 | 
| 201412020025 | 54.5 | 
| 201412020026 | 66 | 
| 201412020027 | 50 | 
| 201412020028 | 66 | 
| 201412020029 | 70.5 | 
| 201412020030 | 49.5 | 
| 201412020031 | 54.5 | 
| 201412020032 | 58 | 
| 201412020033 | 68 | 
| 201412020034 | 66 | 
| 201412020035 | 48 | 
| 201412020036 | 55.5 | 
| 201412020037 | 53.5 | 
| 201412020038 | 67 | 
| 201412020039 | 64.5 | 
| 201412020040 | 69 | 
| 201412020041 | 78.5 | 
| 201412020042 | 54 | 
| 201412020043 | 75.5 | 
| 201412020044 | 36.5 | 
| 201412020045 | 49.5 | 
| 201412020046 | 60 | 
| 201412020047 | 62.5 | 
| 201412020048 | 40.5 | 
| 201412020049 | 60.5 | 
| 201412020050 | 47.5 | 
| 201412020051 | 44.5 | 
| 201412020052 | 43 | 
| 201412020053 | 60.5 | 
| 201412020054 | 51 | 
| 201412020055 | 47 | 
| 201412020056 | 43.5 | 
| 201412020057 | 65.5 | 
| 201412020058 | 59 | 
| 201412020059 | 48 | 
| 201412020060 | 43.5 | 
| 201412020061 | 62 | 
| 201412020062 | 56.5 | 
| 201412020063 | 57.5 | 
| 201412020064 | 60 | 
| 201412020065 | 39 | 
| 201412020066 | 50 | 
| 201412020067 | 67.5 | 
| 201412020068 | 57 | 
| 201412020069 | 68 | 
| 201412020070 | 35.5 | 
| 201412020071 | 40.5 | 
| 201412020072 | 39.5 | 
| 201412020073 | 36 | 
| 201412020074 | 54 | 
| 201412020075 | 58 | 
| 201412020076 | 72 | 
| 201412020077 | 56.5 | 
| 201412020078 | 43.5 | 
| 201412020079 | 57 | 
| 201412020080 | 58.5 | 
| 201412020081 | 61 | 
| 201412020082 | 72 | 
| 201412020083 | 75 | 
| 201412020084 | 70.5 | 
| 201412020085 | 56.5 | 
| 201412020086 | 57 | 
| 201412020087 | 45 | 
| 201412020088 | 48.5 | 
| 201412020089 | 62.5 | 
| 201412020090 | 31 | 
| 201412020091 | 52.5 | 
| 201412020092 | 51.5 | 
| 201412020093 | 68.5 | 
| 201412020094 | 65 | 
| 201412020095 | 60 | 
| 201412020096 | 46 | 
| 201412020097 | 37.5 | 
| 201412020098 | 55.5 | 
