2015年長興縣教育局公開招聘中學教師總成績
| 報考學科 | 抽簽號 | 總成績 | 名次 | 備注 | 
| 中學語文 | 1 | 24.8 | 24 | 面試缺考 | 
| 中學語文 | 2 | 77.76 | 17 | 
 | 
| 中學語文 | 3 | 79.16 | 13 | 
 | 
| 中學語文 | 4 | 86.24 | 3 | 
 | 
| 中學語文 | 5 | 64.72 | 23 | 
 | 
| 中學語文 | 6 | 78.08 | 15 | 
 | 
| 中學語文 | 7 | 77.12 | 18 | 
 | 
| 中學語文 | 8 | 86 | 4 | 
 | 
| 中學語文 | 9 | 81 | 9 | 
 | 
| 中學語文 | 10 | 78.4 | 14 | 
 | 
| 中學語文 | 11 | 68.48 | 21 | 
 | 
| 中學語文 | 12 | 72.24 | 20 | 
 | 
| 中學語文 | 13 | 67.6 | 22 | 
 | 
| 中學語文 | 14 | 87.48 | 2 | 
 | 
| 中學語文 | 15 | 79.72 | 10 | 
 | 
| 中學語文 | 16 | 89.2 | 1 | 
 | 
| 中學語文 | 17 | 72.84 | 19 | 
 | 
| 中學語文 | 18 | 79.72 | 10 | 
 | 
| 中學語文 | 19 | 82.44 | 7 | 
 | 
| 中學語文 | 20 | 79.72 | 10 | 
 | 
| 中學語文 | 21 | 81.56 | 8 | 
 | 
| 中學語文 | 22 | 78.04 | 16 | 
 | 
| 中學語文 | 23 | 83.2 | 6 | 
 | 
| 中學語文 | 24 | 85.92 | 5 | 
 | 
| 中學數(shù)學 | 1 | 76.76 | 13 | 
 | 
| 中學數(shù)學 | 2 | 85 | 1 | 
 | 
| 中學數(shù)學 | 3 | 79.08 | 9 | 
 | 
| 中學數(shù)學 | 4 | 76.72 | 14 | 
 | 
| 中學數(shù)學 | 5 | 82.08 | 4 | 
 | 
| 中學數(shù)學 | 6 | 69.4 | 18 | 
 | 
| 中學數(shù)學 | 7 | 76.48 | 15 | 
 | 
| 中學數(shù)學 | 8 | 71.76 | 17 | 
 | 
| 中學數(shù)學 | 9 | 81.28 | 5 | 
 | 
| 中學數(shù)學 | 10 | 72.44 | 16 | 
 | 
| 中學數(shù)學 | 11 | 80.96 | 7 | 
 | 
| 中學數(shù)學 | 12 | 77.08 | 11 | 
 | 
| 中學數(shù)學 | 13 | 83.04 | 2 | 
 | 
| 中學數(shù)學 | 14 | 80.56 | 8 | 
 | 
| 中學數(shù)學 | 15 | 82.24 | 3 | 
 | 
| 中學數(shù)學 | 16 | 81 | 6 | 
 | 
| 中學數(shù)學 | 17 | 76.88 | 12 | 
 | 
| 中學數(shù)學 | 18 | 78.04 | 10 | 
 | 
| 中學英語 | 1 | 80.04 | 5 | 
 | 
| 中學英語 | 2 | 74.04 | 9 | 
 | 
| 中學英語 | 3 | 90.32 | 1 | 
 | 
| 中學英語 | 4 | 72.52 | 10 | 
 | 
| 中學英語 | 5 | 67.96 | 12 | 
 | 
| 中學英語 | 6 | 77.56 | 7 | 
 | 
| 中學英語 | 7 | 85.32 | 3 | 
 | 
| 中學英語 | 8 | 74.84 | 8 | 
 | 
| 中學英語 | 9 | 86.36 | 2 | 
 | 
| 中學英語 | 10 | 78.92 | 6 | 
 | 
| 中學英語 | 11 | 81.76 | 4 | 
 | 
| 中學英語 | 12 | 71.28 | 11 | 
 | 
| 高中政治 | 1 | 73.6 | 6 | 
 | 
| 高中政治 | 2 | 70.28 | 7 | 
 | 
| 高中政治 | 3 | 77.64 | 2 | 
 | 
| 高中政治 | 4 | 66.48 | 9 | 
 | 
| 高中政治 | 5 | 74 | 5 | 
 | 
| 高中政治 | 6 | 87.52 | 1 | 
 | 
| 高中政治 | 7 | 69.96 | 8 | 
 | 
| 高中政治 | 8 | 74.4 | 4 | 
 | 
| 高中政治 | 9 | 77.4 | 3 | 
 | 
| 高中地理 | 1 | 77.64 | 3 | 
 | 
| 高中地理 | 2 | 81.6 | 2 | 
 | 
| 高中地理 | 3 | 86.28 | 1 | 
 | 
| 初中社政 | 1 | 85.88 | 1 | 
 | 
| 初中社政 | 2 | 76.96 | 7 | 
 | 
| 初中社政 | 3 | 79.64 | 5 | 
 | 
| 初中社政 | 4 | 80.12 | 4 | 
 | 
| 初中社政 | 5 | 78.24 | 6 | 
 | 
| 初中社政 | 6 | 76.6 | 8 | 
 | 
| 初中社政 | 7 | 73.4 | 10 | 
 | 
| 初中社政 | 8 | 71 | 11 | 
 | 
| 初中社政 | 9 | 85.52 | 2 | 
 | 
| 初中社政 | 10 | 84.76 | 3 | 
 | 
| 初中社政 | 11 | 70.64 | 12 | 
 | 
| 初中社政 | 12 | 73.8 | 9 | 
 | 
| 高中物理 | 1 | 70.44 | 2 | 
 | 
| 高中物理 | 2 | 67.45 | 3 | 
 | 
| 高中物理 | 3 | 78.19 | 1 | 
 | 
| 高中化學 | 1 | 82.02 | 1 | 
 | 
| 高中化學 | 2 | 81.83 | 2 | 
 | 
| 高中化學 | 3 | 77.98 | 3 | 
 | 
| 高中生物 | 1 | 66 | 3 | 
 | 
| 高中生物 | 2 | 72.24 | 2 | 
 | 
| 高中生物 | 3 | 78.69 | 1 | 
 | 
| 初中科學 | 1 | 81.71 | 1 | 
 | 
| 初中科學 | 2 | 71.62 | 3 | 
 | 
| 初中科學 | 3 | 80.74 | 2 | 
 | 
| 高中音樂 | 1 | 74.24 | 3 | 
 | 
| 高中音樂 | 2 | 85.56 | 1 | 
 | 
| 高中音樂 | 3 | 76 | 2 | 
 | 
| 中學體育 | 1 | 75.96 | 3 | 
 | 
| 中學體育 | 2 | 71 | 6 | 
 | 
| 中學體育 | 3 | 73.68 | 4 | 
 | 
| 中學體育 | 4 | 82.48 | 1 | 
 | 
| 中學體育 | 5 | 72.2 | 5 | 
 | 
| 中學體育 | 6 | 77.52 | 2 | 
 | 
| 中學信息技術(shù) | 1 | 77.84 | 2 | 
 | 
| 中學信息技術(shù) | 2 | 77.96 | 1 | 
 | 
| 中學信息技術(shù) | 3 | 75.72 | 3 | 
 | 
| 中學信息技術(shù) | 4 | 72 | 4 | 
 | 
| 中學信息技術(shù) | 5 | 65.96 | 5 | 
 | 
| 中學信息技術(shù) | 6 | 27.2 | 6 | 面試缺考 | 
| 中職計算機 | 1 | 60.16 | 3 | 
 | 
| 中職計算機 | 2 | 69.68 | 2 | 
 | 
| 中職計算機 | 3 | 79.2 | 1 | 
 | 
| 中職建筑 | 1 | 65.44 | 1 | 
 | 
| 中職建筑 | 2 | 62.6 | 2 | 
 | 
| 中職建筑 | 3 | 55.24 | 3 | 
 | 
| 中職平面設(shè)計 | 1 | 69.44 | 3 | 
 | 
| 中職平面設(shè)計 | 2 | 79.36 | 1 | 
 | 
| 中職平面設(shè)計 | 3 | 76.28 | 2 | 
 | 
| 中職電子電氣 | 1 | 70.4 | 3 | 
 | 
| 中職電子電氣 | 2 | 64.4 | 4 | 
 | 
| 中職電子電氣 | 3 | 54.68 | 6 | 
 | 
| 中職電子電氣 | 4 | 60.04 | 5 | 
 | 
| 中職電子電氣 | 5 | 71.08 | 2 | 
 | 
| 中職電子電氣 | 6 | 72.24 | 1 | 
 | 
| 中職汽車運用與維修 | 1 | 63.6 | 2 | 
 | 
| 中職汽車運用與維修 | 2 | 69.88 | 1 | 
 | 
| 中職汽車運用與維修 | 3 | 11.6 | 3 | 面試缺考 | 
| 中職電子商務 | 1 | 71.4 | 1 | 
 | 
| 中職電子商務 | 2 | 57.16 | 3 | 
 | 
| 中職電子商務 | 3 | 66.44 | 2 | 
 | 
| 中職財務會計 | 1 | 71.8 | 2 | 
 | 
| 中職財務會計 | 2 | 72.76 | 1 | 
 | 
| 中職財務會計 | 3 | 66.54 | 3 | 
 | 
| 中職金融 | 1 | 66.96 | 2 | 
 | 
| 中職金融 | 2 | 62.24 | 3 | 
 | 
| 中職金融 | 3 | 74.96 | 1 | 
 | 
