2014年梁山縣事業(yè)單位公開招聘工作人員初中教師類、小學(xué)教師類成績公布
根據(jù)《2014年梁山縣事業(yè)單位公開招聘工作人員簡章》規(guī)定,現(xiàn)將初中教師類、小學(xué)教師類成績予以公布。
咨詢電話:13355130910、18660767597
監(jiān)督電話:0537-7366796、18660767576
附:說課人員成績
請應(yīng)聘人員按照實際崗位招聘計劃數(shù)(核減或取消后)于2015年1月21日上午9:00-1月23日下午5:30提交本人檔案。
地點:梁山縣人力資源和社會保障綜合服務(wù)中心二樓(梁山縣人民北路東段、原梁山縣社會勞動保險事業(yè)處)
梁山縣事業(yè)單位公開招聘
工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
二〇一五年一月十九日
| 2014年梁山縣事業(yè)單位公開招聘成績公布 (初中教師類、小學(xué)教師類) | |||||||
| 姓名 | 性別 | 崗位性質(zhì) | 報考職位 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 
| 陳倩 | 女 | 初中教師類(C) | 初中地理 | 1420707704 | 78.00 | 83.80 | 80.90 | 
| 鄭麗鑫 | 女 | 初中教師類(C) | 初中地理 | 1420707702 | 65.50 | 81.40 | 73.45 | 
| 盛聰 | 女 | 初中教師類(C) | 初中化學(xué) | 1420707711 | 79.20 | 83.40 | 81.30 | 
| 李兆淼 | 女 | 初中教師類(C) | 初中美術(shù) | 1420707719 | 72.70 | 81.40 | 77.05 | 
| 張海仙 | 女 | 初中教師類(C) | 初中美術(shù) | 1420707720 | 64.10 | 81.40 | 72.75 | 
| 李晨 | 女 | 初中教師類(C) | 初中美術(shù) | 1420707712 | 65.40 | 76.80 | 71.10 | 
| 高艷平 | 女 | 初中教師類(C) | 初中數(shù)學(xué) | 1420707801 | 75.90 | 86.20 | 81.05 | 
| 田莉 | 女 | 初中教師類(C) | 初中數(shù)學(xué) | 1420707804 | 71.50 | 87.40 | 79.45 | 
| 史丹丹 | 女 | 初中教師類(C) | 初中數(shù)學(xué) | 1420707728 | 70.70 | 87.50 | 79.10 | 
| 李梅 | 女 | 初中教師類(C) | 初中數(shù)學(xué) | 1420707718 | 74.80 | 83.00 | 78.90 | 
| 聶春煥 | 女 | 初中教師類(C) | 初中數(shù)學(xué) | 1420707823 | 73.30 | 84.30 | 78.80 | 
| 孔換青 | 女 | 初中教師類(C) | 初中數(shù)學(xué) | 1420707828 | 73.10 | 84.40 | 78.75 | 
| 陳世英 | 女 | 初中教師類(C) | 初中數(shù)學(xué) | 1420707813 | 70.60 | 86.20 | 78.40 | 
| 周燕 | 女 | 初中教師類(C) | 初中數(shù)學(xué) | 1420707819 | 70.60 | 85.70 | 78.15 | 
| 蔡啟錄 | 男 | 初中教師類(C) | 初中數(shù)學(xué) | 1420707816 | 69.20 | 86.00 | 77.60 | 
| 龐璽迅 | 男 | 初中教師類(C) | 初中數(shù)學(xué) | 1420707721 | 69.60 | 84.40 | 77.00 | 
| 李長慶 | 男 | 初中教師類(C) | 初中數(shù)學(xué) | 1420707725 | 67.90 | 84.80 | 76.35 | 
| 韓丹丹 | 女 | 初中教師類(C) | 初中數(shù)學(xué) | 1420707822 | 65.60 | 85.30 | 75.45 | 
| 戚甫云 | 女 | 初中教師類(C) | 初中數(shù)學(xué) | 1420707820 | 60.80 | 84.10 | 72.45 | 
| 張玉青 | 女 | 初中教師類(C) | 初中數(shù)學(xué) | 1420707715 | 60.30 | 78.80 | 69.55 | 
| 倪瑩瑩 | 女 | 初中教師類(C) | 初中數(shù)學(xué) | 1420707724 | 53.10 | 83.30 | 68.20 | 
| 袁昌 | 男 | 初中教師類(C) | 初中體育 | 1420707907 | 68.20 | 84.30 | 76.25 | 
| 艾洛強 | 男 | 初中教師類(C) | 初中體育 | 1420707910 | 64.60 | 83.30 | 73.95 | 
| 張秀華 | 女 | 初中教師類(C) | 初中體育 | 1420707829 | 67.30 | 79.00 | 73.15 | 
| 袁海玉 | 女 | 初中教師類(C) | 初中體育 | 1420707827 | 60.70 | 80.64 | 70.67 | 
| 薛慶奎 | 男 | 初中教師類(C) | 初中體育 | 1420707830 | 57.50 | 79.90 | 68.70 | 
| 戚前進(jìn) | 男 | 初中教師類(C) | 初中體育 | 1420707904 | 59.50 | 75.60 | 67.55 | 
| 畢思景 | 男 | 初中教師類(C) | 初中物理 | 1420707902 | 72.60 | 83.40 | 78.00 | 
| 滕敏 | 女 | 初中教師類(C) | 初中物理 | 1420707908 | 73.50 | 79.40 | 76.45 | 
| 翟清川 | 男 | 初中教師類(C) | 初中音樂 | 1420707909 | 73.70 | 82.80 | 78.25 | 
| 崔勇 | 男 | 初中教師類(C) | 初中音樂 | 1420707913 | 68.70 | 81.50 | 75.10 | 
| 孔利 | 女 | 初中教師類(C) | 初中音樂 | 1420707911 | 70.00 | 78.40 | 74.20 | 
| 馮岳翠 | 女 | 初中教師類(C) | 初中音樂 | 1420707912 | 58.20 | 76.00 | 67.10 | 
| 張范坤 | 男 | 初中教師類(C) | 初中音樂 | 1420707906 | 50.10 | 75.20 | 62.65 | 
| 楊蕾蕾 | 男 | 初中教師類(C) | 初中音樂 | 1420707903 | 63.50 | 0.00 | 31.75 | 
| 王玉潔 | 女 | 初中教師類(C) | 初中英語 | 1420708007 | 82.90 | 86.02 | 84.46 | 
| 劉雯雯 | 女 | 初中教師類(C) | 初中英語 | 1420707920 | 77.80 | 87.20 | 82.50 | 
| 呂亞會 | 女 | 初中教師類(C) | 初中英語 | 1420708006 | 79.20 | 85.18 | 82.19 | 
| 姜寧 | 女 | 初中教師類(C) | 初中英語 | 1420707914 | 76.50 | 87.00 | 81.75 | 
| 張慶信 | 男 | 初中教師類(C) | 初中英語 | 1420707918 | 75.60 | 85.50 | 80.55 | 
| 閆桂菊 | 女 | 初中教師類(C) | 初中英語 | 1420708016 | 75.90 | 84.80 | 80.35 | 
| 李玲惠 | 女 | 初中教師類(C) | 初中英語 | 1420707927 | 74.00 | 86.30 | 80.15 | 
| 劉秋風(fēng) | 女 | 初中教師類(C) | 初中英語 | 1420707925 | 75.00 | 84.22 | 79.61 | 
| 徐茜茜 | 女 | 初中教師類(C) | 初中英語 | 1420707921 | 72.40 | 86.64 | 79.52 | 
| 藺秀廷 | 女 | 初中教師類(C) | 初中英語 | 1420707917 | 69.60 | 87.16 | 78.38 | 
| 楊玉華 | 女 | 初中教師類(C) | 初中英語 | 1420707928 | 68.90 | 86.22 | 77.56 | 
| 李秋麗 | 女 | 初中教師類(C) | 初中英語 | 1420707922 | 69.70 | 84.30 | 77.00 | 
| 王翠翠 | 女 | 初中教師類(C) | 初中英語 | 1420707919 | 69.50 | 84.16 | 76.83 | 
| 梁曉冉 | 女 | 初中教師類(C) | 初中英語 | 1420708004 | 68.80 | 84.66 | 76.73 | 
| 孫靜 | 女 | 初中教師類(C) | 初中英語 | 1420707930 | 66.90 | 85.30 | 76.10 | 
| 劉永霞 | 女 | 初中教師類(C) | 初中英語 | 1420708005 | 63.30 | 87.06 | 75.18 | 
| 張瀟倩 | 女 | 初中教師類(C) | 初中英語 | 1420708002 | 64.90 | 85.16 | 75.03 | 
| 姜亞平 | 女 | 初中教師類(C) | 初中英語 | 1420707915 | 63.40 | 85.50 | 74.45 | 
| 王雙 | 女 | 初中教師類(C) | 初中英語 | 1420708003 | 62.50 | 80.70 | 71.60 | 
| 郝國青 | 女 | 初中教師類(C) | 初中英語 | 1420708013 | 63.70 | 70.00 | 66.85 | 
| 閆秀梅 | 女 | 初中教師類(C) | 初中英語 | 1420707929 | 72.10 | 0.00 | 36.05 | 
| 張玉秋 | 女 | 初中教師類(C) | 初中英語 | 1420708001 | 67.40 | 0.00 | 33.70 | 
| 韋愛春 | 女 | 初中教師類(C) | 初中英語 | 1420707923 | 54.90 | 0.00 | 27.45 | 
| 崔宏彤 | 女 | 初中教師類(C) | 初中語文 | 1420708024 | 78.00 | 86.00 | 82.00 | 
| 毛佳艷 | 女 | 初中教師類(C) | 初中語文 | 1420708012 | 75.10 | 84.40 | 79.75 | 
| 林宏偉 | 女 | 初中教師類(C) | 初中語文 | 1420708011 | 76.30 | 82.40 | 79.35 | 
| 穆玉玲 | 女 | 初中教師類(C) | 初中語文 | 1420708028 | 75.20 | 83.40 | 79.30 | 
| 王文姣 | 女 | 初中教師類(C) | 初中語文 | 1420708018 | 73.20 | 82.80 | 78.00 | 
| 于連平 | 女 | 初中教師類(C) | 初中語文 | 1420708025 | 74.60 | 80.80 | 77.70 | 
| 李笑笑 | 女 | 初中教師類(C) | 初中語文 | 1420708015 | 73.70 | 81.00 | 77.35 | 
| 王萬友 | 男 | 初中教師類(C) | 初中語文 | 1420708008 | 72.00 | 81.60 | 76.80 | 
| 徐勛 | 女 | 初中教師類(C) | 初中語文 | 1420708009 | 69.50 | 84.00 | 76.75 | 
| 楊銳 | 女 | 初中教師類(C) | 初中語文 | 1420708104 | 68.20 | 82.80 | 75.50 | 
| 蔡宇 | 女 | 初中教師類(C) | 初中語文 | 1420708014 | 67.00 | 83.40 | 75.20 | 
| 李亞珍 | 女 | 初中教師類(C) | 初中語文 | 1420708023 | 66.50 | 80.00 | 73.25 | 
| 屈淑娟 | 女 | 初中教師類(C) | 初中語文 | 1420708019 | 65.80 | 80.40 | 73.10 | 
| 呂品 | 女 | 初中教師類(C) | 初中語文 | 1420708022 | 65.10 | 80.60 | 72.85 | 
| 王帥 | 男 | 初中教師類(C) | 初中語文 | 1420708027 | 61.40 | 76.40 | 68.90 | 
| 孫玉瑩 | 女 | 初中教師類(C) | 初中語文 | 1420708017 | 58.30 | 78.20 | 68.25 | 
| 馬鳴飛 | 女 | 初中教師類(C) | 初中語文 | 1420708021 | 49.00 | 77.20 | 63.10 | 
| 張秀娟 | 女 | 初中教師類(C) | 初中語文 | 1420708029 | 62.20 | 0.00 | 31.10 | 
| 孫蕊 | 女 | 初中教師類(C) | 初中語文 | 1420708030 | 58.80 | 0.00 | 29.40 | 
| 侯海敏 | 女 | 初中教師類(C) | 初中政治 | 1420708102 | 66.00 | 82.60 | 74.30 | 
| 姜娜 | 女 | 初中教師類(C) | 初中政治 | 1420708110 | 64.80 | 83.20 | 74.00 | 
| 張敏敏 | 女 | 初中教師類(C) | 初中政治 | 1420708107 | 53.00 | 80.40 | 66.70 | 
| 高原 | 女 | 初中教師類(C) | 縣直初中化學(xué) | 1420708103 | 77.30 | 79.40 | 78.35 | 
| 王芬 | 女 | 初中教師類(C) | 縣直初中化學(xué) | 1420708106 | 70.30 | 75.00 | 72.65 | 
| 張曉芳 | 女 | 初中教師類(C) | 縣直初中化學(xué) | 1420708111 | 66.60 | 77.00 | 71.80 | 
| 王袖袖 | 女 | 初中教師類(C) | 縣直初中歷史 | 1420708119 | 66.20 | 84.80 | 75.50 | 
| 剛云霞 | 女 | 初中教師類(C) | 縣直初中歷史 | 1420708122 | 60.10 | 79.60 | 69.85 | 
| 趙洪玉 | 男 | 初中教師類(C) | 縣直初中數(shù)學(xué) | 1420708121 | 74.90 | 88.60 | 81.75 | 
| 王秋英 | 女 | 初中教師類(C) | 縣直初中數(shù)學(xué) | 1420708115 | 73.70 | 87.20 | 80.45 | 
| 梁林林 | 女 | 初中教師類(C) | 縣直初中數(shù)學(xué) | 1420708114 | 64.70 | 82.60 | 73.65 | 
| 張洪濤 | 男 | 初中教師類(C) | 縣直初中物理 | 1420708204 | 68.20 | 81.00 | 74.60 | 
| 戴海芳 | 女 | 初中教師類(C) | 縣直初中物理 | 1420708125 | 59.30 | 75.80 | 67.55 | 
| 侯召豐 | 男 | 初中教師類(C) | 縣直初中物理 | 1420708128 | 54.10 | 71.80 | 62.95 | 
| 李艷榮 | 女 | 初中教師類(C) | 縣直初中語文 | 1420708202 | 75.90 | 81.40 | 78.65 | 
| 梁顏飛 | 女 | 初中教師類(C) | 縣直初中語文 | 1420708129 | 71.50 | 83.60 | 77.55 | 
| 艾玲玲 | 女 | 初中教師類(C) | 縣直初中語文 | 1420708130 | 68.00 | 77.60 | 72.80 | 
| 王真真 | 女 | 小學(xué)教師類(D) | 縣直小學(xué)數(shù)學(xué) | 1420808303 | 77.70 | 87.60 | 82.65 | 
| 趙燕 | 女 | 小學(xué)教師類(D) | 縣直小學(xué)數(shù)學(xué) | 1420808316 | 72.40 | 86.60 | 79.50 | 
| 范紅梅 | 女 | 小學(xué)教師類(D) | 縣直小學(xué)數(shù)學(xué) | 1420808312 | 68.50 | 87.70 | 78.10 | 
| 李文霞 | 女 | 小學(xué)教師類(D) | 縣直小學(xué)數(shù)學(xué) | 1420808317 | 68.90 | 87.20 | 78.05 | 
| 牛玉秀 | 女 | 小學(xué)教師類(D) | 縣直小學(xué)數(shù)學(xué) | 1420808320 | 68.60 | 85.40 | 77.00 | 
| 馮琳琳 | 女 | 小學(xué)教師類(D) | 縣直小學(xué)數(shù)學(xué) | 1420808306 | 67.30 | 86.40 | 76.85 | 
| 劉晶 | 女 | 小學(xué)教師類(D) | 縣直小學(xué)數(shù)學(xué) | 1420808310 | 67.00 | 85.10 | 76.05 | 
| 陳洪玉 | 女 | 小學(xué)教師類(D) | 縣直小學(xué)數(shù)學(xué) | 1420808315 | 65.00 | 84.90 | 74.95 | 
| 張巖 | 男 | 小學(xué)教師類(D) | 縣直小學(xué)數(shù)學(xué) | 1420808314 | 63.30 | 84.00 | 73.65 | 
| 侯小煥 | 女 | 小學(xué)教師類(D) | 縣直小學(xué)數(shù)學(xué) | 1420808322 | 62.40 | 83.80 | 73.10 | 
| 陳翠翠 | 女 | 小學(xué)教師類(D) | 縣直小學(xué)數(shù)學(xué) | 1420808311 | 61.40 | 80.20 | 70.80 | 
| 董雪芳 | 女 | 小學(xué)教師類(D) | 縣直小學(xué)數(shù)學(xué) | 1420808323 | 62.80 | 76.80 | 69.80 | 
| 隋振棟 | 男 | 小學(xué)教師類(D) | 縣直小學(xué)體育 | 1420808426 | 68.40 | 83.30 | 75.85 | 
| 耿慶龍 | 男 | 小學(xué)教師類(D) | 縣直小學(xué)體育 | 1420808506 | 68.50 | 80.44 | 74.47 | 
| 丁騰 | 男 | 小學(xué)教師類(D) | 縣直小學(xué)體育 | 1420808501 | 61.80 | 79.40 | 70.60 | 
| 陳海龍 | 男 | 小學(xué)教師類(D) | 縣直小學(xué)體育 | 1420808429 | 60.30 | 78.80 | 69.55 | 
| 何明朋 | 男 | 小學(xué)教師類(D) | 縣直小學(xué)體育 | 1420808423 | 54.40 | 0.00 | 27.20 | 
| 屈丹丹 | 女 | 小學(xué)教師類(D) | 縣直小學(xué)音樂 | 1420808328 | 60.40 | 83.20 | 71.80 | 
| 張文薔 | 女 | 小學(xué)教師類(D) | 縣直小學(xué)音樂 | 1420808404 | 61.10 | 81.30 | 71.20 | 
| 莊爽 | 女 | 小學(xué)教師類(D) | 縣直小學(xué)音樂 | 1420808325 | 58.50 | 78.20 | 68.35 | 
| 董香玉 | 女 | 小學(xué)教師類(D) | 縣直小學(xué)英語 | 1420808329 | 56.30 | 78.90 | 67.60 | 
| 馮燕飛 | 女 | 小學(xué)教師類(D) | 縣直小學(xué)語文 | 1420808422 | 79.30 | 84.00 | 81.65 | 
| 關(guān)天慧 | 女 | 小學(xué)教師類(D) | 縣直小學(xué)語文 | 1420808418 | 74.70 | 85.00 | 79.85 | 
| 張倩 | 女 | 小學(xué)教師類(D) | 縣直小學(xué)語文 | 1420808409 | 69.60 | 85.40 | 77.50 | 
| 閆秋娟 | 女 | 小學(xué)教師類(D) | 縣直小學(xué)語文 | 1420808327 | 72.50 | 81.00 | 76.75 | 
| 李賀 | 女 | 小學(xué)教師類(D) | 縣直小學(xué)語文 | 1420808408 | 69.50 | 84.00 | 76.75 | 
| 李玉秀 | 女 | 小學(xué)教師類(D) | 縣直小學(xué)語文 | 1420808413 | 66.50 | 80.60 | 73.55 | 
| 李盼盼 | 女 | 小學(xué)教師類(D) | 縣直小學(xué)語文 | 1420808419 | 62.50 | 84.60 | 73.55 | 
| 張忠園 | 女 | 小學(xué)教師類(D) | 縣直小學(xué)語文 | 1420808415 | 61.30 | 82.20 | 71.75 | 
| 信洋洋 | 女 | 小學(xué)教師類(D) | 縣直小學(xué)語文 | 1420808414 | 63.30 | 80.00 | 71.65 | 
| 李秀貞 | 女 | 小學(xué)教師類(D) | 縣直小學(xué)語文 | 1420808406 | 66.00 | 76.60 | 71.30 | 
| 王含含 | 女 | 小學(xué)教師類(D) | 縣直小學(xué)語文 | 1420808407 | 61.70 | 80.00 | 70.85 | 
| 侯穎 | 女 | 小學(xué)教師類(D) | 縣直小學(xué)語文 | 1420808403 | 57.40 | 83.40 | 70.40 | 
| 任曉芬 | 女 | 小學(xué)教師類(D) | 縣直小學(xué)語文 | 1420808411 | 61.20 | 75.80 | 68.50 | 
| 邵傳營 | 男 | 小學(xué)教師類(D) | 縣直小學(xué)語文 | 1420808428 | 58.70 | 74.00 | 66.35 | 
| 林瑜 | 女 | 小學(xué)教師類(D) | 小學(xué)美術(shù) | 1420809421 | 64.80 | 80.60 | 72.70 | 
| 孫元元 | 女 | 小學(xué)教師類(D) | 小學(xué)美術(shù) | 1420809511 | 59.80 | 78.40 | 69.10 | 
| 楊小庭 | 女 | 小學(xué)教師類(D) | 小學(xué)美術(shù) | 1420809506 | 60.20 | 76.00 | 68.10 | 
| 王琳琳 | 女 | 小學(xué)教師類(D) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1420809410 | 77.30 | 86.96 | 82.13 | 
| 張淑青 | 女 | 小學(xué)教師類(D) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1420809101 | 75.00 | 88.90 | 81.95 | 
| 高金霞 | 女 | 小學(xué)教師類(D) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1420808528 | 74.60 | 87.94 | 81.27 | 
| 陳清剛 | 男 | 小學(xué)教師類(D) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1420808912 | 74.50 | 86.00 | 80.25 | 
| 張小蘭 | 女 | 小學(xué)教師類(D) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1420808802 | 73.60 | 86.70 | 80.15 | 
| 侯龍 | 男 | 小學(xué)教師類(D) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1420808605 | 74.10 | 84.60 | 79.35 | 
| 許淑娜 | 女 | 小學(xué)教師類(D) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1420809227 | 72.50 | 86.12 | 79.31 | 
| 王麗 | 女 | 小學(xué)教師類(D) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1420808610 | 70.90 | 87.60 | 79.25 | 
| 王陽陽 | 女 | 小學(xué)教師類(D) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1420809419 | 71.90 | 86.10 | 79.00 | 
| 董鳳云 | 女 | 小學(xué)教師類(D) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1420808719 | 73.00 | 84.90 | 78.95 | 
| 王瑞平 | 女 | 小學(xué)教師類(D) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1420809314 | 74.60 | 83.10 | 78.85 | 
| 陳淑青 | 女 | 小學(xué)教師類(D) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1420809020 | 73.70 | 82.60 | 78.15 | 
| 徐興煥 | 女 | 小學(xué)教師類(D) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1420809129 | 69.90 | 86.34 | 78.12 | 
| 沈景芝 | 女 | 小學(xué)教師類(D) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1420808513 | 72.30 | 83.70 | 78.00 | 
| 張素香 | 女 | 小學(xué)教師類(D) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1420808623 | 72.40 | 83.60 | 78.00 | 
| 陳環(huán)環(huán) | 女 | 小學(xué)教師類(D) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1420809229 | 72.70 | 83.16 | 77.93 | 
| 井會會 | 女 | 小學(xué)教師類(D) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1420809022 | 68.90 | 86.58 | 77.74 | 
| 徐苗苗 | 女 | 小學(xué)教師類(D) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1420808812 | 70.10 | 85.22 | 77.66 | 
| 馬海平 | 女 | 小學(xué)教師類(D) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1420808627 | 66.30 | 87.70 | 77.00 | 
| 楊春梅 | 女 | 小學(xué)教師類(D) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1420809028 | 74.70 | 79.30 | 77.00 | 
| 蔚巧春 | 女 | 小學(xué)教師類(D) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1420809013 | 69.00 | 84.96 | 76.98 | 
| 畢思巍 | 女 | 小學(xué)教師類(D) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1420, 808804 | 68.20 | 85.64 | 76.92 | 
| 王彗 | 女 | 小學(xué)教師類(D) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1420808710 | 65.20 | 88.30 | 76.75 | 
| 馬秀婷 | 女 | 小學(xué)教師類(D) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1420808607 | 69.40 | 83.96 | 76.68 | 
| 陳緒思 | 男 | 小學(xué)教師類(D) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1420808825 | 67.50 | 85.80 | 76.65 | 
| 李紅英 | 女 | 小學(xué)教師類(D) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1420809203 | 65.80 | 87.42 | 76.61 | 
| 王迪 | 女 | 小學(xué)教師類(D) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1420809219 | 67.30 | 85.92 | 76.61 | 
| 劉春彥 | 女 | 小學(xué)教師類(D) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1420809007 | 67.70 | 85.28 | 76.49 | 
| 張華麗 | 女 | 小學(xué)教師類(D) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1420808704 | 73.10 | 79.80 | 76.45 | 
| 柏敏敏 | 女 | 小學(xué)教師類(D) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1420809015 | 65.70 | 87.04 | 76.37 | 
| 蔡雪芳 | 女 | 小學(xué)教師類(D) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1420808921 | 68.40 | 84.00 | 76.20 | 
| 周廣輝 | 男 | 小學(xué)教師類(D) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1420808624 | 65.60 | 86.70 | 76.15 | 
| 劉分分 | 女 | 小學(xué)教師類(D) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1420808708 | 66.20 | 86.04 | 76.12 | 
| 劉滿 | 女 | 小學(xué)教師類(D) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1420809408 | 67.20 | 85.02 | 76.11 | 
| 殷慶普 | 男 | 小學(xué)教師類(D) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1420808516 | 67.80 | 84.36 | 76.08 | 
| 張萍 | 女 | 小學(xué)教師類(D) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1420808915 | 68.00 | 84.16 | 76.08 | 
| 劉文靜 | 女 | 小學(xué)教師類(D) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1420809216 | 65.70 | 86.40 | 76.05 | 
| 李鑫 | 女 | 小學(xué)教師類(D) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1420808604 | 67.00 | 85.08 | 76.04 | 
| 吳燕華 | 女 | 小學(xué)教師類(D) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1420809212 | 66.50 | 85.56 | 76.03 | 
| 趙燕華 | 女 | 小學(xué)教師類(D) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1420808726 | 66.30 | 85.62 | 75.96 | 
| 王志國 | 男 | 小學(xué)教師類(D) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1420808524 | 69.60 | 82.20 | 75.90 | 
| 徐歡歡 | 女 | 小學(xué)教師類(D) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1420808809 | 68.40 | 83.20 | 75.80 | 
| 黃維維 | 女 | 小學(xué)教師類(D) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1420808826 | 68.20 | 83.40 | 75.80 | 
| 楊玉香 | 女 | 小學(xué)教師類(D) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1420808723 | 67.80 | 83.70 | 75.75 | 
| 孫玉梅 | 女 | 小學(xué)教師類(D) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1420809303 | 66.40 | 84.58 | 75.49 | 
| 劉貴林 | 男 | 小學(xué)教師類(D) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1420809308 | 67.70 | 83.28 | 75.49 | 
| 山長理 | 男 | 小學(xué)教師類(D) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1420809123 | 71.20 | 79.66 | 75.43 | 
| 趙珊珊 | 女 | 小學(xué)教師類(D) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1420808923 | 64.60 | 85.90 | 75.25 | 
| 侯麗媚 | 女 | 小學(xué)教師類(D) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1420808909 | 65.20 | 85.24 | 75.22 | 
| 王寧 | 男 | 小學(xué)教師類(D) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1420808729 | 65.70 | 84.12 | 74.91 | 
| 王洪云 | 女 | 小學(xué)教師類(D) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1420808618 | 66.50 | 83.20 | 74.85 | 
| 劉晶 | 女 | 小學(xué)教師類(D) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1420809320 | 65.70 | 84.00 | 74.85 | 
| 陳飛飛 | 女 | 小學(xué)教師類(D) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1420808706 | 65.90 | 83.30 | 74.60 | 
| 張婷 | 女 | 小學(xué)教師類(D) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1420808523 | 66.70 | 82.40 | 74.55 | 
| 陳晶 | 女 | 小學(xué)教師類(D) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1420809310 | 65.50 | 83.18 | 74.34 | 
| 徐廣俊 | 男 | 小學(xué)教師類(D) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1420808725 | 71.90 | 76.70 | 74.30 | 
| 李兆陽 | 男 | 小學(xué)教師類(D) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1420808713 | 71.50 | 77.00 | 74.25 | 
| 莊軍利 | 女 | 小學(xué)教師類(D) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1420808918 | 66.80 | 81.70 | 74.25 | 
| 吳萌萌 | 女 | 小學(xué)教師類(D) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1420809305 | 65.40 | 82.80 | 74.10 | 
| 李迎林 | 男 | 小學(xué)教師類(D) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1420809118 | 65.10 | 83.00 | 74.05 | 
| 劉太峰 | 男 | 小學(xué)教師類(D) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1420808505 | 70.00 | 77.80 | 73.90 | 
| 宋銘 | 女 | 小學(xué)教師類(D) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1420808509 | 64.80 | 82.96 | 73.88 | 
| 趙春愛 | 女 | 小學(xué)教師類(D) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1420809005 | 66.60 | 80.94 | 73.77 | 
| 高秋云 | 女 | 小學(xué)教師類(D) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1420808527 | 69.00 | 77.30 | 73.15 | 
| 張晨晨 | 女 | 小學(xué)教師類(D) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1420809401 | 64.40 | 81.60 | 73.00 | 
| 徐云鵬 | 男 | 小學(xué)教師類(D) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1420808906 | 65.70 | 79.80 | 72.75 | 
| 王子蘭 | 女 | 小學(xué)教師類(D) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1420809014 | 64.60 | 80.72 | 72.66 | 
| 田銀苓 | 女 | 小學(xué)教師類(D) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1420808814 | 64.90 | 80.20 | 72.55 | 
| 楊明霞 | 女 | 小學(xué)教師類(D) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1420809214 | 64.60 | 78.90 | 71.75 | 
| 劉淑英 | 女 | 小學(xué)教師類(D) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1420809016 | 66.00 | 75.60 | 70.80 | 
| 姜彤 | 男 | 小學(xué)教師類(D) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1420808920 | 64.40 | 77.00 | 70.70 | 
| 畢于丹 | 男 | 小學(xué)教師類(D) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1420808507 | 67.00 | 73.20 | 70.10 | 
| 王德坤 | 男 | 小學(xué)教師類(D) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1420808821 | 64.90 | 75.10 | 70.00 | 
| 宋玉敏 | 女 | 小學(xué)教師類(D) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1420808602 | 71.90 | 0.00 | 35.95 | 
