2015年青海省中小學(xué)校公開(kāi)招聘教師西寧市遞補(bǔ)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)資格審查的通知
各位考生:
現(xiàn)將2015年青海省中小學(xué)校面向社會(huì)公開(kāi)招聘教師西寧市現(xiàn)場(chǎng)資格審查遞補(bǔ)人員名單公布,并將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、資格審查要求
進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查遞補(bǔ)的考生請(qǐng)務(wù)必于2015年1月19日至20日持相關(guān)材料到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行查驗(yàn)證件。同時(shí),對(duì)按照“少數(shù)民族”享受加分的考生要進(jìn)行加分條件審核。凡不符合加分條件的,要取消加分并重新排列名次。逾期不來(lái)現(xiàn)場(chǎng)資格審查的、審查未通過(guò)的均不能進(jìn)入面試環(huán)節(jié)。
二、資格審查時(shí)需要攜帶的相關(guān)證件
(一)按戶籍條件報(bào)考的考生,須攜帶本人有效二代身份證(無(wú)身份證的須開(kāi)具帶照片的戶籍證明)、戶口本、學(xué)歷證書(shū)的原件及復(fù)印件一份。
(二)按生源地條件報(bào)考的考生,須攜帶本人有效二代身份證(無(wú)身份證的須開(kāi)具帶照片的戶籍證明)、戶口本以及生源地的相關(guān)證明、學(xué)歷證書(shū)的原件及復(fù)印件一份。
(三)按各類(lèi)服務(wù)項(xiàng)目條件報(bào)考的考生,須攜帶本人有效二代身份證(無(wú)身份證的須開(kāi)具帶照片的戶籍證明)、各類(lèi)高校畢業(yè)生服務(wù)基層項(xiàng)目的相關(guān)證明、學(xué)歷證書(shū)的原件及復(fù)印件一份?忌⒁,已經(jīng)到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行服務(wù)基層項(xiàng)目加分審核并通過(guò)的考生,不用再次提供服務(wù)項(xiàng)目相關(guān)證明。
(四)按本省院校畢業(yè)生條件報(bào)考的考生,須攜帶本人有效二代身份證(無(wú)身份證的須開(kāi)具帶照片的戶籍證明)、本省院校學(xué)歷證書(shū)的原件及復(fù)印件一份。
(五)按退役士兵條件報(bào)考的考生,須攜帶本人有效二代身份證(無(wú)身份證的須開(kāi)具帶照片的戶籍證明)、戶口本以及退伍證明、學(xué)歷證書(shū)的原件及復(fù)印件一份。
(六) 按臨聘教師條件報(bào)考的考生,須攜帶本人有效二代身份證(無(wú)身份證的須開(kāi)具帶照片的戶籍證明)、臨聘教師證明、學(xué)歷證書(shū)等證件的原件及復(fù)印件一份。臨聘教師證明要求由臨聘教師所在學(xué)校出具包括是否在崗、工作表現(xiàn)及臨聘年限等內(nèi)容的證明并由學(xué)校和主管教育行政部門(mén)蓋章(其中省級(jí)中小學(xué)校的由所在學(xué)校出具并由學(xué)校和學(xué)校主管部門(mén)人事處蓋章)?忌⒁,已經(jīng)到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行臨聘教師加分審核并通過(guò)的考生,不用再次提供臨聘教師證明。
(七)所有進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查遞補(bǔ)的考生,在現(xiàn)場(chǎng)資格審查時(shí)還需提供符合要求的教師資格證書(shū)原件及復(fù)印件一份。
考生特別注意:考生若為事業(yè)單位現(xiàn)有在職在編人員,還需提供所在單位和主管部門(mén)同意報(bào)考的證明材料原件。否則取消資格。
三、資格審查地點(diǎn)及聯(lián)系電話
| 審查單位 | 地 址 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 
| 西寧市教育局 | 黃河路80號(hào)市教育局四樓會(huì)議室 | 馬老師 | 0971—4393007 | 
| 城西區(qū)教育局 | 五四大街21號(hào)1號(hào)樓六樓608室(城西區(qū)教育局黨政辦公室) | 宋老師 | 0971—6145555 | 
| 城北區(qū)教育局 | 城北區(qū)教育局教育科(城北區(qū)朝陽(yáng)西路59號(hào)) | 馬老師 | 0971—5507520 | 
| 城中區(qū)教育局 | 解放路4號(hào)(西寧市少年宮院內(nèi))城中區(qū)教育局三樓辦公室 | 楊老師 | 0971—4919502 | 
| 城東區(qū)教育局 | 東關(guān)大街80號(hào)城東區(qū)教育局六樓人事辦事室 | 曹老師 | 0971—8183603 | 
| 大通縣教育局 | 橋頭鎮(zhèn)園林北路30號(hào)(大通縣教育局二樓人事科2) | 郭老師 | 0971—2730511 | 
| 湟中縣教育局 | 魯沙爾迎賓路104號(hào)(湟中縣教育局三樓會(huì)議室) | 彭老師 蔡老師 | 0971—2232309 0971—2237499 | 
| 湟源縣教育局 | 湟源縣西大街8號(hào)(縣人民醫(yī)院對(duì)面) | 閆老師 | 0971—2435285 | 
西寧市人力資源和社會(huì)保障局 西寧市教育局
2015年1月15日
附:2015年青海省中小學(xué)校公開(kāi)招聘教師西寧市進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查遞補(bǔ)人員名單
| 2015年青海省中小學(xué)校公開(kāi)招聘教師進(jìn)入西寧市現(xiàn)場(chǎng)資格審查遞補(bǔ)人員名單 | |||||||||||||||
| 序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考職位 | 招錄人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 職測(cè)成績(jī) | 職測(cè)綜 合分 | 教育學(xué) 成績(jī) | 教育學(xué) 合成分 | 專業(yè) 成績(jī) | 專業(yè)合 成分 | 加分 | 總成績(jī) | 名次 | 備注 | 
| 1 | 鄭亞姐 | 01160200321 | 西寧市教育局局屬學(xué)校小學(xué)教師語(yǔ)文(面向全省)3名 | 3 | 25 | 57 | 11.4 | 52 | 10.4 | 60 | 36 | 0 | 57.8 | 10 | 遞補(bǔ)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查 | 
| 2 | 祁海燕 | 01160304319 | 西寧市教育局局屬學(xué)校小學(xué)教師數(shù)學(xué)(面向全省)3名 | 3 | 19 | 61 | 12.2 | 71 | 14.2 | 48 | 28.8 | 0 | 55.2 | 10 | 遞補(bǔ)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查 | 
| 3 | 王曉晶 | 01350402829 | 西寧市教育局局屬學(xué)校小學(xué)教師英語(yǔ)(面向全省)1名 | 1 | 16 | 72 | 14.4 | 70 | 14 | 45 | 27 | 0 | 55.4 | 4 | 遞補(bǔ)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查 | 
| 4 | 張晨 | 01160202718 | 西寧市大通回族土族自治縣小學(xué)教師語(yǔ)文(面向全省)8名 | 8 | 63 | 52 | 10.4 | 54 | 10.8 | 60 | 36 | 5 | 62.2 | 25 | 遞補(bǔ)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查 | 
| 5 | 張智英 | 01160200418 | 西寧市大通回族土族自治縣小學(xué)教師語(yǔ)文(面向全省)8名 | 8 | 63 | 43 | 8.6 | 59 | 11.8 | 61 | 36.6 | 5 | 62 | 26 | 遞補(bǔ)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查 | 
| 6 | 劉秀林 | 01160200909 | 西寧市大通回族土族自治縣小學(xué)教師語(yǔ)文(面向全省)8名 | 8 | 63 | 56 | 11.2 | 61 | 12.2 | 56 | 33.6 | 5 | 62 | 27 | 遞補(bǔ)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查 | 
| 7 | 劉曉琴 | 01350403311 | 西寧市大通回族土族自治縣小學(xué)教師英語(yǔ)(面向全省)8名 | 8 | 80 | 60 | 12 | 48 | 9.6 | 56 | 33.6 | 0 | 55.2 | 25 | 遞補(bǔ)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查 | 
| 8 | 陳清 | 01350402222 | 西寧市大通回族土族自治縣小學(xué)教師英語(yǔ)(面向全省)8名 | 8 | 80 | 48 | 9.6 | 59 | 11.8 | 56 | 33.6 | 0 | 55 | 26 | 遞補(bǔ)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查 | 
| 9 | 孫永鳳 | 01161303012 | 西寧市大通回族土族自治縣小學(xué)教師美術(shù)(面向全省)7名 | 7 | 23 | 34 | 6.8 | 28 | 5.6 | 31.2 | 18.72 | 0 | 31.12 | 22 | 遞補(bǔ)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查 | 
| 10 | 吳忠悅 | 01280103202 | 西寧市湟中縣小學(xué)教師思品(面向全省)3名 | 3 | 25 | 43 | 8.6 | 42 | 8.4 | 56 | 33.6 | 5 | 55.6 | 10 | 遞補(bǔ)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查 | 
| 11 | 韓忠月 | 01160200322 | 西寧市湟中縣小學(xué)教師語(yǔ)文(面向全省)12名 | 12 | 89 | 52 | 10.4 | 53 | 10.6 | 59 | 35.4 | 5 | 61.4 | 37 | 遞補(bǔ)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查 | 
| 12 | 明小妹 | 01160202319 | 西寧市湟中縣小學(xué)教師語(yǔ)文(面向全省)12名 | 12 | 89 | 57 | 11.4 | 51 | 10.2 | 66 | 39.6 | 0 | 61.2 | 38 | 遞補(bǔ)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查 | 
| 13 | 楊啟蓮 | 01160201219 | 西寧市湟中縣小學(xué)教師語(yǔ)文(面向全省)12名 | 12 | 89 | 52 | 10.4 | 56 | 11.2 | 57 | 34.2 | 5 | 60.8 | 39 | 遞補(bǔ)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查 | 
| 14 | 王生蓉 | 01160201923 | 西寧市湟中縣小學(xué)教師語(yǔ)文(面向全省)12名 | 12 | 89 | 49 | 9.8 | 49 | 9.8 | 60 | 36 | 5 | 60.6 | 40 | 遞補(bǔ)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查 | 
| 15 | 朵雙芳 | 01160200816 | 西寧市湟中縣小學(xué)教師語(yǔ)文(面向全省)12名 | 12 | 89 | 50 | 10 | 51 | 10.2 | 59 | 35.4 | 5 | 60.6 | 41 | 遞補(bǔ)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查 | 
| 16 | 阿德英 | 01160304419 | 西寧市湟中縣小學(xué)教師數(shù)學(xué)(面向全省)12名 | 12 | 62 | 47 | 9.4 | 55 | 11 | 52 | 31.2 | 0 | 51.6 | 37 | 遞補(bǔ)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查 | 
| 17 | 管偉明 | 01160303427 | 西寧市湟中縣小學(xué)教師數(shù)學(xué)(面向全省)12名 | 12 | 62 | 62 | 12.4 | 42 | 8.4 | 51 | 30.6 | 0 | 51.4 | 38 | 遞補(bǔ)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查 | 
| 18 | 圈花 | 01160304624 | 西寧市湟中縣小學(xué)教師數(shù)學(xué)(面向全省)12名 | 12 | 62 | 44 | 8.8 | 49 | 9.8 | 51 | 30.6 | 0 | 49.2 | 39 | 遞補(bǔ)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查 | 
| 19 | 李秀業(yè) | 01160304702 | 西寧市湟中縣小學(xué)教師數(shù)學(xué)(面向全省)12名 | 12 | 62 | 35 | 7 | 48 | 9.6 | 54 | 32.4 | 0 | 49 | 40 | 遞補(bǔ)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查 | 
| 20 | 郭增梅 | 01160304203 | 西寧市湟中縣小學(xué)教師數(shù)學(xué)(面向全省)12名 | 12 | 62 | 65 | 13 | 57 | 11.4 | 41 | 24.6 | 0 | 49 | 41 | 遞補(bǔ)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查 | 
| 21 | 趙梅 | 01160303515 | 西寧市湟中縣小學(xué)教師數(shù)學(xué)(面向全省)12名 | 12 | 62 | 62 | 12.4 | 47 | 9.4 | 44 | 26.4 | 0 | 48.2 | 42 | 遞補(bǔ)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查 | 
| 22 | 李啟鵬 | 01160303202 | 西寧市湟中縣小學(xué)教師數(shù)學(xué)(面向全省)12名 | 12 | 62 | 42 | 8.4 | 54 | 10.8 | 48 | 28.8 | 0 | 48 | 43 | 遞補(bǔ)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查 | 
| 23 | 董海梅 | 01160304620 | 西寧市湟中縣小學(xué)教師數(shù)學(xué)(面向全省)12名 | 12 | 62 | 58 | 11.6 | 53 | 10.6 | 42 | 25.2 | 0 | 47.4 | 44 | 遞補(bǔ)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查 | 
| 24 | 班瑪措 | 01281204425 | 西寧市湟中縣小學(xué)教師音樂(lè)(面向全省)3名 | 3 | 11 | 42 | 8.4 | 29 | 5.8 | 25 | 15 | 0 | 29.2 | 10 | 遞補(bǔ)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查 | 
| 25 | 張忠凱 | 01281204315 | 西寧市湟中縣小學(xué)教師音樂(lè)(面向全省)3名 | 3 | 11 | 46 | 9.2 | 33 | 6.6 | 20 | 12 | 0 | 27.8 | 11 | 遞補(bǔ)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查 | 
| 26 | 陳海霞 | 01160304005 | 西寧市湟源縣小學(xué)教師數(shù)學(xué)(面向全省)3名 | 3 | 16 | 54 | 10.8 | 51 | 10.2 | 50 | 30 | 0 | 51 | 10 | 遞補(bǔ)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查 | 
| 27 | 申海蘭 | 01160304510 | 西寧市湟源縣小學(xué)教師數(shù)學(xué)(面向全省)3名 | 3 | 16 | 59 | 11.8 | 50 | 10 | 48 | 28.8 | 0 | 50.6 | 11 | 遞補(bǔ)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查 | 
| 28 | 李彩霞 | 01160201913 | 西寧市城東區(qū)小學(xué)教師語(yǔ)文(2)組(面向全省)13名 | 13 | 111 | 64 | 12.8 | 66 | 13.2 | 66 | 39.6 | 0 | 65.6 | 41 | 遞補(bǔ)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查 | 
| 29 | 韓青霞 | 01160200411 | 西寧市城東區(qū)小學(xué)教師語(yǔ)文(2)組(面向全省)13名 | 13 | 111 | 63 | 12.6 | 60 | 12 | 68 | 40.8 | 0 | 65.4 | 42 | 遞補(bǔ)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查 | 
| 30 | 李文廷 | 01160200607 | 西寧市城東區(qū)小學(xué)教師語(yǔ)文(2)組(面向全省)13名 | 13 | 111 | 65 | 13 | 70 | 14 | 64 | 38.4 | 0 | 65.4 | 43 | 遞補(bǔ)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查 | 
| 31 | 蘇煜婕 | 01160200104 | 西寧市城東區(qū)小學(xué)教師語(yǔ)文(2)組(面向全省)13名 | 13 | 111 | 64 | 12.8 | 55 | 11 | 61 | 36.6 | 5 | 65.4 | 44 | 遞補(bǔ)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查 | 
| 32 | 慶春艷 | 01160304015 | 西寧市城東區(qū)小學(xué)教師數(shù)學(xué)(2)組(面向全省)10名 | 10 | 50 | 52 | 10.4 | 48 | 9.6 | 48 | 28.8 | 5 | 53.8 | 31 | 遞補(bǔ)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查 | 
| 33 | 鄭寧 | 01160304715 | 西寧市城東區(qū)小學(xué)教師數(shù)學(xué)(2)組(面向全省)10名 | 10 | 50 | 54 | 10.8 | 55 | 11 | 53 | 31.8 | 0 | 53.6 | 32 | 遞補(bǔ)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查 | 
| 34 | 范明忠 | 01160303226 | 西寧市城東區(qū)小學(xué)教師數(shù)學(xué)(2)組(面向全省)10名 | 10 | 50 | 65 | 13 | 52 | 10.4 | 50 | 30 | 0 | 53.4 | 33 | 遞補(bǔ)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查 | 
| 35 | 于文君 | 01160304323 | 西寧市城東區(qū)小學(xué)教師數(shù)學(xué)(2)組(面向全省)10名 | 10 | 50 | 55 | 11 | 55 | 11 | 42 | 25.2 | 5 | 52.2 | 34 | 遞補(bǔ)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查 | 
| 36 | 鄭有梅 | 01160304716 | 西寧市城東區(qū)小學(xué)教師數(shù)學(xué)(2)組(面向全省)10名 | 10 | 50 | 46 | 9.2 | 45 | 9 | 48 | 28.8 | 5 | 52 | 35 | 遞補(bǔ)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查 | 
| 37 | 馬霞 | 01350402219 | 西寧市城東區(qū)小學(xué)教師英語(yǔ)(面向全省)5名 | 5 | 82 | 62 | 12.4 | 64 | 12.8 | 59 | 35.4 | 0 | 60.6 | 16 | 遞補(bǔ)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查 | 
| 38 | 史秀蘭 | 01350402629 | 西寧市城東區(qū)小學(xué)教師英語(yǔ)(面向全省)5名 | 5 | 82 | 63 | 12.6 | 58 | 11.6 | 59 | 35.4 | 0 | 59.6 | 17 | 遞補(bǔ)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查 | 
| 39 | 丁慧玲 | 01350403030 | 西寧市城東區(qū)小學(xué)教師英語(yǔ)(面向全省)5名 | 5 | 82 | 58 | 11.6 | 72 | 14.4 | 56 | 33.6 | 0 | 59.6 | 18 | 遞補(bǔ)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查 | 
| 40 | 甄惜 | 01350403227 | 西寧市城東區(qū)小學(xué)教師英語(yǔ)(面向全省)5名 | 5 | 82 | 65 | 13 | 71 | 14.2 | 54 | 32.4 | 0 | 59.6 | 19 | 遞補(bǔ)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查 | 
| 41 | 郭燕芬 | 01281204416 | 西寧市城東區(qū)小學(xué)教師音樂(lè)(面向全省)1名 | 1 | 7 | 59 | 11.8 | 69 | 13.8 | 50 | 30 | 0 | 55.6 | 4 | 遞補(bǔ)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查 | 
| 42 | 陳瑾 | 01160200922 | 西寧市城中區(qū)(工作地點(diǎn)總寨地區(qū))小學(xué)教師語(yǔ)文(面向全省)11名 | 11 | 93 | 61 | 12.2 | 53 | 10.6 | 67 | 40.2 | 0 | 63 | 34 | 遞補(bǔ)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查 | 
| 43 | 張敏 | 01160201208 | 西寧市城中區(qū)(工作地點(diǎn)總寨地區(qū))小學(xué)教師語(yǔ)文(面向全省)11名 | 11 | 93 | 64 | 12.8 | 55 | 11 | 65 | 39 | 0 | 62.8 | 35 | 遞補(bǔ)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查 | 
| 44 | 李歡 | 01160201829 | 西寧市城中區(qū)(工作地點(diǎn)總寨地區(qū))小學(xué)教師語(yǔ)文(面向全省)11名 | 11 | 93 | 65 | 13 | 57 | 11.4 | 64 | 38.4 | 0 | 62.8 | 36 | 遞補(bǔ)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查 | 
| 45 | 孔林萍 | 01160201824 | 西寧市城中區(qū)(工作地點(diǎn)總寨地區(qū))小學(xué)教師語(yǔ)文(面向全省)11名 | 11 | 93 | 70 | 14 | 58 | 11.6 | 62 | 37.2 | 0 | 62.8 | 37 | 遞補(bǔ)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查 | 
| 46 | 胡慷為 | 01160201314 | 西寧市城中區(qū)(工作地點(diǎn)總寨地區(qū))小學(xué)教師語(yǔ)文(面向全省)11名 | 11 | 93 | 53 | 10.6 | 53 | 10.6 | 61 | 36.6 | 5 | 62.8 | 38 | 遞補(bǔ)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查 | 
| 47 | 馮元山 | 01160304104 | 西寧市城中區(qū)(工作地點(diǎn)總寨地區(qū))小學(xué)教師數(shù)學(xué)(面向全省)9名 | 9 | 47 | 52 | 10.4 | 55 | 11 | 51 | 30.6 | 0 | 52 | 28 | 遞補(bǔ)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查 | 
| 48 | 范雅稚 | 01160304312 | 西寧市城中區(qū)(工作地點(diǎn)總寨地區(qū))小學(xué)教師數(shù)學(xué)(面向全省)9名 | 9 | 47 | 59 | 11.8 | 41 | 8.2 | 45 | 27 | 5 | 52 | 29 | 遞補(bǔ)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查 | 
| 49 | 劉發(fā)英 | 01160303403 | 西寧市城中區(qū)(工作地點(diǎn)總寨地區(qū))小學(xué)教師數(shù)學(xué)(面向全省)9名 | 9 | 47 | 67 | 13.4 | 54 | 10.8 | 46 | 27.6 | 0 | 51.8 | 30 | 遞補(bǔ)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查 | 
| 50 | 馬彥順 | 01160304506 | 西寧市城中區(qū)(工作地點(diǎn)總寨地區(qū))小學(xué)教師數(shù)學(xué)(面向全省)9名 | 9 | 47 | 61 | 12.2 | 44 | 8.8 | 51 | 30.6 | 0 | 51.6 | 31 | 遞補(bǔ)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查 | 
| 51 | 陳典 | 01160200320 | 西寧市城西區(qū)小學(xué)教師語(yǔ)文(面向全省)12名 | 12 | 96 | 57 | 11.4 | 54 | 10.8 | 71 | 42.6 | 0 | 64.8 | 37 | 遞補(bǔ)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查 | 
| 52 | 韓玲 | 01160202403 | 西寧市城西區(qū)小學(xué)教師語(yǔ)文(面向全省)12名 | 12 | 96 | 56 | 11.2 | 57 | 11.4 | 70 | 42 | 0 | 64.6 | 38 | 遞補(bǔ)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查 | 
| 53 | 何振瑜 | 01160202001 | 西寧市城西區(qū)小學(xué)教師語(yǔ)文(面向全省)12名 | 12 | 96 | 61 | 12.2 | 66 | 13.2 | 65 | 39 | 0 | 64.4 | 39 | 遞補(bǔ)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查 | 
| 54 | 熊蕾 | 01160201902 | 西寧市城西區(qū)小學(xué)教師語(yǔ)文(面向全省)12名 | 12 | 96 | 64 | 12.8 | 62 | 12.4 | 65 | 39 | 0 | 64.2 | 40 | 遞補(bǔ)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查 | 
| 55 | 王元明 | 01160200513 | 西寧市城西區(qū)小學(xué)教師語(yǔ)文(面向全省)12名 | 12 | 96 | 57 | 11.4 | 72 | 14.4 | 64 | 38.4 | 0 | 64.2 | 41 | 遞補(bǔ)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查 | 
| 56 | 肖玲娜 | 01160304328 | 西寧市城西區(qū)小學(xué)教師數(shù)學(xué)(面向全省)12名 | 12 | 68 | 62 | 12.4 | 65 | 13 | 52 | 31.2 | 0 | 56.6 | 37 | 遞補(bǔ)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查 | 
| 57 | 王磊 | 01160303502 | 西寧市城西區(qū)小學(xué)教師數(shù)學(xué)(面向全省)12名 | 12 | 68 | 61 | 12.2 | 50 | 10 | 57 | 34.2 | 0 | 56.4 | 38 | 遞補(bǔ)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查 | 
| 58 | 馬生蓮 | 01160303903 | 西寧市城西區(qū)小學(xué)教師數(shù)學(xué)(面向全省)12名 | 12 | 68 | 63 | 12.6 | 50 | 10 | 56 | 33.6 | 0 | 56.2 | 39 | 遞補(bǔ)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查 | 
| 59 | 汪洋 | 01160304607 | 西寧市城西區(qū)小學(xué)教師數(shù)學(xué)(面向全省)12名 | 12 | 68 | 54 | 10.8 | 62 | 12.4 | 55 | 33 | 0 | 56.2 | 40 | 遞補(bǔ)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查 | 
| 60 | 胡發(fā)英 | 01160303728 | 西寧市城西區(qū)小學(xué)教師數(shù)學(xué)(面向全省)12名 | 12 | 68 | 52 | 10.4 | 64 | 12.8 | 55 | 33 | 0 | 56.2 | 41 | 遞補(bǔ)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查 | 
| 61 | 童燕 | 01350403201 | 西寧市城西區(qū)小學(xué)教師英語(yǔ)(面向全省)1名 | 1 | 15 | 68 | 13.6 | 61 | 12.2 | 55 | 33 | 0 | 58.8 | 4 | 遞補(bǔ)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查 | 
| 62 | 張嘉嘉 | 01161302901 | 西寧市城西區(qū)小學(xué)教師美術(shù)(面向全省)3名 | 3 | 19 | 58 | 11.6 | 54 | 10.8 | 58.2 | 34.92 | 0 | 57.32 | 10 | 遞補(bǔ)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查 | 
| 63 | 馬艷 | 01161302917 | 西寧市城西區(qū)小學(xué)教師美術(shù)(面向全省)3名 | 3 | 19 | 63 | 12.6 | 50 | 10 | 57.8 | 34.68 | 0 | 57.28 | 11 | 遞補(bǔ)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查 | 
| 64 | 朱樂(lè)樂(lè) | 01161302920 | 西寧市城西區(qū)小學(xué)教師美術(shù)(面向全省)3名 | 3 | 19 | 55 | 11 | 46 | 9.2 | 52.6 | 31.56 | 0 | 51.76 | 12 | 遞補(bǔ)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查 | 
| 65 | 劉明鑫 | 01161303028 | 西寧市城西區(qū)小學(xué)教師美術(shù)(面向全省)3名 | 3 | 19 | 54 | 10.8 | 50 | 10 | 51.6 | 30.96 | 0 | 51.76 | 13 | 遞補(bǔ)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查 | 
| 66 | 包玉蓮 | 01281401615 | 西寧市城西區(qū)小學(xué)教師信息技術(shù)(面向全省)3名 | 3 | 42 | 64 | 12.8 | 61 | 12.2 | 64.2 | 38.52 | 0 | 63.52 | 10 | 遞補(bǔ)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查 | 
| 67 | 寧?kù)`芝 | 01160200827 | 西寧市城北區(qū)小學(xué)教師語(yǔ)文(2)組(面向全省)10名 | 10 | 99 | 62 | 12.4 | 57 | 11.4 | 68 | 40.8 | 0 | 64.6 | 31 | 遞補(bǔ)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查 | 
| 68 | 桓靜 | 01160202413 | 西寧市城北區(qū)小學(xué)教師語(yǔ)文(2)組(面向全省)10名 | 10 | 99 | 61 | 12.2 | 57 | 11.4 | 68 | 40.8 | 0 | 64.4 | 32 | 遞補(bǔ)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查 | 
| 69 | 李長(zhǎng)連 | 01160202406 | 西寧市城北區(qū)小學(xué)教師語(yǔ)文(2)組(面向全省)10名 | 10 | 99 | 50 | 10 | 71 | 14.2 | 67 | 40.2 | 0 | 64.4 | 33 | 遞補(bǔ)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查 | 
| 70 | 孫愛(ài)潔 | 01160200423 | 西寧市城北區(qū)小學(xué)教師語(yǔ)文(2)組(面向全省)10名 | 10 | 99 | 61 | 12.2 | 63 | 12.6 | 66 | 39.6 | 0 | 64.4 | 34 | 遞補(bǔ)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查 | 
| 71 | 蔡俊 | 01160304518 | 西寧市城北區(qū)小學(xué)教師數(shù)學(xué)(1)組(面向全省)10名 | 10 | 64 | 56 | 11.2 | 42 | 8.4 | 57 | 34.2 | 0 | 53.8 | 31 | 遞補(bǔ)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查 | 
| 72 | 王鑫萍 | 01160303417 | 西寧市城北區(qū)小學(xué)教師數(shù)學(xué)(1)組(面向全省)10名 | 10 | 64 | 60 | 12 | 56 | 11.2 | 51 | 30.6 | 0 | 53.8 | 32 | 遞補(bǔ)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查 | 
| 73 | 馬小萍 | 01160304530 | 西寧市城北區(qū)小學(xué)教師數(shù)學(xué)(1)組(面向全省)10名 | 10 | 64 | 62 | 12.4 | 47 | 9.4 | 52 | 31.2 | 0 | 53 | 33 | 遞補(bǔ)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查 | 
| 74 | 馬彩平 | 01160304608 | 西寧市城北區(qū)小學(xué)教師數(shù)學(xué)(1)組(面向全省)10名 | 10 | 64 | 54 | 10.8 | 64 | 12.8 | 49 | 29.4 | 0 | 53 | 34 | 遞補(bǔ)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查 | 
| 75 | 劉鈞 | 01160303825 | 西寧市城北區(qū)小學(xué)教師數(shù)學(xué)(1)組(面向全省)10名 | 10 | 64 | 64 | 12.8 | 56 | 11.2 | 39 | 23.4 | 5 | 52.4 | 35 | 遞補(bǔ)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查 | 
