| 廣漢市2014——2015學年度中小學碩博直聘計劃需求表 | ||||||||||||||||||||
| 序號 | 單位 | 需求學科 | 備注 | |||||||||||||||||
| 計 | 語文 | 數(shù)學 | 外語 | 政治 | 物理 | 化學 | 生物 | 歷史 | 地理 | 音樂 | 體育 | 美術 | 計算機 | 科學 | 心理健康 | 其他 | ||||
| 總計 | 20 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 實驗中學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 8 | 實驗中學高新區(qū)分校 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 9 | 雒城二中 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 10 | 雒城三中 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 11 | 光華學校 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 12 | 宏華學校 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 初中小計 | 13 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 實驗小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 16 | 雒城四小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 17 | 雒城九小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 18 | 光華學校 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 19 | 宏華學校 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 小學小計 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 備注:有高中校長來 如果有優(yōu)秀的學生我們會 考慮直接分到高中教學 | ||||||||||||||||||||
