關(guān)于公布濱州高新區(qū)2014年公開招聘教師總成績和進(jìn)入考核體檢范圍名單的通知
各位考生:
現(xiàn)將濱州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)2014年公開招聘教師考試總成績和進(jìn)入考核體檢范圍人員名單公布給你們,考核、體檢時(shí)間另行通知。
附件:
濱州高新區(qū)2014年公開招聘教師考試總成績和進(jìn)入考核體檢范圍人員名單
濱州高新區(qū)公開招聘事業(yè)單位工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組
2014年9月22日
| 綜合成績匯總表和進(jìn)入考核體檢范圍人員名單 | |||||||||||
| 涂黃為進(jìn)入考核體檢范圍人員 | |||||||||||
| 所報(bào)專業(yè) | 姓 名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 按50%計(jì)算 | 面試成績 | 按50%計(jì)算 | 合計(jì) | |||
| 小學(xué)數(shù)學(xué) | 趙齊燕 | 女 | 091400109 | 78 | 39.00 | 89.60 | 44.80 | 83.80 | |||
| 小學(xué)數(shù)學(xué) | 張靈娟 | 女 | 091400104 | 81 | 40.50 | 84.20 | 42.10 | 82.60 | |||
| 小學(xué)數(shù)學(xué) | 劉金花 | 女 | 091400122 | 77 | 38.50 | 87.20 | 43.60 | 82.10 | |||
| 初中英語 | 王婧 | 女 | 091400423 | 97 | 48.50 | 88.14 | 44.07 | 92.57 | |||
| 初中英語 | 竇永蓮 | 女 | 091400444 | 96 | 48.00 | 86.50 | 43.25 | 91.25 | |||
| 初中英語 | 
 
 | 女 | 091400442 | 96 | 48.00 | 86.16 | 43.08 | 91.08 | |||
| 初中英語 | 楚小翠 | 女 | 091400427 | 98 | 49.00 | 83.36 | 41.68 | 90.68 | |||
| 初中英語 | 苗為美 | 女 | 091400417 | 96 | 48.00 | 84.80 | 42.40 | 90.40 | |||
| 所報(bào)專業(yè) | 姓 名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 按30%計(jì)算 | 面試成績 | 按40%計(jì)算 | 技能測試成績 | 按30%計(jì)算 | 合計(jì) | |
| 小學(xué)幼教 | 霍美玲 | 女 | 091400309 | 81 | 24.30 | 92.80 | 37.12 | 89.60 | 26.88 | 88.30 | |
| 小學(xué)幼教 | 閆麗娟 | 女 | 091400315 | 80 | 24.00 | 91.60 | 36.64 | 85.80 | 25.74 | 86.38 | |
| 小學(xué)幼教 | 吳娟娟 | 女 | 091400322 | 82 | 24.60 | 89.00 | 35.60 | 86.80 | 26.04 | 86.24 | |
| 小學(xué)音樂 | 齊敏敏 | 女 | 091400218 | 91 | 27.30 | 97.28 | 38.91 | 98.30 | 29.49 | 95.70 | |
| 小學(xué)音樂 | 李杰 | 女 | 091400220 | 91 | 27.30 | 95.80 | 38.32 | 97.80 | 29.34 | 94.96 | |
| 小學(xué)音樂 | 郭維 | 女 | 091400241 | 90 | 27.00 | 96.06 | 38.42 | 96.50 | 28.95 | 94.37 | |

