關(guān)于公布2014年度全省中小學(xué)新任教師公開招聘報考祁門縣中小學(xué)人員面試及合成成績的公告
根據(jù)安徽省教育廳、安徽省人力資源和社會保障廳《關(guān)于做好2014年度全省中小學(xué)新任教師公開招聘工作的通知》(皖教秘師[2014]29號)、《2014年度安徽省中小學(xué)新任教師公開招聘公告》相關(guān)規(guī)定及要求,現(xiàn)將2014年度全省中小學(xué)新任教師公開招聘報考祁門縣中小學(xué)人員面試及合成成績予以公布。
附件:2014年度全省中小學(xué)新任教師公開招聘報考祁門縣中小學(xué)人員面試及合成成績表
祁門縣教育局 祁門縣人力資源和社會保障局
2014年8月5日
| 2014年度全省中小學(xué)新任教師公開招聘報考祁門縣中小學(xué) | |||||||
| 座位號代碼 | 崗位代碼 | 招聘單位名稱 | 崗位名稱 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 計劃招聘數(shù)(人) | 
| 31005325 | 341024002001 | 祁門縣教育局所轄城區(qū)學(xué)校 | 高中地理 | 90.00 | 76.00 | 75.40 | 1 | 
| 31005326 | 341024002001 | 祁門縣教育局所轄城區(qū)學(xué)校 | 高中地理 | 86.40 | 75.40 | 73.36 | |
| 31005324 | 341024002001 | 祁門縣教育局所轄城區(qū)學(xué)校 | 高中地理 | 84.40 | 72.00 | 71.00 | |
| 31005422 | 341024002002 | 祁門縣教育局所轄城區(qū)學(xué)校 | 高中生物 | 100.40 | 76.00 | 80.60 | 1 | 
| 31005424 | 341024002002 | 祁門縣教育局所轄城區(qū)學(xué)校 | 高中生物 | 96.00 | 75.40 | 78.16 | |
| 31005425 | 341024002002 | 祁門縣教育局所轄城區(qū)學(xué)校 | 高中生物 | 94.60 | 72.00 | 76.10 | |
| 31005721 | 341024002003 | 祁門縣教育局所轄城區(qū)學(xué)校 | 高中美術(shù) | 90.00 | 74.00 | 74.60 | 1 | 
| 31005723 | 341024002003 | 祁門縣教育局所轄城區(qū)學(xué)校 | 高中美術(shù) | 85.00 | 73.40 | 71.86 | |
| 31005809 | 341024002004 | 祁門縣教育局所轄城區(qū)學(xué)校 | 高中信息技術(shù) | 87.60 | 73.80 | 73.32 | 1 | 
| 21004622 | 341024003001 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 初中語文 | 84.20 | 75.30 | 72.22 | 1 | 
| 21004620 | 341024003001 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 初中語文 | 76.00 | 76.20 | 68.48 | |
| 21004623 | 341024003001 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 初中語文 | 74 | 缺考 | 
 | |
| 21004119 | 341024003002 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 82.20 | 75.80 | 71.42 | 2 | 
| 21004116 | 341024003002 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 75.60 | 76.46 | 68.38 | |
| 21004215 | 341024003003 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 初中物理 | 80.00 | 74.32 | 69.73 | 2 | 
| 21004221 | 341024003003 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 初中物理 | 65.6 | 缺考 | 
 | |
| 21004626 | 341024003004 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 初中英語 | 88.40 | 79.40 | 75.96 | 2 | 
| 21003730 | 341024003004 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 初中英語 | 84.80 | 83.80 | 75.92 | |
| 21003726 | 341024003004 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 初中英語 | 85.80 | 80.60 | 75.14 | |
| 21003729 | 341024003004 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 初中英語 | 86.00 | 79.20 | 74.68 | |
| 21003723 | 341024003004 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 初中英語 | 83.60 | 81.80 | 74.52 | |
| 21003727 | 341024003004 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 初中英語 | 86.00 | 75.40 | 73.16 | |
| 21004607 | 341024003005 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 初中歷史 | 93.40 | 81.04 | 79.12 | 2 | 
| 21004615 | 341024003005 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 初中歷史 | 93.40 | 79.12 | 78.35 | |
| 21004610 | 341024003005 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 初中歷史 | 93.00 | 74.34 | 76.24 | |
| 21004608 | 341024003005 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 初中歷史 | 90.20 | 73.00 | 74.30 | |
| 21004609 | 341024003005 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 初中歷史 | 86.40 | 74.90 | 73.16 | |
| 21004614 | 341024003005 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 初中歷史 | 89.00 | 71.10 | 72.94 | |
| 21004702 | 341024003006 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 初中信息技術(shù) | 88.20 | 69.60 | 71.94 | 1 | 
| 21004703 | 341024003006 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 初中信息技術(shù) | 79.80 | 71.00 | 68.30 | |
| 21003916 | 341024003007 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 初中體育 | 71.20 | 80.80 | 67.92 | 3 | 
| 21003915 | 341024003007 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 初中體育 | 73.80 | 76.20 | 67.38 | |
| 21003923 | 341024003007 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 初中體育 | 73.80 | 73.80 | 66.42 | |
| 21003928 | 341024003007 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 初中體育 | 72.60 | 74.40 | 66.06 | |
| 21003924 | 341024003007 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 初中體育 | 69.80 | 76.20 | 65.38 | |
| 21003927 | 341024003007 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 初中體育 | 68.50 | 73.60 | 63.69 | |
| 21003925 | 341024003007 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 初中體育 | 67.10 | 74.80 | 63.47 | |
| 21003913 | 341024003007 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 初中體育 | 63.30 | 73.40 | 61.01 | |
| 21003922 | 341024003007 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 初中體育 | 70.3 | 缺考 | 
 | |
| 11001128 | 341024003008 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 97.00 | 79.40 | 80.26 | 12 | 
| 11002819 | 341024003008 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 95.80 | 75.60 | 78.14 | |
| 11001108 | 341024003008 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 88.60 | 83.60 | 77.74 | |
| 11001115 | 341024003008 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 91.40 | 78.60 | 77.14 | |
| 11002820 | 341024003008 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 89.80 | 80.60 | 77.14 | |
| 11002821 | 341024003008 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 95.80 | 72.80 | 77.02 | |
| 11001030 | 341024003008 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 86.40 | 83.40 | 76.56 | |
| 11002814 | 341024003008 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 93.60 | 74.00 | 76.40 | |
| 11001109 | 341024003008 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 88.80 | 79.80 | 76.32 | |
| 11001101 | 341024003008 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 90.20 | 77.60 | 76.14 | |
| 11001102 | 341024003008 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 93.60 | 73.00 | 76.00 | |
| 11002818 | 341024003008 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 87.40 | 77.80 | 74.82 | |
| 11001116 | 341024003008 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 91.20 | 73.00 | 74.80 | |
| 11002823 | 341024003008 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 91.00 | 71.60 | 74.14 | |
| 11002804 | 341024003008 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 87.20 | 76.00 | 74.00 | |
| 11002815 | 341024003008 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 87.00 | 76.00 | 73.90 | |
| 11001114 | 341024003008 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 91.20 | 70.40 | 73.76 | |
| 11002817 | 341024003008 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 87.00 | 75.20 | 73.58 | |
| 11002809 | 341024003008 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 87.40 | 74.60 | 73.54 | |
| 11001125 | 341024003008 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 87.60 | 72.40 | 72.76 | |
| 11002822 | 341024003008 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 89.80 | 69.20 | 72.58 | |
| 11001121 | 341024003008 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 88.00 | 71.00 | 72.40 | |
| 11001027 | 341024003008 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 90.60 | 67.60 | 72.34 | |
| 11002810 | 341024003008 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 91.2 | 缺考 | 
 | |
| 11002923 | 341024003009 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 97.40 | 82.80 | 81.82 | 11 | 
| 11002915 | 341024003009 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 94.20 | 84.20 | 80.78 | |
| 11002917 | 341024003009 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 99.20 | 76.00 | 80.00 | |
| 11002920 | 341024003009 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 96.80 | 74.60 | 78.24 | |
| 11002916 | 341024003009 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 97.80 | 73.20 | 78.18 | |
| 11002901 | 341024003009 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 82.00 | 86.40 | 75.56 | |
| 11001726 | 341024003009 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 88.20 | 76.00 | 74.50 | |
| 11001725 | 341024003009 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 86.00 | 77.20 | 73.88 | |
| 11002907 | 341024003009 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 84.00 | 78.00 | 73.20 | |
| 11002918 | 341024003009 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 81.80 | 80.40 | 73.06 | |
| 11002902 | 341024003009 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 83.80 | 75.60 | 72.14 | |
| 11001730 | 341024003009 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 78.40 | 82.00 | 72.00 | |
| 11002919 | 341024003009 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 81.00 | 75.20 | 70.58 | |
| 11002906 | 341024003009 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 80.00 | 73.80 | 69.52 | |
| 11002903 | 341024003009 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 75.80 | 78.20 | 69.18 | |
| 11002922 | 341024003009 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 75.80 | 77.20 | 68.78 | |
| 11001724 | 341024003009 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 74.00 | 76.60 | 67.64 | |
| 11002913 | 341024003009 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 70.80 | 78.60 | 66.84 | |
| 11002905 | 341024003009 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 77.00 | 67.60 | 65.54 | |
| 11002921 | 341024003009 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 73.40 | 71.80 | 65.42 | |
| 11002910 | 341024003009 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 67.60 | 72.80 | 62.92 | |
| 11002924 | 341024003009 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 69.20 | 68.20 | 61.88 | |
| 11003117 | 341024003010 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 94.30 | 78.70 | 78.63 | 5 | 
| 11003101 | 341024003010 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 89.70 | 80.20 | 76.93 | |
| 11003112 | 341024003010 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 92.60 | 75.70 | 76.58 | |
| 11002323 | 341024003010 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 93.30 | 74.80 | 76.57 | |
| 11002311 | 341024003010 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 87.60 | 80.10 | 75.84 | |
| 11002324 | 341024003010 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 87.30 | 79.20 | 75.33 | |
| 11003113 | 341024003010 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 88.30 | 74.40 | 73.91 | |
| 11003111 | 341024003010 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 87.00 | 74.20 | 73.18 | |
| 11002316 | 341024003010 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 87.70 | 72.40 | 72.81 | |
| 11002329 | 341024003010 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 86.10 | 73.80 | 72.57 | |
| 11003104 | 341024003010 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 83.50 | 75.60 | 71.99 | |
| 11002326 | 341024003010 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 85.30 | 71.30 | 71.17 | |
| 11003121 | 341024003010 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 85.20 | 70.70 | 70.88 | |
| 11002309 | 341024003010 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 82.20 | 70.70 | 69.38 | |
| 11002527 | 341024003011 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 小學(xué)音樂 | 81.00 | 79.20 | 72.18 | 1 | 
| 11002528 | 341024003011 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 小學(xué)音樂 | 76.00 | 78.40 | 69.36 | |
| 11002529 | 341024003011 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 小學(xué)音樂 | 73.6 | 缺考 | 
 | |
| 11003221 | 341024003012 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 小學(xué)體育 | 79.80 | 78.20 | 71.18 | 1 | 
| 11002630 | 341024003012 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 小學(xué)體育 | 80.90 | 76.80 | 71.17 | |
| 11003223 | 341024003012 | 祁門縣教育局所轄農(nóng)村學(xué)校 | 小學(xué)體育 | 64.30 | 73.20 | 61.43 | |
