8月27日中小學(xué)幼兒園教師招聘成績(jī)單(第四考場(chǎng))
| 招聘單位 | 招聘崗位 | 姓 名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試總成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 
| 銀川六中 | 高中教師(四) | 王向梅 | 1231044023 | 235 | 83.80 | 81.07 | 
| 銀川六中 | 高中教師(四) | 孫麗娟 | 1231044024 | 156 | 棄考 | 26.00 | 
| 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 心理學(xué)教師 | 暴卿 | 1231044029 | 227 | 62.40 | 69.03 | 
| 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 心理學(xué)教師 | 周彥榜 | 1231044030 | 215 | 83.60 | 77.63 | 
| 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 心理學(xué)教師 | 李蓓 | 1231044027 | 214 | 59.20 | 65.27 | 
| 二十四中 | 心理學(xué)教師 | 張妮 | 1231331127 | 214 | 77.00 | 74.17 | 
| 二十四中 | 心理學(xué)教師 | 王海云 | 1231331128 | 173 | 61.20 | 59.43 | 
| 二十四中 | 心理學(xué)教師 | 萬(wàn)佳佳 | 1231331129 | 149 | 棄考 | 24.83 | 
| 銀川一幼 | 信息技術(shù) | 閆述寧 | 1071041601 | 218 | 73.00 | 72.83 | 
| 閱海中學(xué) | 信息技術(shù)教師 | 張梅 | 1201332821 | 227 | 85.00 | 80.33 | 
| 閱海中學(xué) | 信息技術(shù)教師 | 楊波濤 | 1201332727 | 206 | 64.00 | 66.33 | 
| 閱海中學(xué) | 信息技術(shù)教師 | 張亞芳 | 1201332724 | 195 | 70.80 | 67.90 | 
| 北塔中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師(一) | 尹欣 | 1091042524 | 259 | 74.60 | 80.47 | 
| 北塔中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師(一) | 楊玉婷 | 1091042521 | 238 | 80.80 | 80.07 | 
| 北塔中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師(一) | 沈瓊 | 1091042520 | 181 | 棄考 | 30.17 | 
| 北塔中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師(二) | 耿靜 | 1091042603 | 272 | 72.40 | 81.53 | 
| 北塔中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師(二) | 高麗 | 1091042602 | 203 | 81.40 | 74.53 | 
| 北塔中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師(二) | 黃菊 | 1091042528 | 187 | 70.00 | 66.17 | 
| 唐徠回中 | 數(shù)學(xué)教師 | 文賢紅 | 1091042606 | 229 | 69.00 | 72.67 | 
| 唐徠回中 | 數(shù)學(xué)教師 | 汪向艷 | 1091042604 | 217 | 86.40 | 79.37 | 
| 唐徠回中 | 數(shù)學(xué)教師 | 陳艷霞 | 1091042608 | 203 | 70.00 | 68.83 | 
| 北塔中學(xué) | 地理教師(二) | 楊月紅 | 1121330722 | 196 | 86.20 | 75.77 | 
| 北塔中學(xué) | 地理教師(二) | 丁彥梅 | 1121330717 | 193 | 74.80 | 69.57 | 
| 北塔中學(xué) | 地理教師(二) | 王迪 | 1121330724 | 184 | 74.60 | 67.97 | 
| 唐徠回中 | 地理教師 | 馬彥山 | 1121330729 | 167 | 69.40 | 62.53 | 
| 唐徠回中 | 地理教師 | 藺甲 | 1121330801 | 158 | 76.40 | 64.53 | 
| 高級(jí)中學(xué) | 高中地理教師 | 朱靜 | 1121330806 | 210 | 83.40 | 76.70 | 
| 高級(jí)中學(xué) | 高中地理教師 | 鄭璠寧 | 1121330805 | 196 | 73.00 | 69.17 | 
| 高級(jí)中學(xué) | 高中地理教師 | 吳濤 | 1121330802 | 168 | 棄考 | 28.00 | 
| 銀川二中 | 地理教師 | 丁志蘭 | 1121330810 | 232 | 73.60 | 75.47 | 
| 銀川二中 | 地理教師 | 馬建軍 | 1121330812 | 222 | 63.80 | 68.90 | 
| 銀川二中 | 地理教師 | 杜改余 | 1121330815 | 214 | 89.20 | 80.27 | 
