| 洞口縣2014年教師招聘成績(8月26日面試) | |||||||||||||
| 姓名 | 性別 | 民族 | 報考職位 | 筆試 | 折合分 | 面試 | 折合分 | 操作 | 折合分 | 面試 | 折合分 | 總分 | |
| 譚靜 | 女 | 漢 | 縣幼兒園教師 | 71 | 42.6 | 71.87 | 35.94 | 84.54 | 42.27 | 78.21 | 31.28 | 73.88 | |
| 黃佳穎 | 女 | 苗 | 縣幼兒園教師 | 59.5 | 35.7 | 79.57 | 39.79 | 86 | 43.00 | 82.79 | 33.11 | 68.81 | |
| 肖曉霞 | 女 | 漢 | 縣幼兒園教師 | 54 | 32.4 | 78 | 39.00 | 76.27 | 38.14 | 77.14 | 30.85 | 63.25 | |
| 龍莎 | 女 | 漢 | 縣幼兒園教師 | 51.5 | 30.9 | 85.13 | 42.57 | 73.68 | 36.84 | 79.41 | 31.76 | 62.66 | |
| 姜美霞 | 女 | 漢 | 縣幼兒園教師 | 51.5 | 30.9 | 68.57 | 34.29 | 72.17 | 36.09 | 70.37 | 28.15 | 59.05 | |
| 劉小愛 | 女 | 漢 | 縣幼兒園教師 | 51 | 30.6 | 68.1 | 34.05 | 72.17 | 36.09 | 70.14 | 28.05 | 58.65 | |
| 戴夢琪 | 女 | 漢 | 農(nóng)村幼兒園教師 | 76 | 45.6 | 75.27 | 37.64 | 80.01 | 40.01 | 77.64 | 31.06 | 76.66 | |
| 梁霞 | 女 | 漢 | 農(nóng)村幼兒園教師 | 72.5 | 43.5 | 76.5 | 38.25 | 81.01 | 40.51 | 78.76 | 31.50 | 75.00 | |
| 楊丹丹 | 女 | 漢 | 農(nóng)村幼兒園教師 | 68 | 40.8 | 86.83 | 43.42 | 82.34 | 41.17 | 84.59 | 33.83 | 74.63 | |
| 卿艷 | 女 | 漢 | 農(nóng)村幼兒園教師 | 63.5 | 38.1 | 92.37 | 46.19 | 84.84 | 42.42 | 88.61 | 35.44 | 73.54 | |
| 鄧冬玲 | 女 | 漢 | 農(nóng)村幼兒園教師 | 70 | 42 | 73.9 | 36.95 | 83.34 | 41.67 | 78.62 | 31.45 | 73.45 | |
| 尹瓊 | 女 | 漢 | 農(nóng)村幼兒園教師 | 63.5 | 38.1 | 89.33 | 44.67 | 76.34 | 38.17 | 82.84 | 33.13 | 71.23 | |
| 周英鴿 | 女 | 漢 | 農(nóng)村幼兒園教師 | 70 | 42 | 72.93 | 36.47 | 71.01 | 35.51 | 71.97 | 28.79 | 70.79 | |
| 譚菲 | 女 | 漢 | 農(nóng)村幼兒園教師 | 69.5 | 41.7 | 65.27 | 32.64 | 76.5 | 38.25 | 70.89 | 28.35 | 70.05 | |
| 謝映紅 | 女 | 漢 | 農(nóng)村幼兒園教師 | 71.5 | 42.9 | 66.83 | 33.42 | 68.84 | 34.42 | 67.84 | 27.13 | 70.03 | |
| 王麗 | 女 | 漢 | 農(nóng)村幼兒園教師 | 58.5 | 35.1 | 90.67 | 45.34 | 83.78 | 41.89 | 87.23 | 34.89 | 69.99 | |
| 肖群 | 女 | 漢 | 農(nóng)村幼兒園教師 | 67.5 | 40.5 | 75.5 | 37.75 | 71.68 | 35.84 | 73.59 | 29.44 | 69.94 | |
| 劉艷紅 | 女 | 漢 | 農(nóng)村幼兒園教師 | 66 | 39.6 | 68.57 | 34.29 | 76 | 38.00 | 72.29 | 28.91 | 68.51 | |
| 康維 | 女 | 漢 | 農(nóng)村幼兒園教師 | 67.5 | 40.5 | 72.6 | 36.30 | 67.17 | 33.59 | 69.89 | 27.95 | 68.45 | |
| 譚欣 | 女 | 漢 | 農(nóng)村幼兒園教師 | 65.5 | 39.3 | 67.07 | 33.54 | 77.51 | 38.76 | 72.29 | 28.92 | 68.22 | |
| 彭湘姣 | 女 | 漢 | 農(nóng)村幼兒園教師 | 54.5 | 32.7 | 86.90 | 43.45 | 87.51 | 43.76 | 87.21 | 34.88 | 67.58 | |
| 尹佩芳 | 女 | 漢 | 農(nóng)村幼兒園教師 | 60.5 | 36.3 | 68.47 | 34.24 | 87.34 | 43.67 | 77.91 | 31.16 | 67.46 | |
| 洪清婷 | 女 | 侗 | 農(nóng)村幼兒園教師 | 65 | 39 | 67.27 | 33.64 | 74.67 | 37.34 | 70.97 | 28.39 | 67.39 | |
| 龍鵑 | 女 | 侗 | 農(nóng)村幼兒園教師 | 59.5 | 35.7 | 70.33 | 35.17 | 86.34 | 43.17 | 78.34 | 31.33 | 67.03 | |
| 肖塬媛 | 女 | 漢 | 農(nóng)村幼兒園教師 | 54 | 32.4 | 86.43 | 43.22 | 84.84 | 42.42 | 85.64 | 34.25 | 66.65 | |
| 曾瑩 | 女 | 漢 | 農(nóng)村幼兒園教師 | 55 | 33 | 85.53 | 42.77 | 81.17 | 40.59 | 83.35 | 33.34 | 66.34 | |
| 彭潘瑜 | 女 | 漢 | 農(nóng)村幼兒園教師 | 59 | 35.4 | 76.4 | 38.20 | 77 | 38.50 | 76.70 | 30.68 | 66.08 | |
| 段暉霞 | 女 | 漢 | 農(nóng)村幼兒園教師 | 64.5 | 38.7 | 60.83 | 30.42 | 73.68 | 36.84 | 67.26 | 26.90 | 65.60 | |
| 歐陽萌 | 女 | 漢 | 農(nóng)村幼兒園教師 | 54 | 32.4 | 88.2 | 44.10 | 76.84 | 38.42 | 82.52 | 33.01 | 65.41 | |
| 薛妍 | 女 | 漢 | 農(nóng)村幼兒園教師 | 57.5 | 34.5 | 74.47 | 37.24 | 79.17 | 39.59 | 76.82 | 30.73 | 65.23 | |
| 劉曉玲 | 女 | 漢 | 農(nóng)村幼兒園教師 | 60.5 | 36.3 | 64.7 | 32.35 | 79.5 | 39.75 | 72.10 | 28.84 | 65.14 | |
| 陳俊蕓 | 女 | 漢 | 農(nóng)村幼兒園教師 | 57 | 34.2 | 70.57 | 35.29 | 83.68 | 41.84 | 77.13 | 30.85 | 65.05 | |
| 黃菲伊 | 女 | 漢 | 農(nóng)村幼兒園教師 | 61.5 | 36.9 | 69.4 | 34.70 | 68.67 | 34.34 | 69.04 | 27.61 | 64.51 | |
| 高冬楊 | 女 | 漢 | 農(nóng)村幼兒園教師 | 65 | 39 | 64.47 | 32.24 | 62.18 | 31.09 | 63.33 | 25.33 | 64.33 | |
| 戴藝群 | 女 | 漢 | 農(nóng)村幼兒園教師 | 64 | 38.4 | 57.83 | 28.92 | 70.67 | 35.34 | 64.25 | 25.70 | 64.10 | |
| 向曉玲 | 女 | 漢 | 農(nóng)村幼兒園教師 | 62 | 37.2 | 67.1 | 33.55 | 67.18 | 33.59 | 67.14 | 26.86 | 64.06 | |
| 戴盼 | 女 | 漢 | 農(nóng)村幼兒園教師 | 54.5 | 32.7 | 71.87 | 35.94 | 83.51 | 41.76 | 77.69 | 31.08 | 63.78 | |
| 向桂葉 | 女 | 漢 | 農(nóng)村幼兒園教師 | 61 | 36.6 | 66.37 | 33.19 | 68.84 | 34.42 | 67.61 | 27.04 | 63.64 | |
| 米鈺潔 | 女 | 漢 | 農(nóng)村幼兒園教師 | 59 | 35.4 | 70.53 | 35.27 | 70 | 35.00 | 70.27 | 28.11 | 63.51 | |
| 劉婷 | 女 | 漢 | 農(nóng)村幼兒園教師 | 56.5 | 33.9 | 78.8 | 39.40 | 69.17 | 34.59 | 73.99 | 29.59 | 63.49 | |
| 付麗霞 | 女 | 漢 | 農(nóng)村幼兒園教師 | 56.5 | 33.9 | 72.07 | 36.04 | 75.67 | 37.84 | 73.87 | 29.55 | 63.45 | |
| 劉彩娟 | 女 | 漢 | 農(nóng)村幼兒園教師 | 57 | 34.2 | 70.57 | 35.29 | 74.34 | 37.17 | 72.46 | 28.98 | 63.18 | |
| 鄧立超 | 女 | 漢 | 農(nóng)村幼兒園教師 | 56.5 | 33.9 | 73.43 | 36.72 | 72.51 | 36.26 | 72.97 | 29.19 | 63.09 | |
| 張麗平 | 女 | 漢 | 農(nóng)村幼兒園教師 | 55 | 33 | 65.33 | 32.67 | 84.84 | 42.42 | 75.09 | 30.03 | 63.03 | |
| 楊秋月 | 女 | 瑤 | 農(nóng)村幼兒園教師 | 56 | 33.6 | 68.2 | 34.10 | 77.17 | 38.59 | 72.69 | 29.07 | 62.67 | |
| 龍曉媛 | 女 | 侗 | 農(nóng)村幼兒園教師 | 57.5 | 34.5 | 60 | 30.00 | 80.27 | 40.14 | 70.14 | 28.05 | 62.55 | |
| 朱巧云 | 女 | 漢 | 農(nóng)村幼兒園教師 | 58.5 | 35.1 | 67.67 | 33.84 | 69.34 | 34.67 | 68.51 | 27.40 | 62.50 | |
| 寧雙梅 | 女 | 漢 | 農(nóng)村幼兒園教師 | 60 | 36 | 57.27 | 28.64 | 73.51 | 36.76 | 65.39 | 26.16 | 62.16 | |
| 肖秋紅 | 女 | 漢 | 農(nóng)村幼兒園教師 | 55.5 | 33.3 | 65.37 | 32.69 | 78.51 | 39.26 | 71.94 | 28.78 | 62.08 | |
| 林冬 | 女 | 漢 | 農(nóng)村幼兒園教師 | 55 | 33 | 68.27 | 34.14 | 76.67 | 38.34 | 72.47 | 28.99 | 61.99 | |
| 李丫丫 | 女 | 漢 | 農(nóng)村幼兒園教師 | 56.5 | 33.9 | 70.9 | 35.45 | 69.17 | 34.59 | 70.04 | 28.01 | 61.91 | |
| 陽鮮桃 | 女 | 漢 | 農(nóng)村幼兒園教師 | 56 | 33.6 | 67.47 | 33.74 | 72.5 | 36.25 | 69.99 | 27.99 | 61.59 | |
| 曾文倩 | 女 | 漢 | 農(nóng)村幼兒園教師 | 57 | 34.2 | 60.77 | 30.39 | 76.17 | 38.09 | 68.47 | 27.39 | 61.59 | |
| 姜瓊 | 女 | 漢 | 農(nóng)村幼兒園教師 | 54 | 32.4 | 70.93 | 35.47 | 74.17 | 37.09 | 72.55 | 29.02 | 61.42 | |
| 文婷 | 女 | 漢 | 農(nóng)村幼兒園教師 | 54.5 | 32.7 | 66.6 | 33.30 | 76.84 | 38.42 | 71.72 | 28.69 | 61.39 | |
| 尹麗蘭 | 女 | 漢 | 農(nóng)村幼兒園教師 | 56.5 | 33.9 | 63.33 | 31.67 | 72.17 | 36.09 | 67.75 | 27.10 | 61.00 | |
| 張妤 | 女 | 漢 | 農(nóng)村幼兒園教師 | 56 | 33.6 | 67.2 | 33.60 | 69.17 | 34.59 | 68.19 | 27.27 | 60.87 | |
| 周元元 | 女 | 漢 | 農(nóng)村幼兒園教師 | 54.5 | 32.7 | 66.93 | 33.47 | 73.51 | 36.76 | 70.22 | 28.09 | 60.79 | |
| 曾曉平 | 女 | 漢 | 農(nóng)村幼兒園教師 | 55 | 33 | 66.10 | 33.05 | 72.34 | 36.17 | 69.22 | 27.69 | 60.69 | |
| 田君梅 | 女 | 漢 | 農(nóng)村幼兒園教師 | 56.5 | 33.9 | 60.47 | 30.24 | 72.68 | 36.34 | 66.58 | 26.63 | 60.53 | |
| 周瑤 | 女 | 漢 | 農(nóng)村幼兒園教師 | 56 | 33.6 | 66.83 | 33.42 | 67.01 | 33.51 | 66.92 | 26.77 | 60.37 | |
| 傅明明 | 女 | 漢 | 農(nóng)村幼兒園教師 | 55.5 | 33.3 | 69.07 | 34.54 | 66.17 | 33.09 | 67.62 | 27.05 | 60.35 | |
| 劉安幸 | 女 | 漢 | 農(nóng)村幼兒園教師 | 55 | 33 | 69.1 | 34.55 | 65.67 | 32.84 | 67.39 | 26.95 | 59.95 | |
| 肖雪 | 女 | 漢 | 農(nóng)村幼兒園教師 | 55.5 | 33.3 | 67.1 | 33.55 | 65.68 | 32.84 | 66.39 | 26.56 | 59.86 | |
| 肖丹 | 女 | 漢 | 農(nóng)村幼兒園教師 | 56 | 33.6 | 63.37 | 31.69 | 67.68 | 33.84 | 65.53 | 26.21 | 59.81 | |
| 李苗 | 女 | 漢 | 農(nóng)村幼兒園教師 | 56.5 | 33.9 | 57.33 | 28.67 | 65.84 | 32.92 | 61.59 | 24.63 | 58.53 | |
| 袁艷平 | 女 | 漢 | 農(nóng)村幼兒園教師 | 54 | 32.4 | 63.13 | 31.57 | 67.34 | 33.67 | 65.24 | 26.09 | 58.49 | |
| 龍艷 | 女 | 侗 | 初中小學(xué)美術(shù)教師 | 76 | 45.6 | 91.4 | 36.56 | 
 | 
 | 
 | 
 | 82.16 | |
| 袁紫健 | 女 | 漢 | 初中小學(xué)美術(shù)教師 | 77.5 | 46.5 | 87.8 | 35.12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 81.62 | |
| 劉羅英 | 女 | 漢 | 初中小學(xué)美術(shù)教師 | 75.5 | 45.3 | 89.4 | 35.76 | 
 | 
 | 
 | 
 | 81.06 | |
| 卿江琴 | 女 | 漢 | 初中小學(xué)美術(shù)教師 | 79 | 47.4 | 82.6 | 33.04 | 
 | 
 | 
 | 
 | 80.44 | |
| 謝龍吟 | 女 | 漢 | 初中小學(xué)美術(shù)教師 | 69.5 | 41.7 | 87.8 | 35.12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 76.82 | |
| 譚姍 | 女 | 漢 | 初中小學(xué)美術(shù)教師 | 74 | 44.4 | 78.8 | 31.52 | 
 | 
 | 
 | 
 | 75.92 | |
| 彭雪娟 | 女 | 漢 | 初中小學(xué)美術(shù)教師 | 70 | 42 | 83 | 33.2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 75.2 | |
| 黃靜 | 女 | 土家 | 初中小學(xué)美術(shù)教師 | 77 | 46.2 | 72 | 28.8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 75 | |
| 肖芳 | 女 | 漢 | 初中小學(xué)美術(shù)教師 | 70.5 | 42.3 | 80.4 | 32.16 | 
 | 
 | 
 | 
 | 74.46 | |
| 趙含彬 | 女 | 漢 | 初中小學(xué)美術(shù)教師 | 69.5 | 41.7 | 79.2 | 31.68 | 
 | 
 | 
 | 
 | 73.38 | |
| 周立蘭 | 女 | 漢 | 初中小學(xué)美術(shù)教師 | 66 | 39.6 | 78.2 | 31.28 | 
 | 
 | 
 | 
 | 70.88 | |
| 肖玨 | 男 | 漢 | 初中小學(xué)美術(shù)教師 | 69 | 41.4 | 73.4 | 29.36 | 
 | 
 | 
 | 
 | 70.76 | |
| 寧茜茜 | 女 | 漢 | 初中小學(xué)美術(shù)教師 | 65 | 39 | 77.6 | 31.04 | 
 | 
 | 
 | 
 | 70.04 | |
| 尹俏英 | 女 | 漢 | 初中小學(xué)美術(shù)教師 | 66.5 | 39.9 | 73.8 | 29.52 | 
 | 
 | 
 | 
 | 69.42 | |
| 尹宏欽 | 男 | 漢 | 初中小學(xué)美術(shù)教師 | 67 | 40.2 | 67 | 26.8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 67 | |
| 楊玉平 | 女 | 侗 | 初中小學(xué)美術(shù)教師 | 70 | 42 | 缺考 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 42 | |
| 劉宏智 | 男 | 漢 | 初中小學(xué)體育教師 | 58 | 34.8 | 87.4 | 34.96 | 
 | 
 | 
 | 
 | 69.76 | |
| 林學(xué)杰 | 男 | 漢 | 初中小學(xué)體育教師 | 57 | 34.2 | 83.6 | 33.44 | 
 | 
 | 
 | 
 | 67.64 | |
| 龍運(yùn)鵬 | 男 | 侗 | 初中小學(xué)體育教師 | 57 | 34.2 | 80.8 | 32.32 | 
 | 
 | 
 | 
 | 66.52 | |
| 唐克華 | 男 | 漢 | 初中小學(xué)體育教師 | 58 | 34.8 | 77.2 | 30.88 | 
 | 
 | 
 | 
 | 65.68 | |
| 賀琳 | 女 | 漢 | 初中小學(xué)體育教師 | 56 | 33.6 | 77.2 | 30.88 | 
 | 
 | 
 | 
 | 64.48 | |
| 李曉玲 | 女 | 漢 | 初中小學(xué)體育教師 | 50 | 30 | 85.8 | 34.32 | 
 | 
 | 
 | 
 | 64.32 | |
| 歐陽海青 | 男 | 漢 | 初中小學(xué)體育教師 | 50 | 30 | 84.6 | 33.84 | 
 | 
 | 
 | 
 | 63.84 | |
| 肖天祥 | 男 | 漢 | 初中小學(xué)體育教師 | 59 | 35.4 | 70.2 | 28.08 | 
 | 
 | 
 | 
 | 63.48 | |
| 雷彩桂 | 女 | 漢 | 初中小學(xué)體育教師 | 54 | 32.4 | 77.2 | 30.88 | 
 | 
 | 
 | 
 | 63.28 | |
| 龍豹 | 男 | 漢 | 初中小學(xué)體育教師 | 53 | 31.8 | 77.4 | 30.96 | 
 | 
 | 
 | 
 | 62.76 | |
| 謝羅丹 | 女 | 漢 | 初中小學(xué)體育教師 | 54 | 32.4 | 74.2 | 29.68 | 
 | 
 | 
 | 
 | 62.08 | |
| 姚艷姣 | 女 | 漢 | 初中小學(xué)體育教師 | 50 | 30 | 79.2 | 31.68 | 
 | 
 | 
 | 
 | 61.68 | |
| 肖振亮 | 男 | 漢 | 初中小學(xué)體育教師 | 57 | 34.2 | 67.8 | 27.12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 61.32 | |
| 朱楊忠 | 男 | 漢 | 初中小學(xué)體育教師 | 50 | 30 | 76.8 | 30.72 | 
 | 
 | 
 | 
 | 60.72 | |
| 楊彬 | 男 | 漢 | 初中小學(xué)體育教師 | 57 | 34.2 | 65.4 | 26.16 | 
 | 
 | 
 | 
 | 60.36 | |
| 賀健 | 男 | 苗 | 初中小學(xué)體育教師 | 52 | 31.2 | 缺考 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 31.2 | |
| 姜明 | 男 | 漢 | 二中化學(xué)教師 | 79 | 47.4 | 81.2 | 32.48 | 
 | 
 | 
 | 
 | 79.88 | |
| 傅羅偉 | 女 | 漢 | 二中化學(xué)教師 | 69 | 41.4 | 85.4 | 34.16 | 
 | 
 | 
 | 
 | 75.56 | |
| 劉吉 | 男 | 漢 | 二中物理教師 | 49 | 29.4 | 76.4 | 30.56 | 
 | 
 | 
 | 
 | 59.96 | |
| 趙亞軍 | 女 | 漢 | 二中物理教師 | 38 | 22.8 | 79.4 | 31.76 | 
 | 
 | 
 | 
 | 54.56 | |
| 蔣運(yùn)朋 | 男 | 漢 | 三中數(shù)學(xué)教師 | 77 | 46.2 | 91.8 | 36.72 | 
 | 
 | 
 | 
 | 82.92 | |
| 許潔淼 | 男 | 漢 | 三中數(shù)學(xué)教師 | 79 | 47.4 | 88.4 | 35.36 | 
 | 
 | 
 | 
 | 82.76 | |
| 徐懷君 | 男 | 漢 | 三中物理教師 | 63 | 37.8 | 91.8 | 36.72 | 
 | 
 | 
 | 
 | 74.52 | |
| 袁冬紅 | 男 | 漢 | 三中物理教師 | 58 | 34.8 | 90.2 | 36.08 | 
 | 
 | 
 | 
 | 70.88 | |
| 彭麗華 | 女 | 漢 | 三中英語教師 | 70.5 | 42.3 | 78.8 | 31.52 | 
 | 
 | 
 | 
 | 73.82 | |
| 侯巧巧 | 女 | 漢 | 三中英語教師 | 67 | 40.2 | 0 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
 | 40.2 | |
| 羅茜 | 女 | 瑤 | 四中生物教師 | 74 | 44.4 | 89.6 | 35.84 | 
 | 
 | 
 | 
 | 80.24 | |
| 李存 | 女 | 漢 | 四中生物教師 | 59 | 35.4 | 缺考 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 35.4 | |
| 傅秀玲 | 女 | 漢 | 四中英語教師 | 79 | 47.4 | 76.2 | 30.48 | 
 | 
 | 
 | 
 | 77.88 | |
| 尹督 | 女 | 漢 | 四中英語教師 | 71.5 | 42.9 | 86.8 | 34.72 | 
 | 
 | 
 | 
 | 77.62 | |
| 鄧娟 | 女 | 漢 | 四中英語教師 | 71 | 42.6 | 86.6 | 34.64 | 
 | 
 | 
 | 
 | 77.24 | |
| 李斌 | 女 | 漢 | 四中英語教師 | 70.5 | 42.3 | 83.4 | 33.36 | 
 | 
 | 
 | 
 | 75.66 | |
| 張淑婷 | 女 | 漢 | 四中英語教師 | 70.5 | 42.3 | 78.4 | 31.36 | 
 | 
 | 
 | 
 | 73.66 | |
| 王細(xì)英 | 女 | 漢 | 九中心理學(xué)教師 | 65 | 39 | 91.4 | 36.56 | 
 | 
 | 
 | 
 | 75.56 | |
| 王海玲 | 女 | 漢 | 九中心理學(xué)教師 | 51 | 30.6 | 缺考 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 30.6 | |
| 付秀軍 | 男 | 漢 | 一職電氣自動化 | 25 | 15 | 76.4 | 30.56 | 
 | 
 | 
 | 
 | 45.56 | |
| 林瓊 | 女 | 漢 | 一職電氣自動化 | 20 | 12 | 78.6 | 31.44 | 
 | 
 | 
 | 
 | 43.44 | |
| 陶彩鳳 | 女 | 漢 | 一職中服裝 | 64 | 38.4 | 81.4 | 32.56 | 
 | 
 | 
 | 
 | 70.96 | |
| 張燕玲 | 女 | 漢 | 一職中服裝 | 42 | 25.2 | 缺考 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 25.2 | |
| 唐立雅 | 女 | 漢 | 一職中計算機(jī) | 81 | 48.6 | 81.6 | 32.64 | 
 | 
 | 
 | 
 | 81.24 | |
| 朱嘉玲 | 女 | 漢 | 一職中計算機(jī) | 61 | 36.6 | 73 | 29.2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 65.8 | |
| 譚紫逸 | 女 | 漢 | 一職中計算機(jī) | 56 | 33.6 | 缺考 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 33.6 | |
| 尹京偉 | 男 | 漢 | 一職中計算機(jī) | 28 | 16.8 | 缺考 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 16.8 | |
| 周康溪 | 男 | 漢 | 一職中美術(shù) | 76.5 | 45.9 | 90.6 | 36.24 | 
 | 
 | 
 | 
 | 82.14 | |
| 鄧麗潔 | 女 | 漢 | 一職中美術(shù) | 64 | 38.4 | 78.8 | 31.52 | 
 | 
 | 
 | 
 | 69.92 | |
| 周瑛玲 | 女 | 漢 | 一職中美術(shù) | 69.5 | 41.7 | 67.4 | 26.96 | 
 | 
 | 
 | 
 | 68.66 | |
| 楊清秀 | 女 | 漢 | 一職中美術(shù) | 67 | 40.2 | 缺考 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 40.2 | |
| 黃少華 | 男 | 漢 | 一職中汽修 | 73 | 43.8 | 81.8 | 32.72 | 
 | 
 | 
 | 
 | 76.52 | |
| 黃飛 | 男 | 漢 | 一職中汽修 | 45 | 27 | 缺考 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 27 | |
| 周丹丹 | 女 | 漢 | 一職中文秘 | 72 | 43.2 | 75.6 | 30.24 | 
 | 
 | 
 | 
 | 73.44 | |
| 劉鵬 | 男 | 漢 | 一職中文秘 | 57 | 34.2 | 缺考 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 34.2 | |
| 魏芳 | 女 | 漢 | 特校教師 | 59 | 35.4 | 80.8 | 32.32 | 
 | 
 | 
 | 
 | 67.72 | |
| 李婷 | 女 | 漢 | 特校教師 | 43.5 | 26.1 | 缺考 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 26.1 | |
