匯川區(qū)公開考試招聘教師擬聘用人員公示(一)
根據(jù)《匯川區(qū)公開考試招聘教師簡章》的安排,經(jīng)過公開報名、資格審查、筆試、面試、體檢、考察等程序,并報經(jīng)匯川區(qū)公開考試招聘教師領導小組研究確定,擬聘用唐菲菲等150名同志為我區(qū)事業(yè)單位工作人員,F(xiàn)將有關情況進行公示(名單詳見附件):
如對公示人員有異議的,請于9月2日前向匯川區(qū)公開考試招聘教師領導小組辦公室反映。
舉報電話:8651559,8680930。
附件:《匯川區(qū)公開考試招聘教師擬聘用人員名單(一)》
匯川區(qū)公開考試招聘教師領導小組辦公室
2014年8月25日
| 匯川區(qū)公開考試招聘教師擬聘用人員名單(一) | ||||||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)院校 | 所學專業(yè) | 學歷 | 擬聘用單位 | 職位代碼 | 名次 | 體檢 結果 | 政審 結果 | 
| 1 | 唐菲菲 | 女 | 遵義師范學院 | 漢語言文學 | 本科 | 遵義航天高級中學 | 140201 | 1 | 合格 | 合格 | 
| 2 | 余楊 | 女 | 遵義師范學院 | 漢語言文學 | 本科 | 遵義市第八中學 | 140201 | 3 | 合格 | 合格 | 
| 3 | 黃能啟 | 男 | 貴州師范學院 | 漢語言文學 | 本科 | 匯川區(qū)高坪中學 | 140201 | 7 | 合格 | 合格 | 
| 4 | 黃瑾滋 | 女 | 貴州師范大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科 | 遵義航天高級中學 | 140202 | 1 | 合格 | 合格 | 
| 5 | 龔靜 | 女 | 遵義醫(yī)學院 | 英語 | 本科 | 匯川區(qū)高坪中學 | 140203 | 2 | 合格 | 合格 | 
| 6 | 鄧明月 | 女 | 遵義師范學院 | 英語 | 本科 | 匯川區(qū)團澤中學 | 140203 | 3 | 合格 | 合格 | 
| 7 | 張勇 | 男 | 貴州師范大學 | 思想政治教育 | 本科 | 遵義航天高級中學 | 140204 | 1 | 合格 | 合格 | 
| 8 | 曾念崗 | 男 | 貴州師范大學 | 歷史學 | 本科 | 遵義航天高級中學 | 140205 | 1 | 合格 | 合格 | 
| 9 | 徐又東 | 男 | 四川師范大學 | 地理科學 | 本科 | 遵義航天高級中學 | 140206 | 1 | 合格 | 合格 | 
| 10 | 葉青青 | 女 | 貴州師范大學 | 地理科學 | 本科 | 匯川區(qū)團澤中學 | 140206 | 2 | 合格 | 合格 | 
| 11 | 李成健 | 男 | 貴州師范大學理學院 | 物理學 | 本科 | 遵義航天高級中學 | 140207 | 1 | 合格 | 合格 | 
| 12 | 汪建松 | 男 | 貴州師范大學 | 物理學 | 本科 | 匯川區(qū)高坪中學 | 140207 | 2 | 合格 | 合格 | 
| 13 | 張健 | 男 | 貴州師范大學 | 化學 | 本科 | 遵義航天高級中學 | 140208 | 1 | 合格 | 合格 | 
| 14 | 唐藝 | 女 | 貴州師范大學 | 生物科學 | 本科 | 遵義航天高級中學 | 140209 | 1 | 合格 | 合格 | 
| 15 | 申海波 | 男 | 遵義師范學院 | 音樂學 | 本科 | 遵義市職業(yè)技術學校 | 140210 | 1 | 合格 | 合格 | 
| 16 | 張濤 | 男 | 韓山師范學院 | 體育教育 | 本科 | 遵義市職業(yè)技術學校 | 140211 | 1 | 合格 | 合格 | 
| 17 | 孫維龍 | 男 | 貴州師范大學求是學院 | 體育教育 | 本科 | 遵義市職業(yè)技術學校 | 140211 | 2 | 合格 | 合格 | 
| 18 | 何櫻 | 女 | 貴陽學院 | 美術學 | 本科 | 遵義市職業(yè)技術學校 | 140212 | 1 | 合格 | 合格 | 
| 19 | 馬江 | 男 | 遵義師范學院 | 美術學 | 本科 | 遵義市職業(yè)技術學校 | 140212 | 2 | 合格 | 合格 | 
| 20 | 穆仁舉 | 男 | 貴州師范大學 | 教育技術學 | 本科 | 遵義航天高級中學 | 140213 | 1 | 合格 | 合格 | 
| 21 | 黃凱英 | 女 | 貴州民族大學 | 教育技術學 | 本科 | 遵義航天高級中學 | 140213 | 2 | 合格 | 合格 | 
| 22 | 何葉 | 女 | 海南師范大學 | 計算機科學與技術 | 本科 | 遵義市職業(yè)技術學校 | 140213 | 3 | 合格 | 合格 | 
| 23 | 汪競 | 女 | 貴州大學藝術學院 | 舞蹈學 | 本科 | 遵義市職業(yè)技術學校 | 140214 | 1 | 合格 | 合格 | 
| 24 | 楊雪波 | 女 | 遵義師范學院 | 學前教育 | 本科 | 遵義市職業(yè)技術學校 | 140215 | 1 | 合格 | 合格 | 
| 25 | 李莉 | 女 | 貴州師范大學 | 漢語言文學 | 本科 | 遵義航天中學 | 140216 | 1 | 合格 | 合格 | 
| 26 | 余潔 | 女 | 黑龍江省哈爾濱師范大學 | 對外漢語 | 本科 | 遵義市第十六中學 | 140216 | 3 | 合格 | 合格 | 
| 27 | 劉敏 | 女 | 銅仁學校 | 漢語言文學 | 本科 | 匯川區(qū)上海路中學 | 140216 | 4 | 合格 | 合格 | 
| 28 | 鐘曉娟 | 女 | 貴州師范大學 | 漢語言文學 | 本科 | 匯川區(qū)上海路中學 | 140216 | 5 | 合格 | 合格 | 
| 29 | 何洪靜 | 女 | 貴州師范大學求是學院 | 漢語言文學 | 本科 | 匯川區(qū)高坪鎮(zhèn)中學 | 140216 | 8 | 合格 | 合格 | 
| 30 | 張文發(fā) | 男 | 遵義師范學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科 | 遵義航天中學 | 140217 | 1 | 合格 | 合格 | 
| 31 | 肖金應 | 男 | 遵義師范學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科 | 遵義航天中學 | 140217 | 3 | 合格 | 合格 | 
| 32 | 李洋 | 女 | 遵義師范學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科 | 匯川區(qū)上海路中學 | 140217 | 4 | 合格 | 合格 | 
| 33 | 代旭 | 男 | 遵義師范學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科 | 遵義市第十六中學 | 140217 | 5 | 合格 | 合格 | 
| 34 | 張奎 | 男 | 遵義師范學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科 | 遵義市第十中學 | 140217 | 6 | 合格 | 合格 | 
| 35 | 涂繼霞 | 女 | 貴州省遵義師范學院 | 應用數(shù)學 | 本科 | 匯川區(qū)高坪鎮(zhèn)新黔中學 | 140217 | 9 | 合格 | 合格 | 
| 36 | 左雪 | 女 | 貴州大學 | 英語 | 本科 | 遵義航天中學 | 140218 | 1 | 合格 | 合格 | 
| 37 | 梁麗紅 | 女 | 貴州大學 | 英語 | 本科 | 遵義航天中學 | 140218 | 2 | 合格 | 合格 | 
| 38 | 熊玲玲 | 女 | 遵義師范學院 | 英語專業(yè) | 本科 | 遵義市第十中學 | 140218 | 4 | 合格 | 合格 | 
| 39 | 陳麗 | 女 | 遵義師范學院 | 英語(翻譯方向) | 本科 | 匯川區(qū)高坪鎮(zhèn)中學 | 140218 | 5 | 合格 | 合格 | 
| 40 | 楊淑循 | 女 | 六盤水師范學院 | 英語 | 本科 | 匯川區(qū)高坪鎮(zhèn)新黔中學 | 140218 | 6 | 合格 | 合格 | 
| 41 | 劉維敏 | 女 | 安順學院 | 英語 | 本科 | 匯川區(qū)高坪鎮(zhèn)新黔中學 | 140218 | 7 | 合格 | 合格 | 
| 42 | 曹安娜 | 女 | 貴州民族大學 | 英語 | 本科 | 匯川區(qū)高坪鎮(zhèn)新黔中學 | 140218 | 9 | 合格 | 合格 | 
| 43 | 徐珍 | 女 | 遵義師范學院 | 歷史學 | 本科 | 遵義航天中學 | 140220 | 1 | 合格 | 合格 | 
| 44 | 龍燕 | 女 | 黔南民族師范學院 | 歷史學 | 本科 | 遵義市第十六中學 | 140220 | 2 | 合格 | 合格 | 
| 45 | 王蒙 | 女 | 西北師范大學 | 地理科學 | 本科 | 遵義航天中學 | 140221 | 1 | 合格 | 合格 | 
| 46 | 劉官旭 | 
 | 遵義師范學院 | 物理學 | 本科 | 遵義市第十六中學 | 140222 | 1 | 合格 | 合格 | 
| 47 | 楊秀霞 | 女 | 遵義師院 | 化學教育 | 本科 | 匯川區(qū)上海路中學 | 140223 | 2 | 合格 | 合格 | 
| 48 | 趙成成 | 女 | 遵義師范學院 | 音樂學 | 本科 | 遵義市第十六中學 | 140225 | 1 | 合格 | 合格 | 
| 49 | 羅露 | 女 | 遵義師范學院 | 體育教育 | 本科 | 遵義市第十六中學 | 140226 | 1 | 合格 | 合格 | 
| 50 | 王慶瑜 | 男 | 黔南民族學院 | 體育教育 | 本科 | 匯川區(qū)高坪鎮(zhèn)新黔中學 | 140226 | 2 | 合格 | 合格 | 
| 51 | 張蜀豫 | 男 | 貴州師范大學求是學院 | 藝術設計 | 本科 | 遵義市第十六中學 | 140227 | 1 | 合格 | 合格 | 
| 52 | 吳興月 | 女 | 銅仁學院 | 教育技術學 | 本科 | 遵義市第十六中學 | 140228 | 1 | 合格 | 合格 | 
| 53 | 李麗 | 女 | 貴州師范大學 | 漢語言文學 | 本科 | 遵義航天小學 | 140229 | 1 | 合格 | 合格 | 
| 54 | 李情情 | 女 | 遵義師范學院 | 漢語言文學 | 本科 | 遵義航天小學 | 140229 | 2 | 合格 | 合格 | 
| 55 | 江鳳 | 女 | 貴州師范大學 | 漢語言文學 | 大專 | 遵義航天小學 | 140229 | 3 | 合格 | 合格 | 
| 56 | 王瑩 | 女 | 天津師范大學 | 小學教育 | 本科 | 遵義市天義學校 | 140229 | 5 | 合格 | 合格 | 
| 57 | 孫燕飛 | 女 | 遵義師范學院 | 小學教育 | 本科 | 匯川區(qū)大坪小學 | 140229 | 7 | 合格 | 合格 | 
| 58 | 龍蕾 | 女 | 吉首大學 | 語文教育 | 大專 | 遵義市工農(nóng)小學 | 140229 | 8 | 合格 | 合格 | 
| 59 | 王梅梅 | 女 | 貴州師范大學 | 漢語言文學 | 本科 | 遵義市工農(nóng)小學 | 140229 | 11 | 合格 | 合格 | 
| 60 | 劉可馨 | 女 | 黔南民族師范學院 | 信息與計算科學 | 本科 | 遵義航天小學 | 140230 | 2 | 合格 | 合格 | 
| 61 | 郄凡 | 女 | 遵義師范學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科 | 遵義市同濟小學 | 140230 | 3 | 合格 | 合格 | 
| 62 | 李雪波 | 男 | 貴州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 化工設備維修技術 | 大專 | 匯川區(qū)育才小學 | 140230 | 4 | 合格 | 合格 | 
| 63 | 任永紅 | 女 | 遵義師范學院 | 小學教育 | 本科 | 遵義市人民路小學 | 140230 | 5 | 合格 | 合格 | 
| 64 | 歐祥亮 | 男 | 貴州師范大學求是學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科 | 遵義市人民路小學 | 140230 | 6 | 合格 | 合格 | 
| 65 | 蔣蘇琴 | 女 | 遵義師范學院 | 數(shù)學教育 | 大專 | 匯川區(qū)大坪小學 | 140230 | 7 | 合格 | 合格 | 
| 66 | 趙攀 | 男 | 遵義師范學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科 | 遵義市工農(nóng)小學 | 140230 | 8 | 合格 | 合格 | 
| 67 | 匡路練 | 女 | 遵義師范學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科 | 遵義市工農(nóng)小學 | 140230 | 9 | 合格 | 合格 | 
| 68 | 張鵬燕 | 女 | 遵義師范學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科 | 遵義市工農(nóng)小學 | 140230 | 10 | 合格 | 合格 | 
| 69 | 陳錢 | 男 | 遵義師范學院 | 數(shù)學教育 | 大專 | 遵義市工農(nóng)小學 | 140230 | 13 | 合格 | 合格 | 
| 70 | 楊露露 | 女 | 貴州師范學院 | 英語 | 本科 | 匯川區(qū)育才小學 | 140231 | 1 | 合格 | 合格 | 
| 71 | 羅軍燕 | 女 | 遵義師范學院 | 英語 | 本科 | 遵義市同濟小學 | 140231 | 3 | 合格 | 合格 | 
| 72 | 代冰清 | 女 | 紹興文理學院 | 英語(師范) | 本科 | 匯川區(qū)高橋鎮(zhèn)中心學校 | 140231 | 4 | 合格 | 合格 | 
| 73 | 譚祖國 | 男 | 遵義師范學院 | 生物科學 | 本科 | 遵義市同濟小學 | 140232 | 1 | 合格 | 合格 | 
| 74 | 王青青 | 女 | 遵義師范學院 | 生物科學 | 本科 | 遵義市人民路小學 | 140232 | 2 | 合格 | 合格 | 
| 75 | 王金嬋 | 女 | 貴州師范大學 | 生物科學 | 本科 | 匯川區(qū)育才小學 | 140232 | 3 | 合格 | 合格 | 
| 76 | 彭文露 | 女 | 內(nèi)江師范學院 | 生物技術及應用 | 大專 | 匯川區(qū)大坪小學 | 140232 | 4 | 合格 | 合格 | 
| 77 | 蔣婷婷 | 女 | 遵義師范學院 | 科學教育 | 本科 | 遵義市天義學校 | 140232 | 5 | 合格 | 合格 | 
| 78 | 向瓊 | 女 | 遵義師范學院 | 物理學 | 本科 | 匯川區(qū)高橋鎮(zhèn)中心學校 | 140232 | 7 | 合格 | 合格 | 
| 79 | 田葉 | 
 | 貴州大學 | 聲樂 | 本科 | 遵義市同濟小學 | 140233 | 1 | 合格 | 合格 | 
| 80 | 盧蘭蘭 | 女 | 遵義師范學院 | 音樂教育 | 大專 | 遵義市工農(nóng)小學 | 140233 | 2 | 合格 | 合格 | 
| 81 | 田巍 | 男 | 凱里學院 | 音樂教育 | 大專 | 匯川區(qū)高橋鎮(zhèn)中心學校 | 140233 | 3 | 合格 | 合格 | 
| 82 | 羅杰 | 男 | 貴州師范大學 | 體育教育 | 本科 | 遵義市天義學校 | 140235 | 2 | 合格 | 合格 | 
| 83 | 陳羽 | 女 | 遵義師范學院 | 體育教育 | 本科 | 匯川區(qū)育才小學 | 140235 | 3 | 合格 | 合格 | 
| 84 | 梁瑞月 | 女 | 遵義師范學院 | 體育教育 | 本科 | 遵義市人民路小學 | 140235 | 4 | 合格 | 合格 | 
| 85 | 張睿 | 男 | 遵義師范學院 | 體育教育 | 本科 | 遵義市工農(nóng)小學 | 140235 | 5 | 合格 | 合格 | 
| 86 | 陳雨 | 男 | 畢節(jié)學院 | 體育教育 | 本科 | 匯川區(qū)董公寺鎮(zhèn)中心學校 | 140235 | 6 | 合格 | 合格 | 
| 87 | 劉靜 | 女 | 遵義師范學院 | 美術學 | 本科 | 匯川區(qū)大坪小學 | 140236 | 1 | 合格 | 合格 | 
| 88 | 鄒玉琦 | 女 | 貴州大學科技學院 | 藝術設計 | 本科 | 匯川區(qū)高橋鎮(zhèn)中心學校 | 140236 | 2 | 合格 | 合格 | 
| 89 | 張園園 | 女 | 遵義師范學院 | 美術學 | 本科 | 匯川區(qū)田溝學校 | 140236 | 3 | 合格 | 合格 | 
| 90 | 肖朝艷 | 女 | 遵義師范學院 | 現(xiàn)代信息教育 | 大專 | 匯川區(qū)高橋鎮(zhèn)中心學校 | 140237 | 1 | 合格 | 合格 | 
| 91 | 何文鵑 | 女 | 遵義師范學院 | 計算機科學與技術 | 本科 | 遵義市同濟小學 | 140237 | 4 | 合格 | 合格 | 
| 92 | 何光偉 | 男 | 貴州財經(jīng)大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科 | 遵義市天義學校 | 140237 | 5 | 合格 | 合格 | 
| 93 | 吳華瓊 | 女 | 凱里學院 | 現(xiàn)代教育技術 | 大專 | 匯川區(qū)大坪小學 | 140237 | 6 | 合格 | 合格 | 
| 94 | 明平艷 | 女 | 華東師大 | 通信工程 | 本科 | 遵義市人民路小學 | 140237 | 7 | 合格 | 合格 | 
| 95 | 劉穎穎 | 女 | 貴州民族大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科 | 匯川區(qū)高橋鎮(zhèn)中心學校 | 140237 | 8 | 合格 | 合格 | 
| 96 | 朱鵬飛 | 男 | 遵義師范學院 | 信息技術教育 | 大專 | 匯川區(qū)高橋鎮(zhèn)中心學校 | 140237 | 9 | 合格 | 合格 | 
| 97 | 羅昭君 | 女 | 遵義師范學院南白分院 | 學前教育 | 大專 | 匯川區(qū)高橋鎮(zhèn)中心幼兒園 | 140238 | 1 | 合格 | 合格 | 
| 98 | 任啟琳 | 女 | 貴州師范學院 | 學前教育 | 本科 | 匯川區(qū)高橋鎮(zhèn)中心幼兒園 | 140238 | 2 | 合格 | 合格 | 
| 99 | 皮谷霞 | 女 | 安順學院 | 學前教育 | 大專 | 匯川區(qū)高橋鎮(zhèn)中心幼兒園 | 140238 | 3 | 合格 | 合格 | 
| 100 | 歐祥姍 | 女 | 遵義師范學院 | 英語教育 | 大專 | 匯川區(qū)高橋鎮(zhèn)中心幼兒園 | 140238 | 5 | 合格 | 合格 | 
| 101 | 羅葦 | 女 | 遵義師范學院 | 幼兒教育 | 中專 | 匯川區(qū)高橋鎮(zhèn)中心幼兒園 | 140239 | 1 | 合格 | 合格 | 
| 102 | 張曼 | 女 | 貴州省師范大學 | 音樂 | 大專 | 匯川區(qū)板橋鎮(zhèn)中心幼兒園 | 140239 | 2 | 合格 | 合格 | 
| 103 | 梁蕓 | 女 | 遵義師范學院 | 音樂教育 | 大專 | 匯川區(qū)板橋鎮(zhèn)中心幼兒園 | 140239 | 3 | 合格 | 合格 | 
| 104 | 李婧 | 女 | 貴州師范大學 | 漢語言文學 | 本科 | 匯川區(qū)板橋鎮(zhèn)中心幼兒園 | 140239 | 4 | 合格 | 合格 | 
| 105 | 陳婧雪 | 女 | 重慶廣播電視大學 | 會計 | 大專 | 匯川區(qū)板橋鎮(zhèn)中心幼兒園 | 140239 | 5 | 合格 | 合格 | 
| 106 | 趙麗娟 | 女 | 遵義師范學院匯川分院 | 學前教育 | 大專 | 匯川區(qū)板橋鎮(zhèn)中心幼兒園 | 140239 | 6 | 合格 | 合格 | 
| 107 | 韓貞琴 | 女 | 貴州省遵義師范學校 | 幼師 | 中專 | 匯川區(qū)板橋鎮(zhèn)中心幼兒園, | 140239 | 8 | 合格 | 合格 | 
| 108 | 錢哲琴 | 女 | 遵義師范 | 幼師 | 中專 | 匯川區(qū)板橋鎮(zhèn)中心幼兒園 | 140239 | 9 | 合格 | 合格 | 
| 109 | 羅琴 | 女 | 遵義師范學院 | 學前教育 | 大專 | 匯川區(qū)板橋鎮(zhèn)中心幼兒園 | 140239 | 10 | 合格 | 合格 | 
| 110 | 蔣靜靜 | 女 | 貴州廣播電視大學 | 英語教育 | 大專 | 匯川區(qū)高坪鎮(zhèn)中心幼兒園 | 140240 | 2 | 合格 | 合格 | 
| 111 | 韓毅 | 女 | 遵義師范學院 | 語文教育 | 大專 | 匯川區(qū)高坪鎮(zhèn)中心幼兒園 | 140240 | 3 | 合格 | 合格 | 
| 112 | 田凈 | 女 | 貴州大學 | 工商管理(物流方向) | 本科 | 匯川區(qū)高坪鎮(zhèn)中心幼兒園 | 140240 | 4 | 合格 | 合格 | 
| 113 | 陳昌銀 | 女 | 遵義師范學院 | 學前教育 | 大專 | 匯川區(qū)高坪鎮(zhèn)中心幼兒園 | 140240 | 5 | 合格 | 合格 | 
| 114 | 陳敏 | 女 | 興義師范學院 | 音樂教育 | 大專 | 匯川區(qū)高坪鎮(zhèn)中心幼兒園 | 140240 | 6 | 合格 | 合格 | 
| 115 | 孔睿 | 女 | 遵義師范學院 | 學前教育 | 大專 | 匯川區(qū)高坪鎮(zhèn)中心幼兒園 | 140240 | 7 | 合格 | 合格 | 
| 116 | 陳良秀 | 女 | 興義民族師范學院 | 學前教育 | 本科 | 匯川區(qū)高坪鎮(zhèn)中心幼兒園 | 140240 | 8 | 合格 | 合格 | 
| 117 | 王月華 | 女 | 貴州師范大學求是學院 | 應用心理學 | 本科 | 匯川區(qū)高坪鎮(zhèn)中心幼兒園 | 140240 | 10 | 合格 | 合格 | 
| 118 | 吳光莉 | 女 | 鳳岡中等職業(yè)技術學校 | 中專 | 匯川區(qū)高坪鎮(zhèn)中心幼兒園 | 140240 | 12 | 合格 | 合格 | |
| 119 | 王薇 | 女 | 貴州師范大學求是學院 | 應用心理學 | 本科 | 匯川區(qū)泗渡鎮(zhèn)中心幼兒園 | 140241 | 1 | 合格 | 合格 | 
| 120 | 劉艷 | 女 | 西南大學 | 教育學 | 本科 | 匯川區(qū)泗渡鎮(zhèn)中心幼兒園 | 140241 | 3 | 合格 | 合格 | 
| 121 | 錢應玲 | 女 | 貴州師范學院 | 語文教育 | 大專 | 匯川區(qū)泗渡鎮(zhèn)中心幼兒園 | 140241 | 4 | 合格 | 合格 | 
| 122 | 王德芳 | 女 | 遵義師范學院 | 小學教育(文科方向) | 大專 | 匯川區(qū)泗渡鎮(zhèn)中心幼兒園 | 140241 | 5 | 合格 | 合格 | 
| 123 | 李榮彩 | 女 | 遵義師范學院 | 學前教育 | 大專 | 匯川區(qū)泗渡鎮(zhèn)中心幼兒園 | 140241 | 6 | 合格 | 合格 | 
| 124 | 熊應芬 | 女 | 遵義師范學院 | 思想政治與歷史學教育 | 大專 | 匯川區(qū)泗渡鎮(zhèn)中心幼兒園 | 140241 | 7 | 合格 | 合格 | 
| 125 | 鄭紅燕 | 女 | 遵義師范學院匯川分院 | 學前教育 | 大專 | 匯川區(qū)團澤鎮(zhèn)中心幼兒園 | 140242 | 1 | 合格 | 合格 | 
| 126 | 雍伶俐 | 女 | 遵義師范學院 | 初等教育 | 大專 | 匯川區(qū)團澤鎮(zhèn)中心幼兒園 | 140242 | 2 | 合格 | 合格 | 
| 127 | 夏濤 | 女 | 貴州師范大學求是學院 | 思想政治教育 | 本科 | 匯川區(qū)團澤鎮(zhèn)中心幼兒園 | 140242 | 4 | 合格 | 合格 | 
| 128 | 駱安亞 | 女 | 貴州師范學院 | 教育學 | 本科 | 匯川區(qū)團澤鎮(zhèn)中心幼兒園 | 140242 | 5 | 合格 | 合格 | 
| 129 | 楊華 | 女 | 貴陽學院 | 基礎教育 | 本科 | 匯川區(qū)團澤鎮(zhèn)中心幼兒園 | 140242 | 6 | 合格 | 合格 | 
| 130 | 張兵兵 | 男 | 北京化工大學北方學院 | 物流管理 | 本科 | 遵義市職業(yè)技術學校 | 140243 | 1 | 合格 | 合格 | 
| 131 | 李萌萌 | 女 | 安陽師范學院 | 人力資源管理 | 本科 | 遵義市職業(yè)技術學校 | 140243 | 2 | 合格 | 合格 | 
| 132 | 唐亮 | 男 | 湖南工業(yè)大學 | 動畫 | 本科 | 遵義市職業(yè)技術學校 | 140244 | 1 | 合格 | 合格 | 
| 133 | 何勇軍 | 男 | 湖南工業(yè)大學 | 動畫 | 本科 | 遵義市職業(yè)技術學校 | 140244 | 2 | 合格 | 合格 | 
| 134 | 陳和 | 男 | 貴州民族大學 | 動畫 | 本科 | 遵義市職業(yè)技術學校 | 140244 | 3 | 合格 | 合格 | 
| 135 | 蒲玉婷 | 女 | 貴州師范大學 | 電子商務 | 本科 | 遵義市職業(yè)技術學校 | 140246 | 2 | 合格 | 合格 | 
| 136 | 李潔 | 女 | 貴州師范大學求是學院 | 旅游管理 | 本科 | 遵義市職業(yè)技術學校 | 140247 | 1 | 合格 | 合格 | 
| 137 | 田曉涵 | 女 | 遵義師范學院 | 旅游管理(涉外方向) | 本科 | 遵義市職業(yè)技術學校 | 140247 | 3 | 合格 | 合格 | 
| 138 | 劉許藝 | 女 | 遵義師范學院 | 旅游管理 | 本科 | 遵義市職業(yè)技術學校 | 140247 | 4 | 合格 | 合格 | 
| 139 | 郭海軍 | 男 | 貴州商業(yè)高等?茖W校 | 應用電子技術 | 大專 | 遵義市職業(yè)技術學校 | 140248 | 1 | 合格 | 合格 | 
| 140 | 雷飄 | 男 | 貴州輕工職業(yè)技術學院 | 應用電子技術 | 大專 | 遵義市職業(yè)技術學校 | 140250 | 1 | 合格 | 合格 | 
| 141 | 李克禮 | 男 | 閩南理工學院 | 應用電子技術 | 大專 | 遵義市職業(yè)技術學校 | 140250 | 2 | 合格 | 合格 | 
| 142 | 李仁宏 | 男 | 貴州電子信息職業(yè)技術學校 | 數(shù)控技術 | 大專 | 遵義市職業(yè)技術學校 | 140251 | 1 | 合格 | 合格 | 
| 143 | 樊紅梅 | 女 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術學院 | 數(shù)控技術 | 大專 | 遵義市職業(yè)技術學校 | 140251 | 2 | 合格 | 合格 | 
| 144 | 吉德勝 | 男 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院 | 數(shù)控設備應用與維護 | 大專 | 遵義市職業(yè)技術學校 | 140252 | 1 | 合格 | 合格 | 
| 145 | 張廷洪 | 男 | 貴州航天職業(yè)技術學院 | 機電設備維修與管理 | 大專 | 遵義市職業(yè)技術學校 | 140252 | 2 | 合格 | 合格 | 
| 146 | 杜勇 | 男 | 遵義職業(yè)技術學院 | 汽車檢查與維修 | 大專 | 遵義市職業(yè)技術學校 | 140253 | 1 | 合格 | 合格 | 
| 147 | 高瑋翎 | 女 | 遵義職業(yè)技術學院 | 汽車檢測與維修 | 大專 | 遵義市職業(yè)技術學校 | 140253 | 2 | 合格 | 合格 | 
| 148 | 王偉 | 男 | 貴州航天職業(yè)技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 大專 | 遵義市職業(yè)技術學校 | 140253 | 3 | 合格 | 合格 | 
| 149 | 裴斌 | 男 | 貴州輕工職業(yè)技術學院 | 機電一體化技術 | 大專 | 遵義市職業(yè)技術學校 | 140254 | 2 | 合格 | 合格 | 
| 150 | 劉成紅 | 男 | 重慶機電職業(yè)技術學院 | 機電一體化 | 大專 | 遵義市職業(yè)技術學校 | 140254 | 4 | 合格 | 合格 | 

