| 遂昌縣教育系統(tǒng)招聘教職工考試筆試成績及入圍面試人員名單 | |||||
| 準(zhǔn)考證號 | 姓 名 | 性別 | 報(bào)考學(xué)科(崗位) | 筆試成績 | 是否入圍 | 
| 201408004 | 徐嬌 | 女 | 初中數(shù)學(xué) | 70 | 是 | 
| 201408003 | 潘教蒙 | 男 | 初中數(shù)學(xué) | 65 | 是 | 
| 201408002 | 余根雄 | 男 | 初中數(shù)學(xué) | 51 | 是 | 
| 201408001 | 
 | 男 | 初中數(shù)學(xué) | 49 | 
 | 
| 201408006 | 池愛華 | 女 | 初中語文 | 80 | 是 | 
| 201408005 | 張樺 | 女 | 初中語文 | 63 | 是 | 
| 201408013 | 金達(dá) | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 69 | 是 | 
| 201408011 | 吳杰 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 66 | 是 | 
| 201408012 | 黃亞文 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 62 | 是 | 
| 201408016 | 
 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 58 | 
 | 
| 201408009 | 
 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 53 | 
 | 
| 201408014 | 
 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 51 | 
 | 
| 201408010 | 
 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 47 | 
 | 
| 201408007 | 
 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 44 | 
 | 
| 201408008 | 
 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 40 | 
 | 
| 201408015 | 
 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 缺考 | 
 | 
| 201408045 | 賴誠晟 | 女 | 小學(xué)語文 | 69 | 是 | 
| 201408018 | 藍(lán)楚謹(jǐn) | 女 | 小學(xué)語文 | 64.5 | 是 | 
| 201408017 | 邱金曉 | 女 | 小學(xué)語文 | 62 | 是 | 
| 201408019 | 唐學(xué)敏 | 女 | 小學(xué)語文 | 62 | 是 | 
| 201408026 | 鄭葉萍 | 女 | 高中體育 | 65.5 | 是 | 
| 201408023 | 王子揚(yáng) | 男 | 高中體育 | 62 | 是 | 
| 201408025 | 黃麗紅 | 女 | 高中體育 | 62 | 是 | 
| 201408024 | 
 | 女 | 高中體育 | 59 | 
 | 
| 201408022 | 
 | 男 | 高中體育 | 56 | 
 | 
| 201408020 | 羅利雄 | 男 | 高中語文 | 47 | 是 | 
| 201408021 | 劉柯 | 男 | 高中語文 | 41 | 是 | 
| 201408030 | 宗曉青 | 女 | 旅游管理 | 62.5 | 是 | 
| 201408029 | 陳仙云 | 女 | 旅游管理 | 55.5 | 是 | 
| 201408034 | 唐玲燁 | 女 | 男生宿舍管理員 | 65 | 是 | 
| 201408043 | 駱根花 | 女 | 男生宿舍管理員 | 63 | 是 | 
| 201408036 | 謝徐勇 | 男 | 男生宿舍管理員 | 61 | 是 | 
| 201408038 | 
 | 男 | 男生宿舍管理員 | 59 | 
 | 
| 201408035 | 
 | 男 | 男生宿舍管理員 | 56 | 
 | 
| 201408042 | 
 | 男 | 男生宿舍管理員 | 54 | 
 | 
| 201408041 | 
 | 男 | 男生宿舍管理員 | 53 | 
 | 
| 201408040 | 
 | 男 | 男生宿舍管理員 | 49 | 
 | 
| 201408039 | 
 | 男 | 男生宿舍管理員 | 36 | 
 | 
| 201408037 | 
 | 男 | 男生宿舍管理員 | 缺考 | 
 | 
| 201408044 | 
 | 男 | 男生宿舍管理員 | 缺考 | 
 | 
| 201408031 | 胡玲俏 | 女 | 校醫(yī) | 67 | 是 | 
| 201408033 | 張麗芬 | 女 | 校醫(yī) | 43 | 是 | 
| 201408032 | 
 | 女 | 校醫(yī) | 缺考 | 
 | 
| 201408028 | 張鵬飛 | 男 | 信息技術(shù) | 50 | 是 | 
| 201408027 | 金鴻 | 男 | 信息技術(shù) | 38 | 是 | 
| 遂昌縣人力資源和社會保障局 遂昌縣教育局 2014年8月11日 | |||||
