關于領取泰興市2014年公開招聘教師體檢通知書的公告
· 根據(jù)《泰興市2014年公開招聘教師簡章》相關規(guī)定,下列人員進入體檢程序。請進入體檢程序的考生,攜本人身份證、面試通知書,在2014年8月5日(上午8:00—11:30,下午3:00—5:00)到泰興市教育局三樓會議室領取體檢通知書。逾期不領取的,作為自動放棄處理。
泰興市教育局
2013年8月4日
| 筆試 | 姓名 | 填報學科 | 筆試 | 面試 成績 | 總成績 | 
| 學前教育 | |||||
| 20147101075 | 田倩 | 學前教育 | 68.80 | 95.42 | 82.11 | 
| 20147101024 | 丁書美 | 學前教育 | 69.90 | 85.10 | 77.50 | 
| 20147101142 | 朱曉露 | 學前教育 | 61.70 | 91.88 | 76.79 | 
| 20147101130 | 張曉菲 | 學前教育 | 59.50 | 89.94 | 74.72 | 
| 20147101093 | 夏娟 | 學前教育 | 55.90 | 93.34 | 74.62 | 
| 20147101128 | 張美 | 學前教育 | 53.30 | 95.10 | 74.20 | 
| 20147101002 | 蔡露 | 學前教育 | 58.60 | 87.12 | 72.86 | 
| 20147101043 | 吉晶 | 學前教育 | 78.80 | 65.42 | 72.11 | 
| 20147101050 | 匡新麗 | 學前教育 | 54.20 | 89.32 | 71.76 | 
| 20147101069 | 孫玲 | 學前教育 | 56.40 | 84.10 | 70.25 | 
| 20147101064 | 秦霞 | 學前教育 | 62.50 | 76.36 | 69.43 | 
| 20147101059 | 呂蓉 | 學前教育 | 55.30 | 83.28 | 69.29 | 
| 20147101047 | 焦菲 | 學前教育 | 61.40 | 76.88 | 69.14 | 
| 20147101134 | 周倩 | 學前教育 | 58.80 | 79.30 | 69.05 | 
| 20147101026 | 段小敏 | 學前教育 | 57.90 | 80.02 | 68.96 | 
| 20147101072 | 孫璋琪 | 學前教育 | 56.60 | 80.40 | 68.50 | 
| 小學語文1 | |||||
| 20147211052 | 陳秀 | 小學語文1 | 73.10 | 86.80 | 79.95 | 
| 20147211062 | 周倩 | 小學語文1 | 70.40 | 87.00 | 78.70 | 
| 20147211017 | 吉曉麗 | 小學語文1 | 70.80 | 86.00 | 78.40 | 
| 20147211034 | 周鳳杰 | 小學語文1 | 73.30 | 82.40 | 77.85 | 
| 20147211037 | 陳盼 | 小學語文1 | 71.30 | 83.40 | 77.35 | 
| 20147211007 | 張麗娟 | 小學語文1 | 70.50 | 84.00 | 77.25 | 
| 20147211076 | 楊可可 | 小學語文1 | 70.80 | 83.60 | 77.20 | 
| 20147211002 | 許程澄 | 小學語文1 | 68.30 | 85.20 | 76.75 | 
| 20147211079 | 黃蓉 | 小學語文1 | 70.70 | 82.20 | 76.45 | 
| 20147211054 | 錢洋 | 小學語文1 | 69.80 | 83.00 | 76.40 | 
| 小學語文2 | |||||
| 20147212003 | 錢丹 | 小學語文2 | 77.80 | 86.60 | 82.20 | 
| 20147212042 | 陳慧 | 小學語文2 | 70.50 | 92.20 | 81.35 | 
| 20147212006 | 黃燕 | 小學語文2 | 70.20 | 92.00 | 81.10 | 
| 20147212039 | 張琴 | 小學語文2 | 71.10 | 88.60 | 79.85 | 
| 20147212018 | 嚴星 | 小學語文2 | 73.10 | 86.00 | 79.55 | 
| 20147212054 | 葉霞 | 小學語文2 | 69.00 | 90.00 | 79.50 | 
| 20147212004 | 劉亞杰 | 小學語文2 | 77.00 | 82.00 | 79.50 | 
| 20147212020 | 薛薇 | 小學語文2 | 76.70 | 82.20 | 79.45 | 
| 20147212074 | 吳青靜 | 小學語文2 | 73.10 | 84.80 | 78.95 | 
| 20147212069 | 劉榮榮 | 小學語文2 | 73.10 | 84.20 | 78.65 | 
| 小學數(shù)學 | |||||
| 20147221056 | 朱婷 | 小學數(shù)學 | 75.80 | 81.10 | 78.45 | 
| 20147221025 | 戴圓 | 小學數(shù)學 | 71.80 | 83.80 | 77.80 | 
| 20147221074 | 周蕾 | 小學數(shù)學 | 65.00 | 90.40 | 77.70 | 
| 20147221072 | 徐萍 | 小學數(shù)學 | 68.20 | 86.40 | 77.30 | 
| 20147221061 | 劉翠 | 小學數(shù)學 | 66.60 | 87.40 | 77.00 | 
| 20147221109 | 李珺 | 小學數(shù)學 | 72.40 | 80.80 | 76.60 | 
| 20147221049 | 陳圓圓 | 小學數(shù)學 | 64.40 | 88.20 | 76.30 | 
| 20147221040 | 趙鳳 | 小學數(shù)學 | 65.40 | 86.80 | 76.10 | 
| 20147221078 | 嚴聰慧 | 小學數(shù)學 | 73.20 | 78.80 | 76.00 | 
| 20147221041 | 戴紅珍 | 小學數(shù)學 | 73.20 | 78.60 | 75.90 | 
| 20147221077 | 沈雯雯 | 小學數(shù)學 | 76.80 | 74.10 | 75.45 | 
| 20147221047 | 郭薇 | 小學數(shù)學 | 67.00 | 83.70 | 75.35 | 
| 小學英語 | |||||
| 20147231069 | 張昕 | 小學英語 | 87.20 | 85.80 | 86.50 | 
| 20147231149 | 孔佳 | 小學英語 | 89.80 | 82.00 | 85.90 | 
| 20147231095 | 劉君 | 小學英語 | 84.20 | 86.80 | 85.50 | 
| 20147231137 | 王玲玲 | 小學英語 | 87.20 | 83.60 | 85.40 | 
| 20147231040 | 吳娟 | 小學英語 | 84.80 | 85.10 | 84.95 | 
| 20147231007 | 徐晶 | 小學英語 | 82.00 | 87.40 | 84.70 | 
| 20147231039 | 蔡衛(wèi)艷 | 小學英語 | 84.80 | 83.20 | 84.00 | 
| 小學音樂 | |||||
| 20147241006 | 姚佳佶 | 小學音樂 | 55.40 | 89.80 | 72.60 | 
| 20147241022 | 吳玄玄 | 小學音樂 | 55.50 | 81.00 | 68.25 | 
| 20147241020 | 周潔 | 小學音樂 | 49.40 | 82.80 | 66.10 | 
| 小學體育 | |||||
| 20147251003 | 王檸馨 | 小學體育 | 71.60 | 85.20 | 78.40 | 
| 小學美術 | |||||
| 20147261006 | 張磊 | 小學美術 | 70.40 | 90.60 | 80.50 | 
| 20147261014 | 劉晨詩 | 小學美術 | 67.40 | 88.40 | 77.90 | 
| 20147261021 | 趙靚 | 小學美術 | 67.00 | 84.60 | 75.80 | 
| 初中英語 | |||||
| 20147321008 | 王健婷 | 初中英語 | 82.60 | 87.60 | 85.10 | 
| 20147321015 | 陳新偉 | 初中英語 | 84.80 | 85.00 | 84.90 | 
| 初中數(shù)學 | |||||
| 20147311007 | 唐晶 | 初中數(shù)學 | 64.60 | 85.40 | 75.00 | 
| 20147311012 | 單康成 | 初中數(shù)學 | 62.00 | 84.80 | 73.40 | 
| 高中數(shù)學 | |||||
| 20147411004 | 姜道旭 | 高中數(shù)學 | 62.20 | 85.20 | 73.70 | 
