新余市2014年全省統(tǒng)一招聘教師體檢公告
根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步完善中小學(xué)教師招聘辦法,切實(shí)做好2014年招聘教師工作的通知》(贛教發(fā)字〔2014〕1號(hào))、《江西省2014年中小學(xué)教師招聘公告》、《新余市事業(yè)單位公開(kāi)招聘人員暫行辦法》(余府發(fā)[2008]34號(hào))規(guī)定,經(jīng)筆試、資格審查、面試(含專業(yè)測(cè)試),按招聘名額1:1的比例從筆試、面試的折合總成績(jī)高分到低分依次排序,確定盧微等70名同志取得新余市直及高新區(qū)學(xué)校2014年全省統(tǒng)一招聘中小學(xué)教師體檢資格(具體名單見(jiàn)附件),現(xiàn)將體檢有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一.體檢集合時(shí)間:2014年8月6日上午7:30,逾期未到者按自動(dòng)放棄處理。
二.體檢集合地點(diǎn):新余市人力資源和社會(huì)保障局三樓會(huì)議室(毓秀東大道)。
三.體檢標(biāo)準(zhǔn):按照《江西省申報(bào)認(rèn)定教師資格人員體檢辦法》標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,有特殊行業(yè)體檢標(biāo)準(zhǔn)的,按其標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
四.體檢費(fèi)用:費(fèi)用自理。
五.注意事項(xiàng):
1、體檢前一天請(qǐng)注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運(yùn)動(dòng)。
2、體檢嚴(yán)禁弄虛作假、冒名頂替;如隱瞞病史影響體檢結(jié)果的,后果自負(fù)。
3、體檢當(dāng)天需進(jìn)行采血、B超等檢查,請(qǐng)?jiān)谑軝z前禁食8-12小時(shí)。
4、體檢醫(yī)院備有免費(fèi)早餐,采血、B超檢查完畢后在工作人員的安排下用餐。
5、女性受檢者月經(jīng)期間請(qǐng)勿做婦科及尿液檢查,待經(jīng)期完畢后再補(bǔ)檢;懷孕或可能已受孕者,事先告知醫(yī)護(hù)人員,勿做X光檢查。
6、請(qǐng)?bào)w檢對(duì)象帶好本人有效身份證件、筆試準(zhǔn)考證(或面試通知單)、體檢費(fèi)用,空腹準(zhǔn)時(shí)到體檢集合地點(diǎn)報(bào)到。
聯(lián)系電話:0790—6736011
新余市人力資源和社會(huì)保障局
2014年8月1日
| 新余市市直2014年全省統(tǒng)一招聘中小學(xué)、幼兒園教師入圍體檢人員名單 | |||||||
| 序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 折算后總成績(jī) | 排名 | 
| 1 | 盧微 | 10105020203 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 131 | 91 | 78.25 | 1 | 
| 2 | 胡玲玲 | 10105020220 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 132.5 | 85 | 75.63 | 2 | 
| 3 | 龔衛(wèi)芳 | 10105020316 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 137 | 82.67 | 75.59 | 3 | 
| 4 | 黃琦 | 10105021115 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 132.5 | 79.33 | 72.79 | 4 | 
| 5 | 胡婷 | 10105020707 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 137 | 76.67 | 72.59 | 5 | 
| 6 | 彭小紅 | 10105020617 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 138 | 76 | 72.5 | 6 | 
| 7 | 劉鑫 | 10105021221 | 特教語(yǔ)文 | 103.5 | 78.97 | 65.36 | 1 | 
| 8 | 胡丹 | 10205021605 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 144.5 | 88.2 | 80.23 | 1 | 
| 9 | 楊永青 | 10201701508 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 145 | 86.6 | 79.55 | 2 | 
| 10 | 王麗齡 | 10201601414 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 140 | 83.4 | 76.7 | 3 | 
| 11 | 劉霞 | 10201702104 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 138.5 | 82 | 75.63 | 4 | 
| 12 | 何秋露 | 10305023029 | 小學(xué)英語(yǔ) | 159 | 92.33 | 85.92 | 1 | 
| 13 | 宋翠 | 10905023517 | 小學(xué)音樂(lè) | 127.5 | 91.07 | 77.41 | 1 | 
| 14 | 陳曉藝 | 11005023803 | 小學(xué)美術(shù) | 147 | 85.14 | 79.32 | 1 | 
| 15 | 丁蕾 | 11005023924 | 小學(xué)美術(shù) | 144.5 | 85.53 | 78.89 | 2 | 
| 16 | 劉梓瑩 | 11005024106 | 小學(xué)美術(shù) | 154 | 77.67 | 77.34 | 3 | 
| 17 | 章璐 | 11205024716 | 小學(xué)體育 | 121 | 78.26 | 69.38 | 1 | 
| 18 | 陳其雯 | 11205024803 | 幼兒園體育 | 124 | 81.1 | 71.55 | 1 | 
| 19 | 謝璇 | 11205024603 | 幼兒園體育 | 112.5 | 79.55 | 67.9 | 2 | 
| 20 | 張倩倩 | 11205024814 | 幼兒園體育 | 117.5 | 73.86 | 66.31 | 3 | 
| 21 | 張俊英 | 20121230318 | 初中語(yǔ)文 | 129.5 | 83.33 | 74.04 | 1 | 
| 22 | 龍水平 | 20101681016 | 初中語(yǔ)文 | 132.5 | 79 | 72.63 | 2 | 
| 23 | 簡(jiǎn)莉莉 | 20305025317 | 初中英語(yǔ) | 143.5 | 90 | 80.88 | 1 | 
| 24 | 鄒甜 | 20305025525 | 初中英語(yǔ) | 142 | 90.67 | 80.84 | 2 | 
| 25 | 章細(xì)女 | 20305025511 | 初中英語(yǔ) | 147.5 | 87.67 | 80.71 | 3 | 
| 26 | 張艷輝 | 20405025715 | 初中歷史 | 143 | 89.4 | 80.45 | 1 | 
| 27 | 張麗霞 | 20522053125 | 初中地理 | 143.5 | 87 | 79.38 | 1 | 
| 28 | 嚴(yán)娟娟 | 20621233627 | 初中物理 | 135.5 | 87.8 | 77.78 | 1 | 
| 29 | 張枚芳 | 20705026002 | 初中化學(xué) | 150.5 | 87 | 81.13 | 1 | 
| 30 | 張鵬鵬 | 20805026105 | 初中生物 | 146 | 86.4 | 79.7 | 1 | 
| 31 | 葉平 | 20821234404 | 初中生物 | 144 | 86.8 | 79.4 | 2 | 
| 32 | 廖瑋嶷 | 30905027511 | 中職音樂(lè) | 126.5 | 89.07 | 76.16 | 1 | 
| 33 | 傅玥 | 30905027604 | 中職音樂(lè) | 126.5 | 88.34 | 75.8 | 2 | 
| 34 | 胡小新 | 31005027716 | 中職美術(shù) | 153.5 | 84.73 | 80.74 | 1 | 
| 35 | 陳歡 | 31001594630 | 中職美術(shù) | 154.5 | 82.2 | 79.73 | 2 | 
| 36 | 林慧 | 44005028220 | 幼兒園幼兒教師 | 74 | 84.04 | 80.02 | 1 | 
| 37 | 彭瀟 | 44005028321 | 幼兒園幼兒教師 | 65 | 85.56 | 77.34 | 2 | 
| 38 | 沈阿敏 | 44005028510 | 幼兒園幼兒教師 | 71 | 78.47 | 75.48 | 3 | 
| 39 | 周夢(mèng)怡 | 44005028726 | 幼兒園幼兒教師 | 68 | 80.14 | 75.28 | 4 | 
| 40 | 章含超 | 44001730422 | 幼兒園幼兒教師 | 69.5 | 79 | 75.2 | 5 | 
| 41 | 郭雅婷 | 44001733209 | 幼兒園幼兒教師 | 60 | 84.9 | 74.94 | 6 | 
| 42 | 簡(jiǎn)霞 | 44005028608 | 幼兒園幼兒教師 | 57.5 | 85.83 | 74.5 | 7 | 
| 43 | 喻琴 | 44005028226 | 幼兒園幼兒教師 | 74 | 74.73 | 74.44 | 8 | 
| 44 | 莫霓 | 44005028714 | 幼兒園幼兒教師 | 61.5 | 81.3 | 73.38 | 9 | 
| 45 | 徐薪雅 | 44005028707 | 幼兒園幼兒教師 | 59 | 82.7 | 73.22 | 10 | 
| 46 | 邢雪慶 | 44005028402 | 幼兒園幼兒教師 | 63.5 | 79.26 | 72.96 | 11 | 
| 47 | 高磊 | 44005028518 | 幼兒園幼兒教師 | 58.5 | 81.73 | 72.44 | 12 | 
| 48 | 黃麗璐 | 44005028523 | 幼兒園幼兒教師 | 65.5 | 76.1 | 71.86 | 13 | 
| 49 | 劉燕 | 44005028427 | 幼兒園幼兒教師 | 71.5 | 71.74 | 71.64 | 14 | 
| 50 | 簡(jiǎn)羽 | 44005028721 | 幼兒園幼兒教師 | 62 | 77.84 | 71.5 | 15 | 
| 高新區(qū)2014年全省統(tǒng)一招聘教師入闈體檢人員名單 | |||||||||
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位代碼 | 崗位 名稱 | 折算后筆試成績(jī) | 折算后面試成績(jī) | 折算后總成績(jī) | 排名 | 
| 1 | 林 婷 | 女 | 10121142209 | 50004000101001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 34.50 | 47.30 | 81.80 | 1 | 
| 2 | 易清榮 | 女 | 10105020903 | 50004000101001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 34.38 | 46.00 | 80.38 | 2 | 
| 3 | 楊細(xì)針 | 女 | 10105021209 | 50004000101001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 33.25 | 47.00 | 80.25 | 3 | 
| 4 | 陳娟 | 女 | 10105020722 | 50004000101001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 32.50 | 46.40 | 78.90 | 4 | 
| 5 | 肖玉琴 | 女 | 10105020314 | 50004000101001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 34.00 | 44.60 | 78.60 | 5 | 
| 6 | 李毛毛 | 女 | 10105020807 | 50004000101001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 35.75 | 42.70 | 78.45 | 6 | 
| 7 | 陳鳳 | 女 | 10105020626 | 50004000101001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 33.50 | 44.90 | 78.40 | 7 | 
| 8 | 陳斐斐 | 女 | 10105021204 | 50004000101001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 35.75 | 42.50 | 78.25 | 8 | 
| 9 | 蘭潔 | 女 | 10101571717 | 50004000101001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 35.00 | 42.20 | 77.20 | 9 | 
| 10 | 林娟 | 女 | 10101582716 | 50004000101001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 32.38 | 44.80 | 77.18 | 10 | 
| 11 | 趙慧 | 女 | 10221251411 | 50004000102002 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 39.38 | 43.70 | 83.08 | 1 | 
| 12 | 張敏 | 女 | 10201602614 | 50004000102002 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 37.63 | 43.00 | 80.63 | 2 | 
| 13 | 簡(jiǎn)艷萍 | 女 | 10205021716 | 50004000102002 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 37.88 | 42.70 | 80.58 | 3 | 
| 14 | 廖單單 | 女 | 10205021823 | 50004000102002 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 34.25 | 45.00 | 79.25 | 4 | 
| 15 | 劉春桃 | 女 | 10205021404 | 50004000102002 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 35.25 | 43.90 | 79.15 | 5 | 
| 16 | 劉青 | 女 | 10201703118 | 50004000102002 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 34.38 | 44.60 | 78.98 | 6 | 
| 17 | 胡羽羽 | 女 | 10205021921 | 50004000102002 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 36.38 | 42.40 | 78.78 | 7 | 
| 18 | 肖智君 | 女 | 10205021526 | 50004000102002 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 34.50 | 44.00 | 78.50 | 8 | 
| 19 | 宋普金 | 男 | 10222043720 | 50004000102002 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 34.00 | 44.50 | 78.50 | 9 | 
| 20 | 肖小群 | 女 | 10205021522 | 50004000102002 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 34.38 | 43.30 | 77.68 | 10 | 
