2014年武漢市教育局直屬中小學專項招聘教師面試公示
根據(jù)《2014年武漢市教育局直屬中小學專項招聘教師公告》的公示規(guī)定,經(jīng)過筆試、面試資格復審程序, 現(xiàn)將2014年武漢市教育局直屬中小學專項招聘教師擬參加面試人員名單進行公示 。(具體名單附后)
公示時間:2014年6月26日—7月4日。公示期內(nèi),廣大群眾對擬參加面試人員資格有異議,請以口頭或書面形式向市教育局教師工作處和市人力資源與社會保障局反映,反映內(nèi)容要客觀公正,實事求是,便于調(diào)查核實。
市教育局教師工作處:027-65608497
市人力資源與社會保障局: 025-85778225
2014年專項招聘教師擬參加面試人員名單公示
| 考生姓名 | 報名序號 | 準考證號 | 筆試成績 | 名次 | 是否為遞補 | 
| 劉佳 | 00258 | 10101260312 | 85.16 | 1 | 否 | 
| 曾思 | 00816 | 10101260218 | 83.52 | 2 | 否 | 
| 閆楓 | 00945 | 10101260111 | 81.48 | 3 | 否 | 
| 史利娜 | 00381 | 10101260216 | 79.92 | 4 | 否 | 
| 陳思瓊 | 02389 | 10101260210 | 79.64 | 5 | 否 | 
| 方敏 | 00073 | 10101260324 | 79.1 | 6 | 否 | 
| 阮夢奕 | 00624 | 10101260114 | 78.88 | 7 | 否 | 
| 鄧晶 | 01731 | 10101260309 | 77.84 | 8 | 否 | 
| 柯銀光 | 00327 | 10101260116 | 77.82 | 9 | 否 | 
| 簡凱群 | 01570 | 10101260221 | 77.74 | 10 | 否 | 
| 高萍 | 00538 | 10101260224 | 76.84 | 11 | 否 | 
| 鐘巧文 | 02352 | 10101260117 | 76.68 | 13 | 否 | 
| 覃澤洪 | 00841 | 10101260119 | 76.62 | 14 | 否 | 
| 丁東潤 | 00363 | 10101260230 | 76.18 | 15 | 否 | 
| 陳玲芳 | 00766 | 10101260101 | 76.14 | 16 | 否 | 
| 楊樂 | 01247 | 10101260213 | 76 | 17 | 否 | 
| 肖樂 | 00037 | 10101260127 | 75.88 | 18 | 否 | 
| 占文霞 | 01679 | 10101260401 | 75.5 | 19 | 否 | 
| 王瓊瑤 | 02358 | 10101260305 | 75.44 | 20 | 否 | 
| 黃翔 | 01301 | 10101260215 | 75.14 | 21 | 否 | 
| 陳璐 | 01035 | 10101260222 | 74.92 | 22 | 否 | 
| 焦婧雅 | 01092 | 10101260108 | 74.68 | 24 | 否 | 
| 李斯 | 00703 | 10101260201 | 74.66 | 25 | 否 | 
| 施玲玲 | 01461 | 10101260229 | 73.96 | 26 | 否 | 
| 許青 | 01152 | 10101260407 | 73.84 | 27 | 否 | 
| 吳詩章 | 00829 | 10101260306 | 73.64 | 28 | 否 | 
| 黨寧蔚 | 00265 | 10101260302 | 72.82 | 29 | 否 | 
| 楊琳杰 | 00815 | 10101260214 | 72.78 | 30 | 否 | 
| 代慕妮 | 01408 | 10101260211 | 72.62 | 31 | 否 | 
| 潘利琴 | 00536 | 10101260112 | 72.04 | 32 | 否 | 
| 孫華清 | 01276 | 10101260206 | 71.84 | 33 | 否 | 
| 陳建梅 | 01836 | 10101260323 | 71.56 | 34 | 否 | 
| 胡敏 | 00323 | 10101260217 | 71.36 | 35 | 否 | 
| 袁想 | 00835 | 10101260329 | 71.1 | 37 | 否 | 
| 周潔 | 02042 | 10101260130 | 70.3 | 38 | 否 | 
| 胡昀 | 00914 | 10101260319 | 70.12 | 40 | 否 | 
| 馬欣 | 02606 | 10101260316 | 69.78 | 42 | 否 | 
| 胡芳 | 00147 | 10101260220 | 69.62 | 44 | 否 | 
| 李婷 | 01030 | 10101260209 | 69.54 | 45 | 否 | 
| 王亞麗 | 01002 | 10101260105 | 69.52 | 46 | 否 | 
| 陳瑤 | 00540 | 10101260106 | 69.48 | 47 | 否 | 
| 方潔 | 01182 | 10101260129 | 69.24 | 48 | 否 | 
| 余文琪 | 01784 | 10101260207 | 68.98 | 49 | 否 | 
| 張芹 | 00358 | 10101260225 | 68.72 | 50 | 否 | 
| 鄧婷 | 00488 | 10101260203 | 68.66 | 51 | 否 | 
| 朱熊英 | 01034 | 10101260313 | 68.56 | 52 | 否 | 
| 黃曄 | 02386 | 10101260314 | 68.46 | 53 | 否 | 
| 張燕 | 02771 | 10101260115 | 68.3 | 54 | 否 | 
| 潘萍 | 00464 | 10101260227 | 68 | 56 | 否 | 
| 葉琳 | 02772 | 10101260307 | 67.58 | 57 | 否 | 
| 謝平平 | 01046 | 10101260308 | 67.48 | 58 | 否 | 
| 張佩 | 01812 | 10101260403 | 67.42 | 59 | 否 | 
| 王云 | 01472 | 10101260102 | 67.14 | 60 | 否 | 
| 李婷 | 02044 | 10101260103 | 66.44 | 63 | 否 | 
| 蔡莉 | 00140 | 10101260122 | 65.98 | 65 | 否 | 
| 曹蕊 | 00611 | 10101260205 | 65.96 | 66 | 否 | 
| 楊紅萍 | 01592 | 10101260110 | 64.82 | 68 | 否 | 
| 吳菲菲 | 01874 | 10101260123 | 64.5 | 69 | 否 | 
| 尹艷 | 00962 | 10101260404 | 64.32 | 70 | 否 | 
| 邵芬 | 01061 | 10101260109 | 64.24 | 71 | 否 | 
| 李曉華 | 01952 | 10101260212 | 63.8 | 72 | 否 | 
| 明夢潔 | 00722 | 10101260406 | 63.76 | 73 | 是 | 
| 涂玨瑢 | 02182 | 10101260219 | 63.68 | 74 | 是 | 
| 李璐 | 02402 | 10101260204 | 63.54 | 75 | 是 | 
| 熊鳳婷 | 00337 | 10101260124 | 63.44 | 76 | 是 | 
| 李秀娟 | 02070 | 10101260125 | 63.4 | 77 | 是 | 
| 陳銘 | 00074 | 10101260327 | 62.42 | 78 | 是 | 
| 陶詩 | 02306 | 10101260208 | 62.3 | 79 | 是 | 
| 曾琎 | 00090 | 10101260223 | 62.14 | 80 | 是 | 
| 郭小梅 | 01809 | 10101260304 | 62.12 | 81 | 是 | 
| 王簫 | 02513 | 10101260315 | 60.62 | 83 | 是 | 
| 沈瑩 | 00122 | 10101260320 | 60.16 | 84 | 是 | 
| 周思琦 | 02043 | 10201260523 | 81.48 | 2 | 否 | 
| 錢磊 | 01937 | 10201260524 | 80.92 | 3 | 否 | 
| 付瑩 | 01582 | 10201260502 | 79.12 | 5 | 否 | 
| 肖常威 | 00161 | 10201260608 | 79.02 | 6 | 否 | 
| 熊磊 | 00046 | 10201260516 | 76.68 | 7 | 否 | 
| 謝法菊 | 00288 | 10201260603 | 75.78 | 8 | 否 | 
| 朱偉玲 | 00290 | 10201260519 | 73.16 | 10 | 否 | 
| 陳婷 | 02632 | 10201260528 | 72.78 | 11 | 否 | 
| 陳瑩瑩 | 01702 | 10201260601 | 72.22 | 12 | 否 | 
| 張?zhí)m | 01263 | 10201260503 | 71.6 | 13 | 否 | 
| 黃清 | 00091 | 10201260607 | 71.5 | 14 | 否 | 
| 熊倩 | 00204 | 10201260605 | 69.26 | 15 | 否 | 
| 周春艷 | 00416 | 10201260510 | 69.02 | 16 | 否 | 
| 田成 | 00344 | 10201260506 | 68.08 | 17 | 否 | 
| 蔡勝軍 | 00820 | 10201260508 | 67.36 | 18 | 否 | 
| 魯帆 | 00592 | 10201260511 | 67.26 | 19 | 否 | 
| 孫文彥 | 01264 | 10201260527 | 67.24 | 20 | 否 | 
| 張延妍 | 02235 | 10201260513 | 66.74 | 21 | 否 | 
| 曹靚 | 00182 | 10201260514 | 64.46 | 22 | 否 | 
| 熊飛 | 01830 | 10201260526 | 62.7 | 23 | 否 | 
| 夏莉 | 02615 | 10201260501 | 61.08 | 24 | 否 | 
| 陳大艷 | 01132 | 10201260602 | 60.2 | 25 | 否 | 
| 謝威 | 01414 | 10201260611 | 59.96 | 26 | 否 | 
| 楊俊 | 01210 | 10201260529 | 59.66 | 27 | 否 | 
| 蘭盾 | 01943 | 10201260609 | 58.56 | 28 | 否 | 
| 張君妍 | 01130 | 10201260604 | 57.82 | 29 | 否 | 
| 王小菁 | 00257 | 10201260521 | 54.28 | 31 | 是 | 
| 陳英 | 00666 | 10201260509 | 53.82 | 32 | 是 | 
| 葛瓊 | 00422 | 10201260505 | 53.78 | 33 | 是 | 
| 高歡 | 00221 | 10201260530 | 53.54 | 34 | 是 | 
| 徐慧 | 01344 | 10301260717 | 85.48 | 1 | 否 | 
| 李達 | 00938 | 10301260817 | 80.02 | 3 | 否 | 
| 喻虹 | 00108 | 10301260718 | 79.64 | 4 | 否 | 
| 楊燕 | 01489 | 10301260704 | 76.9 | 6 | 否 | 
| 嚴琴文 | 02507 | 10301260802 | 75.78 | 7 | 否 | 
| 徐慧敏 | 00178 | 10301260818 | 75.66 | 8 | 否 | 
| 錢曼 | 00405 | 10301260711 | 75.24 | 9 | 否 | 
| 鄭涵 | 00736 | 10301260723 | 74.8 | 11 | 否 | 
| 余文靜 | 01364 | 10301260715 | 74.66 | 12 | 否 | 
| 彭群芳 | 01086 | 10301260805 | 73.72 | 14 | 否 | 
| 龐琳娜 | 00109 | 10301260724 | 73.52 | 15 | 否 | 
| 胡洋 | 01119 | 10301260703 | 73.3 | 16 | 否 | 
| 楊陽 | 00813 | 10301260706 | 72.38 | 17 | 否 | 
| 房滋瑾 | 00331 | 10301260810 | 71.24 | 18 | 否 | 
| 楊穎 | 02413 | 10301260709 | 70.66 | 19 | 是 | 
| 陳雅婷 | 00924 | 10301260815 | 70.66 | 19 | 是 | 
| 姚君 | 00087 | 10301260722 | 70.36 | 21 | 是 | 
| 游雅 | 00039 | 10301260809 | 68.08 | 22 | 是 | 
| 李皙婷 | 00215 | 10401260913 | 84.19 | 1 | 否 | 
| 黃亞嫻 | 00051 | 10401260921 | 81.86 | 2 | 否 | 
| 孫倩 | 02125 | 10401260906 | 77.92 | 3 | 否 | 
| 龍燕君 | 00712 | 10401260916 | 76.87 | 4 | 否 | 
| 胡佳 | 01626 | 10401260917 | 76.65 | 5 | 否 | 
| 徐穎 | 02145 | 10401260901 | 76.6 | 6 | 否 | 
| 袁春蕾 | 01780 | 10401260908 | 76.4 | 7 | 否 | 
| 付敏 | 00862 | 10401260910 | 75.02 | 9 | 否 | 
| 殷嘉暢 | 01544 | 10401260904 | 74.86 | 10 | 是 | 
| 沈玥 | 00632 | 10501261010 | 73.06 | 1 | 否 | 
| 張瑩 | 01308 | 10501261007 | 71.52 | 2 | 否 | 
| 張升 | 00933 | 10501261002 | 71.16 | 3 | 否 | 
| 陳娜 | 02327 | 10501261011 | 69.4 | 4 | 否 | 
| 袁哲 | 00635 | 10501261019 | 68.76 | 5 | 否 | 
| 高山 | 00633 | 10501261004 | 66.32 | 6 | 否 | 
| 張帥 | 00694 | 10501261021 | 64.46 | 7 | 否 | 
| 孫敏 | 02405 | 10501261017 | 56.4 | 9 | 否 | 
| 袁潔穎 | 01070 | 10501261013 | 56.16 | 10 | 否 | 
| 孫雪娟 | 02593 | 10501261012 | 55.92 | 11 | 否 | 
| 張卓姣 | 00266 | 10501261008 | 55.6 | 12 | 否 | 
| 劉晶 | 00590 | 10501261018 | 54.66 | 13 | 否 | 
| 容麗娜 | 01004 | 10501261001 | 54.5 | 14 | 否 | 
| 余海孝 | 01383 | 10501261009 | 54.24 | 15 | 否 | 
| 張耀 | 00156 | 10501261014 | 53.96 | 16 | 是 | 
| 張其芳 | 00111 | 10601261104 | 75.84 | 1 | 否 | 
| 吳婷 | 01773 | 10601261114 | 68.44 | 2 | 否 | 
| 王攀 | 00430 | 10601261111 | 65.92 | 3 | 否 | 
| 甘瑩 | 02096 | 10601261108 | 60.7 | 4 | 否 | 
| 江俊 | 00023 | 10601261115 | 58.98 | 5 | 否 | 
| 陳亞妮 | 02545 | 10601261107 | 56.3 | 6 | 否 | 
| 孔德慧 | 00338 | 10701261124 | 88 | 1 | 否 | 
| 柳婷 | 01039 | 10701261120 | 83.64 | 2 | 否 | 
| 吳滿洋 | 00535 | 10701261117 | 83.42 | 3 | 否 | 
| 董良學 | 01356 | 10701261128 | 81.26 | 4 | 否 | 
| 彭丹 | 00042 | 10701261118 | 80.26 | 5 | 否 | 
| 吳瑕 | 01012 | 10701261126 | 77.84 | 6 | 否 | 
| 鄒日華 | 00581 | 10701261119 | 76.98 | 8 | 否 | 
| 周高杉 | 00117 | 10701261123 | 76.58 | 9 | 否 | 
| 胡婷 | 01323 | 10701261127 | 74.4 | 10 | 否 | 
| 劉嫚 | 02089 | 10701261121 | 74 | 11 | 否 | 
| 方暉 | 00066 | 10701261122 | 73.92 | 12 | 否 | 
| 吳云 | 00155 | 10801261201 | 73.66 | 1 | 否 | 
| 周微 | 01259 | 10801261203 | 73.28 | 2 | 否 | 
| 劉思思 | 00956 | 10801261202 | 61.38 | 3 | 否 | 
| 謝嫻 | 00070 | 10901261324 | 73.9 | 1 | 否 | 
| 孟晶 | 01853 | 10901261323 | 73.32 | 2 | 否 | 
| 許小云 | 00622 | 10901261311 | 68.94 | 3 | 否 | 
| 屈銀珍 | 00277 | 11101261505 | 86.22 | 1 | 否 | 
| 鄭穎 | 01253 | 11101261624 | 85.2 | 2 | 否 | 
| 連楨 | 01602 | 11101261518 | 83.3 | 3 | 否 | 
| 羅潔霞 | 02018 | 11101261523 | 82 | 4 | 否 | 
| 汪菁 | 00068 | 11101261506 | 79.64 | 6 | 否 | 
| 潘薇 | 02024 | 11101261513 | 79.32 | 7 | 是 | 
| 李慧馳 | 01573 | 11201261216 | 83.06 | 1 | 否 | 
| 高萌 | 01288 | 11201261816 | 81.64 | 2 | 否 | 
| 關(guān)森 | 00742 | 11201261215 | 80.88 | 4 | 否 | 
| 熊燕 | 00033 | 11201261214 | 77.66 | 5 | 否 | 
| 秦澤健 | 01470 | 11201261825 | 77.12 | 6 | 否 | 
| 戴麗娟 | 01480 | 11201261830 | 76.02 | 8 | 是 | 
| 陳思 | 01084 | 11301262117 | 88.08 | 1 | 否 | 
| 陳雪君 | 00022 | 11301262028 | 85.18 | 2 | 否 | 
| 王欣 | 00126 | 11301261915 | 84.48 | 3 | 否 | 
| 肖蓮 | 00615 | 11401262317 | 78.68 | 1 | 否 | 
| 賈華 | 02129 | 11401262406 | 76.92 | 2 | 否 | 
| 陳文 | 01839 | 11401262307 | 76.32 | 3 | 否 | 
| 熊菊梅 | 01468 | 11501262503 | 78.24 | 1 | 否 | 
| 張彩琴 | 01135 | 11501260413 | 77.58 | 2 | 否 | 
| 謝正芬 | 00095 | 11501260422 | 77.58 | 3 | 否 | 
| 雷雨萌 | 01768 | 11601262611 | 74.04 | 1 | 否 | 
| 詹婷婷 | 01094 | 11601262610 | 71.38 | 2 | 否 | 
| 胡娟 | 00196 | 11601262606 | 70.58 | 3 | 否 | 
| 方華 | 00145 | 11701262929 | 85.02 | 1 | 否 | 
| 阮錦 | 00321 | 11701262830 | 80.22 | 2 | 否 | 
| 許曉燕 | 00396 | 11701262908 | 79.9 | 3 | 否 | 
| 程亞林 | 02751 | 11801263012 | 73.3 | 1 | 否 | 
| 張榮玉 | 02646 | 11801263024 | 68.06 | 2 | 否 | 
| 譚開玉 | 01112 | 11801263019 | 67.28 | 3 | 否 | 
| 吳菲 | 01319 | 11901263205 | 76.04 | 1 | 否 | 
| 董燕來 | 01998 | 11901263112 | 75.64 | 2 | 否 | 
| 毛維慧 | 00582 | 11901263118 | 74.94 | 3 | 否 | 
| 丁璟 | 00567 | 12001262428 | 68.69 | 1 | 否 | 
| 印行 | 00291 | 12001263307 | 68.43 | 2 | 否 | 
| 樂芬 | 00551 | 12001263321 | 68.3 | 3 | 否 | 
| 向義芝 | 00003 | 12101261415 | 77.2 | 1 | 否 | 
| 明娟 | 02326 | 12101261425 | 72.92 | 2 | 否 | 
| 孟珍 | 00092 | 12101263418 | 71.94 | 4 | 否 | 
| 張娟 | 00947 | 12101261421 | 71.36 | 5 | 否 | 
| 吳田媛 | 01245 | 12101263420 | 69.5 | 6 | 否 | 
| 彭敏 | 01206 | 12101263426 | 69.22 | 7 | 是 | 
