嘉興市秀洲區(qū)2014年公開招聘教師面試成績公布
| 報考號 | 面試成績 | 
| C01201 | 77.4 | 
| C01202 | 80.2 | 
| C01203 | 86.0 | 
| C01401 | 75.4 | 
| C01403 | 84.6 | 
| C01405 | 81.0 | 
| C01901 | 77.0 | 
| C01903 | 66.2 | 
| C01907 | 75.8 | 
| C02102 | 80.5 | 
| C02103 | 90.4 | 
| C02105 | 88.3 | 
| C02403 | 74.0 | 
| C02408 | 80.3 | 
| C02412 | 79.9 | 
| C02413 | 缺考 | 
| C02415 | 78.0 | 
| C02416 | 71.0 | 
| C02803 | 77.3 | 
| C02810 | 缺考 | 
| C02813 | 78.9 | 
| C03304 | 79.0 | 
| C03306 | 82.5 | 
| C03307 | 77.6 | 
| C03901 | 缺考 | 
| C03905 | 76.2 | 
| C03909 | 67.8 | 
| C04101 | 87.6 | 
| C04102 | 86.9 | 
| C04103 | 81.1 | 
| C04106 | 77.5 | 
| C04107 | 78.4 | 
| C04111 | 79.2 | 
| C04201 | 81.7 | 
| C04202 | 78.8 | 
| C04204 | 77.8 | 
| C04205 | 88.4 | 
| C04206 | 78.2 | 
| C04207 | 73.6 | 
| C04302 | 82.6 | 
| C04304 | 75.6 | 
| C04305 | 85.6 | 
| C04310 | 81.8 | 
| C04312 | 60.8 | 
| C04313 | 78.2 | 
| C04401 | 78.9 | 
| C04402 | 78.0 | 
| C04405 | 77.0 | 
| C04406 | 75.8 | 
| C04407 | 83.2 | 
| C04412 | 79.3 | 
| C04414 | 79.5 | 
| C04501 | 67.1 | 
| C04502 | 77.3 | 
| C04701 | 73.6 | 
| C04703 | 85.1 | 
| C04704 | 83.0 | 
| C04903 | 72.2 | 
| C04904 | 72.6 | 
| C04908 | 79.8 | 
| C05201 | 83.6 | 
| C05202 | 81.6 | 
| C05203 | 76.6 | 
| C05204 | 79.1 | 
| C05205 | 83.8 | 
| C05206 | 78.1 | 
| C05701 | 80.3 | 
| C05703 | 80.3 | 
| C05704 | 83.3 | 
| C06201 | 79.1 | 
| C06202 | 82.2 | 
| C06203 | 76.8 | 
| C07101 | 81.1 | 
| C07102 | 82.7 | 
| C07103 | 84.6 | 
| C07905 | 78.0 | 
| C07906 | 78.6 | 
| C07908 | 83.6 | 
| C08301 | 79.2 | 
| C08303 | 83.3 | 
| C08304 | 75.3 | 
| C08311 | 79.4 | 
| C08314 | 78.5 | 
| C08315 | 80.5 | 
| C08326 | 77.9 | 
| C08405 | 81.6 | 
| C08406 | 83.6 | 
| C08407 | 80.3 | 
| C08412 | 86.0 | 
| C08501 | 74.3 | 
| C08502 | 88.9 | 
| C08503 | 81.4 | 
| C08505 | 88.4 | 
| C08506 | 90.9 | 
| C08901 | 70.2 | 
| C08903 | 73.0 | 
| C08904 | 85.2 | 
| C09301 | 84.0 | 
| C09302 | 74.5 | 
| C09303 | 77.9 | 
| C09501 | 78.9 | 
| C09502 | 80.0 | 
| C09503 | 74.1 | 
| C09901 | 72.2 | 
| C09902 | 83.0 | 
| C09908 | 72.4 | 
| X01102 | 90.5 | 
| X01103 | 87.2 | 
| X01104 | 84.4 | 
| X01105 | 85.3 | 
| X01106 | 83.3 | 
| X01107 | 77.9 | 
| X02102 | 81.6 | 
| X02105 | 81.8 | 
| X02106 | 78.0 | 
| X02107 | 72.1 | 
| X02108 | 77.2 | 
| X02109 | 81.8 | 
| X02201 | 80.4 | 
| X02203 | 缺考 | 
| X02205 | 89.2 | 
| X02301 | 83.2 | 
| X02308 | 83.0 | 
| X02312 | 67.3 | 
| X02313 | 73.2 | 
| X02316 | 70.1 | 
| X02501 | 78.0 | 
| X02504 | 77.5 | 
| X02505 | 81.3 | 
| X02702 | 85.4 | 
| X02707 | 84.4 | 
| X02710 | 88.9 | 
| X02801 | 74.9 | 
| X02804 | 74.8 | 
| X02806 | 76.3 | 
| X03102 | 77.8 | 
| X03103 | 83.8 | 
| X03104 | 82.3 | 
| X03108 | 82.4 | 
| X03109 | 82.5 | 
| X03110 | 87.3 | 
| X04107 | 76.0 | 
| X04108 | 79.5 | 
| X04109 | 83.7 | 
| X04111 | 79.9 | 
| X04114 | 86.4 | 
| X04116 | 91.8 | 
| X04119 | 79.4 | 
| X04120 | 88.6 | 
| X04201 | 83.5 | 
| X04207 | 85.6 | 
| X04209 | 84.0 | 
| X04210 | 81.7 | 
| X04212 | 84.9 | 
| X04215 | 79.9 | 
| X04311 | 69.4 | 
| X04321 | 64.5 | 
| X04323 | 79.0 | 
| X04325 | 70.0 | 
| X04346 | 79.9 | 
| X04348 | 77.1 | 
| X04401 | 82.9 | 
| X04404 | 74.4 | 
| X04406 | 72.4 | 
| X04703 | 81.0 | 
| X04708 | 85.6 | 
| X04711 | 84.3 | 
| X05101 | 75.3 | 
| X05102 | 79.9 | 
| X05108 | 69.7 | 
| X05113 | 77.2 | 
| X05116 | 76.8 | 
| X05119 | 90.7 | 
| X05122 | 78.0 | 
| X05127 | 63.9 | 
| X05128 | 76.8 | 
| X05129 | 78.6 | 
| X05130 | 88.2 | 
| X05134 | 83.8 | 
| X05135 | 78.8 | 
| X05137 | 82.7 | 
| X05203 | 84.4 | 
| X05204 | 80.1 | 
| X05205 | 90.5 | 
| X05206 | 89.8 | 
| X05210 | 84.4 | 
| X05211 | 84.7 | 
| X05214 | 86.5 | 
| X05222 | 85.0 | 
| X05401 | 71.4 | 
| X05404 | 86.2 | 
| X05406 | 74.7 | 
| X05601 | 缺考 | 
| X05602 | 79.4 | 
| X05706 | 78.8 | 
| X05707 | 79.7 | 
| X05708 | 76.8 | 
| X05801 | 83.7 | 
| X05802 | 62.6 | 
| X05803 | 76.6 | 
| X06102 | 61.9 | 
| X06104 | 70.3 | 
| X06110 | 62.5 | 
| X06115 | 80.8 | 
| X06116 | 73.0 | 
| X06117 | 70.3 | 
| X06118 | 81.1 | 
| X06121 | 78.5 | 
| X06122 | 80.6 | 
| X06125 | 80.2 | 
| X06130 | 79.0 | 
| X06133 | 缺考 | 
| X06201 | 79.7 | 
| X06203 | 88.0 | 
| X06206 | 82.0 | 
| X06207 | 88.7 | 
| X06208 | 89.9 | 
| X06209 | 85.8 | 
| X06214 | 90.6 | 
| X06215 | 79.3 | 
| X06216 | 84.1 | 
| X06217 | 82.0 | 
| X06220 | 85.2 | 
| X06229 | 75.3 | 
| X06234 | 74.0 | 
| X06601 | 84.1 | 
| X06602 | 78.6 | 
| X06603 | 47.3 | 
| X06604 | 80.0 | 
| X06701 | 78.9 | 
| X06703 | 81.5 | 
| X06711 | 78.5 | 
| X07201 | 89.9 | 
| X07203 | 86.1 | 
| X07204 | 86.5 | 
| X08102 | 74.2 | 
| X08104 | 71.5 | 
| X08105 | 85.6 | 
| X08301 | 60.7 | 
| X08306 | 缺考 | 
| X08307 | 86.7 | 
| X08403 | 80.4 | 
| X08404 | 85.2 | 
| X08406 | 80.6 | 
| X09103 | 70.5 | 
| X09105 | 73.1 | 
| X09109 | 82.8 | 
| X09110 | 90.1 | 
| X09111 | 90.8 | 
| X09112 | 92.2 | 
| X09113 | 78.8 | 
| X09116 | 85.4 | 
| X09204 | 72.9 | 
| X09205 | 84.1 | 
| X09206 | 84.6 | 
| X09207 | 91.0 | 
| X09208 | 79.0 | 
| X09210 | 88.2 | 
| X09325 | 81.2 | 
| X09327 | 80.7 | 
| X09329 | 82.0 | 
| X09331 | 78.8 | 
| X09336 | 71.2 | 
| X09338 | 86.1 | 
| X09402 | 缺考 | 
| X09404 | 89.0 | 
| X09405 | 81.7 | 
| X09502 | 85.3 | 
| X09503 | 69.1 | 
| X09601 | 93.4 | 
| X09602 | 84.5 | 
| X09704 | 81.3 | 
| X09709 | 86.3 | 
| X09710 | 88.7 | 
| X09801 | 80.5 | 
| X09802 | 78.3 | 
| X09806 | 64.7 | 
| X10101 | 81.2 | 
| X10102 | 78.9 | 
| X10104 | 75.5 | 
| X10202 | 81.5 | 
| X10205 | 80.0 | 
| X10206 | 75.0 | 
| X10401 | 70.1 | 
| X10402 | 73.4 | 
| X10403 | 83.4 | 
