| 東陽市2014年招聘新教師考試成績及體檢入圍分?jǐn)?shù)線公告 | ||||
| 準(zhǔn)考證號 | 基礎(chǔ)知識 | 專業(yè)知識 | 專業(yè)技能 | 合計(jì)得分 | 
| 初中語文 體檢入圍分?jǐn)?shù)線 | 61.4 | |||
| 078371410001 | 66 | 63 | 79.4 | 70.46 | 
| 078371410002 | 73 | 63 | 80.4 | 72.96 | 
| 078371410003 | 56 | 56 | 74.6 | 63.44 | 
| 078371410004 | 64 | 70 | 82.6 | 73.24 | 
| 078371410005 | 60 | 63 | 86 | 71.3 | 
| 078371410006 | 61 | 57 | 82.8 | 68.52 | 
| 078371410007 | 44 | 50 | 83 | 61.4 | 
| 初中數(shù)學(xué) 體檢入圍分?jǐn)?shù)線 | 68.4 | |||
| 078371410010 | 54 | 84 | 76.2 | 71.88 | 
| 078371410011 | 53 | 61 | 77.8 | 65.32 | 
| 078371410012 | 48 | 75 | 76.8 | 67.62 | 
| 078371410013 | 59 | 73 | 80 | 71.6 | 
| 078371410014 | 74 | 85 | 76.8 | 78.42 | 
| 078371410015 | 67 | 81 | 82.2 | 77.28 | 
| 078371410016 | 49 | 73 | 缺考 | 36.6 | 
| 078371410018 | 39 | 74 | 75.6 | 64.14 | 
| 078371410020 | 73 | 73 | 83.4 | 77.16 | 
| 078371410021 | 67 | 76 | 81.2 | 75.38 | 
| 078371410024 | 64 | 72 | 69 | 68.4 | 
| 078371410025 | 55 | 58 | 缺考 | 33.9 | 
| 078371410026 | 71 | 81 | 81.8 | 78.32 | 
| 078371410027 | 63 | 58 | 79.8 | 68.22 | 
| 078371410028 | 66 | 51 | 80.4 | 67.26 | 
| 初中英語 體檢入圍分?jǐn)?shù)線 | 68.9 | |||
| 078371410030 | 70 | 52 | 87 | 71.4 | 
| 078371410037 | 65 | 62 | 76.6 | 68.74 | 
| 078371410041 | 78 | 61 | 82.8 | 74.82 | 
| 078371410043 | 67 | 59 | 缺考 | 37.8 | 
| 078371410045 | 72 | 52 | 83 | 70.4 | 
| 078371410047 | 76 | 64 | 81 | 74.4 | 
| 078371410048 | 59 | 63 | 83.6 | 70.04 | 
| 078371410049 | 68 | 55 | 75.2 | 66.98 | 
| 078371410050 | 75 | 47 | 82.2 | 69.48 | 
| 078371410051 | 77 | 53 | 82 | 71.8 | 
| 078371410060 | 69 | 50 | 73.2 | 64.98 | 
| 078371410061 | 68 | 52 | 78 | 67.2 | 
| 078371410063 | 66 | 54 | 80.6 | 68.24 | 
| 078371410074 | 64 | 55 | 82 | 68.5 | 
| 078371410078 | 63 | 57 | 86.4 | 70.56 | 
| 078371410079 | 71 | 53 | 76.6 | 67.84 | 
| 078371410082 | 73 | 57 | 69.8 | 66.92 | 
| 078371410084 | 72 | 47 | 83 | 68.9 | 
| 初中信息 體檢入圍分?jǐn)?shù)線 | 53.48 | |||
| 078371410086 | 50 | 55 | 85.4 | 65.66 | 
| 078371410087 | 49 | 41 | 83 | 60.2 | 
| 078371410088 | 59 | 52 | 75.2 | 63.38 | 
| 078371410089 | 41 | 33 | 78.2 | 53.48 | 
| 初中科學(xué) 體檢入圍分?jǐn)?shù)線 | 72.52 | |||
| 078371410090 | 69 | 60 | 79.8 | 70.62 | 
| 078371410091 | 75 | 68 | 78.2 | 74.18 | 
| 078371410094 | 73 | 57 | 86.6 | 73.64 | 
| 078371410095 | 66 | 63 | 74.8 | 68.62 | 
| 078371410098 | 72 | 61 | 85.4 | 74.06 | 
| 078371410099 | 66 | 60 | 76.6 | 68.44 | 
| 078371410101 | 70 | 66 | 84 | 74.4 | 
| 078371410104 | 69 | 61 | 83.8 | 72.52 | 
| 078371410105 | 72 | 83 | 76.4 | 77.06 | 
| 078371410106 | 60 | 73 | 82.2 | 72.78 | 
| 078371410108 | 65 | 64 | 75.6 | 68.94 | 
| 078371410110 | 59 | 67 | 75.8 | 68.12 | 
| 078371410111 | 70 | 69 | 83.2 | 74.98 | 
| 078371410119 | 62 | 67 | 78.8 | 70.22 | 
| 078371410126 | 68 | 66 | 86.4 | 74.76 | 
| 078371410132 | 71 | 54 | 84.4 | 71.26 | 
| 初中社會(huì) 體檢入圍分?jǐn)?shù)線 | 61.14 | |||
| 078371410137 | 72 | 59 | 69.6 | 67.14 | 
| 078371410138 | 57 | 53 | 81.6 | 65.64 | 
| 078371410139 | 60 | 59 | 76.4 | 66.26 | 
| 078371410140 | 77 | 66 | 85.4 | 77.06 | 
| 078371410141 | 69 | 69 | 83.2 | 74.68 | 
| 078371410142 | 65 | 61 | 75.6 | 68.04 | 
| 078371410143 | 69 | 63 | 84.4 | 73.36 | 
| 078371410144 | 56 | 65 | 82.6 | 69.34 | 
| 078371410145 | 71 | 59 | 72.8 | 68.12 | 
| 078371410146 | 61 | 61 | 81 | 69 | 
| 078371410148 | 64 | 62 | 74.2 | 67.48 | 
| 078371410149 | 54 | 55 | 75.8 | 63.02 | 
| 078371410150 | 61 | 54 | 77.2 | 65.38 | 
| 078371410151 | 35 | 47 | 70 | 52.6 | 
| 078371410152 | 62 | 42 | 68.8 | 58.72 | 
| 078371410153 | 59 | 48 | 72.6 | 61.14 | 
| 初中體育 體檢入圍分?jǐn)?shù)線 | 43.99 | |||
| 078371410154 | 36 | 67 | 69.8 | 58.82 | 
| 078371410155 | 42 | 34.5 | 52.6 | 43.99 | 
| 小學(xué)語文 體檢入圍分?jǐn)?shù)線 | 60.82 | |||
| 078371410156 | 45 | 69 | 85.8 | 68.52 | 
| 078371410157 | 47 | 64 | 83 | 66.5 | 
| 078371410158 | 49 | 73 | 84.4 | 70.36 | 
| 078371410160 | 35 | 58 | 79.6 | 59.74 | 
| 078371410161 | 65 | 72 | 85.4 | 75.26 | 
| 078371410162 | 41 | 61 | 81.2 | 63.08 | 
| 078371410163 | 62 | 74 | 84.2 | 74.48 | 
| 078371410164 | 39 | 66 | 82.8 | 64.62 | 
| 078371410165 | 49 | 66 | 85.4 | 68.66 | 
| 078371410166 | 59 | 73 | 79 | 71.2 | 
| 078371410167 | 46 | 52 | 82.2 | 62.28 | 
| 078371410168 | 51 | 63 | 80 | 66.2 | 
| 078371410169 | 42 | 51 | 76.8 | 58.62 | 
| 078371410170 | 40 | 52 | 74 | 57.2 | 
| 078371410171 | 34 | 59 | 77 | 58.7 | 
| 078371410172 | 33 | 54 | 77.6 | 57.14 | 
| 078371410173 | 39 | 64 | 74.2 | 60.58 | 
| 078371410174 | 46 | 57 | 82.2 | 63.78 | 
| 078371410176 | 45 | 57 | 81.2 | 63.08 | 
| 078371410177 | 46 | 61 | 85.2 | 66.18 | 
| 078371410178 | 64 | 59 | 81.6 | 69.54 | 
| 078371410179 | 45 | 56 | 81.6 | 62.94 | 
| 078371410180 | 62 | 62 | 84.4 | 70.96 | 
| 078371410181 | 63 | 68 | 82.8 | 72.42 | 
| 078371410183 | 59 | 75 | 85.4 | 74.36 | 
| 078371410184 | 55 | 62 | 78 | 66.3 | 
| 078371410185 | 50 | 71 | 83 | 69.5 | 
| 078371410186 | 37 | 70 | 78 | 63.3 | 
| 078371410187 | 42 | 51 | 65.6 | 54.14 | 
| 078371410188 | 42 | 49 | 83.8 | 60.82 | 
| 078371410189 | 65 | 68 | 81 | 72.3 | 
| 078371410190 | 60 | 63 | 78 | 68.1 | 
| 078371410193 | 35 | 55 | 81.8 | 59.72 | 
| 078371410194 | 45 | 66 | 80.4 | 65.46 | 
| 078371410195 | 51 | 66 | 78.6 | 66.54 | 
| 078371410196 | 37 | 61 | 78.2 | 60.68 | 
| 078371410197 | 56 | 67 | 81.8 | 69.62 | 
| 078371410198 | 45 | 60 | 80 | 63.5 | 
| 078371410201 | 48 | 54 | 78.8 | 62.12 | 
| 078371410202 | 60 | 60 | 86.2 | 70.48 | 
| 078371410203 | 41 | 60 | 74 | 59.9 | 
| 078371410204 | 52 | 52 | 89 | 66.8 | 
| 078371410205 | 46 | 65 | 84.8 | 67.22 | 
| 078371410206 | 55 | 45 | 80.4 | 62.16 | 
| 078371410207 | 42 | 60 | 81 | 63 | 
| 078371410208 | 42 | 56 | 78.2 | 60.68 | 
| 078371410209 | 48 | 63 | 76.2 | 63.78 | 
| 078371410210 | 43 | 58 | 76.2 | 60.78 | 
| 078371410211 | 54 | 58 | 86 | 68 | 
| 078371410212 | 39 | 55 | 缺考 | 28.2 | 
| 078371410213 | 43 | 52 | 80.8 | 60.82 | 
| 078371410214 | 38 | 49 | 76.2 | 56.58 | 
| 078371410215 | 39 | 55 | 83.2 | 61.48 | 
| 078371410216 | 62 | 74 | 82.8 | 73.92 | 
| 078371410217 | 58 | 64 | 79.6 | 68.44 | 
| 078371410218 | 35 | 58 | 缺考 | 27.9 | 
| 078371410220 | 42 | 65 | 86.6 | 66.74 | 
| 078371410221 | 55 | 67 | 77.8 | 67.72 | 
| 078371410222 | 55 | 63 | 79 | 67 | 
| 078371410223 | 64 | 69 | 84.8 | 73.82 | 
| 078371410224 | 48 | 53 | 86.2 | 64.78 | 
| 078371410225 | 42 | 53 | 79.2 | 60.18 | 
| 078371410226 | 66 | 70 | 88.4 | 76.16 | 
| 078371410227 | 46 | 60 | 79.2 | 63.48 | 
| 078371410228 | 53 | 69 | 81.8 | 69.32 | 
| 078371410229 | 37 | 56 | 79.6 | 59.74 | 
| 078371410230 | 50 | 55 | 83.2 | 64.78 | 
| 078371410231 | 58 | 65 | 88.2 | 72.18 | 
| 078371410234 | 39 | 55 | 缺考 | 28.2 | 
| 078371410235 | 38 | 60 | 84.2 | 63.08 | 
| 078371410236 | 49 | 68 | 79.2 | 66.78 | 
| 078371410238 | 56 | 62 | 81 | 67.8 | 
| 078371410242 | 53 | 65 | 83.2 | 68.68 | 
| 078371410243 | 59 | 61 | 78.6 | 67.44 | 
| 078371410245 | 41 | 59 | 79.8 | 61.92 | 
| 078371410247 | 51 | 47 | 75.4 | 59.56 | 
| 078371410249 | 37 | 54 | 81.8 | 60.02 | 
| 078371410250 | 45 | 55 | 75.2 | 60.08 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué) 體檢入圍分?jǐn)?shù)線 | 70.96 | |||
| 078371410251 | 50 | 82 | 78.4 | 70.96 | 
| 078371410252 | 51 | 84 | 80.2 | 72.58 | 
| 078371410253 | 51 | 88 | 85.4 | 75.86 | 
| 078371410254 | 52 | 83 | 83 | 73.7 | 
| 078371410257 | 53 | 69 | 81 | 69 | 
| 078371410258 | 52 | 83 | 80.6 | 72.74 | 
| 078371410259 | 47 | 83 | 79.4 | 70.76 | 
| 078371410260 | 53 | 76 | 81.8 | 71.42 | 
| 078371410261 | 56 | 84 | 82.6 | 75.04 | 
| 078371410263 | 54 | 92 | 86 | 78.2 | 
| 078371410265 | 62 | 90 | 87.6 | 80.64 | 
| 078371410267 | 45 | 79 | 79.8 | 69.12 | 
| 078371410268 | 56 | 88 | 85.4 | 77.36 | 
| 078371410270 | 44 | 86 | 79.4 | 70.76 | 
| 078371410272 | 57 | 87 | 78.2 | 74.48 | 
| 078371410273 | 45 | 80 | 88 | 72.7 | 
| 078371410274 | 46 | 86 | 83.4 | 72.96 | 
| 078371410275 | 48 | 82 | 80.6 | 71.24 | 
| 078371410277 | 48 | 89 | 78.8 | 72.62 | 
| 078371410279 | 41 | 84 | 76.4 | 68.06 | 
| 078371410280 | 55 | 80 | 79.6 | 72.34 | 
| 078371410281 | 51 | 84 | 81.2 | 72.98 | 
| 078371410282 | 53 | 84 | 82.4 | 74.06 | 
| 078371410283 | 57 | 88 | 87 | 78.3 | 
| 078371410285 | 62 | 89 | 82.4 | 78.26 | 
| 078371410288 | 46 | 87 | 75.4 | 70.06 | 
| 078371410290 | 64 | 86 | 83 | 78.2 | 
| 078371410293 | 53 | 76 | 74 | 68.3 | 
| 078371410294 | 46 | 79 | 73.2 | 66.78 | 
| 078371410300 | 47 | 82 | 82.2 | 71.58 | 
| 078371410301 | 61 | 82 | 82.6 | 75.94 | 
| 078371410307 | 42 | 85 | 78.2 | 69.38 | 
| 078371410308 | 49 | 80 | 88.2 | 73.98 | 
| 078371410309 | 58 | 77 | 85 | 74.5 | 
| 078371410310 | 42 | 81 | 81.4 | 69.46 | 
| 078371410312 | 49 | 80 | 83.4 | 72.06 | 
| 078371410315 | 50 | 86 | 81.8 | 73.52 | 
| 078371410316 | 53 | 82 | 87.6 | 75.54 | 
| 078371410320 | 53 | 86 | 82.4 | 74.66 | 
| 078371410323 | 56 | 81 | 82 | 73.9 | 
| 078371410325 | 52 | 86 | 84.6 | 75.24 | 
| 078371410327 | 38 | 87 | 72.8 | 66.62 | 
| 078371410329 | 55 | 88 | 83.6 | 76.34 | 
| 078371410330 | 59 | 77 | 缺考 | 40.8 | 
| 078371410331 | 44 | 78 | 83.8 | 70.12 | 
| 078371410336 | 52 | 85 | 78.8 | 72.62 | 
| 078371410338 | 62 | 87 | 81.6 | 77.34 | 
| 078371410339 | 58 | 87 | 82.2 | 76.38 | 
| 078371410345 | 51 | 83 | 78.8 | 71.72 | 
| 078371410350 | 52 | 78 | 81.4 | 71.56 | 
| 078371410353 | 46 | 86 | 82.4 | 72.56 | 
| 小學(xué)英語 體檢入圍分?jǐn)?shù)線 | 68.12 | |||
| 078371410356 | 55 | 58 | 87 | 68.7 | 
| 078371410364 | 56 | 61 | 77.4 | 66.06 | 
| 078371410367 | 47 | 62 | 84.2 | 66.38 | 
| 078371410370 | 48 | 61 | 76.8 | 63.42 | 
| 078371410373 | 60 | 64 | 86.4 | 71.76 | 
| 078371410374 | 55 | 60 | 86.8 | 69.22 | 
| 078371410390 | 57 | 62 | 87.8 | 70.82 | 
| 078371410394 | 48 | 63 | 77 | 64.1 | 
| 078371410402 | 48 | 62 | 74.4 | 62.76 | 
| 078371410403 | 57 | 61 | 83 | 68.6 | 
| 078371410409 | 53 | 58 | 74.6 | 63.14 | 
| 078371410410 | 56 | 58 | 84.8 | 68.12 | 
| 078371410432 | 51 | 58 | 72.4 | 61.66 | 
| 078371410443 | 49 | 62 | 73 | 62.5 | 
| 078371410445 | 56 | 56 | 89.2 | 69.28 | 
| 078371410453 | 53 | 59 | 88.4 | 68.96 | 
| 078371410466 | 53 | 60 | 86.8 | 68.62 | 
| 078371410480 | 52 | 61 | 89.4 | 69.66 | 
| 078371410487 | 51 | 60 | 81.4 | 65.86 | 
| 078371410488 | 47 | 65 | 76.2 | 64.08 | 
| 078371410491 | 53 | 61 | 83.4 | 67.56 | 
| 078371410497 | 48 | 64 | 86.6 | 68.24 | 
| 078371410501 | 48 | 65 | 88.4 | 69.26 | 
| 078371410504 | 57 | 62 | 90.8 | 72.02 | 
| 小學(xué)科學(xué) 體檢入圍分?jǐn)?shù)線 | 70.82 | |||
| 078371410510 | 44 | 74 | 85.2 | 69.48 | 
| 078371410511 | 58 | 70 | 77.4 | 69.36 | 
| 078371410513 | 48 | 82 | 83.6 | 72.44 | 
| 078371410514 | 49 | 72 | 82.4 | 69.26 | 
| 078371410515 | 67 | 78 | 75 | 73.5 | 
| 078371410517 | 53 | 80 | 88.4 | 75.26 | 
| 078371410518 | 52 | 75 | 81.8 | 70.82 | 
| 078371410522 | 60 | 74 | 83.2 | 73.48 | 
| 078371410523 | 46 | 79 | 81 | 69.9 | 
| 078371410524 | 48 | 79 | 84.6 | 71.94 | 
| 078371410525 | 47 | 71 | 83 | 68.6 | 
| 078371410527 | 46 | 74 | 88 | 71.2 | 
| 078371410530 | 44 | 74 | 77 | 66.2 | 
| 078371410532 | 58 | 77 | 84 | 74.1 | 
| 078371410534 | 48 | 76 | 79 | 68.8 | 
| 078371410536 | 49 | 72 | 84 | 69.9 | 
| 078371410537 | 46 | 77 | 74.8 | 66.82 | 
| 078371410542 | 49 | 75 | 84.6 | 71.04 | 
| 078371410543 | 49 | 78 | 82.8 | 71.22 | 
| 078371410544 | 61 | 80 | 88.4 | 77.66 | 
| 078371410546 | 57 | 82 | 88.6 | 77.14 | 
| 078371410549 | 58 | 87 | 85 | 77.5 | 
| 078371410550 | 53 | 74 | 78.6 | 69.54 | 
| 078371410551 | 43 | 83 | 82.2 | 70.68 | 
| 078371410552 | 56 | 74 | 82.2 | 71.88 | 
| 小學(xué)信息 體檢入圍分?jǐn)?shù)線 | 60.3 | |||
| 078371410553 | 34 | 44 | 缺考 | 23.4 | 
| 078371410554 | 52 | 71 | 74 | 66.5 | 
| 078371410556 | 31 | 65 | 74.4 | 58.56 | 
| 078371410557 | 41 | 64 | 72 | 60.3 | 
| 078371410558 | 37 | 50 | 73.4 | 55.46 | 
| 078371410559 | 55 | 63 | 83.2 | 68.68 | 
| 078371410560 | 40 | 52 | 84 | 61.2 | 
| 078371410561 | 49 | 58 | 81.4 | 64.66 | 
| 078371410562 | 47 | 62 | 83 | 65.9 | 
| 078371410563 | 36 | 72 | 81.6 | 65.04 | 
| 078371410564 | 51 | 70 | 83.2 | 69.58 | 
| 078371410565 | 35 | 57 | 80 | 59.6 | 
| 078371410566 | 51 | 61 | 82 | 66.4 | 
| 078371410567 | 51 | 69 | 76.4 | 66.56 | 
| 078371410568 | 55 | 71 | 82.8 | 70.92 | 
| 078371410569 | 51 | 64 | 78.8 | 66.02 | 
| 078371410571 | 38 | 65 | 75 | 60.9 | 
| 078371410573 | 48 | 69 | 76.4 | 65.66 | 
| 078371410574 | 51 | 77 | 68.4 | 65.76 | 
| 小學(xué)音樂 體檢入圍分?jǐn)?shù)線 | 49.92 | |||
| 078371410575 | 50 | 75 | 68.8 | 65.02 | 
| 078371410576 | 30 | 80 | 71.4 | 61.56 | 
| 078371410577 | 36 | 58 | 缺考 | 28.2 | 
| 078371410578 | 45 | 64 | 59.4 | 56.46 | 
| 078371410579 | 45 | 65 | 75.4 | 63.16 | 
| 078371410580 | 33 | 44 | 71.2 | 51.58 | 
| 078371410581 | 34 | 46 | 64.8 | 49.92 | 
| 078371410582 | 41 | 48 | 74 | 56.3 | 
| 078371410583 | 37 | 51 | 76.2 | 56.88 | 
| 小學(xué)體育 體檢入圍分?jǐn)?shù)線 | 51.5 | |||
| 078371410584 | 24 | 41 | 80 | 51.5 | 
| 078371410585 | 43 | 71 | 86.2 | 68.68 | 
| 078371410586 | 37 | 68 | 78.4 | 62.86 | 
| 078371410587 | 44 | 75 | 83.4 | 69.06 | 
| 078371410588 | 48 | 78 | 87.6 | 72.84 | 
| 078371410589 | 46 | 71 | 84 | 68.7 | 
| 078371410590 | 44 | 75 | 83.8 | 69.22 | 
| 078371410592 | 53 | 80 | 80.4 | 72.06 | 
| 078371410593 | 26 | 30 | 56 | 39.2 | 
| 078371410594 | 30 | 69 | 80 | 61.7 | 
| 078371410595 | 44 | 67 | 77 | 64.1 | 
| 078371410596 | 46 | 63 | 83.6 | 66.14 | 
| 078371410597 | 35 | 39 | 75.2 | 52.28 | 
| 078371410598 | 28 | 50 | 85.2 | 57.48 | 
| 小學(xué)美術(shù) 體檢入圍分?jǐn)?shù)線 | 62.48 | |||
| 078371410600 | 42 | 69 | 70.4 | 61.46 | 
| 078371410603 | 43 | 69 | 71.4 | 62.16 | 
| 078371410605 | 35 | 74 | 77.8 | 63.82 | 
| 078371410606 | 42 | 67 | 77.6 | 63.74 | 
| 078371410607 | 48 | 77 | 84.0 | 71.10 | 
| 078371410609 | 47 | 69 | 80.6 | 67.04 | 
| 078371410610 | 45 | 71 | 74.6 | 64.64 | 
| 078371410611 | 47 | 88 | 66.8 | 67.22 | 
| 078371410612 | 53 | 57 | 75.6 | 63.24 | 
| 078371410613 | 50 | 72.5 | 84.8 | 70.67 | 
| 078371410614 | 40 | 53 | 77.2 | 58.78 | 
| 078371410615 | 54 | 76 | 86.4 | 73.56 | 
| 078371410618 | 45 | 60.5 | 缺考 | 31.65 | 
| 078371410619 | 46 | 68 | 81.4 | 66.76 | 
| 078371410622 | 43 | 70 | 72.6 | 62.94 | 
| 078371410623 | 50 | 62 | 72.2 | 62.48 | 
| 078371410624 | 39 | 75 | 缺考 | 34.20 | 
| 078371410625 | 35 | 58 | 58.8 | 51.42 | 
| 078371410626 | 39 | 66 | 69.8 | 59.42 | 
| 078371410628 | 42 | 63 | 70.2 | 59.58 | 
| 078371410631 | 50 | 75 | 67.6 | 64.54 | 
| 078371410634 | 40 | 63 | 74.6 | 60.74 | 
| 小學(xué)語文-面向代課教師 體檢入圍分?jǐn)?shù)線 | 63.16 | |||
| 078371410636 | 36 | 61 | 82.2 | 61.98 | 
| 078371410637 | 44 | 57 | 79 | 61.9 | 
| 078371410638 | 41 | 58 | 80.6 | 61.94 | 
| 078371410640 | 48 | 60 | 83.4 | 65.76 | 
| 078371410642 | 41 | 66 | 81 | 64.5 | 
| 078371410644 | 60 | 59 | 84.4 | 69.46 | 
| 078371410645 | 43 | 59 | 81.4 | 63.16 | 
| 078371410648 | 48 | 62 | 79.2 | 64.68 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué)-面向代課教師 體檢入圍分?jǐn)?shù)線 | 65.04 | |||
| 078371410650 | 47 | 64 | 74 | 62.9 | 
| 078371410651 | 36 | 73 | 83.2 | 65.98 | 
| 078371410652 | 49 | 59 | 81.6 | 65.04 | 
| 078371410653 | 51 | 72 | 81.4 | 69.46 | 
| 078371410654 | 48 | 71 | 82.4 | 68.66 | 
| 078371410656 | 40 | 53 | 84.2 | 61.58 | 
| 078371410658 | 29 | 63 | 79 | 59.2 | 
| 078371410659 | 51 | 85 | 86 | 75.2 | 
| 078371410660 | 34 | 58 | 78.4 | 58.96 | 
| 078371410661 | 50 | 71 | 79 | 67.9 | 
| 078371410662 | 36 | 64 | 84.2 | 63, .68 | 
| 078371410664 | 49 | 48 | 85 | 63.1 | 
| 078371410665 | 46 | 71 | 76.8 | 65.82 | 
| 特殊教育 體檢入圍分?jǐn)?shù)線 | 62.52 | |||
| 078371410666 | 53 | 72 | 82.2 | 70.38 | 
| 078371410667 | 47 | 47 | 85.8 | 62.52 | 
| 078371410668 | 51 | 63 | 83.2 | 67.48 | 
| 東陽市教育局 2014年6月17日 | ||||
