| 2014年慶元縣公開招聘中小學(xué)(幼兒園)教師綜合成績公示(二) | |||||||
| 姓名 | 性別 | 報考學(xué)段(學(xué)科) | 筆試成績 | 折合40% | 技能測試成績 | 折合60% | 綜合成績 | 
| 吳成宇 | 男 | 高中計算機實訓(xùn)指導(dǎo)師 | 51 | 20.4 | 75.523 | 45.314 | 65.714 | 
| 吳榮波 | 男 | 高中計算機實訓(xùn)指導(dǎo)師 | 40 | 16 | 55.440 | 33.264 | 49.264 | 
| 羅燕 | 女 | 高中計算機實訓(xùn)指導(dǎo)師 | 40 | 16 | 47.613 | 28.568 | 44.568 | 
| 陳建云 | 男 | 高中計算機實訓(xùn)指導(dǎo)師 | 41 | 16.4 | 缺考 | 缺考 | 16.400 | 
| 吳慧青 | 女 | 高中機械實訓(xùn)指導(dǎo)師 | 81 | 32.4 | 77.800 | 46.680 | 79.080 | 
| 姜俊 | 男 | 高中機械實訓(xùn)指導(dǎo)師 | 74 | 29.6 | 73.640 | 44.184 | 73.784 | 
| 范秋玲 | 女 | 高中機械實訓(xùn)指導(dǎo)師 | 71 | 28.4 | 74.920 | 44.952 | 73.352 | 
| 吳春德 | 男 | 高中機械實訓(xùn)指導(dǎo)師 | 69 | 27.6 | 36.560 | 21.936 | 49.536 | 
| 吳亮明 | 男 | 高中機械實訓(xùn)指導(dǎo)師 | 43 | 17.2 | 49.880 | 29.928 | 47.128 | 
| 陳麒百 | 男 | 高中機械實訓(xùn)指導(dǎo)師 | 43 | 17.2 | 8.400 | 5.040 | 22.240 | 
| 陳其麗 | 女 | 高中食用菌實訓(xùn)指導(dǎo)師 | 36 | 14.4 | 87.944 | 52.766 | 67.166 | 
| 范翠花 | 女 | 高中食用菌實訓(xùn)指導(dǎo)師 | 14 | 5.6 | 缺考 | 缺考 | 5.600 | 
| 陳旭淋 | 男 | 中小學(xué)信息技術(shù) | 60 | 24 | 79.840 | 47.904 | 71.904 | 
| 胡坐景 | 女 | 中小學(xué)信息技術(shù) | 55 | 22 | 65.220 | 39.132 | 61.132 | 
| 吳龍斌 | 男 | 中小學(xué)信息技術(shù) | 44 | 17.6 | 缺考 | 缺考 | 17.600 | 
| 胡麗群 | 女 | 71.3 | 28.52 | 85.950 | 51.570 | 80.090 | |
| 周曉妹 | 女 | 幼兒教師 | 71.9 | 28.76 | 83.510 | 50.106 | 78.866 | 
| 周言珂 | 女 | 幼兒教師 | 67.2 | 26.88 | 82.170 | 49.302 | 76.182 | 
| 劉蓮香 | 女 | 幼兒教師 | 58 | 23.2 | 86.415 | 51.849 | 75.049 | 
| 毛慶梅 | 女 | 幼兒教師 | 62 | 24.8 | 82.520 | 49.512 | 74.312 | 
| 林聰 | 女 | 幼兒教師 | 59.5 | 23.8 | 83.900 | 50.340 | 74.140 | 
| 彭菲 | 女 | 幼兒教師 | 62.5 | 25 | 81.775 | 49.065 | 74.065 | 
| 劉偉芬 | 女 | 幼兒教師 | 51.2 | 20.48 | 89.005 | 53.403 | 73.883 | 
| 吳立芬 | 女 | 幼兒教師 | 57.2 | 22.88 | 84.680 | 50.808 | 73.688 | 
| 吳燕燕 | 女 | 幼兒教師 | 54.5 | 21.8 | 85.950 | 51.570 | 73.370 | 
| 吳地女 | 女 | 幼兒教師 | 54.6 | 21.84 | 85.800 | 51.480 | 73.320 | 
| 王松玉 | 女 | 幼兒教師 | 49.8 | 19.92 | 88.870 | 53.322 | 73.242 | 
| 周佳 | 女 | 幼兒教師 | 57 | 22.8 | 83.975 | 50.385 | 73.185 | 
| 劉慧飛 | 女 | 幼兒教師 | 60 | 24 | 81.560 | 48.936 | 72.936 | 
| 吳敏荷 | 女 | 幼兒教師 | 55 | 22 | 84.535 | 50.721 | 72.721 | 
| 朱琦 | 女 | 幼兒教師 | 59.5 | 23.8 | 81.205 | 48.723 | 72.523 | 
| 周惠娟 | 女 | 幼兒教師 | 50.5 | 20.2 | 86.695 | 52.017 | 72.217 | 
| 夏夢云 | 女 | 幼兒教師 | 56 | 22.4 | 82.520 | 49.512 | 71.912 | 
| 吳燕芬 | 女 | 幼兒教師 | 52.7 | 21.08 | 82.045 | 49.227 | 70.307 | 
| 吳潔靈 | 女 | 幼兒教師 | 51 | 20.4 | 82.460 | 49.476 | 69.876 | 
| 楊菲菲 | 女 | 幼兒教師 | 55.8 | 22.32 | 78.635 | 47.181 | 69.501 | 
| 黃丹 | 女 | 幼兒教師 | 51.7 | 20.68 | 81.280 | 48.768 | 69.448 | 
| 吳福英 | 女 | 幼兒教師 | 53 | 21.2 | 78.670 | 47.202 | 68.402 | 
| 柳琴 | 女 | 幼兒教師 | 48.2 | 19.28 | 81.825 | 49.095 | 68.375 | 
| 吳靜 | 女 | 幼兒教師 | 52.8 | 21.12 | 77.990 | 46.794 | 67.914 | 
| 沈超燕 | 女 | 幼兒教師 | 51 | 20.4 | 79.030 | 47.418 | 67.818 | 
| 黃雨晴 | 女 | 幼兒教師 | 49.3 | 19.72 | 78.935 | 47.361 | 67.081 | 
| 林佳瑜 | 女 | 幼兒教師 | 46.5 | 18.6 | 80.260 | 48.156 | 66.756 | 
| 吳彩華 | 女 | 幼兒教師 | 53.3 | 21.32 | 75.305 | 45.183 | 66.503 | 
| 徐文翠 | 女 | 幼兒教師 | 45.8 | 18.32 | 80.295 | 48.177 | 66.497 | 
| 張世玲 | 女 | 幼兒教師 | 46.7 | 18.68 | 79.570 | 47.742 | 66.422 | 
| 吳松燕 | 女 | 幼兒教師 | 45.8 | 18.32 | 75.480 | 45.288 | 63.608 | 
| 方佳 | 女 | 幼兒教師 | 50 | 20 | 缺考 | 缺考 | 20.000 | 
| 練玉琴 | 女 | 幼兒教師 | 49.8 | 19.92 | 缺考 | 缺考 | 19.920 | 
| 慶元縣人力資源和社會保障局  慶元縣教育局 | |||||||
