關(guān)于公布2014年余姚市招聘第二批中小學(xué)(幼兒園)教師5月24日面試成績的通知
根據(jù)《2014年余姚市招聘第二批中小學(xué)(幼兒園)教師公告》規(guī)定,2014年余姚市招聘第二批中小學(xué)(幼兒園)教師5月24日面試工作已完成,現(xiàn)將5月24日面試成績公布如下:(見附件)
余姚市教育局
2014年5月24日
附件:
2014年5月24日面試成績公布
| 招聘職位 | 準(zhǔn)考證號 | 面試成績 | 
| 初中數(shù)學(xué)統(tǒng)招 | 140116 | 72 | 
| 初中數(shù)學(xué)統(tǒng)招 | 140111 | 80.4 | 
| 初中數(shù)學(xué)統(tǒng)招 | 140124 | 79.2 | 
| 初中數(shù)學(xué)統(tǒng)招 | 140112 | 80.6 | 
| 初中數(shù)學(xué)定向 | 140141 | 64 | 
| 初中數(shù)學(xué)定向 | 140133 | 85.4 | 
| 初中數(shù)學(xué)定向 | 140138 | 74.8 | 
| 初中數(shù)學(xué)定向 | 140130 | 74.8 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué)定向2 | 140769 | 76.4 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué)定向2 | 140845 | 86.2 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué)定向2 | 140791 | 73.4 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué)定向2 | 140817 | 77.4 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué)定向2 | 140781 | 81.6 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué)定向2 | 140775 | 89.2 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué)定向2 | 140855 | 64.8 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué)定向2 | 140818 | 69 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué)定向2 | 140807 | 71.4 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué)定向2 | 140772 | 69.6 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué)定向2 | 140813 | 85.6 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué)定向2 | 140842 | 84 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué)定向2 | 140798 | 85.4 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué)定向2 | 140841 | 面試缺考 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué)定向2 | 140805 | 面試缺考 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué)定向2 | 140848 | 面試缺考 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué)統(tǒng)招 | 140650 | 77 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué)統(tǒng)招 | 140615 | 82.8 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué)統(tǒng)招 | 140621 | 71 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué)統(tǒng)招 | 140651 | 75.8 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué)統(tǒng)招 | 140675 | 77.8 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué)統(tǒng)招 | 140678 | 71.2 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué)統(tǒng)招 | 140623 | 77.6 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué)統(tǒng)招 | 140664 | 79.8 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué)統(tǒng)招 | 140638 | 81.6 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué)統(tǒng)招 | 140629 | 70.6 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué)統(tǒng)招 | 140669 | 82 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué)統(tǒng)招 | 140660 | 72.4 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué)統(tǒng)招 | 140642 | 79.8 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué)定向1 | 140755 | 81.4 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué)定向1 | 140760 | 62.6 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué)定向1 | 140746 | 70.4 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué)定向1 | 140750 | 72.8 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué)定向1 | 140681 | 79 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué)定向1 | 140743 | 71.2 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué)定向1 | 140752 | 79.4 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué)定向1 | 140697 | 74.8 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué)定向1 | 140708 | 76 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué)定向1 | 140735 | 75.2 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué)定向1 | 140695 | 73.2 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué)定向1 | 140705 | 76 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué)定向1 | 140734 | 72.4 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué)定向1 | 140684 | 79.2 | 
| 小學(xué)語文統(tǒng)招 | 140390 | 70.6 | 
| 小學(xué)語文統(tǒng)招 | 140393 | 74.4 | 
| 小學(xué)語文統(tǒng)招 | 140357 | 80.2 | 
| 小學(xué)語文統(tǒng)招 | 140389 | 76 | 
| 小學(xué)語文統(tǒng)招 | 140395 | 75.8 | 
| 小學(xué)語文統(tǒng)招 | 140352 | 82.2 | 
| 小學(xué)語文統(tǒng)招 | 140405 | 76 | 
| 小學(xué)語文統(tǒng)招 | 140403 | 65.4 | 
| 小學(xué)語文統(tǒng)招 | 140396 | 74.4 | 
| 小學(xué)語文統(tǒng)招 | 140378 | 83.4 | 
| 小學(xué)語文統(tǒng)招 | 140354 | 73.4 | 
| 小學(xué)語文統(tǒng)招 | 140360 | 78.8 | 
| 小學(xué)語文統(tǒng)招 | 140384 | 76.8 | 
| 小學(xué)語文統(tǒng)招 | 140372 | 63.4 | 
| 小學(xué)語文統(tǒng)招 | 140398 | 78.4 | 
| 小學(xué)語文統(tǒng)招 | 140404 | 76.8 | 
| 小學(xué)語文定向2 | 140493 | 79 | 
| 小學(xué)語文定向2 | 140532 | 76.6 | 
| 小學(xué)語文定向2 | 140506 | 77.8 | 
| 小學(xué)語文定向2 | 140536 | 84 | 
| 小學(xué)語文定向2 | 140521 | 81.2 | 
| 小學(xué)語文定向2 | 140486 | 85.8 | 
| 小學(xué)語文定向2 | 140515 | 78 | 
| 小學(xué)語文定向2 | 140526 | 80 | 
| 小學(xué)語文定向2 | 140502 | 85.2 | 
| 小學(xué)語文定向2 | 140517 | 75.4 | 
| 小學(xué)語文定向2 | 140535 | 82.4 | 
| 小學(xué)語文定向2 | 140485 | 76.6 | 
| 小學(xué)語文定向2 | 140487 | 77.8 | 
| 小學(xué)語文定向2 | 140479 | 83.4 | 
| 小學(xué)語文定向2 | 140518 | 72.2 | 
| 小學(xué)語文定向2 | 140488 | 69.8 | 
| 小學(xué)語文定向2 | 140497 | 66.2 | 
| 小學(xué)語文定向2 | 140528 | 80.6 | 
| 小學(xué)語文定向2 | 140538 | 72.4 | 
| 小學(xué)語文定向2 | 140533 | 67.8 | 
| 小學(xué)語文統(tǒng)招 | 140364 | 面試缺考 | 
| 小學(xué)語文定向1 | 140415 | 68.2 | 
| 小學(xué)語文定向1 | 140443 | 80.8 | 
| 小學(xué)語文定向1 | 140414 | 79.6 | 
| 小學(xué)語文定向1 | 140459 | 81.6 | 
| 小學(xué)語文定向1 | 140471 | 74.2 | 
| 小學(xué)語文定向1 | 140472 | 67.4 | 
| 小學(xué)語文定向1 | 140445 | 82 | 
| 小學(xué)語文定向1 | 140419 | 71.8 | 
| 小學(xué)語文定向1 | 140465 | 73 | 
| 小學(xué)語文定向1 | 140413 | 76.4 | 
| 小學(xué)語文定向1 | 140446 | 73 | 
| 小學(xué)語文定向1 | 140470 | 67.4 | 
| 小學(xué)語文定向1 | 140411 | 81.2 | 
| 小學(xué)語文定向1 | 140437 | 80.6 | 
| 小學(xué)語文定向1 | 140455 | 79.8 | 
| 小學(xué)語文定向1 | 140457 | 73.8 | 
| 小學(xué)語文定向1 | 140468 | 78 | 
| 小學(xué)語文定向3 | 140578 | 73.4 | 
| 小學(xué)語文定向3 | 140567 | 72.8 | 
| 小學(xué)語文定向3 | 140562 | 72.2 | 
| 小學(xué)語文定向3 | 140604 | 77.2 | 
| 小學(xué)語文定向3 | 140548 | 68.2 | 
| 小學(xué)語文定向3 | 140561 | 73.2 | 
| 小學(xué)語文定向3 | 140557 | 70.8 | 
| 小學(xué)語文定向3 | 140552 | 75 | 
| 小學(xué)語文定向3 | 140601 | 76.6 | 
| 小學(xué)語文定向3 | 140594 | 68.4 | 
| 小學(xué)語文定向3 | 140560 | 70.6 | 
| 小學(xué)語文定向3 | 140577 | 69.8 | 
| 小學(xué)語文定向3 | 140566 | 66.6 | 
| 小學(xué)語文定向3 | 140572 | 66.8 | 
| 小學(xué)語文定向3 | 140574 | 68.4 | 
| 小學(xué)語文定向3 | 140547 | 77.8 | 
| 小學(xué)語文定向3 | 140568 | 82.4 | 
| 小學(xué)語文定向1 | 140431 | 面試缺考 | 
| 小學(xué)語文定向3 | 140541 | 面試缺考 | 
| 初中科學(xué)定向 | 140292 | 78.2 | 
| 初中科學(xué)定向 | 140254 | 75 | 
| 初中科學(xué)定向 | 140285 | 72.6 | 
| 初中科學(xué)定向 | 140253 | 77.6 | 
| 小學(xué)科學(xué)定向 | 141120 | 74.4 | 
| 小學(xué)科學(xué)定向 | 141196 | 84.8 | 
| 小學(xué)科學(xué)定向 | 141152 | 70.8 | 
| 小學(xué)科學(xué)定向 | 141191 | 76.8 | 
| 小學(xué)科學(xué)定向 | 141177 | 76 | 
| 小學(xué)科學(xué)定向 | 141127 | 71.8 | 
| 小學(xué)科學(xué)定向 | 141121 | 75 | 
| 小學(xué)科學(xué)定向 | 141169 | 72.4 | 
| 小學(xué)科學(xué)定向 | 141190 | 71.6 | 
| 小學(xué)信息技術(shù)定向 | 141230 | 74.8 | 
| 小學(xué)信息技術(shù)定向 | 141241 | 69 | 
| 小學(xué)信息技術(shù)定向 | 141248 | 79 | 
| 小學(xué)信息技術(shù)定向 | 141236 | 85.6 | 
| 初中英語定向 | 140199 | 82.8 | 
| 初中英語定向 | 140232 | 69.2 | 
| 初中英語定向 | 140212 | 73.4 | 
| 初中英語定向 | 140173 | 67 | 
| 初中英語定向 | 140203 | 84.6 | 
| 小學(xué)英語定向 | 141044 | 90 | 
| 小學(xué)英語定向 | 140958 | 75.4 | 
| 小學(xué)英語定向 | 140944 | 77.4 | 
| 小學(xué)英語定向 | 140863 | 79.6 | 
| 小學(xué)英語定向 | 141118 | 74 | 
| 小學(xué)英語定向 | 141075 | 75.6 | 
| 小學(xué)英語定向 | 140917 | 75 | 
| 小學(xué)英語定向 | 140955 | 71.8 | 
| 中小學(xué)心理學(xué)統(tǒng)招 | 140004 | 81.2 | 
| 中小學(xué)心理學(xué)統(tǒng)招 | 140023 | 78.8 | 
| 中小學(xué)心理學(xué)統(tǒng)招 | 140003 | 83.8 | 
| 中小學(xué)心理學(xué)統(tǒng)招 | 140015 | 79.4 | 
| 中小學(xué)心理學(xué)統(tǒng)招 | 140018 | 83.2 | 
| 中小學(xué)心理學(xué)統(tǒng)招 | 140019 | 74.4 | 
| 初中語文統(tǒng)招 | 140096 | 77.6 | 
| 初中語文統(tǒng)招 | 140097 | 76.8 | 
| 初中語文定向 | 140110 | 79.6 | 
| 初中語文定向 | 140106 | 81.2 | 
| 初中語文定向 | 140101 | 83.2 | 
| 初中語文定向 | 140103 | 81.6 | 
| 初中語文定向 | 140104 | 82.2 | 
| 高中物理統(tǒng)招 | 140029 | 75 | 
| 高中物理統(tǒng)招 | 140033 | 74.8 | 
| 高中物理統(tǒng)招 | 140030 | 82.8 | 
| 高中生物統(tǒng)招 | 140074 | 83.6 | 
| 高中生物統(tǒng)招 | 140076 | 88 | 
| 高中生物統(tǒng)招 | 140073 | 77.4 | 
| 高中地理統(tǒng)招 | 140048 | 80.8 | 
| 高中地理統(tǒng)招 | 140040 | 86.2 | 
| 高中歷史統(tǒng)招 | 140063 | 85.2 | 
| 高中歷史統(tǒng)招 | 140058 | 75.8 | 
| 初中社會統(tǒng)招 | 140309 | 83.4 | 
| 初中社會統(tǒng)招 | 140302 | 71.2 | 
| 初中社會統(tǒng)招 | 140307 | 76.8 | 
| 初中社會統(tǒng)招 | 140308 | 78.2 | 
| 初中社會統(tǒng)招 | 140310 | 80.4 | 
| 高中建筑定向 | 140082 | 85.8 | 
| 高中建筑定向 | 140084 | 面試缺考 | 
