| 2014年鹿邑縣招聘高中教師考試總成績公示 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 姓名 | 科目 | 筆試分?jǐn)?shù) | 面試分?jǐn)?shù) | 總成績 | 
| 陳夢麗 | 政治 | 106 | 93.4 | 199.4 | 
| 程曉燕 | 政治 | 106 | 93.4 | 199.4 | 
| 朱亞南 | 政治 | 106 | 92.4 | 198.4 | 
| 李衛(wèi)衛(wèi) | 政治 | 101 | 94.8 | 195.8 | 
| 李冰霜 | 政治 | 102 | 90.6 | 192.6 | 
| 徐閣閣 | 政治 | 99 | 91.6 | 190.6 | 
| 王春云 | 政治 | 96 | 91.4 | 187.4 | 
| 黃江明 | 政治 | 99 | 86.4 | 185.4 | 
| 徐衛(wèi)杰 | 語文 | 127 | 86.6 | 213.6 | 
| 葛泉 | 語文 | 118 | 93 | 211 | 
| 胡明月 | 語文 | 125 | 83.8 | 208.8 | 
| 王天成 | 語文 | 113 | 91.8 | 204.8 | 
| 王楠 | 語文 | 114 | 87.6 | 201.6 | 
| 杜普光 | 語文 | 114 | 87.4 | 201.4 | 
| 劉芳 | 語文 | 110 | 90.8 | 200.8 | 
| 王亦菲 | 語文 | 111 | 89.4 | 200.4 | 
| 魯莎 | 語文 | 110 | 90.2 | 200.2 | 
| 馬娟娟 | 語文 | 111 | 88.8 | 199.8 | 
| 李少英 | 語文 | 110 | 89.6 | 199.6 | 
| 李久紅 | 語文 | 109 | 87.8 | 196.8 | 
| 李媛媛 | 語文 | 110 | 86.4 | 196.4 | 
| 牛巖巖 | 語文 | 105 | 90.8 | 195.8 | 
| 梁亭 | 語文 | 103 | 92.2 | 195.2 | 
| 趙亞萍 | 語文 | 108 | 86.8 | 194.8 | 
| 李芹芹 | 語文 | 104 | 90.6 | 194.6 | 
| 段小飛 | 語文 | 104 | 89.8 | 193.8 | 
| 嚴(yán)靜 | 語文 | 107 | 85.8 | 192.8 | 
| 熊家玉 | 語文 | 108 | 84.4 | 192.4 | 
| 胡月 | 語文 | 100 | 90.6 | 190.6 | 
| 王亞楠 | 語文 | 104 | 85 | 189 | 
| 張亞慢 | 語文 | 101 | 88 | 189 | 
| 韓為敏 | 語文 | 103 | 84.4 | 187.4 | 
| 張燕紅 | 語文 | 103 | 82.2 | 185.2 | 
| 劉心碩 | 語文 | 100 | 84.8 | 184.8 | 
| 楊丹丹 | 語文 | 103 | 81.4 | 184.4 | 
| 王月月 | 語文 | 108 | 75.6 | 183.6 | 
| 李彩彩 | 語文 | 100 | 80.8 | 180.8 | 
| 詹艷敏 | 語文 | 100 | 80.2 | 180.2 | 
| 張秀麗 | 音樂 | 116 | 88.4 | 204.4 | 
| 田季昌 | 音樂 | 106 | 91 | 197 | 
| 羅鑫鑫 | 音樂 | 105 | 89.6 | 194.6 | 
| 張琪 | 音樂 | 106 | 86.4 | 192.4 | 
| 申彥飛 | 音樂 | 103 | 89.2 | 192.2 | 
| 閆風(fēng) | 音樂 | 102 | 88.4 | 190.4 | 
| 李欠欠 | 信息技術(shù) | 118 | 88.4 | 206.4 | 
| 邵琴琴 | 信息技術(shù) | 117 | 88 | 205 | 
| 孫博 | 信息技術(shù) | 107 | 96 | 203 | 
| 路靜靜 | 信息技術(shù) | 106 | 96.7 | 202.7 | 
| 張易平 | 信息技術(shù) | 115 | 87.6 | 202.6 | 
| 李滿 | 信息技術(shù) | 112 | 88.8 | 200.8 | 
| 邱瑞麗 | 物理 | 111 | 88.2 | 199.2 | 
| 劉美玉 | 物理 | 106 | 87.8 | 193.8 | 
| 李彥麗 | 物理 | 104 | 86.2 | 190.2 | 
| 王紅濤 | 物理 | 96 | 92.8 | 188.8 | 
| 許杰 | 物理 | 98 | 88 | 186 | 
| 杜曉丹 | 物理 | 94 | 88.6 | 182.6 | 
| 田惠源 | 物理 | 95 | 86.6 | 181.6 | 
| 胡海霞 | 物理 | 88 | 85.8 | 173.8 | 
| 王藝曉 | 體育 | 124 | 92.6 | 216.6 | 
| 趙光輝 | 體育 | 116 | 91.4 | 207.4 | 
| 董佳傲 | 體育 | 109 | 93.9 | 202.9 | 
| 李艷萍 | 體育 | 114 | 86.4 | 200.4 | 
| 朱瑞 | 體育 | 111 | 88.6 | 199.6 | 
| 盧利娟 | 數(shù)學(xué) | 131 | 92.2 | 223.2 | 
| 高攀 | 數(shù)學(xué) | 130 | 89 | 219 | 
| 徐萌陽 | 數(shù)學(xué) | 128 | 89.6 | 217.6 | 
| 李占芳 | 數(shù)學(xué) | 124 | 92 | 216 | 
| 左雪華 | 數(shù)學(xué) | 126 | 88.2 | 214.2 | 
| 屠榮艷 | 數(shù)學(xué) | 124 | 89.8 | 213.8 | 
| 崔群英 | 數(shù)學(xué) | 122 | 91.2 | 213.2 | 
| 范文杰 | 數(shù)學(xué) | 122 | 89.2 | 211.2 | 
| 王襯華 | 數(shù)學(xué) | 117 | 91.6 | 208.6 | 
| 張圓圓 | 數(shù)學(xué) | 116 | 91.4 | 207.4 | 
| 劉衛(wèi)娟 | 數(shù)學(xué) | 117 | 89.2 | 206.2 | 
| 韓素勤 | 數(shù)學(xué) | 117 | 88.2 | 205.2 | 
| 王珍珍 | 數(shù)學(xué) | 112 | 91.4 | 203.4 | 
| 張麗娜 | 數(shù)學(xué) | 111 | 91 | 202 | 
| 朱會(huì)芳 | 數(shù)學(xué) | 110 | 90.8 | 200.8 | 
| 彭亞芳 | 數(shù)學(xué) | 113 | 86.8 | 199.8 | 
| 申嚴(yán)嚴(yán) | 數(shù)學(xué) | 107 | 92.4 | 199.4 | 
| 周春芳 | 數(shù)學(xué) | 110 | 89 | 199 | 
| 李妍妍 | 數(shù)學(xué) | 108 | 90.6 | 198.6 | 
| 黃珍 | 數(shù)學(xué) | 107 | 91.2 | 198.2 | 
| 范航敏 | 數(shù)學(xué) | 110 | 86.2 | 196.2 | 
| 喬春明 | 數(shù)學(xué) | 108 | 88 | 196 | 
| 趙紅錦 | 數(shù)學(xué) | 105 | 89.8 | 194.8 | 
| 田欣欣 | 數(shù)學(xué) | 102 | 90.4 | 192.4 | 
| 趙慧敏 | 數(shù)學(xué) | 97 | 91.4 | 188.4 | 
| 靳雪勤 | 數(shù)學(xué) | 100 | 87.4 | 187.4 | 
| 丁會(huì)娜 | 數(shù)學(xué) | 96 | 89 | 185 | 
| 賈會(huì)會(huì) | 數(shù)學(xué) | 92 | 91.8 | 183.8 | 
| 劉豪杰 | 數(shù)學(xué) | 96 | 86 | 182 | 
| 崔賈 | 數(shù)學(xué) | 93 | 88 | 181 | 
| 高斯 | 數(shù)學(xué) | 94 | 86.6 | 180.6 | 
| 禹杰玉 | 數(shù)學(xué) | 92 | 86.6 | 178.6 | 
| 韓盼玲 | 數(shù)學(xué) | 92 | 85.4 | 177.4 | 
| 胡繼林 | 數(shù)學(xué) | 101 | 0 | 101 | 
| 劉瑞娟 | 生物 | 117 | 93.6 | 210.6 | 
| 魏云 | 生物 | 111 | 92.2 | 203.2 | 
| 劉淑慧 | 生物 | 108 | 92.4 | 200.4 | 
| 李春香 | 生物 | 109 | 90.8 | 199.8 | 
| 李巧云 | 生物 | 109 | 89.6 | 198.6 | 
| 操書喜 | 生物 | 97 | 92.8 | 189.8 | 
| 邱湘婷 | 生物 | 99 | 89.6 | 188.6 | 
| 朱金萍 | 生物 | 98 | 86.6 | 184.6 | 
| 李聰聰 | 歷史 | 121 | 91.5 | 212.5 | 
| 秦夢娟 | 歷史 | 118 | 92.2 | 210.2 | 
| 劉亞威 | 歷史 | 116 | 90 | 206 | 
| 李佩佩 | 歷史 | 109 | 90.4 | 199.4 | 
| 柴瑞芳 | 歷史 | 107 | 92.2 | 199.2 | 
| 邵寶鳳 | 歷史 | 107 | 92 | 199 | 
| 彭偉麗 | 歷史 | 105 | 90 | 195 | 
| 林冰玉 | 歷史 | 101 | 91.4 | 192.4 | 
| 李映 | 歷史 | 101 | 91.3 | 192.3 | 
| 李貝 | 歷史 | 100 | 89.8 | 189.8 | 
| 鄭鳳真 | 歷史 | 100 | 88.2 | 188.2 | 
| 李晶晶 | 歷史 | 96 | 89.6 | 185.6 | 
| 楊雪梅 | 化學(xué) | 105 | 86.2 | 191.2 | 
| 湯龍珍 | 化學(xué) | 100 | 87.6 | 187.6 | 
| 姚貝貝 | 化學(xué) | 95 | 90.8 | 185.8 | 
| 釗莉君 | 化學(xué) | 97 | 85.8 | 182.8 | 
| 彭萍 | 化學(xué) | 90 | 92.8 | 182.8 | 
| 董亞嬌 | 化學(xué) | 96 | 86.2 | 182.2 | 
| 郭曉雯 | 化學(xué) | 92 | 89.6 | 181.6 | 
| 田書啟 | 化學(xué) | 91 | 90 | 181 | 
| 李同領(lǐng) | 化學(xué) | 90 | 91 | 181 | 
| 王曉霞 | 化學(xué) | 93 | 84.6 | 177.6 | 
| 朱惠敏 | 化學(xué) | 91 | 86.4 | 177.4 | 
| 李賽賽 | 化學(xué) | 88 | 87.2 | 175.2 | 
| 劉鋒莉 | 地理 | 125 | 91.4 | 216.4 | 
| 桑曉云 | 地理 | 122 | 91.2 | 213.2 | 
| 萬莉莉 | 地理 | 118 | 92.6 | 210.6 | 
| 閆密密 | 地理 | 113 | 89.4 | 202.4 | 
| 趙艷華 | 地理 | 108 | 93.8 | 201.8 | 
| 張艷婷 | 地理 | 110 | 90.6 | 200.6 | 
| 李曉品 | 地理 | 108 | 90.6 | 198.6 | 
| 王春艷 | 地理 | 108 | 90.2 | 198.2 | 
| 郝盼 | 地理 | 109 | 87.8 | 196.8 | 
| 郭培東 | 地理 | 108 | 0 | 108 | 
