各位考生:
嘉善縣2014年中小學(xué)教師招聘筆試、面試工作已完成,現(xiàn)將進(jìn)入面試的考生綜合成績(jī)公布如下。(見附件)
嘉善縣教育局
2014年3月30日
附件:嘉善縣2014年中小學(xué)教師招聘成績(jī)表
| 報(bào)名號(hào) | 應(yīng)聘崗位 | 綜合成績(jī) | 
| ZX2014002 | 干窯小學(xué)科學(xué) | 85.7 | 
| ZX2014004 | 實(shí)驗(yàn)二小美術(shù) | 80.1 | 
| ZX2014007 | 干窯中學(xué)信息技術(shù) | 81.8 | 
| ZX2014008 | 陶莊小學(xué)語(yǔ)文 | 78.4 | 
| ZX2014011 | 實(shí)驗(yàn)二小音樂(lè) | 78.1 | 
| ZX2014020 | 嘉善中專財(cái)會(huì) | 75.8 | 
| ZX2014022 | 吳鎮(zhèn)小學(xué)科學(xué) | 87.0 | 
| ZX2014024 | 吳鎮(zhèn)小學(xué)體育 | 79.3 | 
| ZX2014025 | 惠民小學(xué)英語(yǔ) | 76.0 | 
| ZX2014026 | 泗洲小學(xué)音樂(lè) | 78.5 | 
| ZX2014027 | 實(shí)驗(yàn)二小美術(shù) | 81.7 | 
| ZX2014028 | 嘉善中專音樂(lè)1 | 70.2 | 
| ZX2014031 | 信息學(xué)校電子商務(wù) | 85.2 | 
| ZX2014036 | 天凝小學(xué)英語(yǔ) | 75.8 | 
| ZX2014038 | 嘉善中專計(jì)算機(jī) | 42.7 | 
| ZX2014040 | 信息學(xué)校旅游與酒店管理 | 81.0 | 
| ZX2014042 | 杜鵑小學(xué)數(shù)學(xué) | 82.8 | 
| ZX2014043 | 干窯中學(xué)音樂(lè) | 85.1 | 
| ZX2014044 | 杜鵑小學(xué)數(shù)學(xué) | 76.0 | 
| ZX2014051 | 車站路小學(xué)科學(xué) | 76.4 | 
| ZX2014053 | 信息學(xué)校物流管理 | 72.3 | 
| ZX2014054 | 干窯小學(xué)語(yǔ)文 | 72.8 | 
| ZX2014056 | 杜鵑小學(xué)英語(yǔ) | 81.1 | 
| ZX2014058 | 西塘小學(xué)科學(xué) | 77.8 | 
| ZX2014059 | 泗洲小學(xué)體育 | 68.9 | 
| ZX2014061 | 吳鎮(zhèn)小學(xué)英語(yǔ) | 89.4 | 
| ZX2014062 | 實(shí)驗(yàn)二小語(yǔ)文 | 80.6 | 
| ZX2014063 | 陶莊小學(xué)語(yǔ)文 | 79.3 | 
| ZX2014064 | 高級(jí)中學(xué)語(yǔ)文 | 80.8 | 
| ZX2014065 | 大通小學(xué)數(shù)學(xué) | 29.8 | 
| ZX2014066 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)數(shù)學(xué) | 80.4 | 
| ZX2014067 | 嘉善二高語(yǔ)文 | 73.6 | 
| ZX2014070 | 實(shí)驗(yàn)二小音樂(lè) | 68.6 | 
| ZX2014073 | 嘉善中專機(jī)械1 | 85.5 | 
| ZX2014074 | 泗洲小學(xué)音樂(lè) | 61.3 | 
| ZX2014082 | 大通小學(xué)數(shù)學(xué) | 72.6 | 
| ZX2014083 | 大通小學(xué)數(shù)學(xué) | 91.4 | 
| ZX2014085 | 泗洲小學(xué)語(yǔ)文 | 78.2 | 
| ZX2014089 | 信息學(xué)校物流管理 | 69.7 | 
| ZX2014091 | 信息學(xué)校旅游與酒店管理 | 60.3 | 
| ZX2014094 | 吳鎮(zhèn)小學(xué)英語(yǔ) | 72.1 | 
| ZX2014095 | 天凝中學(xué)社會(huì) | 73.2 | 
| ZX2014096 | 吳鎮(zhèn)小學(xué)科學(xué) | 75.6 | 
| ZX2014098 | 實(shí)驗(yàn)二小美術(shù) | 80.5 | 
| ZX2014099 | 信息學(xué)校動(dòng)漫 | 77.9 | 
| ZX2014102 | 嘉善中專財(cái)會(huì) | 65.2 | 
| ZX2014106 | 天凝小學(xué)信息技術(shù) | 51.7 | 
| ZX2014108 | 天凝小學(xué)語(yǔ)文 | 71.2 | 
| ZX2014111 | 泗洲小學(xué)音樂(lè) | 56.6 | 
| ZX2014112 | 實(shí)驗(yàn)二小音樂(lè) | 72.8 | 
| ZX2014113 | 嘉善四中社會(huì) | 76.9 | 
| ZX2014115 | 嘉善中專機(jī)械1 | 65.6 | 
| ZX2014116 | 姚莊小學(xué)數(shù)學(xué) | 37.0 | 
| ZX2014117 | 惠民小學(xué)英語(yǔ) | 86.8 | 
| ZX2014121 | 干窯小學(xué)語(yǔ)文 | 78.5 | 
| ZX2014122 | 城西小學(xué)語(yǔ)文 | 74.6 | 
| ZX2014124 | 惠民小學(xué)語(yǔ)文 | 60.0 | 
| ZX2014127 | 泗洲小學(xué)語(yǔ)文 | 74.6 | 
| ZX2014129 | 干窯中學(xué)音樂(lè) | 78.5 | 
| ZX2014132 | 杜鵑小學(xué)英語(yǔ) | 86.3 | 
| ZX2014134 | 丁柵小學(xué)英語(yǔ) | 76.1 | 
| ZX2014135 | 天凝小學(xué)信息技術(shù) | 85.9 | 
| ZX2014136 | 干窯小學(xué)美術(shù) | 74.9 | 
| ZX2014138 | 實(shí)驗(yàn)二小語(yǔ)文 | 75.3 | 
| ZX2014139 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)數(shù)學(xué) | 75.0 | 
| ZX2014141 | 杜鵑小學(xué)數(shù)學(xué) | 81.7 | 
| ZX2014144 | 姚莊小學(xué)音樂(lè) | 56.3 | 
| ZX2014149 | 信息學(xué)校烹飪 | 27.5 | 
| ZX2014151 | 嘉善二高信息技術(shù) | 62.2 | 
| ZX2014153 | 姚莊小學(xué)音樂(lè) | 62.0 | 
| ZX2014155 | 干窯中學(xué)音樂(lè) | 69.2 | 
| ZX2014156 | 嘉善中專財(cái)會(huì) | 63.9 | 
| ZX2014159 | 楊廟小學(xué)數(shù)學(xué) | 75.1 | 
| ZX2014160 | 實(shí)驗(yàn)二小語(yǔ)文 | 69.0 | 
| ZX2014166 | 吳鎮(zhèn)小學(xué)體育 | 80.9 | 
| ZX2014171 | 范涇小學(xué)數(shù)學(xué) | 48.4 | 
| ZX2014172 | 范涇小學(xué)數(shù)學(xué) | 85.3 | 
| ZX2014174 | 范涇小學(xué)數(shù)學(xué) | 44.5 | 
| ZX2014175 | 大云小學(xué)信息技術(shù) | 78.7 | 
| ZX2014177 | 信息學(xué)校電子電工 | 80.0 | 
| ZX2014180 | 高級(jí)中學(xué)語(yǔ)文 | 60.7 | 
| ZX2014182 | 干窯小學(xué)美術(shù) | 73.3 | 
| ZX2014185 | 信息學(xué)校物流管理 | 59.7 | 
| ZX2014186 | 俞匯小學(xué)科學(xué) | 83.8 | 
| ZX2014191 | 姚莊小學(xué)數(shù)學(xué) | 76.3 | 
| ZX2014192 | 丁柵小學(xué)英語(yǔ) | 80.6 | 
| ZX2014194 | 俞匯小學(xué)科學(xué) | 80.6 | 
| ZX2014195 | 姚莊小學(xué)數(shù)學(xué) | 61.0 | 
| ZX2014198 | 城西小學(xué)語(yǔ)文 | 80.0 | 
| ZX2014199 | 吳鎮(zhèn)小學(xué)科學(xué) | 76.3 | 
| ZX2014200 | 車站路小學(xué)科學(xué) | 75.9 | 
| ZX2014201 | 城西小學(xué)語(yǔ)文 | 75.2 | 
| ZX2014202 | 吳鎮(zhèn)小學(xué)英語(yǔ) | 89.9 | 
| ZX2014203 | 車站路小學(xué)科學(xué) | 82.8 | 
| ZX2014206 | 大云小學(xué)信息技術(shù) | 17.6 | 
| ZX2014209 | 嘉善中專計(jì)算機(jī) | 62.4 | 
| ZX2014213 | 天凝小學(xué)英語(yǔ) | 79.4 | 
| ZX2014214 | 里澤小學(xué)數(shù)學(xué) | 76.1 | 
| ZX2014217 | 大云小學(xué)信息技術(shù) | 30.3 | 
| ZX2014218 | 大云小學(xué)數(shù)學(xué) | 70.2 | 
| ZX2014221 | 嘉善中專機(jī)械1 | 66.3 | 
| ZX2014226 | 惠民小學(xué)語(yǔ)文 | 70.2 | 
| ZX2014227 | 干窯小學(xué)數(shù)學(xué) | 73.1 | 
| ZX2014229 | 吳鎮(zhèn)小學(xué)語(yǔ)文 | 83.1 | 
| ZX2014230 | 泗洲小學(xué)語(yǔ)文 | 80.4 | 
| ZX2014231 | 嘉善二高語(yǔ)文 | 80.2 | 
| ZX2014233 | 楊廟小學(xué)語(yǔ)文 | 75.2 | 
| ZX2014234 | 信息學(xué)校電子電工 | 53.4 | 
| ZX2014240 | 姚莊小學(xué)數(shù)學(xué) | 86.3 | 
| ZX2014244 | 泗洲小學(xué)體育 | 67.0 | 
| ZX2014246 | 姚莊小學(xué)數(shù)學(xué) | 86.6 | 
| ZX2014248 | 嘉善四中社會(huì) | 77.8 | 
| ZX2014249 | 陶莊中學(xué)社會(huì) | 76.0 | 
| ZX2014250 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)數(shù)學(xué) | 84.9 | 
| ZX2014252 | 干窯小學(xué)美術(shù) | 86.2 | 
| ZX2014254 | 高級(jí)中學(xué)語(yǔ)文 | 65.3 | 
| ZX2014255 | 吳鎮(zhèn)小學(xué)語(yǔ)文 | 73.1 | 
| ZX2014256 | 干窯中學(xué)信息技術(shù) | 79.4 | 
| ZX2014258 | 嘉善四中社會(huì) | 79.9 | 
| ZX2014259 | 干窯中學(xué)信息技術(shù) | 75.1 | 
| ZX2014260 | 洪溪小學(xué)體育 | 62.4 | 
| ZX2014265 | 信息學(xué)校電子商務(wù) | 64.6 | 
| ZX2014266 | 信息學(xué)校旅游與酒店管理 | 69.4 | 
| ZX2014268 | 泗洲小學(xué)語(yǔ)文 | 73.8 | 
| ZX2014270 | 里澤中學(xué)社會(huì) | 69.1 | 
| ZX2014271 | 范涇小學(xué)語(yǔ)文 | 73.7 | 
| ZX2014272 | 范涇小學(xué)語(yǔ)文 | 66.6 | 
| ZX2014273 | 天凝小學(xué)英語(yǔ) | 84.5 | 
| ZX2014276 | 嘉善二高信息技術(shù) | 75.8 | 
| ZX2014277 | 信息學(xué)校動(dòng)漫 | 65.6 | 
| ZX2014278 | 里澤中學(xué)社會(huì) | 73.8 | 
| ZX2014279 | 洪溪小學(xué)體育 | 78.4 | 
| ZX2014283 | 洪溪小學(xué)體育 | 76.3 | 
| ZX2014288 | 干窯小學(xué)語(yǔ)文 | 59.8 | 
| ZX2014289 | 惠民小學(xué)語(yǔ)文 | 80.3 | 
| ZX2014291 | 泗洲小學(xué)體育 | 78.3 | 
| ZX2014293 | 陶莊中學(xué)社會(huì) | 71.9 | 
| ZX2014294 | 信息學(xué)校電子電工 | 51.3 | 
| ZX2014295 | 天凝中學(xué)社會(huì) | 78.3 | 
| ZX2014296 | 杜鵑小學(xué)英語(yǔ) | 89.1 | 
| ZX2014297 | 信息學(xué)校烹飪 | 22.4 | 
| ZX2014299 | 吳鎮(zhèn)小學(xué)體育 | 76.7 | 
| ZX2014301 | 嘉善中專音樂(lè)1 | 66.4 | 
| ZX2014302 | 大云小學(xué)數(shù)學(xué) | 70.7 | 
| ZX2014305 | 楊廟小學(xué)語(yǔ)文 | 69.0 | 
| ZX2014307 | 干窯小學(xué)科學(xué) | 87.6 | 
| ZX2014309 | 干窯小學(xué)數(shù)學(xué) | 82.3 | 
| ZX2014311 | 干窯小學(xué)數(shù)學(xué) | 88.1 | 
| ZX2014312 | 里澤小學(xué)語(yǔ)文 | 81.1 | 
| ZX2014313 | 吳鎮(zhèn)小學(xué)語(yǔ)文 | 76.4 | 
| ZX2014314 | 陶莊小學(xué)語(yǔ)文 | 77.0 | 
| ZX2014315 | 信息學(xué)校電子商務(wù) | 63.0 | 
| ZX2014316 | 丁柵小學(xué)英語(yǔ) | 86.4 | 
| ZX2014318 | 姚莊小學(xué)數(shù)學(xué) | 73.5 | 
| ZX2014322 | 里澤中學(xué)社會(huì) | 80.0 | 
| ZX2014323 | 范涇小學(xué)語(yǔ)文 | 85.6 | 
| ZX2014324 | 天凝小學(xué)語(yǔ)文 | 78.0 | 
| ZX2014325 | 西塘小學(xué)數(shù)學(xué) | 73.0 | 
| ZX2014326 | 楊廟小學(xué)語(yǔ)文 | 75.4 | 
| ZX2014327 | 西塘小學(xué)科學(xué) | 81.7 | 
| ZX2014329 | 陶莊中學(xué)社會(huì) | 77.4 | 
| ZX2014330 | 楊廟小學(xué)數(shù)學(xué) | 74.4 | 
| ZX2014332 | 大云小學(xué)數(shù)學(xué) | 82.2 | 
| ZX2014333 | 俞匯小學(xué)科學(xué) | 80.3 | 
| ZX2014335 | 天凝中學(xué)社會(huì) | 74.8 | 
| ZX2014336 | 西塘小學(xué)科學(xué) | 84.0 | 
| ZX2014337 | 西塘小學(xué)數(shù)學(xué) | 79.3 | 
| ZX2014338 | 西塘小學(xué)數(shù)學(xué) | 87.9 | 
| ZX2014339 | 天凝小學(xué)語(yǔ)文 | 80.7 | 
| ZX2014340 | 里澤小學(xué)語(yǔ)文 | 67.2 | 
| ZX2014341 | 信息學(xué)校烹飪 | 18.1 | 
| ZX2014343 | 姚莊小學(xué)音樂(lè) | 59.3 | 
| ZX2014345 | 里澤小學(xué)數(shù)學(xué) | 79.6 | 
| ZX2014346 | 楊廟小學(xué)數(shù)學(xué) | 90.9 | 
| ZX2014349 | 里澤小學(xué)語(yǔ)文 | 57.5 | 
| ZX2014351 | 干窯小學(xué)科學(xué) | 82.6 | 
| ZX2014352 | 嘉善中專音樂(lè)1 | 87.9 | 
| ZX2014353 | 天凝小學(xué)信息技術(shù) | 10.5 | 
| ZX2014354 | 里澤小學(xué)數(shù)學(xué) | 76.8 | 
| ZX2014356 | 惠民小學(xué)英語(yǔ) | 82.6 | 
| ZX2014357 | 姚莊小學(xué)語(yǔ)文 | 82.2 | 
| ZX2014358 | 姚莊小學(xué)語(yǔ)文 | 81.4 | 
| ZX2014360 | 姚莊小學(xué)語(yǔ)文 | 81.0 | 
