武漢開(kāi)發(fā)區(qū)2014年公開(kāi)招聘教師成績(jī)公布(小學(xué)英語(yǔ))
| 序號(hào) | 學(xué)科 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 筆試加權(quán)(30%) | 綜合考核成績(jī) | 筆試+綜合考核成績(jī) | 備注 | 
| 1 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03015 | 67 | 20.10 | 4.5 | 24.60 | 入圍面試 | 
| 2 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03089 | 68 | 20.40 | 2.5 | 22.90 | 入圍面試 | 
| 3 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03168 | 60 | 18.00 | 4.5 | 22.50 | 入圍面試 | 
| 4 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03045 | 62 | 18.60 | 3.5 | 22.10 | 入圍面試 | 
| 5 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03090 | 60 | 18.00 | 4 | 22.00 | 入圍面試 | 
| 6 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03128 | 65 | 19.50 | 2.5 | 22.00 | 入圍面試 | 
| 7 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03014 | 64 | 19.20 | 2.5 | 21.70 | 入圍面試 | 
| 8 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03127 | 63 | 18.90 | 2.5 | 21.40 | 入圍面試 | 
| 9 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03135 | 58 | 17.40 | 4 | 21.40 | 入圍面試 | 
| 10 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03172 | 59 | 17.70 | 3.5 | 21.20 | 入圍面試 | 
| 11 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03059 | 65 | 19.50 | 1.5 | 21.00 | 入圍面試 | 
| 12 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03064 | 63 | 18.90 | 2 | 20.90 | 入圍面試 | 
| 13 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03079 | 58 | 17.40 | 3.5 | 20.90 | 入圍面試 | 
| 14 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03027 | 56 | 16.80 | 4 | 20.80 | 入圍面試 | 
| 15 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03052 | 61 | 18.30 | 2.5 | 20.80 | 入圍面試 | 
| 16 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03146 | 66 | 19.80 | 1 | 20.80 | 入圍面試 | 
| 17 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03026 | 62 | 18.60 | 2 | 20.60 | 入圍面試 | 
| 18 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03153 | 55 | 16.50 | 4 | 20.50 | 入圍面試 | 
| 19 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03144 | 58 | 17.40 | 3 | 20.40 | 
 | 
| 20 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03190 | 63 | 18.90 | 1.5 | 20.40 | 
 | 
| 21 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03021 | 57 | 17.10 | 3 | 20.10 | 
 | 
| 22 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03203 | 62 | 18.60 | 1.5 | 20.10 | 
 | 
| 23 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03122 | 60 | 18.00 | 2 | 20.00 | 
 | 
| 24 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03080 | 63 | 18.90 | 1 | 19.90 | 
 | 
| 25 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03083 | 63 | 18.90 | 1 | 19.90 | 
 | 
| 26 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03007 | 61 | 18.30 | 1.5 | 19.80 | 
 | 
| 27 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03157 | 62 | 18.60 | 1 | 19.60 | 
 | 
| 28 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03072 | 60 | 18.00 | 1.5 | 19.50 | 
 | 
| 29 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03117 | 53 | 15.90 | 3.5 | 19.40 | 
 | 
| 30 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03028 | 61 | 18.30 | 1 | 19.30 | 
 | 
| 31 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03041 | 56 | 16.80 | 2.5 | 19.30 | 
 | 
| 32 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03106 | 61 | 18.30 | 1 | 19.30 | 
 | 
| 33 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03150 | 56 | 16.80 | 2.5 | 19.30 | 
 | 
| 34 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03164 | 59 | 17.70 | 1.5 | 19.20 | 
 | 
| 35 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03077 | 60 | 18.00 | 1 | 19.00 | 
 | 
| 36 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03100 | 55 | 16.50 | 2.5 | 19.00 | 
 | 
| 37 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03063 | 58 | 17.40 | 1.5 | 18.90 | 
 | 
| 38 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03078 | 53 | 15.90 | 3 | 18.90 | 
 | 
| 39 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03003 | 56 | 16.80 | 2 | 18.80 | 
 | 
| 40 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03036 | 56 | 16.80 | 2 | 18.80 | 
 | 
| 41 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03160 | 56 | 16.80 | 2 | 18.80 | 
 | 
| 42 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03178 | 51 | 15.30 | 3.5 | 18.80 | 
 | 
| 43 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03046 | 59 | 17.70 | 1 | 18.70 | 
 | 
| 44 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03091 | 54 | 16.20 | 2.5 | 18.70 | 
 | 
| 45 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03210 | 59 | 17.70 | 1 | 18.70 | 
 | 
| 46 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03093 | 57 | 17.10 | 1.5 | 18.60 | 
 | 
| 47 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03195 | 57 | 17.10 | 1.5 | 18.60 | 
 | 
| 48 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03114 | 55 | 16.50 | 2 | 18.50 | 
 | 
| 49 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03177 | 55 | 16.50 | 2 | 18.50 | 
 | 
| 50 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03200 | 55 | 16.50 | 2 | 18.50 | 
 | 
| 51 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03205 | 60 | 18.00 | 0.5 | 18.50 | 
 | 
| 52 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03211 | 60 | 18.00 | 0.5 | 18.50 | 
 | 
| 53 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03061 | 48 | 14.40 | 4 | 18.40 | 
 | 
| 54 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03134 | 53 | 15.90 | 2.5 | 18.40 | 
 | 
| 55 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03161 | 58 | 17.40 | 1 | 18.40 | 
 | 
| 56 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03173 | 58 | 17.40 | 1 | 18.40 | 
 | 
| 57 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03207 | 58 | 17.40 | 1 | 18.40 | 
 | 
| 58 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03043 | 54 | 16.20 | 2 | 18.20 | 
 | 
| 59 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03156 | 54 | 16.20 | 2 | 18.20 | 
 | 
| 60 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03174 | 52 | 15.60 | 2.5 | 18.10 | 
 | 
| 61 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03050 | 57 | 17.10 | 1 | 18.10 | 
 | 
| 62 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03074 | 57 | 17.10 | 1 | 18.10 | 
 | 
| 63 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03049 | 55 | 16.50 | 1.5 | 18.00 | 
 | 
| 64 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03142 | 48 | 14.40 | 3.5 | 17.90 | 
 | 
| 65 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03037 | 56 | 16.80 | 1 | 17.80 | 
 | 
| 66 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03053 | 56 | 16.80 | 1 | 17.80 | 
 | 
| 67 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03081 | 56 | 16.80 | 1 | 17.80 | 
 | 
| 68 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03016 | 52 | 15.60 | 2 | 17.60 | 
 | 
| 69 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03051 | 52 | 15.60 | 2 | 17.60 | 
 | 
| 70 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03070 | 47 | 14.10 | 3.5 | 17.60 | 
 | 
| 71 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03019 | 57 | 17.10 | 0.5 | 17.60 | 
 | 
| 72 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03002 | 55 | 16.50 | 1 | 17.50 | 
 | 
| 73 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03004 | 55 | 16.50 | 1 | 17.50 | 
 | 
| 74 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03030 | 55 | 16.50 | 1 | 17.50 | 
 | 
| 75 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03040 | 55 | 16.50 | 1 | 17.50 | 
 | 
| 76 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03062 | 55 | 16.50 | 1 | 17.50 | 
 | 
| 77 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03148 | 55 | 16.50 | 1 | 17.50 | 
 | 
| 78 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03159 | 55 | 16.50 | 1 | 17.50 | 
 | 
| 79 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03196 | 55 | 16.50 | 1 | 17.50 | 
 | 
| 80 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03213 | 55 | 16.50 | 1 | 17.50 | 
 | 
| 81 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03152 | 53 | 15.90 | 1.5 | 17.40 | 
 | 
| 82 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03217 | 58 | 17.40 | 0 | 17.40 | 
 | 
| 83 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03219 | 53 | 15.90 | 1.5 | 17.40 | 
 | 
| 84 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03020 | 56 | 16.80 | 0.5 | 17.30 | 
 | 
| 85 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03042 | 56 | 16.80 | 0.5 | 17.30 | 
 | 
| 86 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03175 | 51 | 15.30 | 2 | 17.30 | 
 | 
| 87 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03102 | 54 | 16.20 | 1 | 17.20 | 
 | 
| 88 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03119 | 54 | 16.20 | 1 | 17.20 | 
 | 
| 89 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03215 | 54 | 16.20 | 1 | 17.20 | 
 | 
| 90 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03103 | 47 | 14.10 | 3 | 17.10 | 
 | 
| 91 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03165 | 52 | 15.60 | 1.5 | 17.10 | 
 | 
| 92 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03084 | 55 | 16.50 | 0.5 | 17.00 | 
 | 
| 93 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03096 | 50 | 15.00 | 2 | 17.00 | 
 | 
| 94 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03163 | 55 | 16.50 | 0.5 | 17.00 | 
 | 
| 95 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03183 | 50 | 15.00 | 2 | 17.00 | 
 | 
| 96 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03034 | 53 | 15.90 | 1 | 16.90 | 
 | 
| 97 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03057 | 48 | 14.40 | 2.5 | 16.90 | 
 | 
| 98 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03179 | 53 | 15.90 | 1 | 16.90 | 
 | 
| 99 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03209 | 53 | 15.90 | 1 | 16.90 | 
 | 
| 100 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03221 | 48 | 14.40 | 2.5 | 16.90 | 
 | 
| 101 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03011 | 51 | 15.30 | 1.5 | 16.80 | 
 | 
| 102 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03069 | 49 | 14.70 | 2 | 16.70 | 
 | 
| 103 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03132 | 49 | 14.70 | 2 | 16.70 | 
 | 
| 104 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03140 | 54 | 16.20 | 0.5 | 16.70 | 
 | 
| 105 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03147 | 54 | 16.20 | 0.5 | 16.70 | 
 | 
| 106 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03187 | 54 | 16.20 | 0.5 | 16.70 | 
 | 
| 107 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03022 | 52 | 15.60 | 1 | 16.60 | 
 | 
| 108 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03044 | 52 | 15.60 | 1 | 16.60 | 
 | 
| 109 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03110 | 47 | 14.10 | 2.5 | 16.60 | 
 | 
| 110 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03198 | 52 | 15.60 | 1 | 16.60 | 
 | 
| 111 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03001 | 50 | 15.00 | 1.5 | 16.50 | 
 | 
| 112 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03005 | 53 | 15.90 | 0.5 | 16.40 | 
 | 
| 113 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03065 | 53 | 15.90 | 0.5 | 16.40 | 
 | 
| 114 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03066 | 53 | 15.90 | 0.5 | 16.40 | 
 | 
| 115 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03107 | 53 | 15.90 | 0.5 | 16.40 | 
 | 
| 116 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03130 | 48 | 14.40 | 2 | 16.40 | 
 | 
| 117 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03151 | 53 | 15.90 | 0.5 | 16.40 | 
 | 
| 118 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03054 | 51 | 15.30 | 1 | 16.30 | 
 | 
| 119 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03101 | 51 | 15.30 | 1 | 16.30 | 
 | 
| 120 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03047 | 49 | 14.70 | 1.5 | 16.20 | 
 | 
| 121 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03181 | 49 | 14.70 | 1.5 | 16.20 | 
 | 
| 122 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03220 | 49 | 14.70 | 1.5 | 16.20 | 
 | 
| 123 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03025 | 47 | 14.10 | 2 | 16.10 | 
 | 
| 124 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03216 | 52 | 15.60 | 0.5 | 16.10 | 
 | 
| 125 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03218 | 52 | 15.60 | 0.5 | 16.10 | 
 | 
| 126 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03055 | 50 | 15.00 | 1 | 16.00 | 
 | 
| 127 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03060 | 50 | 15.00 | 1 | 16.00 | 
 | 
| 128 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03105 | 50 | 15.00 | 1 | 16.00 | 
 | 
| 129 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03116 | 50 | 15.00 | 1 | 16.00 | 
 | 
| 130 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03189 | 50 | 15.00 | 1 | 16.00 | 
 | 
| 131 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03206 | 50 | 15.00 | 1 | 16.00 | 
 | 
| 132 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03099 | 51 | 15.30 | 0.5 | 15.80 | 
 | 
| 133 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03111 | 46 | 13.80 | 2 | 15.80 | 
 | 
| 134 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03154 | 51 | 15.30 | 0.5 | 15.80 | 
 | 
| 135 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03145 | 49 | 14.70 | 1 | 15.70 | 
 | 
| 136 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03108 | 45 | 13.50 | 2 | 15.50 | 
 | 
| 137 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03112 | 45 | 13.50 | 2 | 15.50 | 
 | 
| 138 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03176 | 45 | 13.50 | 2 | 15.50 | 
 | 
| 139 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03204 | 50 | 15.00 | 0.5 | 15.50 | 
 | 
| 140 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03048 | 46 | 13.80 | 1.5 | 15.30 | 
 | 
| 141 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03143 | 46 | 13.80 | 1.5 | 15.30 | 
 | 
| 142 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03185 | 46 | 13.80 | 1.5 | 15.30 | 
 | 
| 143 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03068 | 44 | 13.20 | 2 | 15.20 | 
 | 
| 144 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03071 | 44 | 13.20 | 2 | 15.20 | 
 | 
| 145 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03076 | 49 | 14.70 | 0.5 | 15.20 | 
 | 
| 146 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03169 | 49 | 14.70 | 0.5 | 15.20 | 
 | 
| 147 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03201 | 49 | 14.70 | 0.5 | 15.20 | 
 | 
| 148 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03214 | 49 | 14.70 | 0.5 | 15.20 | 
 | 
| 149 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03009 | 47 | 14.10 | 1 | 15.10 | 
 | 
| 150 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03013 | 47 | 14.10 | 1 | 15.10 | 
 | 
| 151 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03033 | 47 | 14.10 | 1 | 15.10 | 
 | 
| 152 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03035 | 47 | 14.10 | 1 | 15.10 | 
 | 
| 153 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03222 | 47 | 14.10 | 1 | 15.10 | 
 | 
| 154 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03024 | 50 | 15.00 | 
 | 15.00 | 
 | 
| 155 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03141 | 43 | 12.90 | 2 | 14.90 | 
 | 
| 156 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03182 | 48 | 14.40 | 0.5 | 14.90 | 
 | 
| 157 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03192 | 48 | 14.40 | 0.5 | 14.90 | 
 | 
| 158 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03097 | 46 | 13.80 | 1 | 14.80 | 
 | 
| 159 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03109 | 41 | 12.30 | 2.5 | 14.80 | 
 | 
| 160 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03123 | 49 | 14.70 | 0 | 14.70 | 
 | 
| 161 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03031 | 47 | 14.10 | 0.5 | 14.60 | 
 | 
| 162 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03038 | 47 | 14.10 | 0.5 | 14.60 | 
 | 
| 163 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03056 | 47 | 14.10 | 0.5 | 14.60 | 
 | 
| 164 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03073 | 47 | 14.10 | 0.5 | 14.60 | 
 | 
| 165 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03104 | 47 | 14.10 | 0.5 | 14.60 | 
 | 
| 166 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03085 | 45 | 13.50 | 1 | 14.50 | 
 | 
| 167 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03138 | 45 | 13.50 | 1 | 14.50 | 
 | 
| 168 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03029 | 46 | 13.80 | 0.5 | 14.30 | 
 | 
| 169 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03067 | 46 | 13.80 | 0.5 | 14.30 | 
 | 
| 170 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03075 | 46 | 13.80 | 0.5 | 14.30 | 
 | 
| 171 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03095 | 46 | 13.80 | 0.5 | 14.30 | 
 | 
| 172 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03018 | 44 | 13.20 | 1 | 14.20 | 
 | 
| 173 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03202 | 40 | 12.00 | 2 | 14.00 | 
 | 
| 174 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03082 | 43 | 12.90 | 1 | 13.90 | 
 | 
| 175 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03186 | 43 | 12.90 | 1 | 13.90 | 
 | 
| 176 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03208 | 43 | 12.90 | 1 | 13.90 | 
 | 
| 177 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03199 | 46 | 13.80 | 0 | 13.80 | 
 | 
| 178 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03008 | 44 | 13.20 | 0.5 | 13.70 | 
 | 
| 179 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03058 | 39 | 11.70 | 2 | 13.70 | 
 | 
| 180 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03121 | 44 | 13.20 | 0.5 | 13.70 | 
 | 
| 181 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03126 | 39 | 11.70 | 2 | 13.70 | 
 | 
| 182 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03131 | 39 | 11.70 | 2 | 13.70 | 
 | 
| 183 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03137 | 44 | 13.20 | 0.5 | 13.70 | 
 | 
| 184 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03113 | 42 | 12.60 | 1 | 13.60 | 
 | 
| 185 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03149 | 42 | 12.60 | 1 | 13.60 | 
 | 
| 186 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03180 | 42 | 12.60 | 1 | 13.60 | 
 | 
| 187 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03155 | 40 | 12.00 | 1.5 | 13.50 | 
 | 
| 188 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03115 | 41 | 12.30 | 1 | 13.30 | 
 | 
| 189 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03158 | 44 | 13.20 | 0 | 13.20 | 
 | 
| 190 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03125 | 42 | 12.60 | 0.5 | 13.10 | 
 | 
| 191 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03197 | 42 | 12.60 | 0.5 | 13.10 | 
 | 
| 192 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03032 | 40 | 12.00 | 1 | 13.00 | 
 | 
| 193 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03098 | 40 | 12.00 | 1 | 13.00 | 
 | 
| 194 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03120 | 40 | 12.00 | 1 | 13.00 | 
 | 
| 195 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03124 | 41 | 12.30 | 0.5 | 12.80 | 
 | 
| 196 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03133 | 41 | 12.30 | 0.5 | 12.80 | 
 | 
| 197 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03139 | 41 | 12.30 | 0.5 | 12.80 | 
 | 
| 198 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03212 | 41 | 12.30 | 0.5 | 12.80 | 
 | 
| 199 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03191 | 39 | 11.70 | 0.5 | 12.20 | 
 | 
| 200 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03094 | 37 | 11.10 | 1 | 12.10 | 
 | 
| 201 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03188 | 35 | 10.50 | 1.5 | 12.00 | 
 | 
| 202 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03017 | 38 | 11.40 | 0.5 | 11.90 | 
 | 
| 203 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03167 | 38 | 11.40 | 0.5 | 11.90 | 
 | 
| 204 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03129 | 37 | 11.10 | 0.5 | 11.60 | 
 | 
| 205 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03006 | 38 | 11.40 | 0 | 11.40 | 
 | 
| 206 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03086 | 36 | 10.80 | 0.5 | 11.30 | 
 | 
| 207 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03092 | 36 | 10.80 | 0.5 | 11.30 | 
 | 
| 208 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03170 | 36 | 10.80 | 0.5 | 11.30 | 
 | 
| 209 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03039 | 34 | 10.20 | 1 | 11.20 | 
 | 
| 210 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03166 | 35 | 10.50 | 0 | 10.50 | 
 | 
| 211 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03171 | 31 | 9.30 | 1 | 10.30 | 
 | 
| 212 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03162 | 32 | 9.60 | 0.5 | 10.10 | 
 | 
| 213 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03023 | 33 | 9.90 | 0 | 9.90 | 
 | 
| 214 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03193 | 33 | 9.90 | 0 | 9.90 | 
 | 
| 215 | 小學(xué)英語(yǔ) | 03136 | 30 | 9.00 | 0 | 9.00 | 
 | 
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見(jiàn)問(wèn)題匯總:教師招聘考試面試常見(jiàn)問(wèn)題匯總
教師說(shuō)課稿:教師招聘考試說(shuō)課稿匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱
事業(yè)單位招聘專(zhuān)題:最新事業(yè)單位招聘信息發(fā)布區(qū)
公務(wù)員考試信息專(zhuān)題:最新公務(wù)員考試信息發(fā)布區(qū)
