| 2013年雇員制幼兒教師面試成績公示 | |||||
| 序號 | 準考證號 | 模擬成績(占40%) | 技能成績(占60%) | 面試總成績 | |
| 第一面試室 | 第二面試室 | 第三面試室 | |||
| 1 | 20130409 | 72.67 | 35.5 | 39.73 | 74.206 | 
| 2 | 20130605 | 92.33 | 35.67 | 35.77 | 79.796 | 
| 3 | 20130110 | 79.33 | 38.83 | 44.83 | 81.928 | 
| 4 | 20130103 | 83.77 | 40.5 | 44.33 | 84.406 | 
| 5 | 20130301 | 80.67 | 37.33 | 38.9 | 78.006 | 
| 6 | 20130609 | 87.17 | 43.17 | 38.5 | 83.87 | 
| 7 | 20130116 | 83.83 | 32.83 | 38.67 | 76.432 | 
| 8 | 20130405 | 81.5 | 37.17 | 40.5 | 79.202 | 
| 9 | 20130205 | 91.33 | 35.33 | 39.6 | 81.49 | 
| 10 | 20130303 | 82 | 39.67 | 40.93 | 81.16 | 
| 11 | 20130411 | 77.5 | 44 | 35.6 | 78.76 | 
| 12 | 20130512 | 83.5 | 39.5 | 43.37 | 83.122 | 
| 13 | 20130317 | 85 | 39.27 | 39.07 | 81.004 | 
| 14 | 20130217 | 94 | 42.67 | 43.13 | 89.08 | 
| 15 | 20130112 | 70 | 40.83 | 42.4 | 77.938 | 
| 16 | 20130520 | 84.33 | 42 | 42.7 | 84.552 | 
| 17 | 20130402 | 77 | 35.33 | 41.27 | 76.76 | 
| 18 | 20130304 | 84.33 | 36 | 40.77 | 79.794 | 
| 19 | 20130105 | 87 | 29.33 | 42.17 | 77.7 | 
| 20 | 20130321 | 75.67 | 38 | 44.17 | 79.57 | 
| 21 | 20130214 | 78.33 | 37.17 | 41.2 | 78.354 | 
| 22 | 20130408 | 86.5 | 39.17 | 39.53 | 81.82 | 
| 23 | 20130311 | 78 | 39.83 | 44.43 | 81.756 | 
| 24 | 20130528 | 86 | 39.67 | 38.63 | 81.38 | 
| 25 | 20130513 | 85 | 28.67 | 45.4 | 78.442 | 
| 26 | 20130506 | 81.83 | 31.83 | 39.17 | 75.332 | 
| 27 | 20130529 | 72.17 | 40.83 | 45.63 | 80.744 | 
| 28 | 20130102 | 79.6 | 35.33 | 38.43 | 76.096 | 
| 29 | 20130107 | 82.33 | 33.17 | 39.57 | 76.576 | 
| 30 | 20130608 | 91 | 41.17 | 35.57 | 82.444 | 
| 31 | 20130610 | 85.67 | 40.83 | 38.7 | 81.986 | 
| 32 | 20130526 | 82.33 | 36.73 | 41.1 | 79.63 | 
| 33 | 20130417 | 85 | 26 | 43.13 | 75.478 | 
| 34 | 20130212 | 74 | 38.33 | 39.17 | 76.1 | 
| 35 | 20130511 | 77.5 | 33.83 | 42.67 | 76.9 | 
| 36 | 20130420 | 72.67 | 33 | 46.8 | 76.948 | 
| 37 | 20130319 | 84.17 | 35.5 | 36.97 | 77.15 | 
| 38 | 20130330 | 68.67 | 30.17 | 40.8 | 70.05 | 
| 39 | 20130530 | 83.67 | 36.83 | 39.23 | 79.104 | 
| 40 | 20130606 | 76.17 | 34.83 | 35.77 | 72.828 | 
| 41 | 20130109 | 74.17 | 32 | 33.4 | 68.908 | 
| 42 | 20130403 | 76.84 | 38.5 | 35.7 | 75.256 | 
| 43 | 20130315 | 67 | 38.33 | 36.13 | 71.476 | 
| 44 | 20130130 | 80.17 | 37.83 | 33.97 | 75.148 | 
| 45 | 20130517 | 69 | 37.67 | 41.17 | 74.904 | 
| 46 | 20130401 | 73 | 39.17 | 35.07 | 73.744 | 
| 47 | 20130516 | 83.83 | 33.33 | 37.57 | 76.072 | 
| 48 | 20130316 | 79.67 | 33 | 35.8 | 73.148 | 
| 49 | 20130414 | 66.67 | 40.83 | 39.2 | 74.686 | 
| 50 | 20130227 | 79.67 | 30.83 | 36.37 | 72.188 | 
| 51 | 20130318 | 70.33 | 37.67 | 35.8 | 72.214 | 
| 52 | 20130122 | 66.67 | 35.17 | 35.23 | 68.908 | 
| 53 | 20130127 | 62 | 37 | 35.2 | 68.12 | 
| 54 | 20130523 | 61 | 36.17 | 37.33 | 68.5 | 
| 55 | 20130215 | 65.33 | 30.5 | 36.6 | 66.392 | 
| 56 | 20130309 | 73 | 11 | 38.43 | 58.858 | 
| 57 | 20130114 | 66.67 | 23.33 | 32.5 | 60.166 | 
| 58 | 20130428 | 79 | 13.67 | 33.17 | 59.704 | 
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師說課稿:教師招聘考試說課稿匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱
事業(yè)單位招聘專題:最新事業(yè)單位招聘信息發(fā)布區(qū)
公務(wù)員考試信息專題:最新公務(wù)員考試信息發(fā)布區(qū)
