| 序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 招聘對象及范圍 | 報名人數(shù) | 開考情況 | 
| 1 | 杭州長河中學2 | 初中數(shù)學 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 7 | 
 | 
| 初中體育 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 4 | 
 | ||
| 2 | 杭州西興中學1 | 初中語文 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 7 | 
 | 
| 3 | 杭州濱興學校2 | 初中科學 | 1 | 在職教師 | 7 | 
 | 
| 小學英語 | 1 | 在職教師 | 8 | 
 | ||
| 4 | 杭州市聞濤小學1 | 小學數(shù)學 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 3 | 
 | 
| 5 | 杭州市彩虹城小學2 | 小學語文 | 1 | 應屆畢業(yè)生或在職教師 | 9 | 
 | 
| 小學數(shù)學 | 1 | 應屆畢業(yè)生或在職教師 | 7 | 
 | ||
| 6 | 杭州市東冠小學2 | 小學語文 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 6 | 
 | 
| 小學數(shù)學 | 1 | 在職教師 | 4 | 
 | ||
| 7 | 杭州市浦沿小學4 | 小學語文1 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 3 | 
 | 
| 小學語文2 | 1 | 在職教師 | 4 | 
 | ||
| 小學數(shù)學 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 3 | 
 | ||
| 小學美術 | 1 | 在職教師 | 4 | 
 | ||
| 8 | 杭州市長河小學2 | 小學數(shù)學 | 1 | 在職教師 | 3 | 
 | 
| 小學美術 | 1 | 在職教師 | 4 | 
 | ||
| 9 | 杭州市西興實驗小學1 | 小學美術 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 7 | 
 | 
| 10 | 杭州江南實驗學校13 | 初中語文 | 1 | 應屆畢業(yè)生或在職教師 | 9 | 
 | 
| 初中英語 | 1 | 在職教師 | 9 | 
 | ||
| 初中科學 | 1 | 在職教師 | 3 | 
 | ||
| 初中信息 | 1 | 應屆畢業(yè)生或在職教師 | 5 | 
 | ||
| 小學語文1 | 2 | 應屆畢業(yè)生 | 9 | 
 | ||
| 小學語文2 | 2 | 在職教師 | 3 | 招聘人數(shù)核減為1名 | ||
| 小學數(shù)學 | 1 | 應屆畢業(yè)生或在職教師 | 3 | 
 | ||
| 小學科學 | 1 | 應屆畢業(yè)生或在職教師 | 4 | 
 | ||
| 小學體育 | 1 | 應屆畢業(yè)生或在職教師 | 1 | 取消開考 | ||
| 小學美術 | 1 | 在職教師 | 1 | 取消開考 | ||
| 小學信息技術 | 1 | 在職教師 | 1 | 取消開考 | ||
| 11 | 杭州高新實驗學校26 | 初中語文1 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 5 | 
 | 
| 初中語文2 | 1 | 在職教師 | 9 | 
 | ||
| 初中數(shù)學1 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 6 | 
 | ||
| 初中數(shù)學2 | 1 | 在職教師 | 21 | 
 | ||
| 初中英語1 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 20 | 
 | ||
| 初中英語2 | 1 | 在職教師 | 20 | 
 | ||
| 初中科學1 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 8 | 
 | ||
| 初中科學2 | 1 | 在職教師 | 4 | 
 | ||
| 初中社會與思品 | 1 | 在職教師 | 12 | 
 | ||
| 初中音樂 | 1 | 在職教師 | 4 | 
 | ||
| 初中體育 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 6 | 
 | ||
| 初中美術 | 1 | 在職教師 | 4 | 
 | ||
| 心理健康教育 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 14 | 
 | ||
| 小學語文1 | 2 | 應屆畢業(yè)生 | 11 | 
 | ||
| 小學語文2 | 2 | 在職教師 | 9 | 
 | ||
| 小學數(shù)學1 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 5 | 
 | ||
| 小學數(shù)學2 | 1 | 在職教師 | 6 | 
 | ||
| 小學英語 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 22 | 
 | ||
| 小學科學1 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 6 | 
 | ||
| 小學科學2 | 1 | 在職教師 | 3 | 
 | ||
| 小學音樂 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 7 | 
 | ||
| 小學體育 | 1 | 在職教師 | 4 | 
 | ||
| 小學美術 | 1 | 應屆畢業(yè)生或在職教師 | 4 | 
 | ||
| 小學信息技術 | 1 | 應屆畢業(yè)生或在職教師 | 7 | 
 | ||
| 12 | 杭州市濱江區(qū)錢塘春曉幼兒園7 | 學前教育 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 7 | 
 | 
| 學前教育 | 6 | 在職教師 | 34 | 
 | ||
| 13 | 杭州市濱江區(qū)國信嘉園幼兒園12 | 學前教育 | 4 | 應屆畢業(yè)生 | 24 | 
 | 
| 學前教育 | 8 | 在職教師 | 37 | 
 | ||
| 14 | 杭州市濱江區(qū)繽紛幼兒園6 | 學前教育 | 2 | 應屆畢業(yè)生 | 9 | 
 | 
| 學前教育 | 4 | 在職教師 | 20 | 
 | ||
| 15 | 杭州市濱江區(qū)白金海岸幼兒園9 | 學前教育 | 3 | 應屆畢業(yè)生 | 22 | 
 | 
| 學前教育 | 3 | 在職教師 | 18 | 
 | ||
| 16 | 杭州市濱江區(qū)濱興幼兒園3 | 學前教育 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 4 | 
 | 
| 學前教育 | 2 | 在職教師 | 11 | 
 | ||
| 17 | 杭州市濱江區(qū)春波南苑幼兒園2 | 學前教育 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 5 | 
 | 
| 學前教育 | 1 | 在職教師 | 6 | 
 | ||
| 18 | 杭州市長河街道幼兒園8 | 學前教育 | 4 | 應屆畢業(yè)生 | 23 | 
 | 
| 學前教育 | 4 | 在職教師 | 28 | 
 | ||
| 19 | 杭州市浦沿街道中心幼兒園6 | 學前教育 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 4 | 
 | 
| 學前教育 | 5 | 在職教師 | 39 | 
 | ||
| 20 | 杭州市濱江區(qū)新開公辦幼兒園10 | 學前教育 | 5 | 應屆畢業(yè)生 | 27 | 
 | 
| 學前教育 | 5 | 在職教師 | 41 | 
 | ||
| 116 | 714 | |||||
| 112 | 711 | 
教師試題推薦:中小學幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師說課稿:教師招聘考試說課稿匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱
事業(yè)單位招聘專題:最新事業(yè)單位招聘信息發(fā)布區(qū)
