根據(jù)《2013年從化市公開招聘中學(xué)教師公告》的要求,我市公開招聘中學(xué)教師筆試工作已全部結(jié)束,現(xiàn)將筆試成績公布如下:
| 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 學(xué)科 | 筆試成績 | 備注 | 
| 130001 | 庾靜云 | 漢語言文學(xué) | 79.75 | 
 | 
| 130002 | 成惠嫻 | 漢語言文學(xué) | 72.75 | 
 | 
| 130003 | 賈美賢 | 漢語言文學(xué) | 83.00 | 
 | 
| 130004 | 彭秀瓊 | 漢語言文學(xué) | 34.25 | 
 | 
| 130005 | 鄺楚儀 | 漢語言文學(xué) | 66.00 | 
 | 
| 130006 | 李玉珊 | 漢語言文學(xué) | 64.25 | 
 | 
| 130007 | 李嘉雯 | 漢語言文學(xué) | 56.00 | 
 | 
| 130008 | 鐘明 | 漢語言文學(xué) | 76.00 | 
 | 
| 130009 | 張蕾 | 漢語言文學(xué) | 76.25 | 
 | 
| 130010 | 李麗 | 漢語言文學(xué) | 57.75 | 
 | 
| 130011 | 高沛雯 | 漢語言文學(xué) | 65.25 | 
 | 
| 130012 | 黎柳歡 | 漢語言文學(xué) | 0.00 | 缺考 | 
| 130013 | 顧珉葒 | 漢語言文學(xué) | 74.25 | 
 | 
| 130014 | 趙敏 | 漢語言文學(xué) | 67.50 | 
 | 
| 130015 | 駱鳴慧 | 漢語言文學(xué) | 63.50 | 
 | 
| 130016 | 江敏紅 | 漢語言文學(xué) | 63.75 | 
 | 
| 130017 | 吳雯婷 | 漢語言文學(xué) | 61.00 | 
 | 
| 130018 | 張賽麗 | 漢語言文學(xué) | 70.75 | 
 | 
| 130019 | 葉芳麗 | 漢語言文學(xué) | 60.25 | 
 | 
| 130020 | 馬嘉尹 | 漢語言文學(xué) | 52.75 | 
 | 
| 130021 | 梁嘉蔚 | 漢語言文學(xué) | 65.50 | 
 | 
| 130022 | 王秀君 | 漢語言文學(xué) | 75.50 | 
 | 
| 130023 | 邱嘉麗 | 漢語言文學(xué) | 50.25 | 
 | 
| 130024 | 張湘怡 | 漢語言文學(xué) | 70.50 | 
 | 
| 130025 | 符倩倩 | 漢語言文學(xué) | 62.75 | 
 | 
| 130026 | 王潔麗 | 漢語言文學(xué) | 71.25 | 
 | 
| 130027 | 陳美橋 | 漢語言文學(xué) | 49.25 | 
 | 
| 130028 | 歐曼麗 | 漢語言文學(xué) | 57.75 | 
 | 
| 130029 | 莫女珍 | 漢語言文學(xué) | 43.75 | 
 | 
| 130030 | 朱華博 | 漢語言文學(xué) | 63.50 | 
 | 
| 130031 | 李小燕 | 漢語言文學(xué) | 65.50 | 
 | 
| 130032 | 揭文婷 | 漢語言文學(xué) | 79.00 | 
 | 
| 130033 | 鄒海平 | 漢語言文學(xué) | 57.50 | 
 | 
| 130034 | 黃小珊 | 漢語言文學(xué) | 73.50 | 
 | 
| 130035 | 戴水娟 | 漢語言文學(xué) | 56.50 | 
 | 
| 130036 | 王肖媚 | 漢語言文學(xué) | 63.75 | 
 | 
| 130037 | 何思欣 | 漢語言文學(xué) | 64.50 | 
 | 
| 130038 | 廖敏儀 | 漢語言文學(xué) | 60.50 | 
 | 
| 130039 | 吳嘉蓮 | 漢語言文學(xué) | 75.00 | 
 | 
| 130040 | 張佳穎 | 漢語言文學(xué) | 69.75 | 
 | 
| 130041 | 鄧學(xué)強(qiáng) | 漢語言文學(xué) | 66.00 | 
 | 
| 130042 | 何麗金 | 漢語言文學(xué) | 75.25 | 
 | 
| 130043 | 梁小恩 | 漢語言文學(xué) | 76.25 | 
 | 
| 130044 | 郭夢婷 | 漢語言文學(xué) | 66.50 | 
 | 
| 130045 | 郭艷珍 | 漢語言文學(xué) | 71.75 | 
 | 
| 130046 | 劉叢珊 | 漢語言文學(xué) | 63.25 | 
 | 
| 130047 | 黃麗華 | 漢語言文學(xué) | 58.25 | 
 | 
| 130048 | 曾冬紅 | 漢語言文學(xué) | 55.75 | 
 | 
| 130049 | 張筆君 | 漢語言文學(xué) | 50.25 | 
 | 
| 130050 | 黃曉蘭 | 漢語言文學(xué) | 52.25 | 
 | 
| 130051 | 黃楠 | 漢語言文學(xué) | 72.00 | 
 | 
| 130052 | 潘燕霞 | 數(shù)學(xué) | 76.25 | 
 | 
| 130053 | 羅麗怡 | 數(shù)學(xué) | 64.75 | 
 | 
| 130054 | 朱鈺婷 | 數(shù)學(xué) | 63.00 | 
 | 
| 130055 | 彭泳杰 | 數(shù)學(xué) | 64.00 | 
 | 
| 130056 | 李芷君 | 數(shù)學(xué) | 66.25 | 
 | 
| 130057 | 李桂英 | 數(shù)學(xué) | 74.50 | 
 | 
| 130058 | 梁婉蕾 | 數(shù)學(xué) | 63.50 | 
 | 
| 130059 | 張惠鵬 | 數(shù)學(xué) | 60.75 | 
 | 
| 130060 | 吳國彬 | 數(shù)學(xué) | 56.75 | 
 | 
| 130061 | 黃閏蔓 | 數(shù)學(xué) | 75.00 | 
 | 
| 130062 | 林鎮(zhèn)鏵 | 數(shù)學(xué) | 66.50 | 
 | 
| 130063 | 黎榕梅 | 數(shù)學(xué) | 78.00 | 
 | 
| 130064 | 李家安 | 數(shù)學(xué) | 64.00 | 
 | 
| 130065 | 謝志梅 | 數(shù)學(xué) | 67.50 | 
 | 
| 130066 | 余啟山 | 數(shù)學(xué) | 55.75 | 
 | 
| 130067 | 翁健生 | 數(shù)學(xué) | 69.75 | 
 | 
| 130068 | 徐杏桃 | 數(shù)學(xué) | 61.75 | 
 | 
| 130069 | 黃秋華 | 數(shù)學(xué) | 56.75 | 
 | 
| 130070 | 李碧霞 | 數(shù)學(xué) | 54.50 | 
 | 
| 130071 | 梁素婷 | 數(shù)學(xué) | 62.75 | 
 | 
| 130072 | 薛麗純 | 數(shù)學(xué) | 77.75 | 
 | 
| 130073 | 劉月 | 英語 | 51.50 | 
 | 
| 130074 | 廖曉敏 | 英語 | 75.50 | 
 | 
| 130075 | 吳偉嫻 | 英語 | 83.00 | 
 | 
| 130076 | 郭春明 | 英語 | 73.25 | 
 | 
| 130077 | 肖子楣 | 英語 | 64.75 | 
 | 
| 130078 | 陸偉燕 | 英語 | 69.50 | 
 | 
| 130079 | 賴燁玲 | 英語 | 59.75 | 
 | 
| 130080 | 黃思華 | 英語 | 80.25 | 
 | 
| 130081 | 黃婉樺 | 英語 | 0.00 | 缺考 | 
| 130082 | 李素婷 | 英語 | 67.00 | 
 | 
| 130083 | 嚴(yán)潔瑩 | 英語 | 66.75 | 
 | 
| 130084 | 李小娟 | 英語 | 55.00 | 
 | 
| 130085 | 黃暉菲 | 英語 | 0.00 | 缺考 | 
| 130086 | 鐘衛(wèi)洪 | 英語 | 64.25 | 
 | 
| 130087 | 鄺君怡 | 英語 | 59.75 | 
 | 
| 130088 | 李夢玲 | 英語 | 65.25 | 
 | 
| 130089 | 黎曉華 | 英語 | 53.25 | 
 | 
| 130090 | 羅福娣 | 英語 | 79.50 | 
 | 
| 130091 | 楊麗娟 | 英語 | 70.50 | 
 | 
| 130092 | 范翠連 | 英語 | 59.25 | 
 | 
| 130093 | 謝燕紅 | 英語 | 72.75 | 
 | 
| 130094 | 梁鉆好 | 英語 | 69.00 | 
 | 
| 130095 | 殷淑宜 | 英語 | 65.50 | 
 | 
| 130096 | 彭雅靜 | 英語 | 63.75 | 
 | 
| 130097 | 黃建慧 | 英語 | 60.25 | 
 | 
| 130098 | 朱曉婷 | 英語 | 63.50 | 
 | 
| 130099 | 黃曉瓊 | 英語 | 73.50 | 
 | 
| 130100 | 宋志民 | 英語 | 63.75 | 
 | 
| 130101 | 唐冰 | 英語 | 57.75 | 
 | 
| 130102 | 楊演玲 | 英語 | 60.50 | 
 | 
| 130103 | 陳琳 | 英語 | 67.00 | 
 | 
| 130104 | 朱明珠 | 英語 | 66.25 | 
 | 
| 130105 | 馮嘉綺 | 英語 | 65.25 | 
 | 
| 130106 | 陳瑞媚 | 英語 | 76.50 | 
 | 
| 130107 | 楊恒娟 | 英語 | 60.00 | 
 | 
| 130108 | 謝燕芬 | 英語 | 75.50 | 
 | 
| 130109 | 黃楚云 | 英語 | 67.00 | 
 | 
| 130110 | 李翠玲 | 英語 | 63.75 | 
 | 
| 130111 | 陳曉英 | 英語 | 53.50 | 
 | 
| 130112 | 梁靜賢 | 英語 | 71.00 | 
 | 
| 130113 | 李煒英 | 政治 | 52.00 | 
 | 
| 130114 | 劉素紅 | 政治 | 79.50 | 
 | 
| 130115 | 鄺思華 | 政治 | 76.50 | 
 | 
| 130116 | 朱玉葵 | 政治 | 63.75 | 
 | 
| 130117 | 廖艷紅 | 政治 | 56.50 | 
 | 
| 130118 | 邱敏玲 | 政治 | 74.25 | 
 | 
| 130119 | 李燕枝 | 政治 | 65.50 | 
 | 
| 130120 | 陸少麗 | 政治 | 59.50 | 
 | 
| 130121 | 黃梅露 | 政治 | 52.75 | 
 | 
| 130122 | 何小敏 | 政治 | 58.50 | 
 | 
| 130123 | 徐杏枝 | 政治 | 85.25 | 
 | 
| 130124 | 張麗 | 政治 | 79.25 | 
 | 
| 130125 | 黃哲 | 政治 | 63.00 | 
 | 
| 130126 | 張麗婷 | 政治 | 69.25 | 
 | 
| 130127 | 馮沛研 | 政治 | 56.25 | 
 | 
| 130128 | 譚靜文 | 政治 | 73.50 | 
 | 
| 130129 | 徐敏華 | 政治 | 67.50 | 
 | 
| 130130 | 李太琴 | 政治 | 66.50 | 
 | 
| 130131 | 葉樹生 | 政治 | 70.25 | 
 | 
| 130132 | 鄺林偕 | 政治 | 53.75 | 
 | 
| 130133 | 李春枚 | 政治 | 55.75 | 
 | 
| 130134 | 江霞 | 政治 | 63.00 | 
 | 
| 130135 | 黃雪怡 | 政治 | 60.75 | 
 | 
| 130136 | 謝志勇 | 政治 | 57.50 | 
 | 
| 130137 | 溫雅瑤 | 政治 | 64.00 | 
 | 
| 130138 | 邱接桂 | 政治 | 69.25 | 
 | 
| 130139 | 張愛云 | 政治 | 72.00 | 
 | 
| 130140 | 陳曉黎 | 政治 | 57.75 | 
 | 
| 130141 | 鄺麗興 | 政治 | 61.75 | 
 | 
| 130142 | 馮連娣 | 政治 | 69.25 | 
 | 
| 130143 | 鄧素娉 | 政治 | 64.00 | 
 | 
| 130144 | 謝綺韻 | 政治 | 59.00 | 
 | 
| 130145 | 李林燕 | 政治 | 58.75 | 
 | 
| 130146 | 吳怡芳 | 政治 | 69.00 | 
 | 
| 130147 | 黃好美 | 政治 | 65.50 | 
 | 
| 130148 | 賴永劭 | 政治 | 67.25 | 
 | 
| 130149 | 陳潔華 | 政治 | 76.50 | 
 | 
| 130150 | 鄒曉暉 | 政治 | 68.25 | 
 | 
| 130151 | 文彩君 | 政治 | 64.50 | 
 | 
| 130152 | 龔少頤 | 政治 | 68.25 | 
 | 
| 130153 | 鄺敏誼 | 政治 | 73.00 | 
 | 
| 130154 | 劉永飄 | 政治 | 73.75 | 
 | 
| 130155 | 伍錫超 | 政治 | 66.50 | 
 | 
| 130156 | 劉雪瑩 | 政治 | 39.50 | 
 | 
| 130157 | 羅嘉欣 | 政治 | 66.00 | 
 | 
| 130158 | 鄭愛璇 | 政治 | 54.50 | 
 | 
| 130159 | 謝夢露 | 政治 | 59.50 | 
 | 
| 130160 | 陳慧敏 | 物理 | 61.50 | 
 | 
| 130161 | 高杰超 | 物理 | 50.25 | 
 | 
| 130162 | 劉宇航 | 物理 | 55.75 | 
 | 
| 130163 | 葉光懷 | 物理 | 72.25 | 
 | 
| 130164 | 黃歡 | 物理 | 52.00 | 
 | 
| 130165 | 范東艷 | 物理 | 54.25 | 
 | 
| 130166 | 梁艷蘭 | 物理 | 65.75 | 
 | 
| 130167 | 鄧軒兵 | 物理 | 0.00 | 缺考 | 
| 130168 | 利東成 | 物理 | 48.25 | 
 | 
| 130169 | 王權(quán)權(quán) | 物理 | 66.50 | 
 | 
| 130170 | 陳美姬 | 物理 | 63.75 | 
 | 
| 130171 | 林志增 | 物理 | 66.75 | 
 | 
| 130172 | 王海貞 | 化學(xué) | 59.00 | 
 | 
| 130173 | 楊妍 | 化學(xué) | 78.50 | 
 | 
| 130174 | 李玉青 | 化學(xué) | 46.50 | 
 | 
| 130175 | 葉伯紅 | 化學(xué) | 76.50 | 
 | 
| 130176 | 歐陽慶亮 | 化學(xué) | 63.00 | 
 | 
| 130177 | 高雯 | 化學(xué) | 75.75 | 
 | 
| 130178 | 林家弟 | 化學(xué) | 63.25 | 
 | 
| 130179 | 李泳宜 | 化學(xué) | 59.25 | 
 | 
| 130180 | 鄒全娣 | 化學(xué) | 63.25 | 
 | 
| 130181 | 蘇欣 | 化學(xué) | 72.75 | 
 | 
| 130182 | 李敞 | 化學(xué) | 61.50 | 
 | 
| 130183 | 孫佳杰 | 化學(xué) | 50.75 | 
 | 
| 130184 | 梁健 | 化學(xué) | 63.50 | 
 | 
| 130185 | 李敏玲 | 化學(xué) | 54.00 | 
 | 
| 130186 | 莊曉璇 | 化學(xué) | 62.25 | 
 | 
| 130187 | 鄧雪穎 | 化學(xué) | 73.50 | 
 | 
| 130188 | 張巧妃 | 化學(xué) | 57.50 | 
 | 
| 130189 | 鄧小麗 | 化學(xué) | 63.00 | 
 | 
| 130190 | 肖娟宜 | 化學(xué) | 74.25 | 
 | 
| 130191 | 葉金燕 | 化學(xué) | 69.25 | 
 | 
| 130192 | 黃東鵬 | 化學(xué) | 56.75 | 
 | 
| 130193 | 梁欣榆 | 化學(xué) | 68.50 | 
 | 
| 130194 | 侯紅娜 | 化學(xué) | 53.75 | 
 | 
| 130195 | 姚桂枝 | 化學(xué) | 68.50 | 
 | 
| 130196 | 陳惠欣 | 化學(xué) | 64.00 | 
 | 
| 130197 | 趙琴 | 化學(xué) | 0.00 | 缺考 | 
| 130198 | 楊健 | 化學(xué) | 55.50 | 
 | 
| 130199 | 李美君 | 歷史 | 68.00 | 
 | 
| 130200 | 張少菲 | 歷史 | 84.25 | 
 | 
| 130201 | 陳集龍 | 歷史 | 63.25 | 
 | 
| 130202 | 周超 | 歷史 | 75.00 | 
 | 
| 130203 | 李小溪 | 歷史 | 70.00 | 
 | 
| 130204 | 黃利誼 | 歷史 | 58.00 | 
 | 
| 130205 | 戚力丹 | 歷史 | 69.50 | 
 | 
| 130206 | 楊霞 | 歷史 | 61.25 | 
 | 
| 130207 | 朱建嬋 | 歷史 | 57.50 | 
 | 
| 130208 | 孫菜珠 | 歷史 | 68.75 | 
 | 
| 130209 | 吳茵夢 | 歷史 | 0.00 | 缺考 | 
| 130210 | 駱婉華 | 歷史 | 70.25 | 
 | 
| 130211 | 鄧麗藤 | 歷史 | 77.50 | 
 | 
| 130212 | 羅平靜 | 生物 | 76.25 | 
 | 
| 130213 | 文澤清 | 生物 | 68.75 | 
 | 
| 130214 | 劉林飛 | 生物 | 73.25 | 
 | 
| 130215 | 譚麗琨 | 生物 | 65.75 | 
 | 
| 130216 | 戚綺華 | 生物 | 46.00 | 
 | 
| 130217 | 單沛賢 | 生物 | 0.00 | 缺考 | 
| 130218 | 阮泳恩 | 生物 | 79.75 | 
 | 
| 130219 | 王齊意 | 生物 | 66.75 | 
 | 
| 130220 | 梁彩玲 | 生物 | 49.25 | 
 | 
| 130221 | 陳曉華 | 生物 | 69.25 | 
 | 
| 130222 | 黃悅?cè)A | 生物 | 60.25 | 
 | 
| 130223 | 袁俏君 | 生物 | 63.25 | 
 | 
| 130224 | 梁振東 | 生物 | 62.00 | 
 | 
| 130225 | 陳靜芳 | 生物 | 55.50 | 
 | 
| 130226 | 熊卡娉 | 生物 | 57.75 | 
 | 
| 130227 | 吳敏靜 | 生物 | 59.25 | 
 | 
| 130228 | 姚思華 | 生物 | 77.00 | 
 | 
| 130229 | 陳麗芳 | 生物 | 63.50 | 
 | 
| 130230 | 林佩純 | 生物 | 70.25 | 
 | 
| 130231 | 江加珍 | 生物 | 72.75 | 
 | 
| 130232 | 吳燕麗 | 生物 | 75.50 | 
 | 
| 130233 | 李雪 | 生物 | 72.75 | 
 | 
| 130234 | 范智慧 | 生物 | 63.00 | 
 | 
| 130235 | 吳運(yùn)華 | 生物 | 68.75 | 
 | 
| 130236 | 何健強(qiáng) | 生物 | 59.50 | 
 | 
| 130237 | 李惠敏 | 地理 | 61.75 | 
 | 
| 130238 | 張智途 | 地理 | 59.00 | 
 | 
| 130239 | 歐麗君 | 地理 | 70.50 | 
 | 
| 130240 | 黃海恩 | 地理 | 53.50 | 
 | 
| 130241 | 鐘滿晶 | 地理 | 59.25 | 
 | 
| 130242 | 王翠平 | 地理 | 62.75 | 
 | 
| 130243 | 許旭君 | 地理 | 58.25 | 
 | 
| 130244 | 鐘夢瑤 | 地理 | 82.00 | 
 | 
| 130245 | 林秋娟 | 地理 | 60.25 | 
 | 
| 130246 | 鄧文輝 | 體育 | 50.00 | 
 | 
| 130247 | 潘康明 | 體育 | 30.75 | 
 | 
| 130248 | 郭俊楠 | 體育 | 59.75 | 
 | 
| 130249 | 胡文毅 | 體育 | 71.00 | 
 | 
| 130250 | 郭錦濤 | 體育 | 46.00 | 
 | 
| 130251 | 劉健 | 體育 | 38.50 | 
 | 
| 130252 | 黃小璋 | 體育 | 70.75 | 
 | 
| 130253 | 譚俊康 | 體育 | 61.00 | 
 | 
| 130254 | 鐘毅俊 | 體育 | 55.50 | 
 | 
| 130255 | 曹林藝 | 體育 | 43.25 | 
 | 
| 130256 | 胡建平 | 體育 | 57.25 | 
 | 
| 130257 | 廖楚源 | 體育 | 46.50 | 
 | 
| 130258 | 鄧春浪 | 體育 | 35.25 | 
 | 
| 130259 | 姚俊 | 體育 | 40.00 | 
 | 
| 130260 | 陳江曉 | 體育 | 48.50 | 
 | 
| 130261 | 黃振軒 | 體育 | 56.75 | 
 | 
| 130262 | 賴梓平 | 體育 | 40.50 | 
 | 
| 130263 | 鄒茂興 | 體育 | 63.50 | 
 | 
| 130264 | 李恒 | 體育 | 46.25 | 
 | 
| 130265 | 湯敏珍 | 體育 | 50.50 | 
 | 
| 130266 | 王艷霞 | 體育 | 70.75 | 
 | 
| 130267 | 張志林 | 體育 | 56.00 | 
 | 
| 130268 | 羅建雙 | 體育 | 60.00 | 
 | 
| 130269 | 邱淑玄 | 體育 | 56.75 | 
 | 
| 130270 | 羅世冰 | 體育 | 41.25 | 
 | 
| 130271 | 高嘉偉 | 體育 | 50.75 | 
 | 
| 130272 | 鄧春穎 | 體育 | 54.00 | 
 | 
| 130273 | 王康帥 | 體育 | 77.75 | 
 | 
| 130274 | 徐公文 | 體育 | 69.00 | 
 | 
| 130275 | 張莉珊 | 體育 | 58.75 | 
 | 
| 130276 | 黃師政 | 體育 | 64.50 | 
 | 
| 130277 | 肖俊良 | 體育 | 64.75 | 
 | 
| 130278 | 黃學(xué) | 體育 | 55.00 | 
 | 
| 130279 | 郭曉敏 | 體育 | 71.00 | 
 | 
| 130280 | 陳惠旺 | 體育 | 48.75 | 
 | 
| 130281 | 張勝遠(yuǎn) | 體育 | 53.25 | 
 | 
| 130282 | 徐石高 | 體育 | 46.75 | 
 | 
| 130283 | 李俊宏 | 體育 | 48.75 | 
 | 
| 130284 | 梁春林 | 體育 | 66.25 | 
 | 
| 130285 | 何偉鋒 | 體育 | 41.25 | 
 | 
| 130286 | 吳越超 | 體育 | 36.25 | 
 | 
| 130287 | 藍(lán)頌威 | 體育 | 55.75 | 
 | 
| 130288 | 曾炳令 | 體育 | 34.00 | 
 | 
| 130289 | 張旭 | 體育 | 64.00 | 
 | 
| 130290 | 林茂麗 | 體育 | 0.00 | 缺考 | 
| 130291 | 何雄標(biāo) | 體育 | 37.50 | 
 | 
| 130292 | 陳發(fā)強(qiáng) | 體育 | 47.00 | 
 | 
| 130293 | 陳嘉輝 | 體育 | 40.00 | 
 | 
| 130294 | 歐學(xué)龍 | 體育 | 54.25 | 
 | 
| 130295 | 歐龍波 | 體育 | 50.00 | 
 | 
| 130296 | 王文鴻 | 體育 | 62.50 | 
 | 
| 130297 | 陳浩彬 | 體育 | 59.00 | 
 | 
| 130298 | 肖鎮(zhèn)華 | 體育 | 46.75 | 
 | 
| 130299 | 周健鵬 | 體育 | 45.00 | 
 | 
| 130300 | 鄧榮佳 | 體育 | 39.50 | 
 | 
| 130301 | 劉衛(wèi) | 體育 | 63.75 | 
 | 
| 130302 | 黃仁裕 | 體育 | 0.00 | 缺考 | 
| 130303 | 彭健桐 | 體育 | 64.50 | 
 | 
| 130304 | 黃子鋮 | 體育 | 28.25 | 
 | 
| 130305 | 陳妮 | 體育 | 53.25 | 
 | 
| 130306 | 李明東 | 體育 | 56.50 | 
 | 
| 130307 | 鐘志青 | 體育 | 50.50 | 
 | 
| 130308 | 林均演 | 體育 | 35.50 | 
 | 
| 130309 | 廖曉康 | 體育 | 50.00 | 
 | 
| 130310 | 孫浩恩 | 體育 | 55.50 | 
 | 
| 130311 | 黎麗芬 | 體育 | 0.00 | 缺考 | 
| 130312 | 廖新容 | 體育 | 56.50 | 
 | 
| 130313 | 黃弟 | 體育 | 46.25 | 
 | 
| 130314 | 劉志光 | 體育 | 51.75 | 
 | 
| 130315 | 謝文明 | 體育 | 40.00 | 
 | 
| 130316 | 曾偉兒 | 體育 | 43.50 | 
 | 
| 130317 | 張偉洲 | 體育 | 42.75 | 
 | 
| 130318 | 鄭弟 | 體育 | 57.00 | 
 | 
| 130319 | 林崇基 | 體育 | 56.75 | 
 | 
| 130320 | 邱雯君 | 心理學(xué) | 66.75 | 
 | 
| 130321 | 王云 | 心理學(xué) | 0.00 | 缺考 | 
| 130322 | 鐘麗雅 | 心理學(xué) | 76.25 | 
 | 
| 130323 | 曾斯婷 | 心理學(xué) | 71.25 | 
 | 
| 130324 | 潘麗茹 | 心理學(xué) | 0.00 | 缺考 | 
| 130325 | 林維盛 | 心理學(xué) | 0.00 | 缺考 | 
| 130326 | 周文倩 | 心理學(xué) | 64.75 | 
 | 
| 130327 | 何潔華 | 心理學(xué) | 62.25 | 
 | 
| 130328 | 許文兵 | 心理學(xué) | 59.00 | 
 | 
| 130329 | 湯俊萍 | 心理學(xué) | 72.50 | 
 | 
| 130330 | 巢小敏 | 教務(wù)員 | 67.25 | 
 | 
| 130331 | 李冬桃 | 教務(wù)員 | 51.25 | 
 | 
| 130332 | 梁巧賢 | 教務(wù)員 | 55.25 | 
 | 
| 130333 | 劉曉丹 | 教務(wù)員 | 73.25 | 
 | 
| 130334 | 鐘惠萍 | 教務(wù)員 | 69.25 | 
 | 
| 130335 | 葉婷 | 教務(wù)員 | 48.00 | 
 | 
| 130336 | 吳雪峰 | 教務(wù)員 | 67.25 | 
 | 
(咨詢電話:020-87935143)
從化市教育系統(tǒng)公開招聘中學(xué)教師
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師說課稿:教師招聘考試說課稿匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱
事業(yè)單位招聘信息:最新事業(yè)單位招聘信息發(fā)布區(qū)
