按照《安平縣2013年公開招聘農(nóng)村小學(xué)教師、農(nóng)村幼兒教師實施方案》,經(jīng)紀(jì)檢、人社、教育等相關(guān)部門的共同努力,我縣公開招聘農(nóng)村小學(xué)教師、農(nóng)村幼兒教師工作,于2013年9月28日圓滿結(jié)束。
2013年9月27日、28日,分別對語文、思想品德、音樂、體育、美術(shù)、學(xué)前教育和數(shù)學(xué)、計算機(jī)、科學(xué)、英語等學(xué)科考生進(jìn)行面試。為防止出現(xiàn)舞弊等各種違法違規(guī)現(xiàn)象,我縣從程序上加以規(guī)范,杜絕此類現(xiàn)象的發(fā)生。一是27日、28日的評委分別來自不同的縣市;二是評委在進(jìn)入面試室前通過臨時抽簽的方法進(jìn)行分組;三是考生由哪個組的評委評審?fù)ㄟ^抽簽確定;四是面試由縣人社局組織,縣紀(jì)檢會全程監(jiān)督,縣教育局人員擔(dān)任面試室的工作人員全面參與;五是考生面試成績當(dāng)場公布。本次面試透明度高,成績真實有效。
現(xiàn)將各位考生的筆試、面試及綜合分?jǐn)?shù)公布如下:
| 考號 | 姓名 | 科目 | 筆試成績 | 面試成績 | 總分 | 名次 | 備注 | 
| 015 | 劉秋菊 | 數(shù)學(xué) | 117 | 82.4 | 103.16 | 1 | 
 | 
| 001 | 孫赫男 | 數(shù)學(xué) | 109 | 85.2 | 99.48 | 2 | 
 | 
| 030 | 劉立省 | 數(shù)學(xué) | 84 | 84.6 | 84.24 | 3 | 
 | 
| 017 | 趙雪麗 | 數(shù)學(xué) | 81 | 84 | 82.2 | 4 | 
 | 
| 003 | 李倩倩 | 數(shù)學(xué) | 74 | 87 | 79.2 | 5 | 
 | 
| 027 | 郭卡 | 數(shù)學(xué) | 72 | 89.6 | 79.04 | 6 | 
 | 
| 002 | 李鵬鵬 | 數(shù)學(xué) | 75 | 72.6 | 74.04 | 7 | 
 | 
| 025 | 王月靜 | 數(shù)學(xué) | 64 | 84.8 | 72.32 | 8 | 
 | 
| 012 | 任霞 | 數(shù)學(xué) | 61 | 85 | 70.6 | 9 | 
 | 
| 029 | 靳小婭 | 數(shù)學(xué) | 55 | 90.4 | 69.16 | 10 | 
 | 
| 007 | 蘇玉軒 | 數(shù)學(xué) | 56 | 88 | 68.8 | 11 | 
 | 
| 029 | 靳倩南 | 數(shù)學(xué) | 53 | 90.8 | 68.12 | 12 | 
 | 
| 028 | 趙寧寧 | 數(shù)學(xué) | 55 | 85.6 | 67.24 | 13 | 
 | 
| 025 | 楊波 | 數(shù)學(xué) | 48 | 91 | 65.2 | 14 | 
 | 
| 018 | 姜俊娜 | 數(shù)學(xué) | 49 | 86.8 | 64.12 | 15 | 
 | 
| 031 | 李珍珍 | 數(shù)學(xué) | 45 | 92.6 | 64.04 | 16 | 
 | 
| 026 | 張文玉 | 數(shù)學(xué) | 47 | 88.8 | 63.72 | 17 | 
 | 
| 019 | 刁倩 | 數(shù)學(xué) | 51 | 82.6 | 63.64 | 18 | 
 | 
| 005 | 丁聰聰 | 數(shù)學(xué) | 47 | 85.8 | 62.52 | 19 | 
 | 
| 024 | 辛麗卓 | 數(shù)學(xué) | 47 | 85.6 | 62.44 | 20 | 
 | 
| 031 | 高玲閃 | 數(shù)學(xué) | 47 | 85.2 | 62.28 | 21 | 
 | 
| 011 | 周若 | 數(shù)學(xué) | 42 | 89 | 60.8 | 22 | 
 | 
| 020 | 石文爽 | 數(shù)學(xué) | 43 | 87.4 | 60.76 | 23 | 
 | 
| 004 | 楊向娜 | 數(shù)學(xué) | 45 | 83.4 | 60.36 | 24 | 
 | 
| 004 | 王天天 | 數(shù)學(xué) | 48 | 77.8 | 59.92 | 25 | 
 | 
| 011 | 靳蓮 | 數(shù)學(xué) | 45 | 80.8 | 59.32 | 26 | 
 | 
| 012 | 王表 | 數(shù)學(xué) | 44 | 82 | 59.2 | 27 | 
 | 
| 013 | 梁皓月 | 數(shù)學(xué) | 40 | 88 | 59.2 | 28 | 
 | 
| 003 | 王麗麗 | 數(shù)學(xué) | 36 | 92.8 | 58.72 | 29 | 
 | 
| 006 | 謝夢幻 | 數(shù)學(xué) | 41 | 84.4 | 58.36 | 30 | 
 | 
| 008 | 趙玉柳 | 數(shù)學(xué) | 42 | 82 | 58 | 31 | 
 | 
| 013 | 邢丹丹 | 數(shù)學(xué) | 37 | 89.2 | 57.88 | 32 | 
 | 
| 016 | 張新蕾 | 數(shù)學(xué) | 36 | 89.8 | 57.52 | 33 | 
 | 
| 019 | 程向麗 | 數(shù)學(xué) | 40 | 82.6 | 57.04 | 34 | 
 | 
| 030 | 王瑤蓮 | 數(shù)學(xué) | 41 | 81 | 57 | 35 | 
 | 
| 005 | 趙楊妹 | 數(shù)學(xué) | 38 | 85 | 56.8 | 36 | 
 | 
| 001 | 蘇珊珊 | 數(shù)學(xué) | 38 | 83.6 | 56.24 | 37 | 
 | 
| 017 | 王騰飛 | 數(shù)學(xué) | 36 | 85.4 | 55.76 | 38 | 
 | 
| 022 | 李曉平 | 數(shù)學(xué) | 36 | 85.2 | 55.68 | 39 | 
 | 
| 015 | 李亞倩 | 數(shù)學(xué) | 36 | 82.4 | 54.56 | 40 | 
 | 
| 028 | 王聰聰 | 數(shù)學(xué) | 36 | 81.8 | 54.32 | 41 | 
 | 
| 考號 | 姓名 | 科目 | 筆試成績 | 面試成績 | 總分 | 名次 | 備注 | 
| 027 | 李潮 | 計算機(jī) | 110 | 79.6 | 97.84 | 1 | 
 | 
| 014 | 陸菲 | 計算機(jī) | 109 | 80 | 97.4 | 2 | 
 | 
| 006 | 李蓮 | 計算機(jī) | 103 | 86.6 | 96.44 | 3 | 
 | 
| 024 | 柴麗偉 | 計算機(jī) | 104 | 80 | 94.4 | 4 | 
 | 
| 010 | 李秦 | 計算機(jī) | 95 | 87.4 | 91.96 | 5 | 
 | 
| 011 | 謝園園 | 計算機(jī) | 93 | 89.6 | 91.64 | 6 | 
 | 
| 017 | 邸娜 | 計算機(jī) | 91 | 92.2 | 91.48 | 7 | 
 | 
| 007 | 趙沙 | 計算機(jī) | 92.5 | 88.2 | 90.78 | 8 | 
 | 
| 037 | 李嫻嫻 | 計算機(jī) | 78.5 | 89.2 | 82.78 | 9 | 
 | 
| 018 | 李會爽 | 計算機(jī) | 80.5 | 84.8 | 82.22 | 10 | 
 | 
| 001 | 李莎 | 計算機(jī) | 76 | 91 | 82 | 11 | 
 | 
| 005 | 趙靜 | 計算機(jī) | 78.5 | 83.6 | 80.54 | 12 | 
 | 
| 025 | 李桂芳 | 計算機(jī) | 79 | 82.6 | 80.44 | 13 | 
 | 
| 002 | 曹萌 | 計算機(jī) | 78 | 82.6 | 79.84 | 14 | 
 | 
| 考號 | 姓名 | 科目 | 筆試成績 | 面試成績 | 總分 | 名次 | 備注 | 
 | ||||||||
| 001 | 魏玉倩 | 科學(xué) | 98.5 | 89.6 | 94.94 | 1 | 
 | 
 | ||||||||
| 010 | 程瑤 | 科學(xué) | 89 | 90.2 | 89.48 | 2 | 
 | 
 | ||||||||
| 002 | 韓娜娜 | 科學(xué) | 88 | 84.6 | 86.64 | 3 | 
 | 
 | ||||||||
| 008 | 王燁 | 科學(xué) | 84.5 | 87.8 | 85.82 | 4 | 
 | 
 | ||||||||
| 004 | 牛曉麗 | 科學(xué) | 88.5 | 81.2 | 85.58 | 5 | 
 | 
 | ||||||||
| 006 | 劉海蛙 | 科學(xué) | 79.5 | 81.6 | 80.34 | 6 | 
 | 
 | ||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||
| 考號 | 姓名 | 科目 | 筆試成績 | 面試成績 | 總分 | 名次 | 備注 | 
 | ||||||||
| 001 | 王春紅 | 英語 | 121 | 83.2 | 105.88 | 1 | 
 | 
 | ||||||||
| 031 | 崔越芳 | 英語 | 119 | 85 | 105.4 | 2 | 
 | 
 | ||||||||
| 034 | 毛英雄 | 英語 | 115 | 90.4 | 105.16 | 3 | 
 | 
 | ||||||||
| 033 | 王芳 | 英語 | 115 | 89 | 104.6 | 4 | 
 | 
 | ||||||||
| 027 | 張偉偉 | 英語 | 116 | 86 | 104 | 5 | 
 | 
 | ||||||||
| 024 | 李悅 | 英語 | 114 | 86.2 | 102.88 | 6 | 
 | 
 | ||||||||
| 020 | 趙林娜 | 英語 | 111 | 86.2 | 101.08 | 7 | 
 | 
 | ||||||||
| 005 | 李丹 | 英語 | 111 | 83.2 | 99.88 | 8 | 
 | 
 | ||||||||
| 021 | 王婷 | 英語 | 113 | 79.6 | 99.64 | 9 | 
 | 
 | ||||||||
| 025 | 崔芳芳 | 英語 | 108 | 81.8 | 97.52 | 10 | 
 | 
 | ||||||||
| 023 | 荀小利 | 英語 | 106 | 84.8 | 97.52 | 11 | 
 | 
 | ||||||||
| 010 | 張浩妹 | 英語 | 105 | 86 | 97.4 | 12 | 
 | 
 | ||||||||
| 024 | 孟巧珍 | 英語 | 103 | 88 | 97 | 13 | 
 | 
 | ||||||||
| 012 | 王旭靜 | 英語 | 101 | 90.4 | 96.76 | 14 | 
 | 
 | ||||||||
| 018 | 郭蒙 | 英語 | 105 | 83.8 | 96.52 | 15 | 
 | 
 | ||||||||
| 021 | 賈亞華 | 英語 | 104 | 84.8 | 96.32 | 16 | 
 | 
 | ||||||||
| 023 | 賈娜娜 | 英語 | 100 | 89.6 | 95.84 | 17 | 
 | 
 | ||||||||
| 011 | 武靜 | 英語 | 103 | 84.8 | 95.72 | 18 | 
 | 
 | ||||||||
| 020 | 趙田田 | 英語 | 100 | 88.8 | 95.52 | 19 | 
 | 
 | ||||||||
| 013 | 許小弟 | 英語 | 105 | 80.8 | 95.32 | 20 | 
 | 
 | ||||||||
| 029 | 齊小菲 | 英語 | 102 | 85 | 95.2 | 21 | 
 | 
 | ||||||||
| 037 | 風(fēng)美 | 英語 | 100 | 84.6 | 93.84 | 22 | 
 | 
 | ||||||||
| 009 | 宋香香 | 英語 | 99 | 84.6 | 93.24 | 23 | 
 | 
 | ||||||||
| 022 | 邢珊珊 | 英語 | 97 | 87.6 | 93.24 | 24 | 
 | 
 | ||||||||
| 004 | 李玉婷 | 英語 | 97 | 85 | 92.2 | 25 | 
 | 
 | ||||||||
| 007 | 楊海茜 | 英語 | 96 | 85.2 | 91.68 | 26 | 
 | 
 | ||||||||
| 019 | 蘇錦瑞 | 英語 | 99 | 80.6 | 91.64 | 27 | 
 | 
 | ||||||||
| 014 | 張倩 | 英語 | 98 | 81.4 | 91.36 | 28 | 
 | 
 | ||||||||
| 003 | 呼偉娜 | 英語 | 96 | 83.8 | 91.12 | 29 | 
 | 
 | ||||||||
| 022 | 閆榮華 | 英語 | 97 | 81 | 90.6 | 30 | 
 | 
 | ||||||||
| 039 | 侯金煥 | 英語 | 94 | 85.4 | 90.56 | 31 | 
 | 
 | ||||||||
| 015 | 張雷雷 | 英語 | 95 | 83 | 90.2 | 32 | 
 | 
 | ||||||||
| 004 | 馮亞男 | 英語 | 93 | 85.2 | 89.88 | 33 | 
 | 
 | ||||||||
| 009 | 王靜 | 英語 | 96 | 76.4 | 88.16 | 34 | 
 | 
 | ||||||||
| 035 | 張志霞 | 英語 | 92 | 80.4 | 87.36 | 35 | 
 | 
 | ||||||||
| 013 | 張明艷 | 英語 | 92 | 80.2 | 87.28 | 36 | 
 | 
 | ||||||||
| 028 | 周蓓 | 英語 | 88 | 84.4 | 86.56 | 37 | 
 | 
 | ||||||||
| 029 | 王亞偉 | 英語 | 93 | 76.6 | 86.44 | 38 | 
 | 
 | ||||||||
| 025 | 趙夢 | 英語 | 89 | 80.2 | 85.48 | 39 | 
 | 
 | ||||||||
| 006 | 劉慈 | 英語 | 87 | 79.4 | 83.96 | 40 | 
 | 
 | ||||||||
| 005 | 張碩 | 英語 | 87 | 78.4 | 83.56 | 41 | 
 | 
 | ||||||||
| 015 | 王溫 | 英, 語 | 88 | 75.6 | 83.04 | 42 | 
 | 
 | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
| 考號 | 姓名 | 科目 | 筆試成績 | 面試成績 | 總分 | 名次 | 備注 | |||||||||
| 010 | 徐婕 | 語文 | 127 | 81.2 | 108.68 | 1 | 
 | |||||||||
| 016 | 賈明磊 | 語文 | 107 | 91.8 | 100.92 | 2 | 
 | |||||||||
| 038 | 劉丹 | 語文 | 107 | 84.4 | 97.96 | 3 | 
 | |||||||||
| 030 | 王軒 | 語文 | 109 | 81.2 | 97.88 | 4 | 
 | |||||||||
| 033 | 王藝 | 語文 | 107 | 83.8 | 97.72 | 5 | 
 | |||||||||
| 036 | 邊偉 | 語文 | 101 | 92.2 | 97.48 | 6 | 
 | |||||||||
| 011 | 崔艷 | 語文 | 109 | 79.8 | 97.32 | 7 | 
 | |||||||||
| 009 | 張蓮 | 語文 | 104 | 82.8 | 95.52 | 8 | 
 | |||||||||
| 035 | 張思絲 | 語文 | 106 | 79.6 | 95.44 | 9 | 
 | |||||||||
| 003 | 陳晶 | 語文 | 106 | 78.8 | 95.12 | 10 | 
 | |||||||||
| 004 | 高立紅 | 語文 | 102 | 82.4 | 94.16 | 11 | 
 | |||||||||
| 021 | 劉影 | 語文 | 102 | 81 | 93.6 | 12 | 
 | |||||||||
| 028 | 高欣欣 | 語文 | 102 | 79.6 | 93.04 | 13 | 
 | |||||||||
| 025 | 李慧軒 | 語文 | 102 | 79.2 | 92.88 | 14 | 
 | |||||||||
| 021 | 王曄 | 語文 | 100 | 81.8 | 92.72 | 15 | 
 | |||||||||
| 027 | 劉姍姍 | 語文 | 101 | 80.2 | 92.68 | 16 | 
 | |||||||||
| 033 | 孫葉雯 | 語文 | 98 | 84.6 | 92.64 | 17 | 
 | |||||||||
| 027 | 何冊 | 語文 | 100 | 80.6 | 92.24 | 18 | 
 | |||||||||
| 015 | 徐海妹 | 語文 | 94 | 86 | 90.8 | 19 | 
 | |||||||||
| 031 | 齊歡 | 語文 | 96 | 82.6 | 90.64 | 20 | 
 | |||||||||
| 004 | 王林 | 語文 | 99 | 77.4 | 90.36 | 21 | 
 | |||||||||
| 036 | 馬圓圓 | 語文 | 98 | 77.6 | 89.84 | 22 | 
 | |||||||||
| 024 | 王雅南 | 語文 | 96 | 79 | 89.2 | 23 | 
 | |||||||||
| 017 | 張銘 | 語文 | 98 | 75.4 | 88.96 | 24 | 
 | |||||||||
| 030 | 李紅月 | 語文 | 95 | 79.8 | 88.92 | 25 | 
 | |||||||||
| 012 | 徐博雅 | 語文 | 93 | 82.6 | 88.84 | 26 | 
 | |||||||||
| 006 | 杜超 | 語文 | 96 | 77.6 | 88.64 | 27 | 
 | |||||||||
| 002 | 孫二林 | 語文 | 95 | 78.6 | 88.44 | 28 | 
 | |||||||||
| 003 | 閆輕 | 語文 | 93 | 81.6 | 88.44 | 29 | 
 | |||||||||
| 006 | 張英 | 語文 | 95 | 78.4 | 88.36 | 30 | 
 | |||||||||
| 001 | 苑秋珍 | 語文 | 92 | 81.8 | 87.92 | 31 | 
 | |||||||||
| 038 | 張?zhí)烀?/P> | 語文 | 91 | 82.2 | 87.48 | 32 | 
 | |||||||||
| 035 | 馬方方 | 語文 | 94 | 77.6 | 87.44 | 33 | 
 | |||||||||
| 018 | 王應(yīng)林 | 語文 | 89 | 85 | 87.4 | 34 | 
 | |||||||||
| 034 | 閆蓓 | 語文 | 89 | 84.6 | 87.24 | 35 | 
 | |||||||||
| 013 | 陸曉丹 | 語文 | 91 | 81.2 | 87.08 | 36 | 
 | |||||||||
| 020 | 李敏 | 語文 | 91 | 79.8 | 86.52 | 37 | 
 | |||||||||
| 009 | 李華 | 語文 | 91 | 79 | 86.2 | 38 | 
 | |||||||||
| 028 | 耿允培 | 語文 | 87 | 84.4 | 85.96 | 39 | 
 | |||||||||
| 032 | 佟純燕 | 語文 | 87 | 84.4 | 85.96 | 40 | 
 | |||||||||
| 014 | 王春梅 | 語文 | 89 | 80.4 | 85.56 | 41 | 
 | |||||||||
| 017 | 李嬌 | 語文 | 89 | 78.4 | 84.76 | 42 | 
 | |||||||||
| 026 | 馬玲 | 語文 | 89 | 77.4 | 84.36 | 43 | 
 | |||||||||
| 001 | 王偉 | 語文 | 88 | 78.8 | 84.32 | 44 | 
 | |||||||||
| 015 | 張菊 | 語文 | 85 | 82.4 | 83.96 | 45 | 
 | |||||||||
| 007 | 李園園 | 語文 | 88 | 76 | 83.2 | 46 | 
 | |||||||||
| 037 | 崔策 | 語文 | 85 | 80.2 | 83.08 | 47 | 
 | |||||||||
| 026 | 袁杰 | 語文 | 86 | 78.6 | 83.04 | 48 | 
 | |||||||||
| 008 | 蘇寧 | 語文 | 84 | 79.4 | 82.16 | 49 | 
 | |||||||||
| 031 | 李紅 | 語文 | 85 | 0 | 51 | 50 | 缺考 | |||||||||
| 考號 | 姓名 | 科目 | 筆試成績 | 面試成績 | 總分 | 名次 | 備注 | 
| 013 | 商舉 | 思想品德 | 91 | 82 | 87.4 | 1 | 
 | 
| 021 | 可邵丹 | 思想品德 | 82 | 83.6 | 82.64 | 2 | 
 | 
| 015 | 馬紅娜 | 思想品德 | 79 | 80 | 79.4 | 3 | 
 | 
| 017 | 王麗芳 | 思想品德 | 77 | 80 | 78.2 | 4 | 
 | 
| 018 | 趙碎亞 | 思想品德 | 75 | 82.8 | 78.12 | 5 | 
 | 
| 019 | 李蘭蘭 | 思想品德 | 67 | 84.2 | 73.88 | 6 | 
 | 
| 024 | 李肖紅 | 思想品德 | 67 | 82.8 | 73.32 | 7 | 
 | 
| 012 | 荀西偉 | 思想品德 | 66 | 78.6 | 71.04 | 8 | 
 | 
| 考號 | 姓名 | 科目 | 筆試成績 | 面試成績 | 總分 | 名次 | 備注 | |||||
| 014 | 安亞環(huán) | 音樂 | 74 | 86.6 | 79.04 | 1 | 
 | |||||
| 016 | 楊媛媛 | 音樂 | 59 | 86.2 | 69.88 | 2 | 
 | |||||
| 019 | 苑萌萌 | 音樂 | 33 | 84.6 | 53.64 | 3 | 
 | |||||
| 017 | 李丹丹 | 音樂 | 32 | 74.8 | 49.12 | 4 | 
 | |||||
| 
 | 
 | |||||||||||
| 考號 | 姓名 | 科目 | 筆試成績 | 面試成績 | 總分 | 名次 | 備注 | 
 | ||||
| 001 | 靳靈珊 | 體育 | 50 | 84.8 | 63.92 | 1 | 
 | 
 | ||||
| 004 | 張明 | 體育 | 36 | 88.8 | 57.12 | 2 | 
 | 
 | ||||
| 003 | 張釗 | 體育 | 31 | 89.2 | 54.28 | 3 | 
 | 
 | ||||
| 002 | 李華華 | 體育 | 33 | 83.8 | 53.32 | 4 | 
 | 
 | ||||
| 010 | 王歡歡 | 體育 | 36 | 0 | 21.6 | 5 | 缺考 | 
 | ||||
| 011 | 周喜慶 | 體育 | 31 | 
 | 18.6 | 6 | 缺考 | 
 | ||||
| 
 | 劉文 | 體育 | 
 | 88 | 
 | 
 | 研究生 | 
 | ||||
| 考號 | 姓名 | 科目 | 筆試成績 | 面試成績 | 總分 | 名次 | 備注 | 
| 022 | 劉佳楠 | 美術(shù) | 76 | 91.4 | 82.16 | 1 | 
 | 
| 024 | 劉林 | 美術(shù) | 76 | 90.6 | 81.84 | 2 | 
 | 
| 考號 | 姓名 | 科目 | 筆試成績 | 面試成績 | 總分 | 名次 | 備注 | 
| 006 | 安叢叢 | 學(xué)前教育 | 93 | 87 | 90.6 | 1 | 
 | 
| 018 | 崔秀層 | 學(xué)前教育 | 89 | 83.4 | 86.76 | 2 | 
 | 
| 005 | 趙津 | 學(xué)前教育 | 88 | 84.2 | 86.48 | 3 | 
 | 
| 013 | 郭夢慧 | 學(xué)前教育 | 84 | 88.6 | 85.84 | 4 | 
 | 
| 011 | 蘇姍 | 學(xué)前教育 | 78 | 85.4 | 80.96 | 5 | 
 | 
| 025 | 張印章 | 學(xué)前教育 | 75 | 89.6 | 80.84 | 6 | 
 | 
| 023 | 于子可 | 學(xué)前教育 | 76 | 86 | 80 | 7 | 
 | 
| 007 | 馬賽賽 | 學(xué)前教育 | 73 | 90 | 79.8 | 8 | 
 | 
| 021 | 尤悅 | 學(xué)前教育 | 74 | 84.6 | 78.24 | 9 | 
 | 
| 009 | 徐麗麗 | 學(xué)前教育 | 72 | 87.4 | 78.16 | 10 | 
 | 
| 002 | 韓捷 | 學(xué)前教育 | 73 | 85.8 | 78.12 | 11 | 
 | 
| 009 | 張彩莉 | 學(xué)前教育 | 73 | 84.8 | 77.72 | 12 | 
 | 
| 013 | 張榮超 | 學(xué)前教育 | 72 | 85.8 | 77.52 | 13 | 
 | 
| 019 | 張警元 | 學(xué)前教育 | 72 | 83.4 | 76.56 | 14 | 
 | 
| 010 | 邢娜 | 學(xué)前教育 | 71 | 83 | 75.8 | 15 | 
 | 
| 024 | 冉秀 | 學(xué)前教育 | 66 | 89.4 | 75.36 | 16 | 
 | 
| 026 | 劉蓓蓓 | 學(xué)前教育 | 70 | 83 | 75.2 | 17 | 
 | 
| 020 | 張宇哲 | 學(xué)前教育 | 68 | 84.4 | 74.56 | 18 | 
 | 
| 015 | 宋泊言 | 學(xué)前教育 | 69 | 81.8 | 74.12 | 19 | 
 | 
| 017 | 張璐 | 學(xué)前教育 | 66 | 85.2 | 73.68 | 20 | 
 | 
| 008 | 李洋天 | 學(xué)前教育 | 66 | 84.8 | 73.52 | 21 | 
 | 
| 029 | 黃鋮華 | 學(xué)前教育 | 64 | 87.8 | 73.52 | 22 | 
 | 
| 023 | 李堪玲 | 學(xué)前教育 | 64 | 87.2 | 73.28 | 23 | 
 | 
| 019 | 陳璞 | 學(xué)前教育 | 64 | 87 | 73.2 | 24 | 
 | 
| 018 | 喬江月 | 學(xué)前教育 | 62 | 90 | 73.2 | 25 | 
 | 
| 024 | 張丹 | 學(xué)前教育 | 61 | 90 | 72.6 | 26 | 
 | 
| 007 | 楊柳 | 學(xué)前教育 | 63 | 86 | 72.2 | 27 | 
 | 
| 004 | 張朔 | 學(xué)前教育 | 62 | 87 | 72 | 28 | 
 | 
| 016 | 王爍 | 學(xué)前教育 | 63 | 84.8 | 71.72 | 29 | 
 | 
| 026 | 靳少軒 | 學(xué)前教育 | 63 | 82.8 | 70.92 | 30 | 
 | 
| 003 | 趙曼 | 學(xué)前教育 | 59 | 85.2 | 69.48 | 31 | 
 | 
| 025 | 劉從愿 | 學(xué)前教育 | 57 | 88.2 | 69.48 | 32 | 
 | 
| 016 | 陳延雨 | 學(xué)前教育 | 58 | 86 | 69.2 | 33 | 
 | 
| 006 | 侯宇 | 學(xué)前教育 | 58 | 85.6 | 69.04 | 34 | 
 | 
| 015 | 靳春曉 | 學(xué)前教育 | 56 | 88 | 68.8 | 35 | 
 | 
| 004 | 任怡靜 | 學(xué)前教育 | 58 | 85 | 68.8 | 36 | 
 | 
| 003 | 田秘 | 學(xué)前教育 | 56 | 87.4 | 68.56 | 37 | 
 | 
| 020 | 馮夢 | 學(xué)前教育 | 55 | 83.8 | 66.52 | 38 | 
 | 
安平縣教師招聘領(lǐng)導(dǎo)小組
2013年9月28日
說明:筆試滿分150分,面試滿分100分,綜合成績=筆試成績Í60%+面試成績Í40%。
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師說課稿:教師招聘考試說課稿匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱
事業(yè)單位招聘信息:最新事業(yè)單位招聘信息發(fā)布區(qū)
