根據(jù)蘆淞區(qū)二○一三年公開招聘中小學(xué)教師工作方案,于6月2日舉行第三輪考試,至此,蘆淞區(qū)二○一三年教師招聘考試工作全部結(jié)束,現(xiàn)將第一、二、三輪及最終成績公布如下:
1.小學(xué)語文:
| 考號 | 筆試 成績 | 專業(yè)測試成績 | 綜合面試成績 | 最終成績 (筆試成績×40%+專業(yè)測試成績×50%+綜合面試成績×10%) | 名次 | 
| 20131088 | 75.0 | 92.6 | 84.5 | 84.75 | 1 | 
| 20131091 | 66.0 | 92.8 | 88.6 | 81.66 | 2 | 
| 20131057 | 66.0 | 93.2 | 84.8 | 81.48 | 3 | 
| 20131157 | 64.5 | 94.4 | 83 | 81.3 | 4 | 
| 20131059 | 66.5 | 92 | 84 | 81 | 5 | 
| 20131010 | 75.0 | 84.8 | 84.2 | 80.82 | 6 | 
| 20131018 | 68.5 | 88.8 | 87 | 80.5 | 7 | 
| 20131013 | 66.0 | 92 | 80.2 | 80.42 | 8 | 
| 20131062 | 64.0 | 91 | 86.8 | 79.78 | 9 | 
| 20131054 | 70.0 | 85 | 79.8 | 78.48 | 10 | 
| 20131087 | 65.0 | 87.2 | 80.6 | 77.66 | 11 | 
| 20131027 | 65.0 | 85.2 | 86.6 | 77.26 | 12 | 
| 20131017 | 71.5 | 79.6 | 86.2 | 77.02 | 13 | 
| 20131148 | 65.5 | 84.6 | 80.16 | 76.516 | 14 | 
| 20131030 | 63.0 | 85.2 | 84.6 | 76.26 | 15 | 
| 20131124 | 65.0 | 82.2 | 80 | 75.1 | 16 | 
| 20131052 | 63.0 | 82.6 | 84 | 74.9 | 17 | 
| 20131108 | 68.0 | 78.2 | 81.8 | 74.48 | 18 | 
| 20131004 | 67.0 | 77 | 80.7 | 73.37 | 19 | 
| 20131047 | 64.5 | 78.4 | 80.2 | 73.02 | 20 | 
| 20131090 | 68.5 | 73.6 | 80.8 | 72.28 | 21 | 
| 20131135 | 68.5 | 73.4 | 80.4 | 72.14 | 22 | 
| 20131034 | 71.0 | 71.4 | 78.2 | 71.92 | 23 | 
| 20131104 | 71.0 | 71.8 | 74.8 | 71.78 | 24 | 
| 20131006 | 64.5 | 75 | 75.4 | 70.84 | 25 | 
| 20131149 | 64.0 | 70.2 | 81.4 | 68.84 | 26 | 
| 20131022 | 71.5 | 67.2 | 缺考 | 62.2 | 27 | 
| 20131015 | 64.0 | 70.6 | 缺考 | 60.9 | 28 | 
2.小學(xué)數(shù)學(xué):
| 考號 | 筆試 成績 | 專業(yè)測試成績 | 綜合面試成績 | 最終成績 (筆試成績×40%+專業(yè)測試成績×50%+綜合面試成績×10%) | 名次 | 
| 20132001 | 73.5 | 92 | 84.4 | 83.84 | 1 | 
| 20132006 | 69.0 | 90.6 | 85.2 | 81.42 | 2 | 
| 20132004 | 70.5 | 89 | 83 | 81 | 3 | 
| 20132088 | 57.0 | 90.9 | 83.8 | 76.63 | 4 | 
| 20132025 | 69.0 | 81 | 82.8 | 76.38 | 5 | 
| 20132067 | 64.0 | 84.7 | 82.8 | 76.23 | 6 | 
| 20132011 | 56.5 | 89 | 86.4 | 75.74 | 7 | 
| 20132078 | 59.5 | 86.8 | 85.2 | 75.72 | 8 | 
| 20132027 | 67.0 | 80.76 | 83.8 | 75.56 | 9 | 
| 20132002 | 70.5 | 77.7 | 82.4 | 75.29 | 10 | 
| 20132074 | 59.5 | 84.9 | 80 | 74.25 | 11 | 
| 20132013 | 60.0 | 82.3 | 88.8 | 74.03 | 12 | 
| 20132064 | 60.5 | 78.8 | 90 | 72.6 | 13 | 
| 20132003 | 65.5 | 74.2 | 82 | 71.5 | 14 | 
| 20132058 | 64.0 | 72.6 | 78.2 | 69.72 | 15 | 
| 20132059 | 65.0 | 70.6 | 83.4 | 69.64 | 16 | 
| 20132045 | 66.0 | 71 | 75.2 | 69.42 | 17 | 
| 20132076 | 58.0 | 76.4 | 77.6 | 69.16 | 18 | 
| 20132030 | 67.5 | 68.8 | 77.2 | 69.12 | 19 | 
| 20132009 | 59.0 | 74.7 | 80.8 | 69.03 | 20 | 
| 20132083 | 61.5 | 71.4 | 85.4 | 68.84 | 21 | 
| 20132081 | 57.5 | 75.7 | 78.8 | 68.73 | 22 | 
| 20132033 | 63.5 | 68.8 | 75.8 | 67.38 | 23 | 
| 20132029 | 56.5 | 72.4 | 79.2 | 66.72 | 24 | 
| 20132026 | 66.0 | 66.7 | 缺考 | 59.75 | 25 | 
| 20132005 | 66.0 | 64.9 | 缺考 | 58.85 | 26 | 
3.小學(xué)音樂:
| 考號 | 筆試 成績 | 專業(yè)測試成績 | 綜合面試成績 | 最終成績 (筆試成績×40%+專業(yè)測試成績×50%+綜合面試成績×10%) | 名次 | 
| 20133118 | 72.5 | 94 | 73.8 | 83.38 | 1 | 
| 20133133 | 64.5 | 88.8 | 82.4 | 78.44 | 2 | 
| 20133058 | 65.0 | 85.8 | 70 | 75.9 | 3 | 
| 20133075 | 64.5 | 77.7 | 80 | 72.65 | 4 | 
| 20133043 | 64.5 | 75.6 | 74.4 | 71.04 | 5 | 
| 20133067 | 67.0 | 78 | 缺考 | 65.8 | 6 | 
4.小學(xué)體育:
| 考號 | 筆試 成績 | 專業(yè)測試成績 | 綜合面試成績 | 最終成績 (筆試成績×40%+專業(yè)測試成績×50%+綜合面試成績×10%) | 名次 | 
| 20134026 | 65.0 | 92.38 | 88.8 | 81.07 | 1 | 
| 20134029 | 66.0 | 91.86 | 81.8 | 80.51 | 2 | 
| 20134019 | 65.0 | 85.34 | 74 | 76.07 | 3 | 
| 20134002 | 72.0 | 74.16 | 75.6 | 73.44 | 4 | 
5.幼兒教師:
| 考號 | 筆試 成績 | 專業(yè)測試成績 | 綜合面試成績 | 最終成績 (筆試成績×40%+專業(yè)測試成績×50%+綜合面試成績×10%) | 名次 | 
| 20135017 | 61.0 | 84.1 | 81.4 | 74.59 | 1 | 
| 20135001 | 75.0 | 67.2 | 80.8 | 71.68 | 2 | 
| 20135005 | 62.5 | 73.8 | 88 | 70.7 | 3 | 
| 20135007 | 68.0 | 65 | 79.6 | 67.66 | 4 | 
| 20135002 | 55.0 | 65.4 | 85.8 | 63.28 | 5 | 
| 20135018 | 75.5 | 45.2 | 74 | 60.2 | 6 | 
6.中學(xué)數(shù)學(xué):
| 考號 | 筆試 成績 | 專業(yè)測試成績 | 綜合面試成績 | 最終成績 (筆試成績×40%+專業(yè)測試成績×50%+綜合面試成績×10%) | 名次 | 
| 20136002 | 65.5 | 91.6 | 79.8 | 79.98 | 1 | 
| 20136017 | 66.0 | 89.6 | 83.1 | 79.51 | 2 | 
| 20136005 | 62.5 | 89 | 79.8 | 77.48 | 3 | 
| 20136007 | 69.0 | 79 | 75.7 | 74.67 | 4 | 
| 20136012 | 57.5 | 85.4 | 79 | 73.6 | 5 | 
| 20136006 | 58.0 | 84.6 | 缺考 | 65.5 | 6 | 
7.中學(xué)英語:
| 考號 | 筆試 成績 | 專業(yè)測試成績 | 綜合面試成績 | 最終成績 (筆試成績×40%+專業(yè)測試成績×50%+綜合面試成績×10%) | 名次 | 
| 20138064 | 65.0 | 85.9 | 83.4 | 77.29 | 1 | 
| 20138040 | 65.5 | 80.4 | 83 | 74.7 | 2 | 
| 20138004 | 69.0 | 74.2 | 85.5 | 73.25 | 3 | 
| 20138022 | 65.0 | 73.4 | 81.2 | 70.82 | 4 | 
| 20138084 | 65.0 | 72.2 | 85.4 | 70.64 | 5 | 
| 20138059 | 72.0 | 66.6 | 78.8 | 69.98 | 6 | 
8.中學(xué)物理:
| 考號 | 筆試 成績 | 專業(yè)測試成績 | 綜合面試成績 | 最終成績 (筆試成績×40%+專業(yè)測試成績×50%+綜合面試成績×10%) | 名次 | 
| 20137001 | 64.0 | 92.8 | 83.4 | 80.34 | 1 | 
| 20137005 | 64.0 | 83.2 | 80.8 | 75.28 | 2 | 
| 20137007 | 62.5 | 81.6 | 83.6 | 74.16 | 3 | 
| 20137002 | 56.5 | 71.6 | 82 | 66.6 | 4 | 
蘆淞區(qū)人事編制領(lǐng)導(dǎo)小組
二〇一三年六月二日
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師說課稿:教師招聘考試說課稿匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱
事業(yè)單位招聘信息:最新事業(yè)單位招聘信息發(fā)布區(qū)
