根據(jù)蘆淞區(qū)2013年公開招聘中小學(xué)及幼兒園教師工作方案,于5月26日舉行第一輪考試(筆試),現(xiàn)將考試結(jié)果公布如下:
一、小學(xué)語文
| 考號 | 筆試成績 | 名次 | 
 | 考號 | 筆試成績 | 名次 | 
| 20131088 | 75.0 | 1 | 20131037 | 58.5 | 77 | |
| 20131010 | 75.0 | 1 | 20131014 | 58.5 | 77 | |
| 20131022 | 71.5 | 3 | 20131008 | 58.5 | 77 | |
| 20131017 | 71.5 | 3 | 20131134 | 58.0 | 83 | |
| 20131104 | 71.0 | 5 | 20131043 | 58.0 | 83 | |
| 20131034 | 71.0 | 5 | 20131035 | 58.0 | 83 | |
| 20131054 | 70.0 | 7 | 20131156 | 57.5 | 86 | |
| 20131135 | 68.5 | 8 | 20131146 | 57.5 | 86 | |
| 20131090 | 68.5 | 8 | 20131140 | 57.5 | 86 | |
| 20131081 | 68.5 | 8 | 20131133 | 57.5 | 86 | |
| 20131018 | 68.5 | 8 | 20131112 | 57.5 | 86 | |
| 20131108 | 68.0 | 12 | 20131101 | 57.5 | 86 | |
| 20131036 | 67.0 | 13 | 20131011 | 57.5 | 86 | |
| 20131004 | 67.0 | 13 | 20131007 | 57.5 | 86 | |
| 20131139 | 66.5 | 15 | 20131002 | 57.5 | 86 | |
| 20131059 | 66.5 | 15 | 20131132 | 56.5 | 95 | |
| 20131091 | 66.0 | 17 | 20131102 | 56.5 | 95 | |
| 20131089 | 66.0 | 17 | 20131058 | 56.5 | 95 | |
| 20131057 | 66.0 | 17 | 20131049 | 56.5 | 95 | |
| 20131013 | 66.0 | 17 | 20131038 | 56.5 | 95 | |
| 20131148 | 65.5 | 21 | 20131095 | 56.0 | 100 | |
| 20131055 | 65.5 | 21 | 20131083 | 56.0 | 100 | |
| 20131150 | 65.0 | 23 | 20131063 | 56.0 | 100 | |
| 20131124 | 65.0 | 23 | 20131016 | 56.0 | 100 | |
| 20131120 | 65.0 | 23 | 20131003 | 56.0 | 100 | |
| 20131087 | 65.0 | 23 | 20131106 | 55.5 | 105 | |
| 20131078 | 65.0 | 23 | 20131031 | 55.5 | 105 | |
| 20131027 | 65.0 | 23 | 20131028 | 55.5 | 105 | |
| 20131157 | 64.5 | 29 | 20131154 | 55.0 | 108 | |
| 20131086 | 64.5 | 29 | 20131152 | 55.0 | 108 | |
| 20131047 | 64.5 | 29 | 20131045 | 54.5 | 110 | |
| 20131025 | 64.5 | 29 | 20131041 | 54.5 | 110 | |
| 20131006 | 64.5 | 29 | 20131143 | 54.0 | 112 | |
| 20131149 | 64.0 | 34 | 20131121 | 54.0 | 112 | |
| 20131131 | 64.0 | 34 | 20131116 | 54.0 | 112 | |
| 20131062 | 64.0 | 34 | 20131115 | 54.0 | 112 | |
| 20131015 | 64.0 | 34 | 20131098 | 53.5 | 116 | |
| 20131012 | 64.0 | 34 | 20131144 | 53.0 | 117 | |
| 20131092 | 63.5 | 39 | 20131126 | 53.0 | 117 | |
| 20131080 | 63.5 | 39 | 20131096 | 53.0 | 117 | |
| 20131094 | 63.0 | 41 | 20131033 | 53.0 | 117 | |
| 20131052 | 63.0 | 41 | 20131114 | 52.5 | 121 | |
| 20131030 | 63.0 | 41 | 20131082 | 52.5 | 121 | |
| 20131119 | 62.5 | 44 | 20131001 | 52.5 | 121 | |
| 20131077 | 62.5 | 44 | 20131118 | 52.0 | 124 | |
| 20131069 | 62.5 | 44 | 20131105 | 51.5 | 125 | |
| 20131137 | 62.0 | 47 | 20131122 | 51.0 | 126 | |
| 20131107 | 62.0 | 47 | 20131109 | 49.0 | 127 | |
| 20131084 | 62.0 | 47 | 20131153 | 46.5 | 128 | |
| 20131074 | 62.0 | 47 | 20131061 | 43.0 | 129 | |
| 20131117 | 61.5 | 51 | 20131158 | 缺考 | 
 | |
| 20131056 | 61.5 | 51 | 20131155 | 缺考 | 
 | |
| 20131053 | 61.5 | 51 | 20131147 | 缺考 | 
 | |
| 20131050 | 61.5 | 51 | 20131145 | 缺考 | 
 | |
| 20131032 | 61.5 | 51 | 20131142 | 缺考 | 
 | |
| 20131103 | 61.0 | 56 | 20131141 | 缺考 | 
 | |
| 20131075 | 61.0 | 56 | 20131136 | 缺考 | 
 | |
| 20131070 | 61.0 | 56 | 20131130 | 缺考 | 
 | |
| 20131099 | 60.5 | 59 | 20131129 | 缺考 | 
 | |
| 20131093 | 60.5 | 59 | 20131128 | 缺考 | 
 | |
| 20131067 | 60.5 | 59 | 20131127 | 缺考 | 
 | |
| 20131051 | 60.5 | 59 | 20131123 | 缺考 | 
 | |
| 20131048 | 60.5 | 59 | 20131113 | 缺考 | 
 | |
| 20131009 | 60.5 | 59 | 20131100 | 缺考 | 
 | |
| 20131085 | 60.0 | 65 | 20131079 | 缺考 | 
 | |
| 20131060 | 60.0 | 65 | 20131073 | 缺考 | 
 | |
| 20131020 | 60.0 | 65 | 20131068 | 缺考 | 
 | |
| 20131111 | 59.5 | 68 | 20131065 | 缺考 | 
 | |
| 20131071 | 59.5 | 68 | 20131064 | 缺考 | 
 | |
| 20131044 | 59.5 | 68 | 20131046 | 缺考 | 
 | |
| 20131005 | 59.5 | 68 | 20131042 | 缺考 | 
 | |
| 20131151 | 59.0 | 72 | 20131040 | 缺考 | 
 | |
| 20131110 | 59.0 | 72 | 20131039 | 缺考 | 
 | |
| 20131097 | 59.0 | 72 | 20131029 | 缺考 | 
 | |
| 20131076 | 59.0 | 72 | 20131026 | 缺考 | 
 | |
| 20131072 | 59.0 | 72 | 20131024 | 缺考 | 
 | |
| 20131138 | 58.5 | 77 | 20131023 | 缺考 | 
 | |
| 20131125 | 58.5 | 77 | 20131021 | 缺考 | 
 | |
| 20131066 | 58.5 | 77 | 20131019 | 缺考 | 
 | 
二、小學(xué)數(shù)學(xué)
| 考號 | 筆試成績 | 名次 | 
 | 考號 | 筆試成績 | 名次 | 
| 20132001 | 73.5 | 1 | 20132050 | 55.5 | 45 | |
| 20132002 | 70.5 | 2 | 20132051 | 55.5 | 45 | |
| 20132004 | 70.5 | 2 | 20132010 | 54.5 | 49 | |
| 20132006 | 69.0 | 4 | 20132020 | 54.5 | 49 | |
| 20132025 | 69.0 | 4 | 20132041 | 54.5 | 49 | |
| 20132030 | 67.5 | 6 | 20132046 | 54.5 | 49 | |
| 20132027 | 67.0 | 7 | 20132062 | 54.5 | 49 | |
| 20132005 | 66.0 | 8 | 20132043 | 54.0 | 54 | |
| 20132026 | 66.0 | 8 | 20132068 | 53.5 | 55 | |
| 20132045 | 66.0 | 8 | 20132091 | 53.5 | 55 | |
| 20132003 | 65.5 | 11 | 20132016 | 52.5 | 57 | |
| 20132059 | 65.0 | 12 | 20132017 | 52.5 | 57 | |
| 20132007 | 64.5 | 13 | 20132044 | 52.5 | 57 | |
| 20132058 | 64.0 | 14 | 20132055 | 52.5 | 57 | |
| 20132067 | 64.0 | 14 | 20132086 | 52.5 | 57 | |
| 20132033 | 63.5 | 16 | 20132072 | 51.0 | 62 | |
| 20132083 | 61.5 | 17 | 20132038 | 50.5 | 63 | |
| 20132064 | 60.5 | 18 | 20132014 | 49.5 | 64 | |
| 20132069 | 60.5 | 18 | 20132018 | 49.0 | 65 | |
| 20132013 | 60.0 | 20 | 20132075 | 49.0 | 65 | |
| 20132036 | 60.0 | 20 | 20132080 | 49.0 | 65 | |
| 20132074 | 59.5 | 22 | 20132085 | 49.0 | 65 | |
| 20132078 | 59.5 | 22 | 20132031 | 48.5 | 69 | |
| 20132009 | 59.0 | 24 | 20132066 | 48.0 | 70 | |
| 20132037 | 59.0 | 24 | 20132061 | 47.5 | 71 | |
| 20132047 | 59.0 | 24 | 20132087 | 47.0 | 72 | |
| 20132076 | 58.0 | 27 | 20132049 | 46.5 | 73 | |
| 20132039 | 57.5 | 28 | 20132042 | 45.5 | 74 | |
| 20132081 | 57.5 | 28 | 20132015 | 45.0 | 75 | |
| 20132090 | 57.5 | 28 | 20132070 | 42.5 | 76 | |
| 20132034 | 57.0 | 31 | 20132053 | 42.0 | 77 | |
| 20132056 | 57.0 | 31 | 20132032 | 41.0 | 78 | |
| 20132073 | 57.0 | 31 | 20132023 | 40.5 | 79 | |
| 20132079 | 57.0 | 31 | 20132021 | 18.0 | 80 | |
| 20132084 | 57.0 | 31 | 20132012 | 缺考 | 
 | |
| 20132088 | 57.0 | 31 | 20132019 | 缺考 | 
 | |
| 20132092 | 57.0 | 31 | 20132022 | 缺考 | 
 | |
| 20132008 | 56.5 | 38 | 20132024 | 缺考 | 
 | |
| 20132011 | 56.5 | 38 | 20132035 | 缺考 | 
 | |
| 20132029 | 56.5 | 38 | 20132052 | 缺考 | 
 | |
| 20132040 | 56.5 | 38 | 20132054 | 缺考 | 
 | |
| 20132082 | 56.5 | 38 | 20132057 | 缺考 | 
 | |
| 20132060 | 56.0 | 43 | 20132065 | 缺考 | 
 | |
| 20132063 | 56.0 | 43 | 20132071 | 缺考 | 
 | |
| 20132028 | 55.5 | 45 | 20132077 | 缺考 | 
 | |
| 20132048 | 55.5 | 45 | 20132089 | 缺考 | 
 | 
三、小學(xué)音樂
四、小學(xué)體育
五、幼兒教師
六、中學(xué)數(shù)學(xué)
七、中學(xué)物理
八、中學(xué)英語
蘆淞區(qū)人事編制領(lǐng)導(dǎo)小組
二0一三年五月二十九日

教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師說課稿:教師招聘考試說課稿匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱
事業(yè)單位招聘信息:最新事業(yè)單位招聘信息發(fā)布區(qū)
