醴陵市2013年公開招聘(引進)教師考核類成績公布
| 學校 | 崗位及計劃數(shù) | 準考證號 | 說課成績 | 現(xiàn)場答辯成績 | 綜合成績 | 備注 | 
| 醴陵市一中 | 語文 | 2013001 | 43.60 | 25.00 | 68.60 | 
 | 
| 醴陵市一中 | 2013002 | 44.40 | 28.20 | 72.60 | 
 | |
| 醴陵市一中 | 2013003 | 51.00 | 30.00 | 81.00 | 
 | |
| 醴陵市一中 | 2013004 | 53.80 | 30.80 | 84.60 | 
 | |
| 醴陵市一中 | 2013005 | 46.20 | 27.80 | 74.00 | 
 | |
| 醴陵市一中 | 2013006 | 45.60 | 28.00 | 73.60 | 
 | |
| 醴陵市一中 | 2013007 | 49.40 | 27.80 | 77.20 | 
 | |
| 醴陵市一中 | 2013008 | 34.60 | 27.80 | 62.40 | 
 | |
| 醴陵市一中 | 2013009 | 55.80 | 33.60 | 89.40 | 
 | |
| 醴陵市一中 | 物理 | 2013010 | 36.80 | 29.00 | 65.80 | 
 | 
| 醴陵市一中 | 2013011 | 45.50 | 33.90 | 79.40 | 
 | |
| 醴陵市一中 | 2013012 | 32.60 | 31.20 | 63.80 | 
 | |
| 醴陵市一中 | 2013013 | 缺考 | 缺考 | 0 | 
 | |
| 醴陵市一中 | 2013014 | 43.20 | 33.60 | 76.80 | 
 | |
| 醴陵市一中 | 2013015 | 48.20 | 36.20 | 84.40 | 
 | |
| 醴陵市一中 | 英語 | 2013016 | 44.40 | 29.40 | 73.80 | 
 | 
| 醴陵市一中 | 2013017 | 41.20 | 24.20 | 65.40 | 
 | |
| 醴陵市一中 | 2013018 | 47.60 | 29.80 | 77.40 | 
 | |
| 醴陵市一中 | 2013019 | 缺考 | 缺考 | 0 | 
 | |
| 醴陵市一中 | 2013020 | 46.20 | 30.60 | 76.80 | 
 | |
| 醴陵市一中 | 2013021 | 缺考 | 缺考 | 0 | 
 | |
| 醴陵市一中 | 2013022 | 缺考 | 缺考 | 0 | 
 | |
| 醴陵市一中 | 2013023 | 缺考 | 缺考 | 0 | 
 | |
| 醴陵市一中 | 2013024 | 48.80 | 28.80 | 77.60 | 
 | |
| 醴陵市一中 | 2013025 | 47.20 | 27.20 | 74.40 | 
 | |
| 醴陵市一中 | 2013026 | 49.40 | 32.40 | 81.80 | 
 | |
| 醴陵市一中 | 2013027 | 缺考 | 缺考 | 0 | 
 | |
| 醴陵市一中 | 2013028 | 44.40 | 29.40 | 73.80 | 
 | |
| 醴陵市一中 | 2013029 | 51.60 | 31.80 | 83.40 | 
 | |
| 醴陵市一中 | 體育 | 2013030 | 39.00 | 20.80 | 59.80 | 
 | 
| 醴陵市一中 | 2013031 | 42.20 | 21.60 | 63.80 | 
 | |
| 醴陵市一中 | 2013032 | 43.60 | 24.00 | 67.60 | 
 | |
| 醴陵市一中 | 2013033 | 48.80 | 23.40 | 72.20 | 
 | |
| 醴陵市二中 | 地理 | 2013034 | 缺考 | 缺考 | 0 | 
 | 
| 醴陵市二中 | 2013035 | 51.40 | 33.20 | 84.60 | 
 | |
| 醴陵市二中 | 2013036 | 47.80 | 28.80 | 76.60 | 
 | |
| 醴陵市二中 | 2013037 | 47.00 | 25.60 | 72.60 | 
 | |
| 醴陵市二中 | 2013038 | 48.60 | 32.60 | 81.20 | 
 | |
| 醴陵市四中 | 物理 | 2013039 | 38.20 | 28.00 | 66.20 | 
 | 
| 醴陵市四中 | 2013040 | 缺考 | 缺考 | 0 | 
 | |
| 陶瓷煙花職校 | 音樂 | 2013041 | 缺考 | 缺考 | 0 | 
 | 
| 陶瓷煙花職校 | 2013042 | 46.20 | 31.46 | 77.66 | 
 | |
| 陶瓷煙花職校 | 2013043 | 缺考 | 缺考 | 0 | 
 | |
| 陶瓷煙花職校 | 2013044 | 53.26 | 35.36 | 88.62 | 
 | |
| 陶瓷煙花職校 | 2013045 | 46.60 | 32.80 | 79.40 | 
 | |
| 陶瓷煙花職校 | 2013046 | 48.60 | 34.53 | 83.13 | 
 | |
| 陶瓷煙花職校 | 2013047 | 46.98 | 32.86 | 79.84 | 
 | |
| 陶瓷煙花職校 | 2013048 | 45.30 | 33.33 | 78.63 | 
 | |
| 陶瓷煙花職校 | 2013049 | 46.80 | 32.80 | 79.60 | 
 | |
| 陶瓷煙花職校 | 2013050 | 缺考 | 缺考 | 0 | 
 | |
| 陶瓷煙花職校 | 2013051 | 缺考 | 缺考 | 0 | 
 | |
| 陶瓷煙花職校 | 2013052 | 缺考 | 缺考 | 0 | 
 | |
| 陶瓷煙花職校 | 2013053 | 48.90 | 33.46 | 82.36 | 
 | |
| 陶瓷煙花職校 | 2013054 | 42.36 | 缺考 | 42.36 | 
 | |
| 陶瓷煙花職校 | 2013055 | 47.10 | 33.06 | 80.16 | 
 | |
| 陶瓷煙花職校 | 2013056 | 49.20 | 33.33 | 82.53 | 
 | |
| 陶瓷煙花職校 | 2013057 | 52.50 | 34.70 | 87.20 | 
 | |
| 陶瓷煙花職校 | 2013058 | 52.00 | 35.20 | 87.20 | 
 | |
| 陶瓷煙花職校 | 2013059 | 缺考 | 缺考 | 0 | 
 | |
| 陶瓷煙花職校 | 2013060 | 47.56 | 31.60 | 79.16 | 
 | |
| 陶瓷煙花職校 | 2013061 | 缺考 | 缺考 | 0 | 
 | |
| 陶瓷煙花職校 | 2013062 | 49.20 | 31.80 | 81.00 | 
 | |
| 陶瓷煙花職校 | 2013063 | 50.60 | 34.00 | 84.60 | 
 | |
| 陶瓷煙花職校 | 2013064 | 46.50 | 31.60 | 78.10 | 
 | |
| 陶瓷煙花職校 | 2013065 | 47.90 | 33.89 | 81.79 | 
 | |
| 陶瓷煙花職校 | 2013066 | 49.00 | 32.80 | 81.80 | 
 | |
| 陶瓷煙花職校 | 2013067 | 缺考 | 缺考 | 0 | 
 | |
| 陶瓷煙花職校 | 音樂 | 2013069 | 49.20 | 34.27 | 83.47 | 
 | 
| 陶瓷煙花職校 | 2013070 | 46.00 | 33.60 | 79.60 | 
 | |
| 陶瓷煙花職校 | 2013071 | 43.99 | 32.40 | 76.39 | 
 | |
| 陶瓷煙花職校 | 2013072 | 缺考 | 缺考 | 0 | 
 | |
| 陶瓷煙花職校 | 2013073 | 缺考 | 缺考 | 0 | 
 | |
| 陶瓷煙花職校 | 2013074 | 46.60 | 33.13 | 79.73 | 
 | |
| 陶瓷煙花職校 | 2013075 | 51.60 | 34.93 | 86.53 | 
 | |
| 陶瓷煙花職校 | 體育    (健美操) | 2013076 | 49.62 | 31.20 | 80.82 | 
 | 
| 陶瓷煙花職校 | 2013077 | 48.42 | 29.52 | 77.94 | 
 | |
| 陶瓷煙花職校 | 2013078 | 46.20 | 32.68 | 78.88 | 
 | |
| 陶瓷煙花職校 | 2013079 | 44.40 | 29.72 | 74.12 | 
 | |
| 陶瓷煙花職校 | 2013080 | 缺考 | 缺考 | 0 | 
 | |
| 陶瓷煙花職校 | 2013081 | 51.30 | 31.48 | 82.78 | 
 | |
| 陶瓷煙花職校 | 2013082 | 48.60 | 28.80 | 77.40 | 
 | |
| 陶瓷煙花職校 | 2013083 | 52.98 | 32.40 | 85.38 | 
 | |
| 陶瓷煙花職校 | 2013084 | 49.80 | 27.40 | 77.20 | 
 | |
| 陶瓷煙花職校 | 2013085 | 50.52 | 32.72 | 83.24 | 
 | |
| 陶瓷煙花職校 | 體育 | 2013086 | 45.06 | 32.27 | 77.33 | 
 | 
| 陶瓷煙花職校 | 2013087 | 43.40 | 29.73 | 73.13 | 
 | |
| 陶瓷煙花職校 | 2013088 | 48.10 | 30.40 | 78.50 | 
 | |
| 陶瓷煙花職校 | 2013089 | 49.10 | 32.13 | 81.23 | 
 | |
| 陶瓷煙花職校 | 2013090 | 50.50 | 33.00 | 83.50 | 
 | |
| 陶瓷煙花職校 | 2013091 | 缺考 | 缺考 | 0 | 
 | |
| 陶瓷煙花職校 | 2013092 | 45.40 | 31.93 | 77.33 | 
 | |
| 陶瓷煙花職校 | 2013093 | 43.80 | 29.40 | 73.20 | 
 | |
| 陶瓷煙花職校 | 2013094 | 缺考 | 缺考 | 0 | 
 | |
| 陶瓷煙花職校 | 2013095 | 51.10 | 33.53 | 84.63 | 
 | |
| 陶瓷煙花職校 | 2013096 | 52.70 | 34.67 | 87.37 | 
 | |
| 陶瓷煙花職校 | 2013097 | 44.80 | 31.07 | 75.87 | 
 | |
| 陶瓷煙花職校 | 2013098 | 47.60 | 32.33 | 79.93 | 
 | |
| 陶瓷煙花職校 | 2013099 | 49.10 | 31.47 | 80.57 | 
 | |
| 陶瓷煙花職校 | 2013100 | 缺考 | 缺考 | 0 | 
 | |
| 陶瓷煙花職校 | 2013101 | 缺考 | 缺考 | 0 | 
 | |
| 陶瓷煙花職校 | 心理學 | 2013102 | 49.40 | 33.07 | 82.47 | 
 | 
| 陶瓷煙花職校 | 2013103 | 51.40 | 34.27 | 85.67 | 
 | |
| 陶瓷煙花職校 | 2013104 | 52.96 | 35.47 | 88.43 | 
 | |
| 陶瓷煙花職校 | 2013105 | 49.00 | 33.07 | 82.07 | 
 | |
| 陶瓷煙花職校 | 2013106 | 缺考 | 缺考 | 0 | 
 | |
| 陶瓷煙花職校 | 2013107 | 0 | 34.13 | 34.13 | 
 | |
| 陶瓷煙花職校 | 2013108 | 47.36 | 33.07 | 80.43 | 
 | |
| 陶瓷煙花職校 | 2013109 | 49.80 | 33.20 | 83.00 | 
 | |
| 陶瓷煙花職校 | 2013110 | 缺考 | 缺考 | 0 | 
 | |
| 陶瓷煙花職校 | 2013111 | 缺考 | 缺考 | 0 | 
 | |
| 陶瓷煙花職校 | 2013112 | 缺考 | 缺考 | 0 | 
 | |
| 陶瓷煙花職校 | 工程管理 | 2013113 | 缺考 | 缺考 | 0 | 
 | 
| 陶瓷煙花職校 | 2013114 | 缺考 | 缺考 | 0 | 
 | |
| 陶瓷煙花職校 | 工商管理 | 2013115 | 51.78 | 32.87 | 84.65 | 
 | 
| 陶瓷煙花職校 | 2013116 | 49.98 | 33.13 | 83.11 | 
 | 
2013-07-01
教師試題推薦:中小學幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師說課稿:教師招聘考試說課稿匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱
事業(yè)單位招聘信息:最新事業(yè)單位招聘信息發(fā)布區(qū)
