根據(jù)《石峰區(qū)2013年教師招聘公告》,現(xiàn)將考生筆試成績(jī)、面試入圍考生名單及面試通知公布如下:
一、筆試成績(jī):
石峰區(qū)2013年招聘教師筆試成績(jī)名單(見附件)
二、面試入圍考生名單:
依據(jù)《石峰區(qū)2013年教師招聘方案》,以筆試成績(jī)?yōu)橐罁?jù),根據(jù)招聘職數(shù)分學(xué)科按1:4的比例確定面試入圍考生名單,下列考生入圍參加面試:
1、 小學(xué)語文(共40名入圍)
| 序 號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 備 注 | 
| 1 | 131121 | 75 | 
 | 
| 2 | 131042 | 70 | 
 | 
| 3 | 131105 | 70 | 
 | 
| 4 | 131159 | 70 | 
 | 
| 5 | 131007 | 69 | 
 | 
| 6 | 131092 | 68.5 | 
 | 
| 7 | 131162 | 68.5 | 
 | 
| 8 | 131195 | 67.5 | 
 | 
| 9 | 131156 | 67 | 
 | 
| 10 | 131100 | 66.5 | 
 | 
| 11 | 131107 | 66.5 | 
 | 
| 12 | 131145 | 66.5 | 
 | 
| 13 | 131217 | 66.5 | 
 | 
| 14 | 131115 | 66 | 
 | 
| 15 | 131006 | 65.5 | 
 | 
| 16 | 131020 | 65.5 | 
 | 
| 17 | 131012 | 65 | 
 | 
| 18 | 131031 | 65 | 
 | 
| 19 | 131063 | 65 | 
 | 
| 20 | 131080 | 65 | 
 | 
| 21 | 131149 | 65 | 
 | 
| 22 | 131161 | 65 | 
 | 
| 23 | 131083 | 64.5 | 
 | 
| 24 | 131084 | 64.5 | 
 | 
| 25 | 131089 | 64.5 | 
 | 
| 26 | 131201 | 64.5 | 
 | 
| 27 | 131209 | 64.5 | 
 | 
| 28 | 131004 | 64 | 
 | 
| 29 | 131011 | 64 | 
 | 
| 30 | 131062 | 64 | 
 | 
| 31 | 131111 | 64 | 
 | 
| 32 | 131173 | 63.5 | 
 | 
| 33 | 131194 | 63.5 | 
 | 
| 34 | 131200 | 63.5 | 
 | 
| 35 | 131097 | 63 | 
 | 
| 36 | 131158 | 63 | 
 | 
| 37 | 131183 | 63 | 
 | 
| 38 | 131228 | 63 | 
 | 
| 39 | 131001 | 63 | 
 | 
| 40 | 131043 | 62.5 | 
 | 
2、 小學(xué)數(shù)學(xué)(共25名入圍)
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 備注 | 
| 1 | 132020 | 70 | 
 | 
| 2 | 132035 | 67.5 | 
 | 
| 3 | 132150 | 66 | 
 | 
| 4 | 132165 | 66 | 
 | 
| 5 | 132043 | 65 | 
 | 
| 6 | 132075 | 65 | 
 | 
| 7 | 132110 | 64.5 | 
 | 
| 8 | 132164 | 64.5 | 
 | 
| 9 | 132089 | 64 | 
 | 
| 10 | 132002 | 63.5 | 
 | 
| 11 | 132016 | 63.5 | 
 | 
| 12 | 132028 | 63 | 
 | 
| 13 | 132091 | 63 | 
 | 
| 14 | 132096 | 63 | 
 | 
| 15 | 132019 | 62.5 | 
 | 
| 16 | 132060 | 62.5 | 
 | 
| 17 | 132166 | 62.5 | 
 | 
| 18 | 132012 | 62 | 
 | 
| 19 | 132045 | 62 | 
 | 
| 20 | 132098 | 62 | 
 | 
| 21 | 132018 | 61.5 | 
 | 
| 22 | 132074 | 61.5 | 
 | 
| 23 | 132066 | 61 | 
 | 
| 24 | 132085 | 61 | 
 | 
| 25 | 132155 | 61 | 
 | 
3、 中學(xué)數(shù)學(xué)(共4名入圍)
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 備注 | 
| 1 | 133022 | 67.5 | 
 | 
| 2 | 133001 | 60 | 
 | 
| 3 | 133015 | 56.5 | 
 | 
| 4 | 133017 | 56.5 | 
 | 
4、 中學(xué)政治(共4名入圍)
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 備注 | 
| 1 | 134006 | 65.5 | 
 | 
| 2 | 134011 | 65 | 
 | 
| 3 | 134004 | 63.5 | 
 | 
| 4 | 134008 | 63.5 | 
 | 
5、 中學(xué)地理(共9名入圍)
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 備注 | 
| 1 | 135001 | 59.5 | 
 | 
| 2 | 135004 | 59.5 | 
 | 
| 3 | 135018 | 58 | 
 | 
| 4 | 135015 | 56.5 | 
 | 
| 5 | 135006 | 56 | 
 | 
| 6 | 135008 | 55.5 | 
 | 
| 7 | 135003 | 52.5 | 
 | 
| 8 | 135024 | 52.5 | 
 | 
| 9 | 135029 | 52.5 | 
 | 
三、面試通知:
請(qǐng)面試入圍的考生攜帶身份證和準(zhǔn)考證于2013年7月28日上午7:30前到達(dá)光明學(xué)校參加面試,遲到、缺席者視同自動(dòng)放棄面試資格。
石峰區(qū)教師招聘領(lǐng)導(dǎo)小組
2013年7月25日

教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師說課稿:教師招聘考試說課稿匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱
事業(yè)單位招聘信息:最新事業(yè)單位招聘信息發(fā)布區(qū)
