樂清市2013年公開招考聘用中小學幼兒園教師入圍面試人員名單公布
經(jīng)查分核對,現(xiàn)將樂清市2013年公開招考聘用中小學幼兒園教師入圍面試人員名單公布(名單附后)。
樂清市教育局
樂清市人力資源和社會保障局
2013年8月15日
附:樂清市2013年公開招考聘用中小學幼兒園教師入圍面試人員名單
(以準考證號碼為序排列)
| 報考學科及面試入圍分數(shù)線 | 準考證號 | 教育教學理論 | 學科專業(yè)知識 | 合計 | 備注 | 
| 高中語文(127分) | 20130002 | 34 | 99 | 133 | 
 | 
| 20130004 | 37 | 90 | 127 | ||
| 20130012 | 28 | 110 | 138 | ||
| 20130017 | 36.5 | 100 | 136.5 | ||
| 20130019 | 33 | 103 | 136 | ||
| 小學語文A(134.5分) | 20130032 | 37.5 | 101 | 138.5 | 
 | 
| 20130036 | 38.5 | 108 | 146.5 | ||
| 20130047 | 36.5 | 104 | 140.5 | ||
| 20130048 | 32.5 | 102 | 134.5 | ||
| 20130049 | 37 | 100 | 137 | ||
| 20130060 | 38.5 | 114 | 152.5 | ||
| 20130070 | 41 | 95 | 136 | ||
| 20130072 | 39 | 106 | 145 | ||
| 20130073 | 36 | 105 | 141 | ||
| 20130080 | 42 | 112 | 154 | ||
| 20130081 | 45 | 101 | 146 | ||
| 20130094 | 36 | 103 | 139 | ||
| 20130095 | 41 | 98 | 139 | ||
| 20130102 | 35.5 | 111 | 146.5 | ||
| 20130109 | 35.5 | 107 | 142.5 | ||
| 20130112 | 39.5 | 100 | 139.5 | ||
| 20130116 | 33 | 105 | 138 | ||
| 20130119 | 34.5 | 102 | 136.5 | ||
| 20130120 | 32 | 110 | 142 | ||
| 20130121 | 38 | 102 | 140 | ||
| 小學語文B(132分) | 20130145 | 33.5 | 99 | 132.5 | 
 | 
| 20130148 | 35.5 | 101 | 136.5 | ||
| 20130151 | 35 | 108 | 143 | ||
| 20130156 | 32 | 110 | 142 | ||
| 20130175 | 33 | 101 | 134 | ||
| 20130177 | 37 | 113 | 150 | ||
| 20130186 | 28.5 | 110 | 138.5 | ||
| 20130188 | 38 | 103 | 141 | ||
| 20130189 | 35.5 | 111 | 146.5 | ||
| 20130190 | 32 | 100 | 132 | ||
| 20130192 | 40.5 | 103 | 143.5 | ||
| 20130201 | 34.5 | 101 | 135.5 | ||
| 20130202 | 42.5 | 98 | 140.5 | ||
| 20130203 | 36.5 | 107 | 143.5 | ||
| 20130204 | 37.5 | 98 | 135.5 | ||
| 20130214 | 35.5 | 101 | 136.5 | ||
| 20130223 | 36.5 | 104 | 140.5 | ||
| 20130234 | 39 | 108 | 147 | ||
| 20130244 | 36.5 | 100 | 136.5 | ||
| 20130247 | 31.5 | 101 | 132.5 | ||
| 20130250 | 38.5 | 102 | 140.5 | ||
| 小學語文C(137分) | 20130261 | 37.5 | 102 | 139.5 | 
 | 
| 20130268 | 38.5 | 101 | 139.5 | ||
| 20130273 | 35 | 107 | 142 | ||
| 20130275 | 32 | 112 | 144 | ||
| 20130283 | 38 | 99 | 137 | ||
| 20130284 | 37 | 103 | 140 | ||
| 20130309 | 34.5 | 108 | 142.5 | ||
| 20130313 | 37 | 102 | 139 | ||
| 20130314 | 42 | 95 | 137 | ||
| 20130324 | 38.5 | 104 | 142.5 | ||
| 20130330 | 37.5 | 104 | 141.5 | ||
| 20130331 | 38.5 | 103 | 141.5 | ||
| 20130335 | 36 | 103 | 139 | ||
| 20130337 | 37 | 108 | 145 | ||
| 20130341 | 37 | 102 | 139 | ||
| 20130348 | 42.5 | 100 | 142.5 | ||
| 20130350 | 42.5 | 96 | 138.5 | ||
| 小學信息技術(shù)(156.5分) | 20130361 | 36.5 | 130 | 166.5 | 
 | 
| 20130364 | 38.5 | 118 | 156.5 | ||
| 20130374 | 36.5 | 137 | 173.5 | ||
| 20130377 | 37 | 124 | 161 | ||
| 20130382 | 36.5 | 124 | 160.5 | ||
| 高中英語(118分) | 20130406 | 40.5 | 77.5 | 118 | 
 | 
| 20130408 | 43.5 | 82 | 125.5 | ||
| 初中英語(99分) | 20130424 | 34 | 71 | 105 | 
 | 
| 20130434 | 34.5 | 64.5 | 99 | ||
| 小學英語(117分) | 20130460 | 36 | 97.5 | 133.5 | 
 | 
| 20130477 | 41 | 108 | 149 | ||
| 20130506 | 35.5 | 92 | 127.5 | ||
| 20130575 | 33.5 | 83.5 | 117 | ||
| 20130581 | 37 | 100 | 137 | ||
| 20130588 | 42 | 90 | 132 | ||
| 20130605 | 31.5 | 100.5 | 132 | ||
| 20130619 | 35.5 | 91 | 126.5 | ||
| 20130643 | 37 | 91.5 | 128.5 | ||
| 20130657 | 39 | 84 | 123 | ||
| 20130659 | 32.5 | 85.5 | 118 | ||
| 20130664 | 39 | 81.5 | 120.5 | ||
| 高中歷史(146分) | 20130674 | 34 | 115 | 149 | 
 | 
| 20130678 | 32 | 114 | 146 | ||
| 高中地理(104分) | 20130688 | 32 | 72 | 104 | 
 | 
| 20130689 | 38 | 71 | 109 | ||
| 小學數(shù)學A(130分) | 20130701 | 37 | 114 | 151 | 
 | 
| 20130717 | 31 | 114 | 145 | ||
| 20130722 | 38.5 | 97 | 135.5 | ||
| 20130742 | 33.5 | 102 | 135.5 | ||
| 20130748 | 33 | 110 | 143 | ||
| 20130760 | 27 | 109 | 136 | ||
| 20130771 | 36 | 106 | 142 | ||
| 20130772 | 34 | 96 | 130 | ||
| 20130778 | 26 | 111 | 137 | ||
| 20130794 | 39.5 | 96 | 135.5 | ||
| 20130802 | 36 | 106 | 142 | ||
| 20130806 | 33.5 | 106 | 139.5 | ||
| 20130810 | 32.5 | 106 | 138.5 | ||
| 20130818 | 39 | 105 | 144 | ||
| 20130821 | 35 | 100 | 135 | ||
| 20130830 | 32.5 | 98 | 130.5 | ||
| 20130835 | 36 | 110 | 146 | ||
| 小學數(shù)學B(145分) | 20130850 | 30.5 | 120 | 150.5 | 
 | 
| 20130861 | 30.5 | 119 | 149.5 | ||
| 20130875 | 33.5 | 116 | 149.5 | ||
| 20130880 | 42 | 110 | 152 | ||
| 20130897 | 38.5 | 111 | 149.5 | ||
| 20130900 | 38.5 | 108 | 146.5 | ||
| 20130905 | 38.5 | 114 | 152.5 | ||
| 20130918 | 33 | 112 | 145 | ||
| 20130919 | 38.5 | 111 | 149.5 | ||
| 20130936 | 37 | 110 | 147 | ||
| 20130939 | 28.5 | 120 | 148.5 | ||
| 20130944 | 44 | 112 | 156 | ||
| 20130947 | 37.5 | 115 | 152.5 | ||
| 20130948 | 38 | 126 | 164 | ||
| 20130986 | 38 | 107 | 145 | ||
| 小學美術(shù)(147.5分) | 20131026 | 33.5 | 114 | 147.5 | 
 | 
| 20131042 | 27.5 | 132 | 159.5 | ||
| 20131062 | 32.5 | 117 | 149.5 | ||
| 20131063 | 30.5 | 119 | 149.5 | ||
| 20131075 | 30.5 | 128 | 158.5 | ||
| 小學體育(100.5分) | 20131080 | 24 | 81 | 105 | 
 | 
| 20131082 | 28.5 | 82 | 110.5 | ||
| 20131083 | 24.5 | 76 | 100.5 | ||
| 20131084 | 31.5 | 94 | 125.5 | ||
| 20131087 | 20.5 | 88 | 108.5 | ||
| 20131091 | 33.5 | 105 | 138.5 | ||
| 20131093 | 20.5 | 81 | 101.5 | ||
| 20131096 | 23.5 | 85 | 108.5 | ||
| 20131100 | 21.5 | 79 | 100.5 | ||
| 20131102 | 22 | 136 | 158 | ||
| 20131105 | 22 | 106 | 128 | ||
| 20131108 | 32.5 | 79 | 111.5 | ||
| 20131109 | 33.5 | 95 | 128.5 | ||
| 20131110 | 32 | 113 | 145 | ||
| 小學科學(133.5分) | 20131135 | 36 | 99 | 135 | 末位同分,一并進入面試 | 
| 20131141 | 37.5 | 100 | 137.5 | ||
| 20131144 | 34 | 102 | 136 | ||
| 20131167 | 37.5 | 96 | 133.5 | ||
| 20131177 | 39 | 105 | 144 | ||
| 20131215 | 33.5 | 100 | 133.5 | ||
| 20131250 | 37 | 101 | 138 | ||
| 初中社政(120分) | 20131286 | 37 | 83 | 120 | 
 | 
| 20131287 | 40.5 | 90 | 130.5 | ||
| 初中音樂(156.5分) | 20131290 | 34.5 | 122 | 156.5 | 
 | 
| 20131295 | 32.5 | 128 | 160.5 | ||
| 小學音樂(142.5分) | 20131301 | 38 | 121 | 159 | 
 | 
| 20131303 | 28 | 118 | 146 | ||
| 20131312 | 34.5 | 129 | 163.5 | ||
| 20131313 | 34.5 | 110 | 144.5 | ||
| 20131315 | 31.5 | 128 | 159.5 | ||
| 20131332 | 24.5 | 118 | 142.5 | ||
| 20131339 | 28.5 | 115 | 143.5 | ||
| 20131351 | 28.5 | 114 | 142.5 | ||
| 學前教育(106分) | 20131356 | 26.5 | 93 | 119.5 | 末位同分,一并進入面試 | 
| 20131366 | 24.5 | 88.5 | 113 | ||
| 20131372 | 22 | 100.5 | 122.5 | ||
| 20131374 | 21.5 | 101.5 | 123 | ||
| 20131375 | 18 | 88.5 | 106.5 | ||
| 20131376 | 17.5 | 96 | 113.5 | ||
| 20131377 | 20.5 | 101.5 | 122 | ||
| 20131385 | 23 | 84.5 | 107.5 | ||
| 20131386 | 28.5 | 91.5 | 120 | ||
| 20131387 | 25 | 86 | 111 | ||
| 20131388 | 22.5 | 85 | 107.5 | ||
| 20131393 | 24.5 | 96 | 120.5 | ||
| 20131396 | 23.5 | 92.5 | 116 | ||
| 20131398 | 30 | 81 | 111 | ||
| 20131403 | 17 | 95.5 | 112.5 | ||
| 20131405 | 29 | 96 | 125 | ||
| 20131406 | 24 | 106 | 130 | ||
| 20131407 | 19 | 87 | 106 | ||
| 20131408 | 33 | 114.5 | 147.5 | ||
| 20131409 | 17 | 99.5 | 116.5 | ||
| 20131411 | 22.5 | 88.5 | 111 | ||
| 20131412 | 26 | 88.5 | 114.5 | ||
| 20131413 | 21 | 101.5 | 122.5 | ||
| 20131414 | 18 | 93.5 | 111.5 | ||
| 20131415 | 21.5 | 105 | 126.5 | ||
| 20131416 | 24 | 82 | 106 | ||
| 20131417 | 22.5 | 99 | 121.5 | ||
| 20131419 | 21.5 | 90.5 | 112 | ||
| 20131421 | 24 | 106 | 130 | ||
| 20131426 | 19.5 | 95 | 114.5 | ||
| 20131427 | 17.5 | 91.5 | 109 | ||
| 20131428 | 22 | 84 | 106 | ||
| 20131431 | 19.5 | 91.5 | 111 | ||
| 20131433 | 30 | 99.5 | 129.5 | ||
| 20131435 | 24 | 103.5 | 127.5 | ||
| 20131442 | 19 | 112.5 | 131.5 | ||
| 20131444 | 20 | 91.5 | 111.5 | ||
| 20131447 | 27.5 | 116.5 | 144 | ||
| 20131450 | 17.5 | 92 | 109.5 | ||
| 20131452 | 20 | 100 | 120 | ||
| 20131456 | 23 | 97 | 120 | ||
| 20131457 | 20.5 | 89.5 | 110 | ||
| 20131462 | 29.5 | 94 | 123.5 | ||
| 電子商務(104分) | 20131467 | 26 | 80 | 106 | 
 | 
| 20131468 | 25 | 79 | 104 | ||
| 市場營銷(127分) | 20131474 | 34 | 96 | 130 | 
 | 
| 20131475 | 26 | 101 | 127 | ||
| 會計(152分) | 20131476 | 27 | 125 | 152 | 
 | 
| 20131482 | 27 | 132 | 159 | ||
| 機械(119分) | 20131490 | 23, | 96 | 119 | 
 | 
| 20131492 | 23 | 141 | 164 | 
教師試題推薦:中小學幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師說課稿:教師招聘考試說課稿匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱
