根據(jù)《肥西縣2013年公開招聘中小學(xué)及幼兒園教師公告》和《肥西縣2013年通過“綠色通道”引進(jìn)高中教師公告》規(guī)定,下列人員確定為體檢對象,體檢費(fèi)用自理(男生190元,女生200元),請接到通知后,于2013年8月6日上午6:30前到肥西縣元太職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校大門前(原報(bào)名、資格復(fù)審地點(diǎn))集合參加體檢(請考生近幾日注意休息,不要飲酒,體檢當(dāng)日保持空腹),逾期不到,按自動棄權(quán)處理。
附:肥西縣2013年公開招聘高中、初中、小學(xué)及幼兒園
教師參加體檢人員名單
肥西縣人社局
2013年8月2日
附件:
肥西縣2013年公開招聘高中、初中、小學(xué)及幼兒園 教師參加體檢人員名單
| 高 中 | |||||||||||||||
| 序號 | 姓 名 | 性別 | 身 份 證 號 | 報(bào)考類別 | 報(bào)考學(xué)科 | 備 注 | |||||||||
| 1 | 王林松 | 男 | 342425198209025512 | 高中 | 生物 | 市教壇新星 | |||||||||
| 2 | 鄒姝娟 | 女 | 340823198609131549 | 高中 | 美術(shù) | 優(yōu)質(zhì)課一等獎 | |||||||||
| 3 | 汪國霞 | 女 | 341281197809290189 | 高中 | 語文 | 市教壇新星 | |||||||||
| 4 | 蘭道艷 | 女 | 342101197910096042 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 優(yōu)質(zhì)課一等獎 | |||||||||
| 5 | 汪 君 | 男 | 342622198505057713 | 高中 | 音樂 | 市專業(yè)比賽一等獎 | |||||||||
| 初 中 | |||||||||||||||
| 序號 | 姓 名 | 性別 | 身份證號 | 學(xué) 科 | |||||||||||
| 1 | 陳云竹 | 女 | 340122198901086461 | 初中語文 | |||||||||||
| 2 | 陳靜 | 女 | 342501198907150825 | 初中語文 | |||||||||||
| 3 | 萬騰飛 | 男 | 340122198609306017 | 初中數(shù)學(xué) | |||||||||||
| 4 | 巢晶茹 | 女 | 340122199108228166 | 初中英語 | |||||||||||
| 5 | 王曉娟 | 女 | 340122198905296925 | 初中英語 | |||||||||||
| 6 | 王園園 | 女 | 340104198910201545 | 初中思品 | |||||||||||
| 7 | 孫維維 | 女 | 342222198309200488 | 初中思品 | |||||||||||
| 8 | 孫丹丹 | 女 | 34262319900621552X | 初中歷史 | |||||||||||
| 9 | 向愛華 | 男 | 342601198512091811 | 初中歷史 | |||||||||||
| 10 | 潘秀琦 | 女 | 341002198610300042 | 初中地理 | |||||||||||
| 11 | 胡曉燕 | 女 | 342401198604199124 | 初中地理 | |||||||||||
| 12 | 李啟迪 | 男 | 340122198605282871 | 初中物理 | |||||||||||
| 13 | 陳偉 | 男 | 340122198707156059 | 初中物理 | |||||||||||
| 14 | 李文靜 | 女 | 342623199001066369 | 初中化學(xué) | |||||||||||
| 15 | 沈玲 | 女 | 34122719831005612X | 初中化學(xué) | |||||||||||
| 16 | 趙春宵 | 女 | 34222419890411128X | 初中音樂 | |||||||||||
| 17 | 張瑩 | 女 | 340402199005310221 | 初中音樂 | |||||||||||
| 18 | 馬香芬 | 女 | 340621198904019345 | 初中體育 | |||||||||||
| 19 | 王金祥 | 男 | 342423198910032873 | 初中體育 | |||||||||||
| 20 | 崔華松 | 男 | 341223198807032777 | 初中體育 | |||||||||||
| 小 學(xué) | |||||||||||||||
| 序號 | 姓 名 | 性別 | 身份證號 | 學(xué) 科 | |||||||||||
| 1 | 劉曼曼 | 女 | 342401199002036963 | 小學(xué)語文 | |||||||||||
| 2 | 謝月 | 女 | 340102198710073021 | 小學(xué)語文 | |||||||||||
| 3 | 劉婷 | 女 | 340101199012120028 | 小學(xué)語文 | |||||||||||
| 4 | 趙玲 | 女 | 342222198904224425 | 小學(xué)語文 | |||||||||||
| 5 | 劉甜園 | 女 | 340828198707043341 | 小學(xué)語文 | |||||||||||
| 6 | 葉婷婷 | 女 | 340122198906047963 | 小學(xué)語文 | |||||||||||
| 7 | 單俊 | 男 | 340122198710057270 | 小學(xué)語文 | |||||||||||
| 8 | 趙子亮 | 女 | 340122198709060026 | 小學(xué)語文 | |||||||||||
| 9 | 丁暢文 | 女 | 34262319910216446X | 小學(xué)語文 | |||||||||||
| 10 | 潘敏 | 女 | 340802198906040422 | 小學(xué)語文 | |||||||||||
| 11 | 黃婷 | 女 | 340881198905072823 | 小學(xué)語文 | |||||||||||
| 12 | 高霖 | 女 | 340122198710297661 | 小學(xué)語文 | |||||||||||
| 13 | 杰平 | 女 | 340803198901282023 | 小學(xué)語文 | |||||||||||
| 14 | 李莎 | 女 | 342601198612244686 | 小學(xué)語文 | |||||||||||
| 15 | 余潔 | 女 | 340825198912205021 | 小學(xué)語文 | |||||||||||
| 16 | 李新蓮 | 女 | 340322198701168826 | 小學(xué)語文 | |||||||||||
| 17 | 汪翠 | 女 | 34082319880120682x | 小學(xué)語文 | |||||||||||
| 18 | 周嬌嬌 | 女 | 340122198912205729 | 小學(xué)語文 | |||||||||||
| 19 | 王炳軍 | 男 | 342426198310010098 | 小學(xué)語文 | |||||||||||
| 20 | 史安琪 | 女 | 340603198702200821 | 小學(xué)語文 | |||||||||||
| 21 | 王瑞霞 | 女 | 340122198811176623 | 小學(xué)語文 | |||||||||||
| 22 | 許霞 | 女 | 340111198910163546 | 小學(xué)語文 | |||||||||||
| 23 | 李攀 | 女 | 340102198503082021 | 小學(xué)語文 | |||||||||||
| 24 | 羅學(xué)琴 | 女 | 341125198904022922 | 小學(xué)語文 | |||||||||||
| 25 | 孫彭云 | 女 | 340122198910194229 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |||||||||||
| 26 | 馮學(xué)麗 | 女 | 340122198406071684 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |||||||||||
| 27 | 胡亮 | 男 | 34262319891113301X | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |||||||||||
| 28 | 夏月華 | 女 | 340111198611306084 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |||||||||||
| 29 | 盧淼 | 女 | 342127198911249221 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |||||||||||
| 30 | 華曄 | 女 | 340881199103180122 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |||||||||||
| 31 | 朱君玨 | 女 | 340101198809080524 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |||||||||||
| 32 | 梁芳 | 女 | 130227198408124821 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |||||||||||
| 33 | 池久婷 | 女 | 342501198906082824 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |||||||||||
| 34 | 黃玉婷 | 女 | 140411198811286048 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |||||||||||
| 35 | 高清梅 | 女 | 342623198908027144 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |||||||||||
| 36 | 黃維佳 | 女 | 340103198608221020 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |||||||||||
| 37 | 肖如意 | 女 | 34012319911106084X | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |||||||||||
| 38 | 楊賢東 | 男 | 340824198607077215 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |||||||||||
| 39 | 童玲 | 女 | 342623198411255563 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |||||||||||
| 40 | 馮靜 | 男 | 340122198609242738 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |||||||||||
| 41 | 楊錢駿 | 男 | 34010219900423155X | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |||||||||||
| 42 | 倪靜 | 女 | 342425198412052241 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |||||||||||
| 43 | 戴云天 | 男 | 340323198912110014 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |||||||||||
| 44 | 劉燕 | 女 | 342401199009197647 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |||||||||||
| 45 | 潘媛媛 | 女 | 340603199008060827 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |||||||||||
| 46 | 王永剛 | 男 | 340122198307033316 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |||||||||||
| 47 | 蔣翼 | 男 | 340104198510230515 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |||||||||||
| 48 | 梅小芬 | 女 | 340824198905090020 | 小學(xué)英語 | |||||||||||
| 49 | 徐婭 | 女 | 340122199101010965 | 小學(xué)英語 | |||||||||||
| 50 | 劉志 | 女 | 340122198508200168 | 小學(xué)英語 | |||||||||||
| 51 | 王慧 | 女 | 342426199009100240 | 小學(xué)英語 | |||||||||||
| 52 | 曹倩茹 | 女 | 340121198808014600 | 小學(xué)英語 | |||||||||||
| 53 | 何曉麗 | 女 | 340122198811040187 | 小學(xué)英語 | |||||||||||
| 54 | 馬鈺婷 | 女 | 340823198710050022 | 小學(xué)英語 | |||||||||||
| 55 | 徐芳 | 女 | 342422198711270143 | 小學(xué)英語 | |||||||||||
| 56 | 孫霞 | 女 | 340123198907125464 | 小學(xué)英語 | |||||||||||
| 57 | 趙淑云 | 女 | 341227198510010548 | 小學(xué)英語 | |||||||||||
| 58 | 汪菲 | 女 | 340104198908170049 | 小學(xué)英語 | |||||||||||
| 59 | 胡孝吟 | 女 | 342425198806110221 | 小學(xué)英語 | |||||||||||
| 60 | 汪明月 | 女 | 342425199004070023 | 小學(xué)英語 | |||||||||||
| 61 | 曹會元 | 女 | 34082219870424334x | 小學(xué)英語 | |||||||||||
| 62 | 李德玉 | 女 | 413026198909099081 | 小學(xué)英語 | |||||||||||
| 63 | 聶愛萍 | 女 | 340101198707240523 | 小學(xué)英語 | |||||||||||
| 64 | 夏麗娟 | 女 | 340721198807054523 | 小學(xué)英語 | |||||||||||
| 65 | 童梅 | 女 | 340122198907184820 | 小學(xué)科學(xué) | |||||||||||
| 66 | 彭麗雯 | 女 | 340822199011206225 | 小學(xué)科學(xué) | |||||||||||
| 67 | 解正坤 | 男 | 340122198505096617 | 小學(xué)科學(xué) | |||||||||||
| 68 | 孫歡 | 男 | 340824198502070033 | 小學(xué)科學(xué) | |||||||||||
| 69 | 陳雅靜 | 女 | 340421198704030020 | 小學(xué)音樂 | |||||||||||
| 70 | 李曉靜 | 女 | 341281198308016063 | 小學(xué)音樂 | |||||||||||
| 71 | 趙本東 | 女 | 342423198712170861 | 小學(xué)音樂 | |||||||||||
| 72 | 黎曉 | 女 | 340504199006030422 | 小學(xué)音樂 | |||||||||||
| 73 | 朱玉群 | 女 | 340102198411022048 | 小學(xué)音樂 | |||||||||||
| 74 | 張同心 | 女 | 340122198908234826 | 小學(xué)音樂 | |||||||||||
| 75 | 單卉 | 女 | 34060319900321062X | 小學(xué)音樂 | |||||||||||
| 76 | 程媛媛 | 女 | 340403198710042623 | 小學(xué)音樂 | |||||||||||
| 77 | 呂華燕 | 女 | 342422199301010140 | 小學(xué)音樂 | |||||||||||
| 78 | 袁洋 | 男 | 340122199101294814 | 小學(xué)音樂 | |||||||||||
| 79 | 周津雨 | 女 | 340404198802150062 | 小學(xué)音樂 | |||||||||||
| 80 | 婁遙 | 男 | 410421198609144570 | 小學(xué)音樂 | |||||||||||
| 81 | 張婷婷 | 女 | 340827198708040023 | 小學(xué)音樂 | |||||||||||
| 82 | 汪嗣偉 | 男 | 34070319891103401x | 小學(xué)音樂 | |||||||||||
| 83 | 陳金瑩 | 女 | 342601198611247463 | 小學(xué)音樂 | |||||||||||
| 84 | 張晨晨 | 女 | 341224198910239887 | 小學(xué)音樂 | |||||||||||
| 85 | 張苗苗 | 女 | 340121199008100062 | 小學(xué)音樂 | |||||||||||
| 86 | 張靜 | 女 | 342423198909130767 | 小學(xué)音樂 | |||||||||||
| 87 | 呂杰 | 女 | 342426198806094416 | 小學(xué)音樂 | |||||||||||
| 88 | 許施珩 | 女 | 340222198903030029 | 小學(xué)音樂 | |||||||||||
| 89 | 王玉秀 | 女 | 340122198709058161 | 小學(xué)體育 | |||||||||||
| 90 | 陳濤 | 男 | 342425198708060013 | 小學(xué)體育 | |||||||||||
| 91 | 鄭漢文 | 男 | 342502198903195416 | 小學(xué)體育 | |||||||||||
| 92 | 張欣 | 男 | 342625198907090291 | 小學(xué)體育 | |||||||||||
| 93 | 翟守陽 | 男 | 340122199009014859 | 小學(xué)體育 | |||||||||||
| 94 | 徐娟 | 女 | 342224198404041561 | 小學(xué)體育 | |||||||||||
| 95 | 張曳 | 女 | 340102198811052529 | 小學(xué)體育 | |||||||||||
| 96 | 魏明珠 | 女 | 340881198909205988 | 小學(xué)體育 | |||||||||||
| 97 | 馮超 | 男 | 342201198306104472 | 小學(xué)體育 | |||||||||||
| 98 | 孫麗敏 | 女 | 341222199002104401 | 小學(xué)體育 | |||||||||||
| 99 | 徐薇 | 女 | 340122198803116241 | 小學(xué)體育 | |||||||||||
| 100 | 王風(fēng)雨 | 男 | 342224198611101774 | 小學(xué)體育 | |||||||||||
| 101 | 陸青青 | 女 | 340111199005082046 | 小學(xué)體育 | |||||||||||
| 102 | 姚靜靜 | 女 | 341225198502104349 | 小學(xué)體育 | |||||||||||
| 103 | 閆成鳳 | 女 | 342423198311210666 | 小學(xué)體育 | |||||||||||
| 104 | 張偉 | 男 | 342623198610080073 | 小學(xué)體育 | |||||||||||
| 105 | 張園園 | 女 | 341125199206174528 | 小學(xué)體育 | |||||||||||
| 106 | 趙探 | 男 | 340122198710012275 | 小學(xué)體育 | |||||||||||
| 107 | 胡海 | 男 | 340111198811304534 | 小學(xué)體育 | |||||||||||
| 108 | 鄭軍 | 男 | 342427199207070050 | 小學(xué)體育 | |||||||||||
| 109 | 陳婷婷 | 女 | 342923198911200725 | 小學(xué)體育 | |||||||||||
| 110 | 鄭紅 | 女 | 342225198708160064 | 小學(xué)美術(shù) | |||||||||||
| 111 | 王燕非 | 女 | 342423198708298360 | 小學(xué)美術(shù) | |||||||||||
| 112 | 胡蘇紅 | 女 | 340121199004068501 | 小學(xué)美術(shù) | |||||||||||
| 113 | 葉凡 | 男 | 342623198411050015 | 小學(xué)美術(shù) | |||||||||||
| 114 | 王曉雅 | 女 | 340111198804104622 | 小學(xué)美術(shù) | |||||||||||
| 115 | 陳娟 | 女 | 34292319900918602x | 小學(xué)美術(shù) | |||||||||||
| 116 | 翟曉明 | 女 | 340122198803095727 | 小學(xué)美術(shù) | |||||||||||
| 117 | 韓麗 | 女 | 340122199010133329 | 小學(xué)美術(shù) | |||||||||||
| 118 | 趙林 | 女 | 34012219830318482x | 小學(xué)美術(shù) | |||||||||||
| 119 | 張冰冰 | 女 | 342423198904293284 | 小學(xué)美術(shù) | |||||||||||
| 120 | 鮑芳 | 女 | 34262219901124488X | 小學(xué)美術(shù) | |||||||||||
| 121 | 邵春華 | 女 | 340123198903203349 | 小學(xué)美術(shù) | |||||||||||
| 122 | 王仁君 | 女 | 340102198404105523 | 小學(xué)美術(shù) | |||||||||||
| 123 | 季曉紅 | 女 | 340111198810128524 | 小學(xué)美術(shù) | |||||||||||
| 124 | 王丹 | 女 | 340122198708124104 | 小學(xué)美術(shù) | |||||||||||
| 125 | 徐靜 | 女 | 342401199002044103 | 小學(xué)美術(shù) | |||||||||||
| 126 | 葉璐 | 女 | 34122219911005566X | 小學(xué)美術(shù) | |||||||||||
| 127 | 朱曉含 | 女 | 340122199012156962 | 小學(xué)美術(shù) | |||||||||||
| 128 | 袁文龍 | 男 | 342625198802182819 | 小學(xué)美術(shù) | |||||||||||
| 129 | 余靜 | 女 | 342423198804160863 | 小學(xué)美術(shù) | |||||||||||
| 130 | 楊晨 | 女 | 340122198711070020 | 小學(xué)美術(shù) | |||||||||||
| 131 | 張黎明 | 女 | 340827198911196322 | 小學(xué)信息 | |||||||||||
| 132 | 張楊楊 | 女 | 340123198811162340 | 小學(xué)信息 | |||||||||||
| 133 | 張倩倩 | 女 | 340122199009270027 | 小學(xué)信息 | |||||||||||
| 134 | 胡宏艷 | 女 | 340122198911152880 | 小學(xué)信息 | |||||||||||
| 135 | 葉薈 | 女 | 342623199009077927 | 小學(xué)信息 | |||||||||||
| 136 | 葛玲 | 女 | 340104198803110584 | 小學(xué)信息 | |||||||||||
| 137 | 周營營 | 女 | 341281198602110464 | 小學(xué)信息 | |||||||||||
| 138 | 王艷 | 女 | 342201199109164462 | 小學(xué)信息 | |||||||||||
| 139 | 儲云霞 | 女 | 342425198502180028 | 小學(xué)信息 | |||||||||||
| 140 | 胡文敏 | 女 | 340122198710150627 | 小學(xué)信息 | |||||||||||
| 幼 教 | |||||||||||||||
| 序號 | 姓 名 | 性別 | 身份證號 | 學(xué) 科 | |||||||||||
| 1 | 蔡文娟 | 女 | 342423198805261762 | 幼教 | |||||||||||
| 2 | 陳希 | 女 | 340111199011217525 | 幼教 | |||||||||||
| 3 | 左爾鳴 | 女 | 342626198309160161 | 幼教 | |||||||||||
| 4 | 馮蘭蘭 | 女 | 34010219840920204x | 幼教 | |||||||||||
| 5 | 毛家會 | 女 | 341226198504094726 | 幼教 | |||||||||||
| 6 | 吳盈玲 | 女 | 340123198610076083 | 幼教 | |||||||||||
| 7 | 丁娜 | 女 | 342401198901171929 | 幼教 | |||||||||||
| 8 | 方飛燕 | 女 | 342901199111146448 | 幼教 | |||||||||||
| 9 | 李鶴群 | 女 | 342425198702030120 | 幼教 | |||||||||||
| 10 | 趙崖 | 女 | 342423199004220105 | 幼教 | |||||||||||
| 11 | 羅晴慶 | 女 | 342622198801013221 | 幼教 | |||||||||||
| 12 | 吳莉麗 | 女 | 340111199001185064 | 幼教 | |||||||||||
| 13 | 馮影 | 女 | 341281198404180189 | 幼教 | |||||||||||
| 14 | 王燕 | 女 | 340122198910156169 | 幼教 | |||||||||||
| 15 | 周婷婷 | 女 | 340122198808304823 | 幼教 | |||||||||||
| 16 | 嚴(yán)文玲 | 女 | 342626198501150203 | 幼教 | |||||||||||
| 17 | 李瑞 | 女 | 341222198512133582 | 幼教 | |||||||||||
| 18 | 王茴 | 女 | 342622198907030126 | 幼教 | |||||||||||
| 19 | 朱菊霞 | 女 | 340825198909070269 | 幼教 | |||||||||||
| 20 | 陳薇莉 | 女 | 341222199205100283 | 幼教 | |||||||||||
| 21 | 胡世鳳 | 女 | 340122198207244829 | 幼教 | |||||||||||
| 22 | 朱婷婷 | 女 | 340828198912206429 | 幼教 | |||||||||||
| 23 | 宋志平 | 女 | 340122198707105729 | 幼教 | |||||||||||
| 24 | 董欣顥 | 女 | 341281198810132828 | 幼教 | |||||||||||
| 25 | 宮世萍 | 女 | 340402198905051224 | 幼教 | |||||||||||
| 26 | 楊建 | 男 | 340122199008201038 | 幼教 | |||||||||||
| 27 | 王瑞琪 | 女 | 340102199211052546 | 幼教 | |||||||||||
| 28 | 姚玉環(huán) | 女 | 340122199001276184 | 幼教 | |||||||||||
| 29 | 王四妹 | 女 | 340122198410251522 | 幼教 | |||||||||||
| 30 | 余嬌嬌 | 女 | 34010219850720206X | 幼教 | |||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師說課稿:教師招聘考試說課稿匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱
