現將2013年霞浦縣中小學幼兒園新任教師公開招聘考試成績公示如下:
公示時間2013年7月6日—7月12日
監(jiān)督電話0593-8831553、0593-8831636
霞浦縣教育局
2013年7月6日
| 序號 | 招聘崗位 | 準考證號 | 姓 名 | 性別 | 筆試成績 | 面試成績 | 錄用總分 | ||
| 原始成績 | 折算成 錄用成績 | 面試 總分 | 折算成 錄用成績 | ||||||
| 1 | 小學語文 | 611113101217 | 謝美玲 | 女 | 94.80 | 31.60 | 86 | 43 | 74.60 | 
| 2 | 小學語文 | 691113100574 | 辜璐琳 | 女 | 90.20 | 30.07 | 89 | 44.5 | 74.57 | 
| 3 | 小學語文 | 691113100524 | 鄧麗兒 | 女 | 88.30 | 29.43 | 89 | 44.5 | 73.93 | 
| 4 | 小學語文 | 691113100507 | 楊秀花 | 女 | 98.00 | 32.67 | 82 | 41 | 73.67 | 
| 5 | 小學語文 | 611113101353 | 鐘冰 | 女 | 97.00 | 32.33 | 82.5 | 41.25 | 73.58 | 
| 6 | 小學語文 | 611113101164 | 吳恩安 | 女 | 98.60 | 32.87 | 80.5 | 40.25 | 73.12 | 
| 7 | 小學語文 | 691113100540 | 徐盼 | 女 | 90.40 | 30.13 | 84 | 42 | 72.13 | 
| 8 | 小學語文 | 691113100447 | 連秀秀 | 女 | 88.30 | 29.43 | 82.5 | 41.25 | 70.68 | 
| 9 | 小學語文 | 691113100457 | 劉婧 | 女 | 77.00 | 25.67 | 86.5 | 43.25 | 68.92 | 
| 10 | 小學語文 | 691113100387 | 楊玉嫻 | 女 | 85.20 | 28.40 | 79.5 | 39.75 | 68.15 | 
| 11 | 小學語文 | 691113100521 | 王斌秋 | 女 | 76.90 | 25.63 | 76.5 | 38.25 | 63.88 | 
| 1 | 小學數學 | 691213100645 | 黃憶容 | 女 | 107.80 | 35.93 | 93 | 46.5 | 82.43 | 
| 2 | 小學數學 | 691213100679 | 卓林清 | 女 | 100.80 | 33.60 | 90.5 | 45.25 | 78.85 | 
| 3 | 小學數學 | 691213100631 | 張燕梅 | 女 | 92.40 | 30.80 | 96 | 48 | 78.80 | 
| 4 | 小學數學 | 611213102685 | 連美玲 | 女 | 93.80 | 31.27 | 91.5 | 45.75 | 77.02 | 
| 5 | 小學數學 | 691213100620 | 李娟三 | 女 | 97.90 | 32.63 | 87.75 | 43.875 | 76.51 | 
| 6 | 小學數學 | 691213100619 | 林巧云 | 女 | 87.70 | 29.23 | 94.5 | 47.25 | 76.48 | 
| 7 | 小學數學 | 691213100661 | 鄭麗 | 女 | 96.00 | 32.00 | 84.25 | 42.125 | 74.13 | 
| 8 | 小學數學 | 691213100664 | 林小莉 | 女 | 84.40 | 28.13 | 86 | 43 | 71.13 | 
| 9 | 小學數學 | 621213101768 | 包嘉銘 | 男 | 88.60 | 29.53 | 78 | 39 | 68.53 | 
| 10 | 小學數學 | 691213100605 | 鐘小倩 | 女 | 78.10 | 26.03 | 84 | 42 | 68.03 | 
| 11 | 小學數學 | 611213102605 | 林仁清 | 女 | 82.50 | 27.50 | 80.5 | 40.25 | 67.75 | 
| 12 | 小學數學 | 691213100633 | 林美 | 女 | 69.40 | 23.13 | 87.25 | 43.625 | 66.76 | 
| 13 | 小學數學 | 691213100646 | 湯敏玉 | 女 | 70.00 | 23.33 | 86 | 43 | 66.33 | 
| 14 | 小學數學 | 691213100666 | 王莉莉 | 女 | 43.50 | 14.50 | 75 | 37.5 | 52.00 | 
| 1 | 小學英語 | 611313104416 | 甘秋芬 | 女 | 95.90 | 31.97 | 86 | 43 | 74.97 | 
| 2 | 小學英語 | 661313102167 | 李倩雯 | 女 | 91.40 | 30.47 | 82.5 | 41.25 | 71.72 | 
| 3 | 小學英語 | 691313100777 | 黃海英 | 女 | 91.60 | 30.53 | 78 | 39 | 69.53 | 
| 4 | 小學英語 | 691313100793 | 姚冰青 | 女 | 80.10 | 26.70 | 83 | 41.5 | 68.20 | 
| 5 | 小學英語 | 691313100868 | 盧蓉 | 女 | 68.60 | 22.87 | 75 | 37.5 | 60.37 | 
| 1 | 小學美術 | 611813105212 | 胡方方 | 女 | 95.00 | 31.67 | 85.5 | 42.75 | 74.42 | 
| 2 | 小學美術 | 691813101043 | 李恒 | 女 | 83.80 | 27.93 | 92 | 46 | 73.93 | 
| 3 | 小學美術 | 691813101040 | 李穎 | 女 | 72.90 | 24.30 | 87.5 | 43.75 | 68.05 | 
| 4 | 小學美術 | 691813101046 | 鄧偉華 | 男 | 67.90 | 22.63 | 85 | 42.5 | 65.13 | 
| 5 | 小學美術 | 691813101036 | 顏鵬婷 | 女 | 32.30 | 10.77 | 78.5 | 39.25 | 50.02 | 
| 1 | 小學音樂 | 691713100960 | 盧杰輝 | 男 | 80.80 | 26.93 | 94.5 | 47.25 | 74.18 | 
| 2 | 小學音樂 | 691713100965 | 李丹 | 女 | 83.10 | 27.70 | 81 | 40.5 | 68.20 | 
| 3 | 小學音樂 | 691713101024 | 劉憾 | 女 | 75.50 | 25.17 | 84.5 | 42.25 | 67.42 | 
| 4 | 小學音樂 | 691713100975 | 陳春玲 | 女 | 75.60 | 25.20 | 77.5 | 38.75 | 63.95 | 
| 1 | 一中高中英語 | 663313103305 | 黃香 | 女 | 100.30 | 33.43 | 92 | 46 | 79.43 | 
| 2 | 一中高中英語 | 613313106218 | 吳春媯 | 女 | 100.90 | 33.63 | 85.5 | 42.75 | 76.38 | 
| 3 | 一中高中英語 | 693313101275 | 肖碧琴 | 女 | 104.90 | 34.97 | 76.5 | 38.25 | 73.22 | 
| 4 | 一中高中英語 | 663313103282 | 張丹丹 | 女 | 100.10 | 33.37 | 79.5 | 39.75 | 73.12 | 
| 5 | 一中高中英語 | 613313106171 | 雷文溫 | 女 | 102.80 | 34.27 | 75.5 | 37.75 | 72.02 | 
| 1 | 一中高中化學 | 693513101335 | 鄭曉詩 | 女 | 113.00 | 37.67 | 82.5 | 41.25 | 78.92 | 
| 2 | 一中高中化學 | 693513101355 | 范婷婷 | 女 | 105.40 | 35.13 | 78 | 39 | 74.13 | 
| 3 | 一中高中化學 | 613513106386 | 李雪浪 | 女 | 105.30 | 35.10 | 72.5 | 36.25 | 71.35 | 
| 1 | 一中高中物理 | 693413101315 | 鄭宇業(yè) | 男 | 91.30 | 30.43 | 72.5 | 36.25 | 66.68 | 
| 2 | 一中高中物理 | 693413101299 | 陳招宏 | 男 | 92.00 | 30.67 | 71.5 | 35.75 | 66.42 | 
| 1 | 六中高中語文 | 693113101236 | 馬芳芳 | 女 | 100.60 | 33.53 | 86 | 43 | 76.53 | 
| 2 | 六中高中語文 | 693113101233 | 歐琛琛 | 女 | 99.30 | 33.10 | 82 | 41 | 74.10 | 
| 1 | 六中高中物理 | 673413101541 | 鄭幼文 | 男 | 92.10 | 30.70 | 85 | 42.5 | 73.20 | 
| 2 | 六中高中物理 | 693413101325 | 吳小強 | 男 | 103.00 | 34.33 | 75.5 | 37.75 | 72.08 | 
| 1 | 初中生物 | 693613101374 | 黃彥欽 | 男 | 93.70 | 31.23 | 88.5 | 44.25 | 75.48 | 
| 2 | 初中生物 | 693613101379 | 張秀青 | 女 | 88.80 | 29.60 | 82 | 41 | 70.60 | 
| 1 | 特教手語 | 695113101538 | 張玲 | 女 | 96.00 | 32.00 | 92 | 46 | 78.00 | 
| 2 | 特教手語 | 675113101792 | 龔仕春 | 男 | 74.40 | 24.80 | 86.5 | 43.25 | 68.05 | 
| 1 | 特教語文 | 685113102518 | 劉璐 | 女 | 99.20 | 33.07 | 90.5 | 45.25 | 78.32 | 
| 2 | 特教語文 | 695113101533 | 余根花 | 女 | 84.00 | 28.00 | 93.5 | 46.75 | 74.75 | 
| 3 | 特教語文 | 695113101535 | 何奕 | 女 | 75.60 | 25.20 | 85 | 42.5 | 67.70 | 
| 4 | 特教語文 | 695113101530 | 何國棟 | 男 | 68.80 | 22.93 | 83 | 41.5 | 64.43 | 
| 1 | 學前教育類 | 626113100510 | 李小紅 | 女 | 101.20 | 33.73 | 87.80 | 43.90 | 77.63 | 
| 2 | 學前教育類 | 696113100129 | 湯瑩 | 女 | 105.00 | 35.00 | 83.45 | 41.73 | 76.73 | 
| 3 | 學前教育類 | 696113100096 | 連姬珍 | 女 | 97.60 | 32.53 | 83.80 | 41.90 | 74.43 | 
| 4 | 學前教育類 | 696113100280 | 葉榮禎 | 女 | 95.60 | 31.87 | 83.25 | 41.63 | 73.49 | 
| 5 | 學前教育類 | 696113100163 | 夏玉如 | 女 | 94.40 | 31.47 | 83.05 | 41.53 | 72.99 | 
| 6 | 學前教育類 | 696113100200 | 楊斌 | 女 | 81.40 | 27.13 | 91.35 | 45.68 | 72.81 | 
| 7 | 學前教育類 | 696113100311 | 陸霞子 | 女 | 95.90 | 31.97 | 81.00 | 40.50 | 72.47 | 
| 8 | 學前教育類 | 696113100217 | 呂娟 | 女 | 87.80 | 29.27 | 84.20 | 42.10 | 71.37 | 
| 9 | 學前教育類 | 696113100260 | 黃蓉丹 | 女 | 86.70 | 28.90 | 82.70 | 41.35 | 70.25 | 
| 10 | 學前教育類 | 696113100041 | 許仙香 | 女 | 89.50 | 29.83 | 79.20 | 39.60 | 69.43 | 
| 11 | 學前教育類 | 696113100076 | 葉麗玉 | 女 | 81.80 | 27.27 | 83.50 | 41.75 | 69.02 | 
| 12 | 學前教育類 | 696113100345 | 張華玉 | 女 | 82.40 | 27.47 | 80.30 | 40.15 | 67.62 | 
| 13 | 學前教育類 | 676113100344 | 陳玲 | 女 | 77.40 | 25.80 | 83.60 | 41.80 | 67.60 | 
| 14 | 學前教育類 | 696113100308 | 許巧思 | 女 | 80.70 | 26.90 | 80.95 | 40.48 | 67.38 | 
| 15 | 學前教育類 | 696113100225 | 卓美珍 | 女 | 79.00 | 26.33 | 81.60 | 40.80 | 67.13 | 
| 16 | 學前教育類 | 696113100246 | 林敏 | 女 | 77.70 | 25.90 | 82.40 | 41.20 | 67.10 | 
| 17 | 學前教育類 | 696113100370 | 陳晶晶 | 女 | 69.00 | 23.00 | 87.50 | 43.75 | 66.75 | 
| 18 | 學前教育類 | 616113100451 | 劉景如 | 女 | 82.70 | 27.57 | 77.75 | 38.88 | 66.44 | 
| 19 | 學前教育類 | 696113100038 | 謝桂霞 | 女 | 72.50 | 24.17 | 81.55 | 40.78 | 64.94 | 
| 20 | 學前教育類 | 696113100126 | 王書琴 | 女 | 74.20 | 24.73 | 79.35 | 39.68 | 64.41 | 
| 21 | 學前教育類 | 696113100161 | 胡麗霞 | 女 | 68.80 | 22.93 | 81.35 | 40.68 | 63.61 | 
| 22 | 學前教育類 | 616113100364 | 李玲慧 | 女 | 68.50 | 22.83 | 79.80 | 39.90 | 62.73 | 
| 23 | 學前教育類 | 696113100248 | 葉友靈 | 女 | 64.10 | 21.37 | 82.15 | 41.08 | 62.44 | 
| 24 | 學前教育類 | 696113100139 | 林碧玉 | 女 | 71.50 | 23.83 | 75.90 | 37.95 | 61.78 | 
| 25 | 學前教育類 | 696113100232 | 吳祎莎 | 女 | 60.80 | 20.27 | 81.50 | 40.75 | 61.02 | 
| 26 | 學前教育類 | 696113100116 | 李秋琴 | 女 | 60.60 | 20.20 | 78.00 | 39.00 | 59.20 | 
| 27 | 學前教育類 | 696113100359 | 劉欣欣 | 女 | 60.00 | 20.00 | 77.70 | 38.85 | 58.85 | 
| 1 | 霞浦籍福州幼師畢業(yè)生類 | 696113100335 | 王娟 | 女 | 91.90 | 30.63 | 85.30 | 42.65 | 73.28 | 
| 2 | 霞浦籍福州幼師畢業(yè)生類 | 696113100127 | 史夏祎 | 女 | 82.10 | 27.37 | 88.15 | 44.08 | 71.44 | 
| 1 | 非師學前教育、藝術類 | 696113100203 | 李珊珊 | 女 | 83.90 | 27.97 | 87.60 | 43.80 | 71.77 | 
| 2 | 非師學前教育、藝術類 | 696113100250 | 謝璐思 | 女 | 70.10 | 23.37 | 93.80 | 46.90 | 70.27 | 
| 3 | 非師學前教育、藝術類 | 696113100357 | 林巧玲 | 女 | 73.50 | 24.50 | 85.10 | 42.55 | 67.05 | 
| 4 | 非師學前教育、藝術類 | 696113100005 | 呂文思 | 女 | 75.20 | 25.07 | 82.85 | 41.43 | 66.49 | 
| 5 | 非師學前教育、藝術類 | 656113100014 | 敖玲玲 | 女 | 69.30 | 23.10 | 85.25 | 42.63 | 65.73 | 
| 6 | 非師學前教育、藝術類 | 696113100348 | 林艷羚 | 女 | 59.50 | 19.83 | 89.25 | 44.63 | 64.46 | 
| 7 | 非師學前教育、藝術類 | 696113100169 | 吳聞婕 | 女 | 62.90 | 20.97 | 81.35 | 40.68 | 61.64 | 
| 8 | 非師學前教育、藝術類 | 696113100339 | 倪詩雨 | 女 | 55.50 | 18.50 | 83.85 | 41.93 | 60.43 | 
| 備注:錄用總分 = 筆試成績(按百分制折算后)的50% + 面試成績的50% | |||||||||
教師試題推薦:中小學幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師說課稿:教師招聘考試說課稿匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱
