| 關(guān)嶺自治縣2013年事業(yè)單位面向社會公開招聘高中教師 | ||||||||||||
| 根據(jù)《關(guān)嶺自治縣2013年事業(yè)單位面向社會公開招聘高中教師簡章》的規(guī)定,筆試成績占50%,面試成績占50%。面試成績統(tǒng)計工作已結(jié)束,現(xiàn)將筆試成績、面試成績、總成績進行公示: | ||||||||||||
| 序號 | 筆試準考證號 | 身份證號碼 | 報考單位 | 單位代碼 | 報考崗位 | 崗位代碼 | 筆試成績 | 筆試折算分(50%) | 面試成績 | 面試折算分(50%) | 總成績 | 備注 | 
| 1 | 90625030176 | 522328199009215719 | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 02 | 65 | 32.50 | 76.2 | 38.10 | 70.60 | 
 | 
| 2 | 90625030177 | 522528198712103635 | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 02 | 62 | 31.00 | 68.6 | 34.30 | 65.30 | 
 | 
| 3 | 90625030001 | 52252819831111523x | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 03 | 60 | 30.00 | 73.4 | 36.70 | 66.70 | 
 | 
| 4 | 90625030003 | 522501198808085822 | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 03 | 62 | 31.00 | 71 | 35.50 | 66.50 | 
 | 
| 5 | 90625030005 | 522427198912041414 | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 03 | 64 | 32.00 | 75.2 | 37.60 | 69.60 | 
 | 
| 6 | 90625030010 | 522727198809084842 | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 03 | 60 | 30.00 | 74.2 | 37.10 | 67.10 | 
 | 
| 7 | 90625030028 | 522423198906116314 | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 04 | 64 | 32.00 | 缺考 | 缺考 | 32.00 | 
 | 
| 8 | 90625030031 | 522121198807151887 | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 04 | 73 | 36.50 | 73.2 | 36.60 | 73.10 | 
 | 
| 9 | 90625030032 | 522324198812055240 | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 04 | 65 | 32.50 | 69 | 34.50 | 67.00 | 
 | 
| 10 | 90625030033 | 522321198902047632 | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 04 | 64 | 32.00 | 缺考 | 缺考 | 32.00 | 
 | 
| 11 | 90625030048 | 522528198705044825 | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 05 | 61 | 30.50 | 80.8 | 40.40 | 70.90 | 
 | 
| 12 | 90625030049 | 520123198906115823 | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 05 | 64 | 32.00 | 68 | 34.00 | 66.00 | 
 | 
| 13 | 90625030051 | 522528199005061223 | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 05 | 63 | 31.50 | 70.6 | 35.30 | 66.80 | 
 | 
| 14 | 90625030052 | 522528199110150068 | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 05 | 70 | 35.00 | 82.4 | 41.20 | 76.20 | 
 | 
| 15 | 90625030053 | 522528199210041221 | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 05 | 70 | 35.00 | 74.6 | 37.30 | 72.30 | 
 | 
| 16 | 90625030056 | 522528198808240028 | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 05 | 75 | 37.50 | 74.4 | 37.20 | 74.70 | 
 | 
| 17 | 90625030059 | 52252919880430262X | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 05 | 61 | 30.50 | 74.8 | 37.40 | 67.90 | 
 | 
| 18 | 90625030061 | 52252819891125206X | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 05 | 61 | 30.50 | 缺考 | 缺考 | 30.50 | 
 | 
| 19 | 90625030063 | 522325198702204010 | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 05 | 65 | 32.50 | 52.6 | 26.30 | 58.80 | 
 | 
| 20 | 90625030064 | 522125198710121927 | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 05 | 62 | 31.00 | 缺考 | 缺考 | 31.00 | 
 | 
| 21 | 90625030065 | 522528199103050026 | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 05 | 61 | 30.50 | 72 | 36.00 | 66.50 | 
 | 
| 22 | 90625030066 | 52252819910916004X | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 05 | 61 | 30.50 | 73 | 36.50 | 67.00 | 
 | 
| 23 | 90625030074 | 52022119880906406X | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 05 | 61 | 30.50 | 缺考 | 缺考 | 30.50 | 
 | 
| 24 | 90625030077 | 522426198909022427 | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 05 | 64 | 32.00 | 缺考 | 缺考 | 32.00 | 
 | 
| 25 | 90625030081 | 522529199111012624 | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 05 | 71 | 35.50 | 57.6 | 28.80 | 64.30 | 
 | 
| 26 | 90625030082 | 522423198905010016 | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 05 | 66 | 33.00 | 缺考 | 缺考 | 33.00 | 
 | 
| 27 | 90625030085 | 522528198902200022 | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 06 | 62 | 31.00 | 77.6 | 38.80 | 69.80 | 
 | 
| 28 | 90625030088 | 522528199108190044 | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 06 | 62 | 31.00 | 74.4 | 37.20 | 68.20 | 
 | 
| 29 | 90625030091 | 522528198812200037 | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 06 | 69 | 34.50 | 67.2 | 33.60 | 68.10 | 
 | 
| 30 | 90625030093 | 522528198802041247 | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 06 | 64 | 32.00 | 68.8 | 34.40 | 66.40 | 
 | 
| 31 | 90625030094 | 522122199108054050 | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 06 | 73 | 36.50 | 缺考 | 缺考 | 36.50 | 
 | 
| 32 | 90625030099 | 522324199004050841 | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 06 | 59 | 29.50 | 缺考 | 缺考 | 29.50 | 
 | 
| 33 | 90625030100 | 522528198610181237 | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 06 | 65 | 32.50 | 83.8 | 41.90 | 74.40 | 
 | 
| 34 | 90625030105 | 522426198605016220 | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 06 | 61 | 30.50 | 缺考 | 缺考 | 30.50 | 
 | 
| 35 | 90625030107 | 522327198602150660 | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 06 | 70 | 35.00 | 70.6 | 35.30 | 70.30 | 
 | 
| 36 | 90625030108 | 520402199006110049 | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 06 | 59 | 29.50 | 76.4 | 38.20 | 67.70 | 
 | 
| 37 | 90625030114 | 522101199010255215 | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 06 | 68 | 34.00 | 缺考 | 缺考 | 34.00 | 
 | 
| 38 | 90625030118 | 522501198810087421 | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 06 | 62 | 31.00 | 缺考 | 缺考 | 31.00 | 
 | 
| 39 | 90625030121 | 522122198704293635 | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 06 | 63 | 31.50 | 74 | 37.00 | 68.50 | 
 | 
| 40 | 90625030131 | 522528199008200081 | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 07 | 64 | 32.00 | 83.2 | 41.60 | 73.60 | 
 | 
| 41 | 90625030132 | 522528198907130414 | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 07 | 67 | 33.50 | 64.8 | 32.40 | 65.90 | 
 | 
| 42 | 90625030134 | 522324198811050827 | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 07 | 67 | 33.50 | 71 | 35.50 | 69.00 | 
 | 
| 43 | 90625030135 | 522528198804082827 | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 07 | 74 | 37.00 | 76 | 38.00 | 75.00 | 
 | 
| 44 | 90625030138 | 522528198604132017 | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 07 | 57 | 28.50 | 54.2 | 27.10 | 55.60 | 
 | 
| 45 | 90625030139 | 522528198611260025 | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 07 | 62 | 31.00 | 75.2 | 37.60 | 68.60 | 
 | 
| 46 | 90625030140 | 522528199001080849 | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 07 | 65 | 32.50 | 83.8 | 41.90 | 74.40 | 
 | 
| 47 | 90625030141 | 522528199012052042 | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 07 | 60 | 30.00 | 76.2 | 38.10 | 68.10 | 
 | 
| 48 | 90625030142 | 522501198804192428 | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 07 | 57 | 28.50 | 86.2 | 43.10 | 71.60 | 
 | 
| 49 | 90625030143 | 522528198807140068 | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 07 | 61 | 30.50 | 82.8 | 41.40 | 71.90 | 
 | 
| 50 | 90625030144 | 522324198702104064 | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 07 | 59 | 29.50 | 缺考 | 缺考 | 29.50 | 
 | 
| 51 | 90625030152 | 522323199008217526 | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 07 | 62 | 31.00 | 缺考 | 缺考 | 31.00 | 
 | 
| 52 | 90625030154 | 522501198712224613 | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 07 | 59 | 29.50 | 55.2 | 27.60 | 57.10 | 
 | 
| 53 | 90625030156 | 522501198909231681 | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 07 | 62 | 31.00 | 68.6 | 34.30 | 65.30 | 
 | 
| 54 | 90625030159 | 52212519910225072X | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 07 | 62 | 31.00 | 缺考 | 缺考 | 31.00 | 
 | 
| 55 | 90625030160 | 522501198806081641 | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 07 | 60 | 30.00 | 缺考 | 缺考 | 30.00 | 
 | 
| 56 | 90625030163 | 522401199102162928 | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 07 | 57 | 28.50 | 82.8 | 41.40 | 69.90 | 
 | 
| 57 | 90625030164 | 520422198811130027 | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 07 | 57 | 28.50 | 缺考 | 缺考 | 28.50 | 
 | 
| 58 | 90625030170 | 522325199002220022 | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 07 | 58 | 29.00 | 缺考 | 缺考 | 29.00 | 
 | 
| 59 | 90625030178 | 522528198604063613 | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 08 | 60 | 30.00 | 80 | 40.00 | 70.00 | 
 | 
| 60 | 90625030181 | 520202198605135111 | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 08 | 61 | 30.50 | 82.8 | 41.40 | 71.90 | 
 | 
| 61 | 90625030011 | 522528199006300820 | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 09 | 70 | 35.00 | 79.2 | 39.60 | 74.60 | 
 | 
| 62 | 90625030018 | 522526198906071827 | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 09 | 64 | 32.00 | 75.6 | 37.80 | 69.80 | 
 | 
| 63 | 90625030022 | 522528198412060450 | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 09 | 60 | 30.00 | 76 | 38.00 | 68.00 | 
 | 
| 64 | 90625030023 | 522325199005054023 | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 09 | 61 | 30.50 | 缺考 | 缺考 | 30.50 | 
 | 
| 65 | 90625030034 | 522528198807030029 | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10 | 66 | 33.00 | 77.8 | 38.90 | 71.90 | 
 | 
| 66 | 90625030036 | 522328199003012048 | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10 | 59 | 29.50 | 缺考 | 缺考 | 29.50 | 
 | 
| 67 | 90625030037 | 522324198907263683 | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10 | 59 | 29.50 | 69.6 | 34.80 | 64.30 | 
 | 
| 68 | 90625030039 | 520202198609122510 | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10 | 60 | 30.00 | 74 | 37.00 | 67.00 | 
 | 
| 69 | 90625030041 | 410527198902191484 | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10 | 59 | 29.50 | 78.6 | 39.30 | 68.80 | 
 | 
| 70 | 90625030042 | 522528198607213218 | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10 | 59 | 29.50 | 74.4 | 37.20 | 66.70 | 
 | 
| 71 | 90625030187 | 522501198901253624 | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 11 | 74 | 37.00 | 83.8 | 41.90 | 78.90 | 
 | 
| 72 | 90625030188 | 522527199006062520 | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 11 | 59 | 29.50 | 缺考 | 缺考 | 29.50 | 
 | 
| 73 | 90625030189 | 52250119900318764X | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 11 | 65 | 32.50 | 81.6 | 40.80 | 73.30 | 
 | 
| 74 | 90625030190 | 520123198508275813 | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 11 | 62 | 31.00 | 76.8 | 38.40 | 69.40 | 
 | 
| 75 | 90625030205 | 522528199011300825 | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 12 | 68 | 34.00 | 76.2 | 38.10 | 72.10 | 
 | 
| 76 | 90625030206 | 522528198907120021 | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 12 | 54 | 27.00 | 缺考 | 缺考 | 27.00 | 
 | 
| 77 | 90625030207 | 522528198704141228 | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 12 | 69 | 34.50 | 79.8 | 39.90 | 74.40 | 
 | 
| 78 | 90625030208 | 52252819871002364X | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 12 | 66 | 33.00 | 78.6 | 39.30 | 72.30 | 
 | 
| 79 | 90625030045 | 522501198902073625 | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 13 | 58 | 29.00 | 72.2 | 36.10 | 65.10 | 
 | 
| 80 | 90625030192 | 522528198406191219 | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 14 | 58 | 29.00 | 87.2 | 43.60 | 72.60 | 
 | 
| 81 | 90625030194 | 522324198809185757 | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 14 | 60 | 30.00 | 78.6 | 39.30 | 69.30 | 
 | 
| 82 | 90625030196 | 520202198710159174 | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 14 | 60 | 30.00 | 缺考 | 缺考 | 30.00 | 
 | 
| 83 | 90625030200 | 520202198702124043 | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 14 | 59 | 29.50 | 84 | 42.00 | 71.50 | 
 | 
| 84 | 90625030123 | 522724198911242203 | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15 | 57 | 28.50 | 82.4 | 41.20 | 69.70 | 
 | 
| 85 | 90625030126 | 522425198806228741 | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15 | 57 | 28.50 | 缺考 | 缺考 | 28.50 | 
 | 
| 86 | 90625030127 | 522325198810034055 | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15 | 61 | 30.50 | 90 | 45.00 | 75.50 | 
 | 
| 87 | 90625030128 | 522226199101053638 | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15 | 64 | 32.00 | 缺考 | 缺考 | 32.00 | 
 | 
| 88 | 90625030130 | 522528199110090114 | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15 | 60 | 30.00 | 80.4 | 40.20 | 70.20 | 
 | 
| 89 | 90625030212 | 522528198707240811 | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 17 | 58 | 29.00 | 77 | 38.50 | 67.50 | 
 | 
| 90 | 90625030214 | 520202198805019035 | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 17 | 59 | 29.50 | 78.2 | 39.10 | 68.60 | 
 | 
| 91 | 90625030216 | 522528198708100108 | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 18 | 68 | 34.00 | 81 | 40.50 | 74.50 | 
 | 
| 92 | 90625030217 | 522527199011170024 | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 18 | 61 | 30.50 | 77.6 | 38.80 | 69.30 | 
 | 
| 93 | 90625030218 | 522530199009180942 | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 18 | 60 | 30.00 | 76.6 | 38.30 | 68.30 | 
 | 
| 94 | 90625030226 | 522528199007283612 | 關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué) | 0601 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 18 | 60 | 30.00 | 82 | 41.00 | 71.00 | 
 | 
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師說課稿:教師招聘考試說課稿匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱
